BIODATA
|
Recording Data
Riwayat Penelitian
Tahun | Judul | Peran |
---|---|---|
2015 | Fabrikasi nanokomposit PANi-SiO2/Acrylic Paint sebagai Prototipe Material Pelapis Anti-Korosi pada Pipa Power Plant Energi Geotermal. | Anggota 1 |
Riwayat Mengajar
Mata Kuliah | SKS | Program Studi | Periode |
---|---|---|---|
Deret dan Aljabar Linier untuk Fisika | 4 | Fisika | 2024/2 |
Pendidikan Fisika | 2024/2 | ||
Elektrodinamika | 2 | Pendidikan Fisika | 2025/1 |
FILSAFAT ILMU FISIKA | 2 | Fisika | 2025/1 |
Fisika Kuantum | 4 | Pendidikan Fisika | 2025/1 |
Fisika | 2025/1 | ||
Fisika Matematika IV | 4 | Fisika | 2024/2 |
Kajian Mandiri Bidang Studi Penunjang Tugas Akhir | 2 | Pendidikan Sains | 2025/1 |
Kalkulus untuk Fisika | 3 | Fisika | 2025/1 |
Kapita Selekta Pendidikan Fisika | 2 | Pendidikan Fisika | 2024/2 |
Listrik Magnet dan Optika Dasar | 4 | Fisika | 2024/2 |
Listrik Magnet dan Optik Dasar | 4 | Pendidikan Fisika | 2024/2 |
Mekanika Kuantum | 2 | Pendidikan Fisika | 2024/2 |
MEKANIKA STATISTIK | 3 | Fisika | 2024/2 |
Metodologi Penelitian | 3 | Fisika | 2024/2 |
Seminar Hasil Penelitian | 5 | Pendidikan Sains | 2024/2 |
Telaah Kritis Filsafat Pendidikan Sains | 3 | Pendidikan Sains | 2025/1 |
© 2025. Develop BY PPTIx UNESA TEAM