BIODATA
|
Recording Data
Riwayat Mengajar
Mata Kuliah | SKS | Program Studi | Periode |
---|---|---|---|
ANALISIS PERFORMA RENANG | 2 | Ilmu Keolahragaan | 2025/1 |
BIOKIMIA DASAR | 2 | Masase | 2025/1 |
FILSAFAT ILMU | 2 | Masase | 2024/2 |
Masase Dasar | 3 | Masase | 2024/1 |
Masase Disabilitas | 2 | Ilmu Keolahragaan | 2024/1 |
MASASE MUSCULOSKELETAL | 3 | Masase | 2025/1 |
MASASE OLAHRAGA | 3 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi | 2025/1 |
Ilmu Keolahragaan | 2024/1 | ||
Masase Pediatri | 2 | Ilmu Keolahragaan | 2024/1 |
MUSCLE TESTING | 3 | Masase | 2025/1 |
PATOLOGI TERAPI MASASE OLAHRAGA | 2 | Ilmu Keolahragaan | 2024/2 |
PENCEGAHAN DAN PERAWATAN CEDERA | 3 | Masase | 2025/1 |
Tapping | 3 | Ilmu Keolahragaan | 2024/1 |
Teknologi dan Aplikasi Masase | 3 | Masase | 2025/1 |
TERAPI AQUATIK | 3 | Masase | 2024/2 |
TES DAN PENGUKURAN | 3 | Masase | 2025/1 |
© 2025. Develop BY PPTIx UNESA TEAM