BIODATA
|
Recording Data
Riwayat Penelitian
| Tahun | Judul | Peran |
|---|---|---|
| 2013 | Pengembangan Kurikulum IPA SD yang Mengintegrasikan Teknik Mitigasi dan Sikap Tanggap Bencana Untuk Sekolah di Wilayah Pesisir Jawa Timur | Anggota 1 |
| 2013 | Analisis Kestabilan pada Model Lotka-Volterra Sistem Predator-Prey dengan Variasi Respon Fungsional | Ketua |
| 2014 | Analisis Kestabilan pada Model Lotka-Volterra Sistem Predator-Prey dengan Variasi Respon Fungsional | Ketua |
| 2015 | Pengembangan Prototipe Paket Pengalaman Belajar Berbasis Pedagogical Contextual and Authentic Tasks (PCAT) di FMIPA Unesa | Anggota 1 |
| 2016 | Penelitian dan Pengembangan Strategi Pembelajaran untuk Mengembangkan Kemandirian Belajar Mahasiswa dalam Era Pembelajaran Socio Constructivism. | Anggota 1 |
| 2016 | Pengembangan Prototipe Paket Pengalaman Belajar Berbasis Pedagogical Contextual and Authentic Tasks (PCAT) di FMIPA Unesa | Anggota 1 |
Riwayat Mengajar
| Mata Kuliah | SKS | Program Studi | Periode |
|---|---|---|---|
| Filsafat Pendidikan Matematika | 2 | Pendidikan Matematika | 2025/1 |
| Kalkulus Diferensial | 4 | Matematika | 2024/1, 2025/1 |
| Kalkulus Integral | 4 | Matematika | 2024/2 |
| Kalkulus Peubah Banyak | 4 | Matematika | 2025/1 |
| Matematika I | 4 | Sains Aktuaria | 2024/1, 2025/1 |
| Pemodelan Matematika | 3 | Pendidikan Matematika | 2024/2 |
| Matematika | 2024/2 | ||
| Pemodelan Matematis (Mathematical Modelling) | 3 | Pendidikan Matematika | 2024/2 |
| Persamaan Defferensial Parsial | 3 | Matematika | 2024/2 |
| Persamaan Diferensial Biasa | 3 | Matematika | 2024/1, 2025/1 |
| Praktik Riset Pendidikan Matematika (Research Practice in Mathematics Education) | 2 | Pendidikan Matematika | 2024/1 |
| Seminar Matematika | 2 | Matematika | 2024/1 |
| Sistem Dinamik | 3 | Matematika | 2024/1, 2025/1 |
| Topik dalam Matematika Terapan | 3 | Matematika | 2025/1 |
© 2025. Develop BY PPTIx UNESA TEAM