BIODATA
|
| Mata Kuliah | Course | SKS Credit |
|
|---|---|---|---|
| Periode 2024/2025 Gasal | |||
| Biologi Umum | General Biology | 3 | |
| Fisika Umum | General Physics | 3 | |
| Kimia Umum | General Chemistry | 3 | |
| LITERASI DIGITAL | Digital Literacy | 2 | |
| Matematika Dasar | Mathematic | 2 | |
| PENDIDIKAN JASMANI DAN KEBUGARAN | Physical Education and Fitness | 2 | |
| Pancasila | Pancasila | 2 | |
| Teknik Laboratorium | Laboratory Technique | 2 | |
| Periode 2024/2025 Genap | |||
| Agama Islam | Islamic Religion Education | 2 | |
| Biokimia | Biochemistry | 3 | |
| Biostatistik dan Biokomputer | Biostatistics and Biocomputer | 3 | |
| Kewarganegaraan | Civics | 2 | |
| Konservasi Sumber Daya Alam | Conservation of Natural Resources and Environment | 2 | |
| Struktur Perkembangan Hewan | 4 | ||
| Struktur Perkembangan Tumbuhan | Plant Structure and Development | 4 | |
| Semester | SKS | SKS TT |
|---|---|---|
| 2024/2025 Gasal | 19 | 19 |
| 2024/2025 Genap | 20 | 39 |
*Keterangan:
Apabila ada perbedaan dengan data di laman forlap.dikti.go.id maka data di laman ini adalah acuan utama.
© 2025. Develop BY PPTIx UNESA TEAM