BIODATA
|
| Mata Kuliah | Course | SKS Credit |
|
|---|---|---|---|
| Periode 2024/2025 Gasal | |||
| Bahasa Indonesia | Indonesian | 2 | |
| Bahasa Inggris | English Language | 2 | |
| Dasar Teknologi Informasi | Introduction to Information Technology | 3 | |
| PENDIDIKAN JASMANI DAN KEBUGARAN | Physical Education and Fitness | 2 | |
| Pancasila | Pancasila | 2 | |
| Pengantar Akuntansi | Introduction to Accounting | 3 | |
| Pengantar Bisnis Digital | Introduction to Digital Business | 3 | |
| Pengantar Teori ekonomi | Introduction to Economics Theory | 3 | |
| Periode 2024/2025 Genap | |||
| Agama Islam | Islamic Religion Education | 2 | |
| Algoritma Pemrograman | Programming Algorithm | 3 | |
| Kewarganegaraan | Civics | 2 | |
| LITERASI DIGITAL | Digital Literacy | 2 | |
| MATEMATIKA LOGIKA | 3 | ||
| Manajemen Pengantar | Introduction to Management | 2 | |
| Manajemen Sumber Daya Manusia dan Organisasi | HR & Organizational Management | 3 | |
| Sistem Informasi Akuntansi | Accounting Information System | 3 | |
| Semester | SKS | SKS TT |
|---|---|---|
| 2024/2025 Gasal | 20 | 20 |
| 2024/2025 Genap | 20 | 40 |
*Keterangan:
Apabila ada perbedaan dengan data di laman forlap.dikti.go.id maka data di laman ini adalah acuan utama.
© 2025. Develop BY PPTIx UNESA TEAM