BIODATA
|
| Mata Kuliah | Course | SKS Credit |
|
|---|---|---|---|
| Periode 2021/2022 Gasal | |||
| Agama Islam | Islamic Religion Education | 2 | |
| BUDAYA RUPA NUSANTARA | Indonesia Visual Culture | 3 | |
| Bahasa Inggris | English Language | 2 | |
| LITERASI DIGITAL | Digital Literacy | 2 | |
| RUPA DASAR | Basic Design | 4 | |
| SEJARAH DESAIN | Design History | 3 | |
| SKETSA DESAIN | Sketching for Design | 4 | |
| Periode 2021/2022 Genap | |||
| Bahasa Indonesia | Indonesian | 2 | |
| Estetika | Aesthetics | 3 | |
| Kewirausahaan | Entrepreneurship | 3 | |
| Komunikasi Periklanan | Advertising Communication | 3 | |
| PENDIDIKAN JASMANI DAN KEBUGARAN | Physical Education and Fitness | 2 | |
| Tipografi | Typography | 4 | |
| Videography | Videography | 3 | |
| Periode 2022/2023 Gasal | |||
| Desain Identitas/Penandaan | Design Identity | 5 | |
| FOTOGRAFI | Photography | 4 | |
| ILUSTRASI | Illustration | 4 | |
| Kewarganegaraan | Civics | 2 | |
| Komputer Grafis | Graphic Computer | 4 | |
| METODE DESAIN | Design Method | 3 | |
| Periode 2022/2023 Genap | |||
| Branding | 5 | ||
| Manajemen Desain | Design Management | 2 | |
| Metodologi Penelitian | Research Methodology | 4 | |
| STATISTIK | Statistics | 3 | |
| Teknologi Cetak | Printing Technology | 3 | |
| Tinjauan Visual | 3 | ||
| Periode 2024/2025 Genap | |||
| Pancasila | Pancasila | 2 | |
| Seminar Proposal Tugas Akhir | 2 | ||
| Semester | SKS | SKS TT |
|---|---|---|
| 2021/2022 Gasal | 20 | 20 |
| 2021/2022 Genap | 20 | 40 |
| 2022/2023 Gasal | 22 | 62 |
| 2022/2023 Genap | 20 | 82 |
| 2024/2025 Genap | 4 | 86 |
*Keterangan:
Apabila ada perbedaan dengan data di laman forlap.dikti.go.id maka data di laman ini adalah acuan utama.
© 2025. Develop BY PPTIx UNESA TEAM