BIODATA
|
| Mata Kuliah | Course | SKS Credit |
|
|---|---|---|---|
| Periode 2024/2025 Gasal | |||
| Analisis Kebijakan Pendidikan | Analisys of Educational Policy | 3 | |
| Asesmen Proses dan Hasil Belajar | Assessment and Evaluation | 2 | |
| Dasar - Dasar Kependidikan | Basics of Education | 2 | |
| Filsafat Ilmu Pendidikan | 3 | ||
| Kajian Model Pendidikan | 2 | ||
| Pengembangan Media Pembelajaran | Instructional Media Development | 3 | |
| Riset dan Statistika Pendidikan | 3 | ||
| Teori Pembelajaran Inovatif | 2 | ||
| Periode 2024/2025 Genap | |||
| Desain Kebijakan Pendidikan Berbasis Riset | 3 | ||
| Desain Penelitian Multi-metode dalam Pendidikan | 3 | ||
| Evaluasi Dampak Kebijakan Pendidikan Makro | 3 | ||
| Konstruksi Teori Pendidikan Baru | 3 | ||
| Orientasi Baru Pedagogi dan Andragogi | 3 | ||
| Pengembangan Instrumen Penelitian | Research Instrument Development | 3 | |
| Semester | SKS | SKS TT |
|---|---|---|
| 2024/2025 Gasal | 20 | 20 |
| 2024/2025 Genap | 18 | 38 |
*Keterangan:
Apabila ada perbedaan dengan data di laman forlap.dikti.go.id maka data di laman ini adalah acuan utama.
© 2025. Develop BY PPTIx UNESA TEAM