BIODATA
|
| Mata Kuliah | Course | SKS Credit |
|
|---|---|---|---|
| Periode 2025/2026 Gasal | |||
| Agama Islam | Islamic Religion Education | 2 | |
| Pancasila | Pancasila | 2 | |
| Pemikiran Politik Indonesia | 2 | ||
| Pengantar Ilmu Ekonomi | Introduction to Economics | 2 | |
| Pengantar Antropologi Budaya | Introduction to Cultural Anthroology | 2 | |
| Pengantar Hubungan Internasional | 2 | ||
| Pengantar Ilmu Politik | Introduction to Politics | 2 | |
| Pengantar Sosiologi | Introduction of Sociology | 2 | |
| Sistem Politik Indonesia | Indonesian Political System | 2 | |
| Teknik Penulisan Ilmiah | Academic Writting | 2 | |
| Semester | SKS | SKS TT |
|---|---|---|
| 2025/2026 Gasal | 20 | 20 |
*Keterangan:
Apabila ada perbedaan dengan data di laman forlap.dikti.go.id maka data di laman ini adalah acuan utama.
© 2025. Develop BY PPTIx UNESA TEAM