BIODATA
|
Mata Kuliah | Course | SKS Credit |
|
---|---|---|---|
Periode 2021/2022 Gasal | |||
Aplikasi Statistik Pendidikan | Application of Educational Statistic | 2 | |
Filsafat Ilmu | Philosophy of Sciences | 2 | |
Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi | 2 | ||
Manajemen Diklat Lanjutan | 2 | ||
Manajemen Keuangan Pendidikan Lanjutan | 2 | ||
Metodologi Penelitian | Research Methodology | 3 | |
Teori pembelajaran dan Pengembangan Kurikulum | 2 | ||
Periode 2021/2022 Genap | |||
Analisis Kebijakan Pendidikan | Analisys of Educational Policy | 2 | |
Aplikasi Sistim Informasi Manajemen Pendidikan | Education Management Information System Applications | 2 | |
Asesmen Kebutuhan dan Perencanaan Pendidikan | Need Assessment and Educational Planning | 2 | |
Keterampilan Audit & Penjaminan Mutu, | 2 | ||
Kewirausahaan Pendidikan | 2 | ||
Manajemen Strategik Pendidikan Lanjutan | 2 | ||
Pengembangan Organisasi dan Inovasi Pendidikan | 2 | ||
Periode 2022/2023 Gasal | |||
Evaluasi dan Supervisi Pendidikan | Evaluation and Educational Supervision | 2 | |
PPL | Real Teaching Practice | 2 | |
Periode 2023/2024 Genap | |||
Proposal | 2 | ||
Publikasi | Publication | 2 | |
Tesis | Thesis | 6 |
Semester | SKS | SKS TT |
---|---|---|
2021/2022 Gasal | 15 | 15 |
2021/2022 Genap | 14 | 29 |
2022/2023 Gasal | 4 | 33 |
2023/2024 Genap | 10 | 43 |
*Keterangan:
Apabila ada perbedaan dengan data di laman forlap.dikti.go.id maka data di laman ini adalah acuan utama.
© 2025. Develop BY PPTIx UNESA TEAM