BIODATA
|
Mata Kuliah | Course | SKS Credit |
|
---|---|---|---|
Periode 2024/2025 Gasal | |||
Matematika Ekonomi | Mathematics for Economics | 3 | |
Pengantar Akuntansi | Introduction to Accounting | 3 | |
Pengantar Bisnis | Introduction to Bussiness | 3 | |
Pengantar Manajemen | Introduction to Management | 3 | |
Pengantar Teori Ekonomi | Introduction to Economics Theory | 3 | |
Statistik I | Statistics I | 3 | |
Periode 2024/2025 Genap | |||
Agama Islam | Islamic Religion Education | 2 | |
Akuntansi Biaya | Cost Accounting | 3 | |
Bisnis Internasional | International Business | 3 | |
Ekonomi Moneter | Monetary Economics | 3 | |
Kewarganegaraan | Civics | 2 | |
Statistik II | Statistic II | 3 | |
Teori Ekonomi Makro | Macroeconomics Theory | 2 | |
Teori Ekonomi Mikro | Microeconomics Theory | 2 | |
Periode 2025/2026 Gasal | |||
Bahasa Indonesia | Indonesian | 2 | |
Kewirausahaan | Entrepreneurship | 2 | |
Pancasila | Pancasila | 2 |
Semester | SKS | SKS TT |
---|---|---|
2024/2025 Gasal | 18 | 18 |
2024/2025 Genap | 20 | 38 |
2025/2026 Gasal | 6 | 44 |
*Keterangan:
Apabila ada perbedaan dengan data di laman forlap.dikti.go.id maka data di laman ini adalah acuan utama.
© 2025. Develop BY PPTIx UNESA TEAM