BIODATA
|
Mata Kuliah | Course | SKS Credit |
|
---|---|---|---|
Periode 2024/2025 Gasal | |||
ANATOMI UMUM | 3 | ||
Agama Islam | Islamic Religion Education | 2 | |
BIOKIMIA DASAR | 2 | ||
Bahasa Indonesia | Indonesian | 2 | |
Bahasa Inggris | English Language | 2 | |
FISIKA | Physics | 2 | |
LITERASI DIGITAL | Digital Literacy | 2 | |
Masase Dasar | 3 | ||
Pancasila | Pancasila | 2 | |
Periode 2024/2025 Genap | |||
BIOLOGI | Biology | 2 | |
FILSAFAT ILMU | Philosophy of Sciences | 2 | |
FISIOLOGI MANUSIA | Human Physiology | 3 | |
ILMU GIZI | Nutrition | 3 | |
KEBUGARAN JASMANI | 3 | ||
Kewarganegaraan | Civics | 2 | |
PEDAGOGI MASASE | 2 | ||
TERAPI AQUATIK | 3 |
Semester | SKS | SKS TT |
---|---|---|
2024/2025 Gasal | 20 | 20 |
2024/2025 Genap | 20 | 40 |
*Keterangan:
Apabila ada perbedaan dengan data di laman forlap.dikti.go.id maka data di laman ini adalah acuan utama.
© 2025. Develop BY PPTIx UNESA TEAM