Nama Program Studi | : | Pendidikan Kepelatihan Olahraga (Kampus Kabupaten Magetan) |
Tanggal Berdiri | : | 22 Agustus, 2025 |
SK Penyelenggaraan | : | |
Tanggal SK | : | 22 Agustus, 2025 |
Pilih prodi lain | : |
No | Mata Kuliah | W | P | SKS | Semester | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
Matakuliah Pengembangan Kepribadian Inti | ||||||||||||
1 | 1000002024 Agama Budha 1000002025 Agama Hindu 1000002026 Agama Islam 1000002027 Agama Katholik 1000002029 Agama Protestan |
2 | 2 | 2 | ||||||||
2 | 1000002028 Agama Khonghucu | 2 | 2 | 2 | ||||||||
3 | 1000002003 Bahasa Indonesia | 2 | 2 | 2 | ||||||||
4 | 8530402049 Biokimia Olahraga | 2 | 2 | 2 | ||||||||
5 | 1000002033 Kewarganegaraan | 2 | 2 | 2 | ||||||||
6 | 1000002046 Literasi Digital | 2 | 2 | 2 | ||||||||
7 | 1000002018 Pancasila | 2 | 2 | 2 | ||||||||
8 | 8530402031 Seminar Olahraga | 3 | 3 | 3 | ||||||||
9 | 8530402060 Sosiologi Kepelatihan Olahraga | 2 | 2 | 2 | ||||||||
10 | 1000004105 Tugas Akhir | 4 | 4 | 4 | ||||||||
Matakuliah Dasar Keahlian | ||||||||||||
11 | 8530402007 Anatomi Manusia | 2 | 2 | 2 | ||||||||
12 | 8530402032 Biomekanika Olahraga | 2 | 2 | 2 | ||||||||
13 | 1000002048 Dasar -Dasar Kependidikan | 2 | 2 | 2 | ||||||||
14 | 8530402006 Fisiologi | 2 | 2 | 2 | ||||||||
15 | 8530402021 Kinesiologi | 2 | 2 | 2 | ||||||||
16 | 1000003182 Metodologi Penelitian | 3 | 3 | 3 | ||||||||
17 | 8530401038 Microteaching | 1 | 1 | 1 | ||||||||
18 | 8530402017 Perencanaan Pengajaran | 2 | 2 | 2 | ||||||||
19 | 1000002104 Seminar Proposal Tugas Akhir | 2 | 2 | 2 | ||||||||
Matakuliah Keilmuan dan Ketrampilan | ||||||||||||
20 | 1000002177 Bahasa Inggris | 2 | 2 | 2 | ||||||||
21 | 8530402034 Evaluasi Pengajaran | 2 | 2 | 2 | ||||||||
22 | 8530402018 Fisiologi Latihan | 3 | 3 | 3 | ||||||||
23 | 8530402063 Fisioterapi Olahraga** *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
24 | 8530402037 Ilmu Gizi Olahraga | 2 | 2 | 2 | ||||||||
25 | 8530402065 Jurnalistik Olahraga** *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
26 | 8530404070 Kepcabor Analisis Performa Gulat*** | 4 | 4 | 4 | ||||||||
27 | 8530404071 Kepcabor Manajemen Penyelenggaraan dan Perwasitan Cabor Gulat*** | 4 | 4 | 4 | ||||||||
28 | 8530404068 Kepcabor Metode Melatih Fisik, Teknik, Taktik dan Mental Gulat*** | 4 | 4 | 4 | ||||||||
29 | 8530404069 Kepcabor Perencanaan Progam Latihan Gulat*** | 4 | 4 | 4 | ||||||||
30 | 8530404067 Kepelatihan Cabang Olahraga Gulat*** | 4 | 4 | 4 | ||||||||
31 | 8530402005 Keterampilan Dasar Atletik | 2 | 2 | 2 | ||||||||
32 | 8530402004 Keterampilan Dasar Pencak Silat | 2 | 2 | 2 | ||||||||
33 | 8530402002 Keterampilan Dasar Renang | 2 | 2 | 2 | ||||||||
34 | 8530402003 Keterampilan Dasar Senam | 2 | 2 | 2 | ||||||||
35 | 1000002176 Kewirausahaan | 2 | 2 | 2 | ||||||||
36 | 8530402009 Kondisi Fisik | 2 | 2 | 2 | ||||||||
37 | 8530402072 Masase Olahraga** *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
38 | 8530402011 Metodologi Kepelatihan | 2 | 2 | 2 | ||||||||
39 | 8530404043 Mpk-Administrasi Perkumpulan | 4 | 4 | 4 | ||||||||
40 | 8530404045 Mpk-Analisis Performa Atlet | 4 | 4 | 4 | ||||||||
41 | 8530404044 Mpk-Analisis Pertandingan | 4 | 4 | 4 | ||||||||
42 | 8530402047 Mpk-Evaluasi Progam | 2 | 2 | 2 | ||||||||
43 | 8530404048 Mpk-Pemanduan Bakat | 4 | 4 | 4 | ||||||||
44 | 8530402046 Mpk-Perencanaan Progam | 2 | 2 | 2 | ||||||||
45 | 8530402008 Pembelajaran Motorik | 2 | 2 | 2 | ||||||||
46 | 8530402020 Pencegahan dan Perawatan Cidera Olahraga | 2 | 2 | 2 | ||||||||
47 | 8530402062 Penyelamatan Korban di Kolam Renang** *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
48 | 8530402022 Perencanaan Progam Kepelatihan Olahraga | 3 | 3 | 3 | ||||||||
49 | 8530402061 Praktikum Kepelatihan Olahraga | 4 | 4 | 4 | ||||||||
50 | 8530402010 Profesi Kepelatihan Olahraga | 2 | 2 | 2 | ||||||||
51 | 8530402019 Psikologi Kepelatihan Olahraga | 2 | 2 | 2 | ||||||||
52 | 8530402066 SPA Terapi** *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
53 | 8530402036 Statistika | 3 | 3 | 3 | ||||||||
54 | 8530402050 Teknologi Kepelatihan Olahraga | 2 | 2 | 2 | ||||||||
55 | 8530402016 TES dan Pengukuran Olahraga | 2 | 2 | 2 | ||||||||
Matakuliah Keahlian Berkarya | ||||||||||||
56 | 8530404041 Kepcabor Analisis Performa Atlet Bola Volly*** | 4 | 4 | 4 | ||||||||
57 | 8530404040 Kepcabor Analisis Performa Atlet Pencak Silat*** | 4 | 4 | 4 | ||||||||
58 | 8530404039 Kepcabor Analisis Performa Atlet Sepakbola*** | 4 | 4 | 4 | ||||||||
59 | 8530404042 Kepcabor Analisis Performa Atlet Tenis Meja*** | 4 | 4 | 4 | ||||||||
60 | 8530404057 Kepcabor Manajemen Penyelenggaraan dan Perwasitan Cabor Bola Volly*** | 4 | 4 | 4 | ||||||||
61 | 8530404058 Kepcabor Manajemen Penyelenggaraan dan Perwasitan Cabor Sepakbola*** | 4 | 4 | 4 | ||||||||
62 | 8530404059 Kepcabor Manajemen Penyelenggaraan dan Perwasitan Cabor Tenis Meja*** | 4 | 4 | 4 | ||||||||
63 | 8530404027 Kepcabor Metode Melatih Fisik, Teknik, Taktik dan Mental Bola Volly*** | 4 | 4 | 4 | ||||||||
64 | 8530404025 Kepcabor Metode Melatih Fisik, Teknik, Taktik dan Mental Pencak Silat*** | 4 | 4 | 4 | ||||||||
65 | 8530404023 Kepcabor Metode Melatih Fisik, Teknik, Taktik dan Mental Sepakbola*** | 4 | 4 | 4 | ||||||||
66 | 8530404029 Kepcabor Metode Melatih Fisik, Teknik, Taktik dan Mental Tenis Meja*** | 4 | 4 | 4 | ||||||||
67 | 8530404028 Kepcabor Perencanaan Progam Latihan Bola Volly*** | 4 | 4 | 4 | ||||||||
68 | 8530404026 Kepcabor Perencanaan Progam Latihan Pencak Silat*** | 4 | 4 | 4 | ||||||||
69 | 8530404024 Kepcabor Perencanaan Progam Latihan Sepakbola*** | 4 | 4 | 4 | ||||||||
70 | 8530404030 Kepcabor Perencanaan Progam Latihan Tenis Meja*** | 4 | 4 | 4 | ||||||||
71 | 8530404014 Kepelatihan Cabang Olahraga Bola Volly*** | 4 | 4 | 4 | ||||||||
72 | 8530404012 Kepelatihan Cabang Olahraga Pencak Silat*** | 4 | 4 | 4 | ||||||||
73 | 8530404013 Kepelatihan Cabang Olahraga Sepakbola*** | 4 | 4 | 4 | ||||||||
74 | 8530404015 Kepelatihan Cabang Olahraga Tenis Meja*** | 4 | 4 | 4 | ||||||||
75 | 8530402056 Manajemen Penyelenggaraan dan Perwasitan Cabor Pencak Silat*** | 4 | 4 | 4 | ||||||||
76 | 1000002051 Plp-Analisis Kurikulum | 2 | 2 | 2 | ||||||||
77 | 1000002055 Plp-Asesmen Pembelajaran | 2 | 2 | 2 | ||||||||
78 | 1000002049 Plp-Manajemen Sekolah | 2 | 2 | 2 | ||||||||
79 | 1000003053 Plp-Pengembangan Bahan Ajar | 3 | 3 | 3 | ||||||||
80 | 1000002054 Plp-Pengembangan Media Pembelajaran | 2 | 2 | 2 | ||||||||
81 | 1000002050 Plp-Pengembangan Program Sekolah | 2 | 2 | 2 | ||||||||
82 | 1000003052 Plp-Pengembangan Rencana Pembelajaran | 3 | 3 | 3 | ||||||||
83 | 1000004056 Plp-Praktik Mengajar | 4 | 4 | 4 | ||||||||
226 | 10 | 236 | 22 | 36 | 40 | 56 | 20 | 20 | 38 | 4 |
Alokasi SKS
|
|
© 2025. Develop BY PPTIx UNESA TEAM