BIODATA
|
Mata Kuliah | Course | SKS Credit |
|
---|---|---|---|
Periode 2022/2023 Gasal | |||
Bimbingan dan Penyuluhan Sosial | Social Guidance and Counseling | 3 | |
Difusi Inovasi Pendidikan | Diffusion Innovation of education | 3 | |
Filosofi dan Konsep Dasar PAUD | Philosophy and basic concept of early childhood education | 3 | |
Filsafat Ilmu | Philosophy of Sciences | 2 | |
Manajemen PLS | Management of Non Formal Education | 4 | |
Pendidikan Orang Dewasa | Adult Education | 4 | |
Periode 2022/2023 Genap | |||
Metodologi Penelitian Pendidikan | Education Research Methodology | 4 | |
Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) | Development of Education and Training | 4 | |
Pengkajian dan Pengembangan Model Pembelajaran PLS | Studies and Development of the Non formal education Learning Model | 4 | |
Teori dan Praktek Pengm. Masyarakat | Theory and Practice of Society Development | 3 | |
Periode 2023/2024 Gasal | |||
Publikasi Ilmiah | scientific publication | 4 | |
Seminar Pls | Seminar of Non Formal Education | 3 | |
Periode 2024/2025 Gasal | |||
KOMPREHENSIF | Comprehensive | 2 | |
Program Pengalaman Lapangan (Ppl) | Inservice Training | 2 | |
Tesis | Thesis | 6 |
Semester | SKS | SKS TT |
---|---|---|
2022/2023 Gasal | 19 | 19 |
2022/2023 Genap | 15 | 34 |
2023/2024 Gasal | 7 | 41 |
2024/2025 Gasal | 10 | 51 |
*Keterangan:
Apabila ada perbedaan dengan data di laman forlap.dikti.go.id maka data di laman ini adalah acuan utama.
© 2025. Develop BY PPTIx UNESA TEAM