BIODATA
|
Mata Kuliah | Course | SKS Credit |
|
---|---|---|---|
Periode 2023/2024 Genap | |||
Metodologi Penelitian Pendidikan | Education Research Methodology | 4 | |
Pengkajian dan Pengembangan Model Pembelajaran PLS | Studies and Development of the Non formal education Learning Model | 4 | |
Program Pengalaman Lapangan (Ppl) | Inservice Training | 2 | |
Publikasi Ilmiah | scientific publication | 4 | |
Teori dan Praktek Pengm. Masyarakat | Theory and Practice of Society Development | 3 | |
Periode 2024/2025 Gasal | |||
APLIKASI TEKNOLOGI PENDIDIKAN NONFORMAL | Application of Technology in Nonformal Education | 2 | |
FILOSOFI ILMU PENDIDIKAN NONFORMAL | Philosophy of Nonformal Education | 3 | |
Kemitraan Dalam Pendidikan Nonformal | 2 | ||
MODEL BIMBINGAN DAN PENYULUHAN SOSIAL | Models of Social Guidance and Counseling | 3 | |
PEMBANGUNAN MASYARAKAT BERKELANJUTAN | Sustainable Community Development | 2 | |
PENGEMBANGAN PERILAKU ORGANISASI | 2 | ||
PENGEMBANGAN PROGRAM PENDIDIKAN ORANG DEWASA | Adult Education Program Development | 3 | |
TEORI DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | Theory and development of Early Childhood Education | 2 |
Semester | SKS | SKS TT |
---|---|---|
2023/2024 Genap | 17 | 17 |
2024/2025 Gasal | 19 | 36 |
*Keterangan:
Apabila ada perbedaan dengan data di laman forlap.dikti.go.id maka data di laman ini adalah acuan utama.
© 2025. Develop BY PPTIx UNESA TEAM