BIODATA
|
| Mata Kuliah | Course | SKS Credit |
|
|---|---|---|---|
| Periode 2022/2023 Gasal | |||
| Anatomi Fisiologi | Anatomy and Phsiology | 2 | |
| Bahasa Indonesia | Indonesian | 2 | |
| Dasar Kependidikan | Basic of Education | 2 | |
| Grooming | 2 | ||
| Ilmu Kesehatan Kulit dan Rambut | Science of Healthy Skin and Hair | 2 | |
| Ilmu Kesejahteraan Keluarga | Home Economics | 2 | |
| Kesehatan dan Keselamatan Kerja | Health and Work Safety | 2 | |
| PENDIDIKAN JASMANI DAN KEBUGARAN | Physical Education and Fitness | 2 | |
| Pancasila | Pancasila | 2 | |
| Perawatan Rambut | Hair Treatment | 2 | |
| etnografi rias | 2 | ||
| Periode 2022/2023 Genap | |||
| Agama Islam | Islamic Religion Education | 2 | |
| Dekorasi Rias | Wedding Decoration | 3 | |
| Kajian Kurikulum SMK | Analysis Of Vocational High School Curriculum | 2 | |
| Kerajinan * | Crafting* | 2 | |
| Kewarganegaraan | Civics | 2 | |
| Kosmetologi | Cosmetology | 2 | |
| LITERASI DIGITAL | Digital Literacy | 2 | |
| Penataan Rambut dan Sanggul Modern | Modern Hair Styling | 3 | |
| Tata Rias Wajah | Make-up | 3 | |
| Teori - teori Belajar | 2 | ||
| Periode 2023/2024 Gasal | |||
| Desain Tata Rias | Design hair Dressing and Make Up | 2 | |
| Evaluasi Belajar dan Pembelajaran | Evaluation of Study and Learning | 2 | |
| Kewirausahaan | Entrepreneurship | 2 | |
| Marketing Digital | 2 | ||
| Pangkas Rambut Dasar | Basic Hair Cutting | 3 | |
| Penataan Rambut dan Sanggul Tradisional | Traditional Hair Style | 3 | |
| Pendidikan Konsumen * | Consumer Education | 2 | |
| Pengembangan Bahan Ajar | Learning Material Development | 2 | |
| Perawatan Kulit Wajah | Facial | 3 | |
| Periode 2023/2024 Genap | |||
| Gizi Kecantikan | 2 | ||
| Keriting dan Pelurusan Rambut | Perming and Hair straightening | 3 | |
| Pangkas Rambut Disain | Advance Hair Cutting | 3 | |
| Pengel. Laboratorium Bidang Studi | Management of Vocational Education Laboratory | 2 | |
| Pengelolaan Usaha Tata Rias | Management of Beautypreneur | 3 | |
| Pengetahuan Tindakan Estetika | 2 | ||
| Perawatan Kulit dengan Teknologi | 2 | ||
| Perencanaan Pembelajaran | Learning Plan | 2 | |
| Statistik | Statistics | 2 | |
| Tata Rias Pengantin Nusantara | 3 | ||
| Periode 2024/2025 Gasal | |||
| Matematika Terapan | Applied Mathematics | 2 | |
| keterampilan mengajar dan pembelajaran mikro | Teaching Skill and Micro Learning | 2 | |
| Semester | SKS | SKS TT |
|---|---|---|
| 2022/2023 Gasal | 22 | 22 |
| 2022/2023 Genap | 23 | 45 |
| 2023/2024 Gasal | 21 | 66 |
| 2023/2024 Genap | 24 | 90 |
| 2024/2025 Gasal | 4 | 94 |
*Keterangan:
Apabila ada perbedaan dengan data di laman forlap.dikti.go.id maka data di laman ini adalah acuan utama.
© 2025. Develop BY PPTIx UNESA TEAM