BIODATA
|
| Mata Kuliah | Course | SKS Credit |
|
|---|---|---|---|
| Periode 2023/2024 Gasal | |||
| Anatomi Fisiologi | Anatomy and Phsiology | 2 | |
| Bahasa Indonesia | Indonesian | 2 | |
| Dasar Kependidikan | Basic of Education | 2 | |
| Grooming | 2 | ||
| Ilmu Kesehatan Kulit dan Rambut | Science of Healthy Skin and Hair | 2 | |
| Ilmu Kesejahteraan Keluarga | Home Economics | 2 | |
| Kesehatan dan Keselamatan Kerja | Health and Work Safety | 2 | |
| PENDIDIKAN JASMANI DAN KEBUGARAN | Physical Education and Fitness | 2 | |
| Pancasila | Pancasila | 2 | |
| Perawatan Rambut | Hair Treatment | 2 | |
| etnografi rias | 2 | ||
| Periode 2023/2024 Genap | |||
| Agama Islam | Islamic Religion Education | 2 | |
| Kerajinan * | Crafting* | 2 | |
| Kewarganegaraan | Civics | 2 | |
| Kurikulum Sekolah | School Curriculum | 2 | |
| LITERASI DIGITAL | Digital Literacy | 2 | |
| Matematika Terapan | Applied Mathematics | 2 | |
| Penataan Rambut dan Sanggul Tradisional | Traditional Hair Style | 3 | |
| Tata Rias Wajah | Make-up | 3 | |
| Teori - teori Belajar | 2 | ||
| Periode 2024/2025 Gasal | |||
| Desain Tata Rias | Design hair Dressing and Make Up | 2 | |
| Evaluasi Belajar dan Pembelajaran | Evaluation of Study and Learning | 2 | |
| Kewirausahaan | Entrepreneurship | 2 | |
| Kosmetologi | Cosmetology | 2 | |
| Pangkas Rambut Dasar | Basic Hair Cutting | 3 | |
| Penataan Rambut dan Sanggul Modern | Modern Hair Styling | 3 | |
| Pengembangan Bahan Ajar | Learning Material Development | 2 | |
| Solus per Aqua (SpA) | Solus per Aqua (SpA) | 3 | |
| Statistik | Statistics | 2 | |
| Tata Rias Pengantin Nusantara | 3 | ||
| Periode 2024/2025 Genap | |||
| Keriting dan Pelurusan Rambut | Perming and Hair straightening | 3 | |
| Pangkas Rambut Disain | Advance Hair Cutting | 3 | |
| Pengelolaan Lab. Bid Studi | Laboratory Management | 2 | |
| Pengelolaan Usaha Tata Rias | Management of Beautypreneur | 2 | |
| Perawatan Kulit Wajah | Facial | 3 | |
| Perencanaan Pembelajaran | Learning Plan | 2 | |
| Tata Rias Fantasi | 2 | ||
| Tata Rias Pengantin Internasional | International Bridal | 3 | |
| Tata Rias Pengantin Jawa | 3 | ||
| Semester | SKS | SKS TT |
|---|---|---|
| 2023/2024 Gasal | 22 | 22 |
| 2023/2024 Genap | 20 | 42 |
| 2024/2025 Gasal | 24 | 66 |
| 2024/2025 Genap | 23 | 89 |
*Keterangan:
Apabila ada perbedaan dengan data di laman forlap.dikti.go.id maka data di laman ini adalah acuan utama.
© 2025. Develop BY PPTIx UNESA TEAM