BIODATA
|
| Mata Kuliah | Course | SKS Credit |
|
|---|---|---|---|
| Periode 2024/2025 Gasal | |||
| Anatomi Fisiologi | Anatomy and Phsiology | 2 | |
| Dasar Kependidikan | Basic of Education | 2 | |
| Desain Tata Rias | Design hair Dressing and Make Up | 2 | |
| Ilmu Kesehatan Kulit dan Rambut | Science of Healthy Skin and Hair | 2 | |
| Ilmu Kesejahteraan Keluarga | Home Economics | 2 | |
| Kesehatan dan Keselamatan Kerja | Health and Work Safety | 2 | |
| Kosmetologi | Cosmetology | 2 | |
| Pancasila | Pancasila | 2 | |
| Perawatan Rambut | Hair Treatment | 2 | |
| Personal Grooming | 2 | ||
| Periode 2024/2025 Genap | |||
| Agama Islam | Islamic Religion Education | 2 | |
| Kewarganegaraan | Civics | 2 | |
| Matematika Terapan | Applied Mathematics | 2 | |
| Pangkas Rambut Dasar | Basic Hair Cutting | 3 | |
| Penataan Rambut dan Sanggul Tradisional | Traditional Hair Style | 3 | |
| Perawatan Kulit Wajah | Facial | 3 | |
| Tata Rias Wajah | Make-up | 3 | |
| Teori Belajar | Learning Theories | 2 | |
| Semester | SKS | SKS TT |
|---|---|---|
| 2024/2025 Gasal | 20 | 20 |
| 2024/2025 Genap | 20 | 40 |
*Keterangan:
Apabila ada perbedaan dengan data di laman forlap.dikti.go.id maka data di laman ini adalah acuan utama.
© 2025. Develop BY PPTIx UNESA TEAM