BIODATA
|
| Mata Kuliah | Course | SKS Credit |
|
|---|---|---|---|
| Periode 2022/2023 Gasal | |||
| Bahasa Indonesia | Indonesian | 2 | |
| Fisika Teknik | Physics For Engineering | 2 | |
| Ilmu Bahan | Materials Science | 2 | |
| Kimia Teknik | Engineering for Chemistry | 2 | |
| Landasan Pendidikan | Principles of Education | 2 | |
| Matematika Teknik | 2 | ||
| PENDIDIKAN JASMANI DAN KEBUGARAN | Physical Education and Fitness | 2 | |
| Pancasila | Pancasila | 2 | |
| Pengetahuan Alat Ukur | Knowledge of Measuring Instruments | 2 | |
| Teknologi Mekanik | Mechanics Technology | 2 | |
| Periode 2022/2023 Genap | |||
| Agama Islam | Islamic Religion Education | 2 | |
| Kewarganegaraan | Civics | 2 | |
| Kinematika dan Dinamika | Kinematics and Dynamics | 2 | |
| LITERASI DIGITAL | Digital Literacy | 2 | |
| Mekanika Fluida | Fluid Mechanics | 2 | |
| Menggambar Mesin Produksi | 3 | ||
| PERENCANAAN PEMBELAJARAN TEKNIK MESIN | 2 | ||
| Pompa Kompresor | Pump and Compressor | 2 | |
| Strategi Pembelajaran | Instructional Strategy | 2 | |
| Teknik Pemesinan | Machining Techniques | 2 | |
| Teknologi Pengelasan | Welding Technology | 2 | |
| Periode 2023/2024 Gasal | |||
| Elemen Mesin Produksi | Production Machine Element | 3 | |
| K3 & HUKUM KETENAGAKERJAAN | Occupational Health and Work Safety | 2 | |
| Kajian Kurikulum Smk | Analysis Of Vocational High School Curriculum | 2 | |
| Mekanika Teknik | Technic Mechanics | 2 | |
| Metodologi Penelitian | Research Methodology | 3 | |
| PRAKTEK PERMESINAN | Machining Practicum | 2 | |
| Praktek Kerja Plat dan Tempa | Practical of Sheet Metal and Forging | 2 | |
| Teknik Pelapisan dan Korosi | 2 | ||
| Teknik Pembentukan dan Pengecoran Logam | 2 | ||
| Teori Belajar | Learning Theories | 2 | |
| Periode 2023/2024 Genap | |||
| Bahasa Inggris | English Language | 2 | |
| CAD dan CAM | 2 | ||
| CNC | CNC | 2 | |
| Dasar Kependidikan Kejuruan | Basic Vocational Education | 2 | |
| Evaluasi Belajar dan Pembelajaran | Evaluation of Study and Learning | 2 | |
| Kewirausahaan | Entrepreneurship | 2 | |
| Pengembangan Bahan Ajar | Learning Material Development | 2 | |
| Pesawat Kerja | Work Device | 2 | |
| Praktek Pengelasan | Welding Practicum | 3 | |
| Sistem Pemipaan | 2 | ||
| Teknik Merancang | Design Engineering | 2 | |
| Periode 2024/2025 Gasal | |||
| Keterampilan Mengajar dan Pembelajaran Mikro | Teaching Skill and Micro Learning | 2 | |
| Periode 2024/2025 Genap | |||
| Seminar Proposal Tugas Akhir | 2 | ||
| Semester | SKS | SKS TT |
|---|---|---|
| 2022/2023 Gasal | 20 | 20 |
| 2022/2023 Genap | 23 | 43 |
| 2023/2024 Gasal | 22 | 65 |
| 2023/2024 Genap | 23 | 88 |
| 2024/2025 Gasal | 2 | 90 |
| 2024/2025 Genap | 2 | 92 |
*Keterangan:
Apabila ada perbedaan dengan data di laman forlap.dikti.go.id maka data di laman ini adalah acuan utama.
© 2025. Develop BY PPTIx UNESA TEAM