BIODATA
|
Mata Kuliah | Course | SKS Credit |
|
---|---|---|---|
Periode 2024/2025 Gasal | |||
Filsafat Pendidikan Teknologi dan Kejuruan | 2 | ||
Manajemen Pendidikan Teknologi & Kejuruan | 2 | ||
Perencanaan dan Pengembangan Kurikulum Pendidikan Teknologi & Kejuruan | 2 | ||
Statistik | Statistics | 2 | |
Strategi Pembelajaran Pendidikan Teknologi dan Kejuruan | 2 | ||
Teknik Pemanfaatan Tenaga Listrik | Utilization of Electrical Energy | 2 | |
Teknik Video dan Audio | 2 | ||
Teori Belajar | Learning Theories | 2 | |
Periode 2024/2025 Genap | |||
Asesmen Pendidikan Teknologi & Kejuruan | 2 | ||
Digital Signal Processing ) | Digital Signal Processing | 2 | |
Internship | Internship | 2 | |
Metodologi Penelitian | Research Methodology | 3 | |
Multimedia Pembelajaran Pendidikan Teknologi & Kejuruan | 3 | ||
Plc dan Pneumatic | PLC and Pneumatic | 2 | |
Proposal Tesis | Thesis Proposal | 2 | |
Seminar Pendidikan Teknologi & Kejuruan | 2 |
Semester | SKS | SKS TT |
---|---|---|
2024/2025 Gasal | 16 | 16 |
2024/2025 Genap | 18 | 34 |
*Keterangan:
Apabila ada perbedaan dengan data di laman forlap.dikti.go.id maka data di laman ini adalah acuan utama.
© 2025. Develop BY PPTIx UNESA TEAM