Nama Program Studi | : | Sastra Indonesia |
Tanggal Berdiri | : | 10 Oktober, 2025 |
SK Penyelenggaraan | : | |
Tanggal SK | : | 10 Oktober, 2025 |
Pilih prodi lain | : |
No | Mata Kuliah | W | P | SKS | Semester | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
Matakuliah Pengembangan Kepribadian Inti | ||||||||||||
1 | 1000002024 Agama Budha 1000002025 Agama Hindu 1000002026 Agama Islam 1000002027 Agama Katholik 1000002029 Agama Protestan *) |
2 | 2 | 2 | ||||||||
2 | 1000002028 Agama Khonghucu *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
3 | 7920102010 Analisis Wacana | 2 | 2 | 2 | ||||||||
4 | 1000002003 Bahasa Indonesia | 2 | 2 | 2 | ||||||||
5 | 1000002033 Kewarganegaraan | 2 | 2 | 2 | ||||||||
6 | 1000002046 Literasi Digital | 2 | 2 | 2 | ||||||||
7 | 7920102004 Mitigasi Bencana | 2 | 2 | 2 | ||||||||
8 | 1000002018 Pancasila | 2 | 2 | 2 | ||||||||
9 | 1000002047 Pendidikan Jasmani dan Kebugaran | 2 | 2 | 2 | ||||||||
10 | 7920102124 Statistika | 2 | 2 | 2 | ||||||||
11 | 1000004105 Tugas Akhir | 4 | 4 | 4 | ||||||||
Matakuliah Keahlian Berkarya | ||||||||||||
12 | 7920102171 Antropologi Bahasa *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
13 | 7920102014 Antropologi Sastra *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
14 | 7920102172 Bahasa Indonesia Untuk Penutur Asing (Bipa) *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
15 | 7920102042 Ekranisasi | 2 | 2 | 2 | ||||||||
16 | 7920104051 Fonologi | 4 | 4 | 4 | ||||||||
17 | 7920104053 Jurnalistik | 4 | 4 | 4 | ||||||||
18 | 7920102167 Kajian Jurnalistik | 2 | 2 | 2 | ||||||||
19 | 7920102181 Kajian Puisi | 2 | 2 | 2 | ||||||||
20 | 7920102056 Kehumasan | 2 | 2 | 2 | ||||||||
21 | 7920102164 Linguistik Historis Komparatif *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
22 | 7920102170 Menulis Kreatif | 2 | 2 | 2 | ||||||||
23 | 1000003060 Mpk-Desain Program | 3 | 3 | 3 | ||||||||
24 | 1000003058 Mpk-Keselamatan dan Kesehatan Kerja | 3 | 3 | 3 | ||||||||
25 | 1000002059 Mpk-Manajemen Operasional | 2 | 2 | 2 | ||||||||
26 | 1000004061 Mpk-Pelaksanaan Program | 4 | 4 | 4 | ||||||||
27 | 1000002064 Mpk-Pelaporan Program | 2 | 2 | 2 | ||||||||
28 | 1000002063 Mpk-Pendesiminasian Program | 2 | 2 | 2 | ||||||||
29 | 1000002062 Mpk-Penilaian Program | 2 | 2 | 2 | ||||||||
30 | 7920102169 Penulisan dan Pementasan Drama | 2 | 2 | 2 | ||||||||
31 | 7920102108 Sastra Dunia *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
32 | 7920102163 Sastra Lisan | 2 | 2 | 2 | ||||||||
Matakuliah Berkehidupan Bermasyarakat | ||||||||||||
33 | MBKM0003 Asistensi Mengajar Pelaksanaan Program *) | 4 | 4 | 4 | ||||||||
34 | 7920108214 Magang Pelaksanaan Program | 4 | 4 | 4 | ||||||||
35 | 7920102194 Pers dan Media Masa | 2 | 2 | 2 | ||||||||
36 | 7920102203 Sanggar Sastra | 2 | 2 | 2 | ||||||||
Matakuliah Keilmuan dan Ketrampilan | ||||||||||||
37 | 1000002177 Bahasa Inggris | 2 | 2 | 2 | ||||||||
38 | 1000020158 Berpikir Kritis dan Kreatif | 2 | 2 | 2 | ||||||||
39 | 1000020163 Communication Skills | 2 | 2 | 2 | ||||||||
40 | 7920102166 Dasar-Dasar Jurnalistik | 2 | 2 | 2 | ||||||||
41 | 7920102041 Dialektologi | 2 | 2 | 2 | ||||||||
42 | 1000020160 Empati dan Kecerdasan Emosional | 2 | 2 | 2 | ||||||||
43 | 7920102178 Etika dan Estetika *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
44 | 7920102043 Etnolinguistik* *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
45 | 1000020175 Evaluasi Program Proyek di Desa *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
46 | 7920102054 Jurnalistik | 2 | 2 | 2 | ||||||||
47 | 7920102055 Kajian Budaya | 2 | 2 | 2 | ||||||||
48 | 7920102179 Kajian Drama | 2 | 2 | 2 | ||||||||
49 | 7920102208 Kajian Film dan Sinema *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
50 | 7920102207 Kajian Gender dan Inklusi Sosial *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
51 | 7920102180 Kajian Prosa | 2 | 2 | 2 | ||||||||
52 | 1000002176 Kewirausahaan | 2 | 2 | 2 | ||||||||
53 | 1000020161 Komunikasi dan Kerja TIM | 2 | 2 | 2 | ||||||||
54 | 7920102064 Kritik Sastra | 2 | 2 | 2 | ||||||||
55 | 7920102066 Kritik Teks | 2 | 2 | 2 | ||||||||
56 | 7920102067 Leksikografi *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
57 | 7920102151 Linguistik Forensik *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
58 | 7920102206 Linguistik Komputasi *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
59 | 1000020157 Manajemen Event Regional | 2 | 2 | 2 | ||||||||
60 | 7920102073 Manusia dan Kebudayaan Massa | 2 | 2 | 2 | ||||||||
61 | 7920102078 Metodologi Penelitian | 2 | 2 | 2 | ||||||||
62 | 7920104083 Morfologi | 4 | 4 | 4 | ||||||||
63 | 1000020156 Pembelajaran Emosi dan Sosial | 2 | 2 | 2 | ||||||||
64 | 7920102085 Penelitian Bahasa | 2 | 2 | 2 | ||||||||
65 | 7920102087 Penelitian Sastra | 2 | 2 | 2 | ||||||||
66 | 7920102088 Pengantar Filologi | 2 | 2 | 2 | ||||||||
67 | 7920102177 Pengantar Filsafat | 2 | 2 | 2 | ||||||||
68 | 7920102090 Pengantar Stilistika *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
69 | 7920102091 Penulisan dan Pembacaan Puisi | 2 | 2 | 2 | ||||||||
70 | 1000020174 Perencanaan Program Magang | 2 | 2 | 2 | ||||||||
71 | 1000020168 Perencanaan Program Proyek di Desa *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
72 | 7920104148 Psikolinguistik *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
73 | 7920102105 Psikologi Sastra* *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
74 | 1000002201 Publikasi | 2 | 2 | 2 | ||||||||
75 | 7920102107 Sastra Bandingan *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
76 | 7920102183 Sastra Digital | 2 | 2 | 2 | ||||||||
77 | 7920104114 Sejarah Sastra | 4 | 4 | 4 | ||||||||
78 | 7920102116 Semantik | 2 | 2 | 2 | ||||||||
79 | 7920102119 Semiotika *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
80 | 7920104120 Sintaksis | 4 | 4 | 4 | ||||||||
81 | 1000020162 Softskills | 2 | 2 | 2 | ||||||||
82 | 7920102122 Sosiolinguistik *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
83 | 7920102123 Sosiologi Sastra *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
84 | 7920104131 Teori Sastra | 4 | 4 | 4 | ||||||||
Matakuliah Perilaku Berkarya | ||||||||||||
85 | 7920102184 Kepewaraan *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
86 | 7920102100 Penyuntingan Bahasa | 2 | 2 | 2 | ||||||||
Landasan Keilmuan | ||||||||||||
87 | 7920102182 Linguistik | 2 | 2 | 2 | ||||||||
Matakuliah Dasar Keahlian | ||||||||||||
88 | 1000002104 Seminar Proposal Tugas Akhir | 2 | 2 | 2 | ||||||||
146 | 52 | 198 | 22 | 20 | 24 | 30 | 60 | 6 | 32 | 4 |
Alokasi SKS
|
|
© 2025. Develop BY PPTIx UNESA TEAM