BIODATA
|
Mata Kuliah | Course | SKS Credit |
|
---|---|---|---|
Periode 2024/2025 Gasal | |||
Deutsch fuer Anfaenger (A1) | 6 | ||
Grammatik und Wortschatz in der Kommunikation (A1) | 2 | ||
Interkulturelle Kompetenz | 2 | ||
Literaturwerke fuer Anfaenger | 2 | ||
Phonetik und Phonologie | Phonetic und Phonology | 2 | |
Periode 2024/2025 Genap | |||
Bahasa Inggris | English Language | 2 | |
Deutsch fuer Anfaenger (A2) | 6 | ||
Digitale Literatur | 2 | ||
Grammatik und Wortschatz in der Kommunikation (A2) | 2 | ||
Kewirausahaan | Entrepreneurship | 2 | |
Morphologie-Syntax | 2 | ||
Pancasila | Pancasila | 2 | |
Semantik-Pragmatik | 2 | ||
Periode 2025/2026 Gasal | |||
Agama Islam | Islamic Religion Education | 2 | |
Kewarganegaraan | Civics | 2 | |
LITERASI DIGITAL | Digital Literacy | 2 | |
PENDIDIKAN JASMANI DAN KEBUGARAN | Physical Education and Fitness | 2 |
Semester | SKS | SKS TT |
---|---|---|
2024/2025 Gasal | 14 | 14 |
2024/2025 Genap | 20 | 34 |
2025/2026 Gasal | 8 | 42 |
*Keterangan:
Apabila ada perbedaan dengan data di laman forlap.dikti.go.id maka data di laman ini adalah acuan utama.
© 2025. Develop BY PPTIx UNESA TEAM