BIODATA
|
Mata Kuliah | Course | SKS Credit |
|
---|---|---|---|
Periode 2024/2025 Genap | |||
ALJABAR LINIER | Linear Algebra | 3 | |
FISIKA II | Physics II | 2 | |
METODE NUMERIK | Numerical Methods | 2 | |
PRAKTIKUM FISIKA II | 1 | ||
PROBABILITAS DAN VARIABEL ACAK | 3 | ||
Pengolahan Sinyal Digital | Digital Signal Processing | 3 | |
Praktikum Elektronika Analog | 1 | ||
STATISTIKA | Statistics | 3 |
Semester | SKS | SKS TT |
---|---|---|
2024/2025 Genap | 18 | 18 |
*Keterangan:
Apabila ada perbedaan dengan data di laman forlap.dikti.go.id maka data di laman ini adalah acuan utama.
© 2025. Develop BY PPTIx UNESA TEAM