BIODATA
|
Mata Kuliah | Course | SKS Credit |
|
---|---|---|---|
Periode 2024/2025 Genap | |||
Fisika 2 | Physics II | 3 | |
Gambar Mesin | Mechanical Engineering Drawing | 2 | |
Kinematika Dinamika 1 | Dynamics Kinematics 1 | 2 | |
Matematika 2 | Mathematics 2 | 4 | |
Mekanika Kekuatan Material 1 | 2 | ||
Praktek Fisika | 1 |
Semester | SKS | SKS TT |
---|---|---|
2024/2025 Genap | 14 | 14 |
*Keterangan:
Apabila ada perbedaan dengan data di laman forlap.dikti.go.id maka data di laman ini adalah acuan utama.
© 2025. Develop BY PPTIx UNESA TEAM