BIODATA
|
Mata Kuliah | Course | SKS Credit |
|
---|---|---|---|
Periode 2024/2025 Genap | |||
Fisika 2 | Physics II | 3 | |
Getaran Mekanis | Mechanics Vibration | 2 | |
Matematika 4 | Mathematics 4 | 4 | |
Mekanika Fluida 2 | Fluid Mechanics II | 2 | |
Mesin Konversi Energi 2 | Energy Conversion Machine 2 | 2 | |
Metodologi Penelitian | Research Methodology | 2 | |
Perpindahan Kalor dan Massa 2 | Heat and Mass Transfer 2 | 2 | |
Praktek Fisika | 1 | ||
Praktek Material Teknik | Engineering Materials Practice | 2 | |
Proses Manufaktur II | Manufacturing Process II | 2 | |
Termodinamika 2 | Thermodynamics II | 2 |
Semester | SKS | SKS TT |
---|---|---|
2024/2025 Genap | 24 | 24 |
*Keterangan:
Apabila ada perbedaan dengan data di laman forlap.dikti.go.id maka data di laman ini adalah acuan utama.
© 2025. Develop BY PPTIx UNESA TEAM