BIODATA
|
Mata Kuliah | Course | SKS Credit |
|
---|---|---|---|
Periode 2024/2025 Gasal | |||
Desain Pembelajaran | Instructional Design | 3 | |
Edutechnopreneur | 2 | ||
Filsafat Ilmu | Philosophy of Sciences | 2 | |
Landasan Teknologi Pendidikan | Foundation of Educational Technology | 3 | |
Metodologi Penelitian | Research Methodology | 3 | |
Pengembangan Kurikulum | Curriculum Development | 2 | |
Teknologi Kinerja dan Pengelolaan Diklat | Human Performance Technology and Training Management | 2 | |
Teori Belajar dan Pembelajaran | Learning Theory and Instructional | 2 | |
Periode 2024/2025 Genap | |||
Analisis Kurikulum | 2 | ||
Evaluasi Pembelajaran | Learning Evaluation | 4 | |
Pembelajaran Jarak Jauh | 4 | ||
Penelitian dan Pengembangan | 2 | ||
Pengembangan Instrumen Penelitian | Research Instrument Development | 2 | |
Pengembangan Media dan Sumber Belajar | Instructional Media and Resources Development | 3 | |
Proposal Tugas Akhir | Final Project Proposal | 3 |
Semester | SKS | SKS TT |
---|---|---|
2024/2025 Gasal | 19 | 19 |
2024/2025 Genap | 20 | 39 |
*Keterangan:
Apabila ada perbedaan dengan data di laman forlap.dikti.go.id maka data di laman ini adalah acuan utama.
© 2025. Develop BY PPTIx UNESA TEAM