Sidia is a education Platform website.
Our Top Course
Profil Program Studi S1 Matematika Unesa
Program Studi | : | S1 Matematika |
Tanggal Berdiri | : | 6 Oktober 1998 |
Koordinator Program Studi | : | RADEN SULAIMAN |
Visi Misi & Tujuan Program Studi S1 Matematika
Universitas Negeri Surabaya
Misi
- Mengembangkan tridharma perguruan tinggi dalam bidang keilmuan matematika yang relevan dengan dengan perkembangan iptek
- Menghasilkan lulusan yang tangguh, berkepribadian santun, dan memiliki kemampuan meneliti bidang keilmuan matematika dan terapannya serta mampu berperan, berkolaborasi dan berkompetisi dalam masyarakat
- Menyelenggarakan pengelolaan pendidikan yang akuntabel dengan mengedepankan pembelajaran matematika yang berkualitas, efisien, inovatif dan sesuai kebutuhan stakeholder.
Tujuan
- Meningkatnya kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang Matematika.
- Tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas dalam ilmu dan profesional dalam penyelenggaraan pendidikan dan sesuai dengan perkembangan ipteks.
- Terwujudnya lulusan yang kukuh dalam keilmuan, unggul, tangguh, berkepribadian santun, dan mampu berkolaborasi dan berkompetisi dalam masyarakat.
- Terwujudnya sistem manajemen kelembagaan yang berkualitas, akuntabel dan transparan yang menjamin terwujudnya program pendidikan berkualitas yang memenuhi standar mutu nasional menuju standar internasional.
- Terwujudnya kerjasama dengan berbagai pihak baik dalam negeri maupun luar negeri dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan prodi.
Visi
Menjadi prodi yang unggul dalam persaingan global melalui pengembangan keilmuan matematika dan terapannya pada bidang kesehatan yang berwawasan edutechnopreunership.Capaian Lulusan Program Studi S1 Matematika
Universitas Negeri Surabaya
Profil Lulusan Program Studi S1 Matematika
Universitas Negeri Surabaya
Struktur Kurikulum S1 Matematika
Universitas Negeri Surabaya
Kurikulum Transformasi S1 Matematika 2024--2028
Semester ke 1
Kode
Mata Kuliah
SKS
Wajib?
4420104051
KALKULUS DIFERENSIAL
4.00
4420102189
KONSEP DASAR IPA
2.00
1000002003
BAHASA INDONESIA
2.00
1000002177
BAHASA INGGRIS
2.00
4420102177
BAHASA PEMROGRAMAN
2.00
4420103032
DASAR-DASAR MATEMATIKA
3.00
4420103082
METODE STATISTIKA
3.00
1000002018
PANCASILA
2.00
Semester ke 2
Kode
Mata Kuliah
SKS
Wajib?
100000202x
Pendidikan Agama (Wajib memilih salah satu)
- Agama Budha
- Agama Hindu
- Agama Islam
- Agama Katholik
- Agama Khonghucu
- Agama Protestan
2.00
✔
4420104055
KALKULUS INTEGRAL
4.00
4420102068
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM
2.00
4420103010
ALJABAR LINIER ELEMENTER
3.00
1000002033
KEWARGANEGARAAN
2.00
1000002046
LITERASI DIGITAL
2.00
1000002047
PENDIDIKAN JASMANI DAN KEBUGARAN
2.00
4420102136
TEORI BILANGAN ELEMENTER
2.00
Semester ke 3
Kode
Mata Kuliah
SKS
Wajib?
4420103042
GEOMETRI ANALITIK
3.00
4420104057
KALKULUS PEUBAH BANYAK
4.00
4420102179
KOMPUTASI MATEMATIKA
2.00
4420102178
ANALISIS REAL I
2.00
4420103074
MATEMATIKA DISKRIT
3.00
4420102191
PEMROGRAMAN DAN ALGORITMA
2.00
4420103109
PERSAMAAN DIFERENSIAL BIASA
3.00
4420103115
RISET OPERASI
3.00
Semester ke 4
Kode
Mata Kuliah
SKS
Wajib?
4420103044
GEOMETRI FRAKTAL
3.00
4420103002
ALJABAR ABSTRAK I
3.00
4420102171
ANALISIS REAL II
2.00
4420103041
GEOMETRI
3.00
4420103078
METODE NUMERIK
3.00
4420103088
PEMODELAN MATEMATIKA
3.00
4420103110
PERSAMAAN DIFERENSIAL PARSIAL
3.00
4420103122
STATISTIKA MATEMATIKA
3.00
4420103138
TEORI GRAF
3.00
Semester ke 5
Kode
Mata Kuliah
SKS
Wajib?
4420120176
PKL (PRAKTEK KERJA LAPANGAN)
20.00
Semester ke 6
Semester ke 7
Kode
Mata Kuliah
SKS
Wajib?
4420103045
GEOMETRI TRANSFORMASI
3.00
1000002176
KEWIRAUSAHAAN
2.00
4420102005
ALJABAR ABSTRAK II
2.00
4420103009
ALJABAR LINIER
3.00
4420103014
ANALISIS KOMPLEK
3.00
1000002104
SEMINAR PROPOSAL TUGAS AKHIR
2.00
4420103118
SISTEM DINAMIK
3.00
4420103155
STATISTIKA MULTIVARIAT
3.00
4420103142
TEORI SISTEM DAN KONTROL
3.00
4420103147
TOPOLOGI
3.00
Semester ke 8
Kode
Mata Kuliah
SKS
Wajib?
4420103013
ANALISIS FUNGSIONAL
3.00
4420103023
APLIKASI KONTROL NONLINEAR
3.00
4420102134
TEORI BILANGAN
2.00
4420103141
TEORI PENGKODEAN
3.00
4420103145
TEORI UKURAN
3.00
1000004105
TUGAS AKHIR
4.00
Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
---|---|---|---|
4420104051 | KALKULUS DIFERENSIAL | 4.00 | |
4420102189 | KONSEP DASAR IPA | 2.00 | |
1000002003 | BAHASA INDONESIA | 2.00 | |
1000002177 | BAHASA INGGRIS | 2.00 | |
4420102177 | BAHASA PEMROGRAMAN | 2.00 | |
4420103032 | DASAR-DASAR MATEMATIKA | 3.00 | |
4420103082 | METODE STATISTIKA | 3.00 | |
1000002018 | PANCASILA | 2.00 |
Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
---|---|---|---|
100000202x | Pendidikan Agama (Wajib memilih salah satu) - Agama Budha - Agama Hindu - Agama Islam - Agama Katholik - Agama Khonghucu - Agama Protestan |
2.00 | ✔ |
4420104055 | KALKULUS INTEGRAL | 4.00 | |
4420102068 | KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM | 2.00 | |
4420103010 | ALJABAR LINIER ELEMENTER | 3.00 | |
1000002033 | KEWARGANEGARAAN | 2.00 | |
1000002046 | LITERASI DIGITAL | 2.00 | |
1000002047 | PENDIDIKAN JASMANI DAN KEBUGARAN | 2.00 | |
4420102136 | TEORI BILANGAN ELEMENTER | 2.00 |
Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
---|---|---|---|
4420103042 | GEOMETRI ANALITIK | 3.00 | |
4420104057 | KALKULUS PEUBAH BANYAK | 4.00 | |
4420102179 | KOMPUTASI MATEMATIKA | 2.00 | |
4420102178 | ANALISIS REAL I | 2.00 | |
4420103074 | MATEMATIKA DISKRIT | 3.00 | |
4420102191 | PEMROGRAMAN DAN ALGORITMA | 2.00 | |
4420103109 | PERSAMAAN DIFERENSIAL BIASA | 3.00 | |
4420103115 | RISET OPERASI | 3.00 |
Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
---|---|---|---|
4420103044 | GEOMETRI FRAKTAL | 3.00 | |
4420103002 | ALJABAR ABSTRAK I | 3.00 | |
4420102171 | ANALISIS REAL II | 2.00 | |
4420103041 | GEOMETRI | 3.00 | |
4420103078 | METODE NUMERIK | 3.00 | |
4420103088 | PEMODELAN MATEMATIKA | 3.00 | |
4420103110 | PERSAMAAN DIFERENSIAL PARSIAL | 3.00 | |
4420103122 | STATISTIKA MATEMATIKA | 3.00 | |
4420103138 | TEORI GRAF | 3.00 |
Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
---|---|---|---|
4420120176 | PKL (PRAKTEK KERJA LAPANGAN) | 20.00 |
Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
---|---|---|---|
4420103045 | GEOMETRI TRANSFORMASI | 3.00 | |
1000002176 | KEWIRAUSAHAAN | 2.00 | |
4420102005 | ALJABAR ABSTRAK II | 2.00 | |
4420103009 | ALJABAR LINIER | 3.00 | |
4420103014 | ANALISIS KOMPLEK | 3.00 | |
1000002104 | SEMINAR PROPOSAL TUGAS AKHIR | 2.00 | |
4420103118 | SISTEM DINAMIK | 3.00 | |
4420103155 | STATISTIKA MULTIVARIAT | 3.00 | |
4420103142 | TEORI SISTEM DAN KONTROL | 3.00 | |
4420103147 | TOPOLOGI | 3.00 |
Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
---|---|---|---|
4420103013 | ANALISIS FUNGSIONAL | 3.00 | |
4420103023 | APLIKASI KONTROL NONLINEAR | 3.00 | |
4420102134 | TEORI BILANGAN | 2.00 | |
4420103141 | TEORI PENGKODEAN | 3.00 | |
4420103145 | TEORI UKURAN | 3.00 | |
1000004105 | TUGAS AKHIR | 4.00 |
Evaluasi Kurikulum Program Studi S1 Matematika
Universitas Negeri Surabaya
Restrukturisasi kurukulum dilakukan 5 tahun sekali. Restrukturisasi kurikulum dilakukan dengan tahapan yang standar yaitu: (1) studi pendahuluan yang meliputi analisis kebutuhan, studi banding, tracer study dan evaluasi kurikulum yang sedang berjalan. (2) Perancangan Kurikulum, (3) sanctioning Kurikulum baru, (4) Uji publik, dan (5) Implementasi Kurikulum baru.
Pada proses studi pendahuluan juga melibatkan stake holder adn alumni, melakukan Banc marking ke perguruan tinggi lain. Data tracer study digunakan sebagai bahan evaluasi keterserapan lulusan, kesesuaian profil yang telah dirumuskan dan mendapatkan masukan terkait dengan kurikulum prodi. Disamping itu, secara berkala tiap tahun dilakukan evaluasi. Evaluasi tiap tahun itu dilakukan diantaranya merespon perkembangan yang sedang terjadi dan hal lain yang dipandang perlu, misal kendala implementasi kurikulum, hierarkies kumunculan mata kuliah dan lainnya.
Rekap CPL Program Studi S1 Matematika
Universitas Negeri Surabaya
Nama Matakuliah | Sks | Capaian Lulusan (CPL) | Total | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPL1 | CPL2 | CPL3 | CPL4 | CPL5 | CPL6 | CPL7 | CPL8 | CPL9 | CPL10 | CPL11 | CPL12 | CPL13 | |||
Geometri | 3 | 50% | 50% | 100 % | |||||||||||
Statistika Matematika | 3 | 12.5% | 6.25% | 50% | 12.5% | 18.75% | 100 % | ||||||||
Teori Fuzzy | 3 | 57.14% | 14.29% | 28.57% | 100 % | ||||||||||
Aljabar Abstrak I | 3 | 50% | 50% | 100 % | |||||||||||
Teori Sistem dan Kontrol | 3 | 7.06% | 12.94% | 8.24% | 7.06% | 8.24% | 14.12% | 11.76% | 8.24% | 12.94% | 9.41% | 100 % | |||
Seminar Matematika | 2 | 6.45% | 6.45% | 25.81% | 3.23% | 25.81% | 9.68% | 22.58% | 100 % | ||||||
ANALISIS REAL II | 2 | 16.67% | 33.33% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 100 % | ||||||||
Bahasa Pemrograman | 2 | 20% | 13.33% | 13.33% | 20% | 13.33% | 20% | 99.99 % | |||||||
Analisis Real I | 2 | 16.67% | 33.33% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 100 % | ||||||||
Geometri Fraktal | 2 | 33.33% | 66.67% | 100 % | |||||||||||
Teori Graf | 3 | 50% | 50% | 100 % | |||||||||||
Kewirausahaan | 2 | 16.67% | 33.33% | 50% | 100 % | ||||||||||
Matematika Diskrit | 3 | 38.46% | 46.15% | 15.38% | 99.99 % | ||||||||||
Metode Statistika | 3 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100 % | |||||||||
Teori Bilangan Elementer | 2 | 16.67% | 66.67% | 16.67% | 100 % | ||||||||||
Kalkulus Diferensial | 4 | 24% | 12% | 16% | 12% | 16% | 8% | 12% | 100 % | ||||||
Dasar-Dasar Matematika | 3 | 57.14% | 42.86% | 100 % | |||||||||||
Persamaan Defferensial Biasa | 3 | 8.33% | 16.67% | 8.33% | 8.33% | 16.67% | 16.67% | 25% | 100 % | ||||||
Konservasi Sumber Daya Alam | 2 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | ||||||||||
Aljabar Linier Elementer | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | ||||||||||
Pengantar Kriptografi | 2 | 20% | 40% | 20% | 20% | 100 % | |||||||||
Riset Operasi | 3 | 6.9% | 6.9% | 10.34% | 6.9% | 13.79% | 10.34% | 20.69% | 6.9% | 17.24% | 100 % | ||||
Metode Numerik | 3 | 10.53% | 5.26% | 15.79% | 15.79% | 10.53% | 5.26% | 10.53% | 5.26% | 10.53% | 10.53% | 100 % | |||
Rancangan Percobaan | 3 | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 100 % | ||||||
Kalkulus Peubah Banyak | 4 | 16.67% | 33.33% | 16.67% | 33.33% | 100 % | |||||||||
Kalkulus Integral | 4 | 19.05% | 9.52% | 19.05% | 4.76% | 9.52% | 9.52% | 9.52% | 4.76% | 14.29% | 99.99 % | ||||
Struktur Data dan Algoritma | 3 | 16.67% | 11.11% | 16.67% | 11.11% | 11.11% | 16.67% | 16.67% | 100 % | ||||||
Pemodelan Matematika | 3 | 40% | 20% | 20% | 20% | 100 % | |||||||||
Persamaan Diferensial Biasa | 3 | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 9.52% | 14.29% | 14.29% | 4.76% | 14.29% | 100 % | |||||
Komputasi Matematika | 2 | 20% | 40% | 20% | 20% | 100 % | |||||||||
Analisis Real I | 3 | 16.67% | 33.33% | 16.67% | 33.33% | 100 % | |||||||||
Struktur Data dan Algoritma | 2 | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 100 % | |||||||
ALJABAR ABSTRAK II | 2 | 5.56% | 44.44% | 50% | 100 % | ||||||||||
Aktuaria | 3 | 9.09% | 36.36% | 9.09% | 18.18% | 9.09% | 18.18% | 99.99 % | |||||||
Komputasi Matematika | 3 | 11.11% | 22.22% | 11.11% | 16.67% | 16.67% | 22.22% | 100 % | |||||||
Persamaan Defferensial Parsial | 3 | 11.76% | 17.65% | 11.76% | 11.76% | 17.65% | 5.88% | 11.76% | 11.76% | 99.98 % | |||||
Sistem Dinamik | 3 | 9.09% | 27.27% | 27.27% | 18.18% | 18.18% | 99.99 % | ||||||||
Analisis Komplek | 3 | 16.67% | 16.67% | 33.33% | 16.67% | 16.67% | 100 % | ||||||||
Statistika Multivariat | 3 | 28.57% | 28.57% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 100 % | ||||||||
KONSEP DASAR IPA | 2 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100 % | |||||||||
Rancangan Percobaan | 2 | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 100 % |
Landasan Perancangan Kurikulum Program Studi S1 Matematika
Universitas Negeri Surabaya
Landasan Pengembangan Kurikulum: (1) Landasan Filosofis : Unesa menganut landasan filosofi eklektik, yaitu memperhatikan kelebihan dari landasan filosofi-filosofi yang sesuai (Akinsanya, 2014) untuk pencapaian visi UNESA sebagai universitas kependidikan yang tangguh, adaptif, dan inovatif yang berbasis kewirausahaan. (2) Sosiologis : Sebagai bagian dari masyarakat dan bangsa Indonesia, kurikulum UNESA dikembangkan berdasarkan ehidupan bermasyarakat di Indonesia yang berdasarkan Pancasila dengan pengamalan nilai yang terkandung di dalamnya. Indonesia juga merupakan bangsa yang besar dengan kemajemukan budaya, maka kurikulum ini perlu mengakomodasi hal tersebut untuk memperkuat budaya nasional. Perkembangan budaya dengan kearifan lokal tempat UNESA tumbuh dan berkembang menjadi ciri khas yang menampilkan karakteristik UNESA sebagai bagian dari kemajemukan masyarakat Indonesia yang luas. Di samping itu, kurikulum UNESA juga mempertimbangkan perkembangan masyarakat global sehingga para lulusannya diharapkan mampu untuk berkolaborasi dan berkompetisi di level internasional. (3) Psikologis: Kurikulum Matematika dikembangkan dengan memperhatikan tahap-tahap perkembangan psikologi mahasiswa. (4) Kurikulum Prodi Matematika mempertimbangkan faktor historis bahwa Unesa tumbuh dan berkembang dengan diawali dari lembaga kependidikan, (5) Landasan Yuridis: a. Pancasila; b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586); d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336); e. Peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi; g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 37 Tahun 2022 tentang
Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya; h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka
Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI); i. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan KKNI Bidang Perguruan Tinggi; j. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 123 Tahun 2019 tentang Magang dan Pengakuan Satuan Kredit Semester Magang Industri untuk Program Sarjana dan Sarjana Terapan; k. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia No. 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024; l. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; m. Peraturan Rektor Universitas Negeri Surabaya No. 15 Tahun 2023 tentang Kurikulum Universitas Negeri Surabaya; n. Rencana Strategis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
2020-2024; o. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Negeri Surabaya PTNBH 2020-2025; p. Rencana Pengembangan Jangka Panjang (RPJP) Universitas Negeri Surabaya
2022-2045;
Copyright © 2025 Sinau Digital UNESA All Rights Reserved