Nama Program Studi | : | Manajemen Informatika |
Tanggal Berdiri | : | 6 Oktober, 2025 |
SK Penyelenggaraan | : | |
Tanggal SK | : | 6 Oktober, 2025 |
Pilih prodi lain | : |
No | Mata Kuliah | W | P | SKS | Semester | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
Matakuliah Pengembangan Kepribadian Inti | ||||||||||
1 | 1000002024 Agama Budha 1000002025 Agama Hindu 1000002026 Agama Islam 1000002027 Agama Katholik 1000002029 Agama Protestan *) |
2 | 2 | 2 | ||||||
2 | 1000002028 Agama Khonghucu *) | 2 | 2 | 2 | ||||||
3 | 1000002003 Bahasa Indonesia | 2 | 2 | 2 | ||||||
4 | 1000002011 Isbd | 2 | 2 | 2 | ||||||
5 | 1000002033 Kewarganegaraan | 2 | 2 | 2 | ||||||
6 | 1000002018 Pancasila | 2 | 2 | 2 | ||||||
7 | 5740102078 Pemrograman WEB Lanjut | 2 | 2 | 2 | ||||||
Matakuliah Keilmuan dan Ketrampilan | ||||||||||
8 | 5740102001 Administrasi Basis Data *) | 2 | 2 | 2 | ||||||
9 | 5740102004 Arsitektur dan Organisasi Komputer | 2 | 2 | 2 | ||||||
10 | 1000002177 Bahasa Inggris | 2 | 2 | 2 | ||||||
11 | 5740102008 Bahasa Inggris II | 2 | 2 | 2 | ||||||
12 | 5740102017 Basis Data | 2 | 2 | 2 | ||||||
13 | 5740102018 Basis Data Lanjut | 2 | 2 | 2 | ||||||
14 | 5740102025 Data Warehousing | 2 | 2 | 2 | ||||||
15 | 5740102032 Grafika Komputer | 2 | 2 | 2 | ||||||
16 | 5740102033 Interaksi Manusia dan Komputer | 2 | 2 | 2 | ||||||
17 | 5740102038 Jaringan Komputer | 2 | 2 | 2 | ||||||
18 | 5740102041 Jaringan Komputer III | 2 | 2 | 2 | ||||||
19 | 5740102042 Jaringan Komputer Lanjut | 2 | 2 | 2 | ||||||
20 | 5740102046 Kalkulus II | 2 | 2 | 2 | ||||||
21 | 5740102047 Keamanan Jaringan | 2 | 2 | 2 | ||||||
22 | 5740102048 Kecerdasan Buatan | 2 | 2 | 2 | ||||||
23 | 1000002176 Kewirausahaan | 2 | 2 | 2 | ||||||
24 | 5740102058 Matematika Diskrit | 2 | 2 | 2 | ||||||
25 | 5740102059 Matematika I | 2 | 2 | 2 | ||||||
26 | 5740102060 Matematika II | 2 | 2 | 2 | ||||||
27 | 5740102064 Metodologi Penelitian | 2 | 2 | 2 | ||||||
28 | 5740102065 Mikroprosesor dan Interfacing | 2 | 2 | 2 | ||||||
29 | 5740102067 Organisasi dan Arsitektur Komp. | 2 | 2 | 2 | ||||||
30 | 5740102070 Pemrograman Berorientasi Obyek | 2 | 2 | 2 | ||||||
31 | 5740102071 Pemrograman Dasar | 2 | 2 | 2 | ||||||
32 | 5740102072 Pemrograman Framework | 2 | 2 | 2 | ||||||
33 | 5740102074 Pemrograman Mobile | 2 | 2 | 2 | ||||||
34 | 5740102075 Pemrograman Visual | 2 | 2 | 2 | ||||||
35 | 5740102077 Pemrograman WEB | 2 | 2 | 2 | ||||||
36 | 5740102079 Pemrogr. Berorientsi Obyek | 2 | 2 | 2 | ||||||
37 | 5740102081 Pengantar Teknologi Informasi | 2 | 2 | 2 | ||||||
38 | 5740101083 Prak. Basis Data | 1 | 1 | 1 | ||||||
39 | 5740102084 Prak. Basis Data Lanjut | 2 | 2 | 2 | ||||||
40 | 5740101089 Prak. Keamanan Jaringan | 1 | 1 | 1 | ||||||
41 | 5740101091 Prak. Manajemen Jaringan Komputer | 1 | 1 | 1 | ||||||
42 | 5740101095 Prak.pemrograman Berorientasi Obyek | 1 | 1 | 1 | ||||||
43 | 5740102096 Prak. Pemrograman Dasar | 2 | 2 | 2 | ||||||
44 | 5740102097 Prak. Pemrograman Framework | 2 | 2 | 2 | ||||||
45 | 5740102098 Prak. Pemrograman Mobile | 2 | 2 | 2 | ||||||
46 | 5740102099 Prak. Pemrograman Visual | 2 | 2 | 2 | ||||||
47 | 5740101100 Prak. Pemrograman WEB | 1 | 1 | 1 | ||||||
48 | 5740102101 Prak. Pemrograman WEB Lanjut | 2 | 2 | 2 | ||||||
49 | 5740101102 Prak. Rekayasa Perangkat Lunak | 1 | 1 | 1 | ||||||
50 | 5740101103 Prak. Sistem Operasi | 1 | 1 | 1 | ||||||
51 | 5740102104 Prak. Struktur Data | 2 | 2 | 2 | ||||||
52 | 5740103108 Praktik Industri | 3 | 3 | 3 | ||||||
53 | 5740101113 Praktikum Data Warehousing | 1 | 1 | 1 | ||||||
54 | 5740101114 Praktikum Grafika Komputer | 1 | 1 | 1 | ||||||
55 | 5740101118 Praktikum Jaringan Komputer III | 1 | 1 | 1 | ||||||
56 | 5740101126 Praktikum Sistem Operasi Lanjut | 1 | 1 | 1 | ||||||
57 | 5740101128 Praktikum Teknik Komputasi | 1 | 1 | 1 | ||||||
58 | 5740101131 Prakt Mikroprosesor dan Interfac | 1 | 1 | 1 | ||||||
59 | 5740102135 Rangkaian Digital | 2 | 2 | 2 | ||||||
60 | 5740102138 Rekayasa Perangkat Lunak | 2 | 2 | 2 | ||||||
61 | 5740102141 Sistem Informasi Manajemen | 2 | 2 | 2 | ||||||
62 | 5740102143 Sistem Informasi Pemerintahan | 2 | 2 | 2 | ||||||
63 | 5740102145 Sistem Operasi | 2 | 2 | 2 | ||||||
64 | 5740102146 Sistem Operasi Lanjut | 2 | 2 | 2 | ||||||
65 | 5740102147 Sistem Pendukung Keputusan | 2 | 2 | 2 | ||||||
66 | 5740102148 Statistika dan Probabilitas | 2 | 2 | 2 | ||||||
67 | 5740102149 Struktur Data | 2 | 2 | 2 | ||||||
68 | 5740102150 Teknik Komputasi | 2 | 2 | 2 | ||||||
69 | 5740104155 Tugas Akhir | 4 | 4 | 4 | ||||||
MKK | ||||||||||
70 | 5740102019 Bahasa Inggris Lanjut | 2 | 2 | 2 | ||||||
Matakuliah Keahlian Berkarya | ||||||||||
71 | 5740102014 Bahasa Pemrograman Lanjut | 2 | 2 | 2 | ||||||
72 | 5740102052 Manajemen Jaringan Komputer | 2 | 2 | 2 | ||||||
73 | 5740102076 Pemrograman Visual Lanjut | 2 | 2 | 2 | ||||||
74 | 5740101086 Prak. Jaringan Komputer | 1 | 1 | 1 | ||||||
75 | 5740102087 Prak. Jaringan Komputer Lanjut | 2 | 2 | 2 | ||||||
76 | 5740101106 Prakt Bahasa Pemrograman Lanjut | 1 | 1 | 1 | ||||||
77 | 5740102107 Praktik Industri | 3 | 3 | 3 | ||||||
78 | 5740101122 Praktikum Pemrograman Visual Lanjut | 1 | 1 | 1 | ||||||
79 | 5740102024 Data Warehouse | 2 | 2 | 2 | ||||||
80 | 5740102034 Interaksi Manusia Komputer | 2 | 2 | 2 | ||||||
81 | 5740102044 Jaringan Nirkabel & Komputasi Bergerak | 2 | 2 | 2 | ||||||
82 | 5740102054 Mata Kuliah Pilihan 1 *) | 2 | 2 | 2 | ||||||
83 | 5740102055 Mata Kuliah Pilihan 2 *) | 2 | 2 | 2 | ||||||
84 | 5740102056 Mata Kuliah Pilihan 3 *) | 2 | 2 | 2 | ||||||
85 | 5740102057 Mata Kuliah Pilihan 4 *) | 2 | 2 | 2 | ||||||
86 | 5740102073 Pemrograman Jaringan *) | 2 | 2 | 2 | ||||||
87 | 5740102082 Pengembangan Game *) | 2 | 2 | 2 | ||||||
88 | 5740102085 Prak.data Warehouse | 2 | 2 | 2 | ||||||
89 | 5740101092 Prak. Nirkabel Komputasi Bergerak | 1 | 1 | 1 | ||||||
90 | 5740102152 Teknologi Antar Jaringan *) | 2 | 2 | 2 | ||||||
91 | 5740102156 Virtualisasi dan Cloud Computing *) | 2 | 2 | 2 | ||||||
Matakuliah Perilaku Berkarya | ||||||||||
92 | 5740102029 Etika Profesi | 2 | 2 | 2 | ||||||
149 | 22 | 171 | 20 | 30 | 26 | 18 | 62 | 15 |
Alokasi SKS
|
|
© 2025. Develop BY PPTIx UNESA TEAM