Nama Program Studi | : | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia |
Tanggal Berdiri | : | 23 Agustus, 2025 |
SK Penyelenggaraan | : | |
Tanggal SK | : | 23 Agustus, 2025 |
Pilih prodi lain | : |
No | Mata Kuliah | W | P | SKS | Semester | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Matakuliah Pengembangan Kepribadian Inti | ||||||||
1 | 1000002024 Agama Budha 1000002025 Agama Hindu 1000002026 Agama Islam 1000002027 Agama Katholik 1000002029 Agama Protestan |
2 | 2 | 2 | ||||
2 | 1000002028 Agama Khonghucu | 2 | 2 | 2 | ||||
3 | 8820102012 Apresiasi Prosa | 2 | 2 | 2 | ||||
4 | 1000002003 Bahasa Indonesia | 2 | 2 | 2 | ||||
5 | 1000002033 Kewarganegaraan | 2 | 2 | 2 | ||||
6 | 1000002018 Pancasila | 2 | 2 | 2 | ||||
7 | 1000002047 Pendidikan Jasmani dan Kebugaran | 2 | 2 | 2 | ||||
Matakuliah Keilmuan dan Ketrampilan | ||||||||
8 | 8820102005 Analisis Wacana | 2 | 2 | 2 | ||||
9 | 8820102010 Apresiasi Drama | 2 | 2 | 2 | ||||
10 | 8820102015 Apresiasi Puisi | 2 | 2 | 2 | ||||
11 | 8820102024 Bahasa Indonesia Untuk Anak Berkebutuhan Khusus | 2 | 2 | 2 | ||||
12 | 8820102060 Keterampilan Menyimak | 2 | 2 | 2 | ||||
13 | 1000002176 Kewirausahaan | 2 | 2 | 2 | ||||
14 | 8820102067 Kritik Sastra | 2 | 2 | 2 | ||||
15 | 8820102103 Pengantar Linguistik | 2 | 2 | 2 | ||||
16 | 8820102112 Penulisan Karya Ilmiah | 2 | 2 | 2 | ||||
17 | 8820102131 Psikolinguistik | 2 | 2 | 2 | ||||
18 | 8820102045 Psikologi Sastra | 2 | 2 | 2 | ||||
19 | 8820102141 Sejarah Sastra | 2 | 2 | 2 | ||||
20 | 8820102149 Sosiolinguistik | 2 | 2 | 2 | ||||
21 | 8820102150 Sosiologi Sastra | 2 | 2 | 2 | ||||
22 | 8820102151 Statistika | 2 | 2 | 2 | ||||
23 | 8820102154 Strategi Pembelajaran | 2 | 2 | 2 | ||||
24 | 8820102165 Teori Sastra | 2 | 2 | 2 | ||||
Matakuliah Dasar Keahlian | ||||||||
25 | 8820102233 Bahasa Inggris Pbsi | 2 | 2 | 2 | ||||
26 | 8820102189 Dasar Kependidikan | 2 | 2 | 2 | ||||
27 | 8820103185 Keterampilan Menulis | 3 | 3 | 3 | ||||
28 | 8820102184 Kurikulum Sekolah | 2 | 2 | 2 | ||||
29 | 8820103200 Metode Penelitian | 3 | 3 | 3 | ||||
30 | 8820102235 Pembelajaran Bipa | 2 | 2 | 2 | ||||
31 | 8820102236 Pengembangan Bahan Ajar dan Media | 2 | 2 | 2 | ||||
32 | 8820102186 Perencanaan Pembelajaran | 2 | 2 | 2 | ||||
33 | 8820103234 Sintaksis | 3 | 3 | 3 | ||||
34 | 8820102182 Teori Belajar | 2 | 2 | 2 | ||||
Matakuliah Keahlian Berkarya | ||||||||
35 | 8820102198 Evaluasi Belajar dan Pembelajaran | 2 | 2 | 2 | ||||
36 | 8820102043 Fonologi | 2 | 2 | 2 | ||||
37 | 8820102055 Keterampilan Berbicara | 2 | 2 | 2 | ||||
38 | 8820102058 Keterampilan Membaca | 2 | 2 | 2 | ||||
39 | 8820102223 Keterampilan Mengajar dan Pembelajaran Micro | 2 | 2 | 2 | ||||
40 | 8820102089 Morfologi | 2 | 2 | 2 | ||||
41 | 8820102196 Pengembangan Bahan Ajar | 2 | 2 | 2 | ||||
42 | 8820102143 Semantik | 2 | 2 | 2 | ||||
Matakuliah Perilaku Berkarya | ||||||||
43 | 8820102066 Korespondensi Bahasa Indonesia | 2 | 2 | 2 | ||||
44 | 8820102137 Sastra Anak | 2 | 2 | 2 | ||||
91 | 0 | 91 | 20 | 20 | 23 | 28 |
Alokasi SKS
|
|
© 2025. Develop BY PPTIx UNESA TEAM