Nama Program Studi | : | Pendidikan Guru Sekolah Dasar |
Tanggal Berdiri | : | 20 Agustus, 2025 |
SK Penyelenggaraan | : | |
Tanggal SK | : | 20 Agustus, 2025 |
Pilih prodi lain | : |
No | Mata Kuliah | W | P | SKS | Semester | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
Matakuliah Pengembangan Kepribadian Inti | ||||||||||||
1 | 1000002024 Agama Budha 1000002025 Agama Hindu 1000002026 Agama Islam 1000002027 Agama Katholik 1000002029 Agama Protestan *) |
2 | 2 | 2 | ||||||||
2 | 1000002028 Agama Khonghucu *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
3 | 1000002003 Bahasa Indonesia | 2 | 2 | 2 | ||||||||
4 | 1000002033 Kewarganegaraan | 2 | 2 | 2 | ||||||||
5 | 1000002046 Literasi Digital | 2 | 2 | 2 | ||||||||
6 | 1000002018 Pancasila | 2 | 2 | 2 | ||||||||
7 | 1000002047 Pendidikan Jasmani dan Kebugaran | 2 | 2 | 2 | ||||||||
8 | 8620604304 Rencana Tindak Lanjut Program Proyek Kemanusiaan *) | 4 | 4 | 4 | ||||||||
9 | 1000004105 Tugas Akhir | 4 | 4 | 4 | ||||||||
Matakuliah Berkehidupan Bermasyarakat | ||||||||||||
10 | 8620604277 Analisis Kebutuhan Magang Praktik Industri *) | 4 | 4 | 4 | ||||||||
11 | 8620604306 Analisis Kebutuhan Wirausaha *) | 4 | 4 | 4 | ||||||||
12 | 8620602298 Evaluasi dan Tindak Lanjut Program Non-Mengajar di Sekolah | 2 | 2 | 2 | ||||||||
13 | 8620604281 Implementasi Magang Praktik Industri *) | 4 | 4 | 4 | ||||||||
14 | 8620603300 Implementasi Mengajar di Sekolah | 3 | 3 | 3 | ||||||||
15 | 8620603297 Implementasi Program Non-Mengajar di Sekolah | 3 | 3 | 3 | ||||||||
16 | 8620604307 Implementasi Program Wirausaha *) | 4 | 4 | 4 | ||||||||
17 | 8620604302 Implementasi Proyek Kemanusiaan *) | 4 | 4 | 4 | ||||||||
18 | 8620603241 Pendidikan Karakter dan Budipekerti | 3 | 3 | 3 | ||||||||
19 | 8620604313 Penganalisisan Data Penelitian *) | 4 | 4 | 4 | ||||||||
20 | 8620604311 Pengembangan Instrumen Penelitian *) | 4 | 4 | 4 | ||||||||
21 | 8620604312 Pengumpulan Data Penelitian *) | 4 | 4 | 4 | ||||||||
22 | 8620604315 Penyusunan Laporan Penelitian dan Publikasi *) | 4 | 4 | 4 | ||||||||
23 | 8620604279 Penyusunan Laporan Program Magang Praktik Industri *) | 4 | 4 | 4 | ||||||||
24 | 8620603299 Penyusunan Laporan Program Mengajar di Sekolah | 3 | 3 | 3 | ||||||||
25 | 8620604303 Penyusunan Laporan Program Proyek Kemanusiaan *) | 4 | 4 | 4 | ||||||||
26 | 8620604308 Penyusunan Laporan Program Wirausaha *) | 4 | 4 | 4 | ||||||||
27 | 8620602310 Perencanaan Penelitian *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
28 | 8620602278 Perencanaan Program Magang Praktik Industri *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
29 | 8620602296 Perencanaan Program Non-Mengajar di Sekolah | 2 | 2 | 2 | ||||||||
30 | MBKM0031 PLP Evaluasi Program | 2 | 2 | 2 | ||||||||
31 | MBKM0032 PLP Perencanaan Program | 2 | 2 | 2 | ||||||||
32 | 8620604280 Rencana Tindak Lanjut Program Magang Praktik Industri *) | 4 | 4 | 4 | ||||||||
33 | 8620604309 Rencana Tindak Lanjut Program Wirausaha *) | 4 | 4 | 4 | ||||||||
34 | 8620603295 Tindak Lanjut Program Mengajar di Sekolah | 3 | 3 | 3 | ||||||||
Matakuliah Keahlian Berkarya | ||||||||||||
35 | 8620604301 Analisis Kebutuhan Proyek Kemanusiaan *) | 4 | 4 | 4 | ||||||||
36 | 8620602013 Bimbingan di SD | 2 | 2 | 2 | ||||||||
37 | 8620602284 Etika Profesi Keguruan | 2 | 2 | 2 | ||||||||
38 | 8620603286 Lesson Study | 3 | 3 | 3 | ||||||||
39 | 8620602288 Pembelajaran Berdiferensiasi | 2 | 2 | 2 | ||||||||
40 | 8620602285 Pembelajaran Digital di SD | 2 | 2 | 2 | ||||||||
41 | 8620603084 Pembelajaran Ppkn SD | 3 | 3 | 3 | ||||||||
42 | 8620602287 Pendidikan Anti Perundungan | 2 | 2 | 2 | ||||||||
43 | 8620603262 Pengembangan Pembelajaran Bahasa Indonesia di SD | 3 | 3 | 3 | ||||||||
44 | 8620603283 Pengembangan Program Sekolah | 3 | 3 | 3 | ||||||||
45 | 8620602289 Praktek Asesmen Pembelajaran di SD | 2 | 2 | 2 | ||||||||
Matakuliah Keilmuan dan Ketrampilan | ||||||||||||
46 | 8620602006 Apresiasi Sastra | 2 | 2 | 2 | ||||||||
47 | 8620602007 Bahasa Daerah | 2 | 2 | 2 | ||||||||
48 | 1000002177 Bahasa Inggris | 2 | 2 | 2 | ||||||||
49 | 1000020163 Communication Skills *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
50 | 1000020128 Evaluasi Program Kewirausahaan *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
51 | 1000020108 Evaluasi Program Magang Praktik Industri *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
52 | 1000020113 Evaluasi Program Mengajar di Sekolah | 2 | 2 | 2 | ||||||||
53 | 1000020133 Evaluasi Program Penelitian dan Riset *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
54 | 1000020118 Evaluasi Program Proyek Kemanusiaan *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
55 | 8620602205 Geometri dan Pengukuran | 2 | 2 | 2 | ||||||||
56 | 8620602293 Inovasi Media Pembelajaran di SD | 2 | 2 | 2 | ||||||||
57 | 8620602264 Kajian Kebahasaan | 2 | 2 | 2 | ||||||||
58 | 8620602290 Keterampilan Berpikir Matematis | 2 | 2 | 2 | ||||||||
59 | 1000002176 Kewirausahaan | 2 | 2 | 2 | ||||||||
60 | 8620603209 Konsep Dasar IPA Lanjut | 3 | 3 | 3 | ||||||||
61 | 8620603046 Konsep Dasar PKN | 3 | 3 | 3 | ||||||||
62 | 8620603341 Kreativitas Pengembangan Olah Tubuh dan Permainan Kecil *) | 3 | 3 | 3 | ||||||||
63 | 8620602340 Pembelajaran Coding dan AI di SD *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
64 | 8620603208 Pembelajaran Matematika di SD | 3 | 3 | 3 | ||||||||
65 | 8620602086 Pembelajaran Terpadu *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
66 | 8620602097 Pendidikan Inklusif | 2 | 2 | 2 | ||||||||
67 | 8620602115 Pendidikan Seni Musik | 2 | 2 | 2 | ||||||||
68 | 8620603260 Pendidikan Steam di SD *) | 3 | 3 | 3 | ||||||||
69 | 8620603207 Pengembangan Bahan Ajar Ppkn SD | 3 | 3 | 3 | ||||||||
70 | 8620603206 Pengembangan Dimensi IPS SD | 3 | 3 | 3 | ||||||||
71 | 1000020171 Perencanaan Program Asistensi Mengajar | 2 | 2 | 2 | ||||||||
72 | 1000020166 Perencanaan Program Proyek Kemanusiaan *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
73 | 1000020167 Perencanaan Program Wirausaha *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
MKK | ||||||||||||
74 | 8620602194 Bilangan dan Pengolahan Data | 2 | 2 | 2 | ||||||||
75 | 8620603198 Konsep Dasar IPA | 3 | 3 | 3 | ||||||||
76 | 8620603195 Konsep Dasar IPS SD | 3 | 3 | 3 | ||||||||
77 | 8620603199 Pendidikan Seni Rupa dan Prakarya | 3 | 3 | 3 | ||||||||
78 | 8620602173 Statistik | 2 | 2 | 2 | ||||||||
Matakuliah Dasar Keahlian | ||||||||||||
79 | 1000002048 Dasar -Dasar Kependidikan | 2 | 2 | 2 | ||||||||
80 | 8620602202 Evaluasi Belajar dan Pembelajaran | 2 | 2 | 2 | ||||||||
81 | 8620603263 Inovasi Pembelajaran IPS SD *) | 3 | 3 | 3 | ||||||||
82 | 8620602213 Keterampilan Mengajar dan Pembelajaran Mikro | 2 | 2 | 2 | ||||||||
83 | 8620602190 Kurikulum Sekolah Dasar | 2 | 2 | 2 | ||||||||
84 | 8620603211 Metodologi Penelitian | 3 | 3 | 3 | ||||||||
85 | 8620602201 Pengembangan Bahan Ajar | 2 | 2 | 2 | ||||||||
86 | 8620603143 Peningkatan Keterampilan Berbahasa Indonesia | 3 | 3 | 3 | ||||||||
87 | 8620602212 Perencanaan Pembelajaran Inovatif di SD | 2 | 2 | 2 | ||||||||
88 | 1000002039 Psikologi Pendidikan | 2 | 2 | 2 | ||||||||
89 | 8620602339 Riset Ppkn di SD *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
90 | 1000002104 Seminar Proposal Tugas Akhir | 2 | 2 | 2 | ||||||||
Spesialisasi | ||||||||||||
91 | 8620603257 Pembelajaran IPA SD | 3 | 3 | 3 | ||||||||
92 | 8620603237 Pengembangan Seni Rupa Untuk Anak *) | 3 | 3 | 3 | ||||||||
93 | 8620603251 Reading, Writing AND Dictation FOR Primary School *) | 3 | 3 | 3 | ||||||||
138 | 107 | 245 | 22 | 20 | 27 | 23 | 44 | 87 | 18 | 4 |
Alokasi SKS
|
|
© 2025. Develop BY PPTIx UNESA TEAM