Nama Program Studi | : | Pendidikan Kepelatihan Olahraga |
Tanggal Berdiri | : | 24 Agustus, 2025 |
SK Penyelenggaraan | : | |
Tanggal SK | : | 24 Agustus, 2025 |
Pilih prodi lain | : |
No | Mata Kuliah | W | P | SKS | Semester | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
Matakuliah Pengembangan Kepribadian Inti | ||||||
1 | 1000002024 Agama Budha 1000002025 Agama Hindu 1000002026 Agama Islam 1000002027 Agama Katholik 1000002029 Agama Protestan *) |
2 | 2 | 2 | ||
2 | 1000002028 Agama Khonghucu *) | 2 | 2 | 2 | ||
3 | 1000002003 Bahasa Indonesia *) | 2 | 2 | 2 | ||
4 | 8520203339 Kepelatihan Cabang Olahraga Anggar *) | 4 | 4 | 4 | ||
5 | 8520203346 Kepelatihan Cabang Olahraga Angkat Besi/Berat dan Binaraga *) | 4 | 4 | 4 | ||
6 | 8520203319 Kepelatihan Cabang Olahraga Aquatic *) | 4 | 4 | 4 | ||
7 | 8520203317 Kepelatihan Cabang Olahraga Atletik *) | 4 | 4 | 4 | ||
8 | 8520203343 Kepelatihan Cabang Olahraga Balap Sepeda *) | 4 | 4 | 4 | ||
9 | 8520203344 Kepelatihan Cabang Olahraga Berkuda *) | 4 | 4 | 4 | ||
10 | 8520203324 Kepelatihan Cabang Olahraga Bola Basket *) | 4 | 4 | 4 | ||
11 | 8520204353 Kepelatihan Cabang Olahraga Bola Tangan *) | 4 | 4 | 4 | ||
12 | 8520203323 Kepelatihan Cabang Olahraga Bola Voli *) | 4 | 4 | 4 | ||
13 | 8520203330 Kepelatihan Cabang Olahraga Bulutangkis *) | 4 | 4 | 4 | ||
14 | 8520203334 Kepelatihan Cabang Olahraga Dayung *) | 4 | 4 | 4 | ||
15 | 8520203336 Kepelatihan Cabang Olahraga Floor Ball *) | 4 | 4 | 4 | ||
16 | 8520203335 Kepelatihan Cabang Olahraga Futsal *) | 4 | 4 | 4 | ||
17 | 8520203331 Kepelatihan Cabang Olahraga Hoki *) | 4 | 4 | 4 | ||
18 | 8520203340 Kepelatihan Cabang Olahraga Karate *) | 4 | 4 | 4 | ||
19 | 8520203345 Kepelatihan Cabang Olahraga Kempo *) | 4 | 4 | 4 | ||
20 | 8520204520 Kepelatihan Cabang Olahraga Menembak *) | 4 | 4 | 4 | ||
21 | 8520203329 Kepelatihan Cabang Olahraga Panahan *) | 4 | 4 | 4 | ||
22 | 8520203321 Kepelatihan Cabang Olahraga Pencak Silat *) | 4 | 4 | 4 | ||
23 | 8520203333 Kepelatihan Cabang Olahraga Pentaque *) | 4 | 4 | 4 | ||
24 | 8520203318 Kepelatihan Cabang Olahraga Renang *) | 4 | 4 | 4 | ||
25 | 8520203320 Kepelatihan Cabang Olahraga Senam *) | 4 | 4 | 4 | ||
26 | 8520203337 Kepelatihan Cabang Olahraga Senam Aerobik/Dance Aerobic *) | 4 | 4 | 4 | ||
27 | 8520203325 Kepelatihan Cabang Olahraga Sepak Takraw *) | 4 | 4 | 4 | ||
28 | 1000002033 Kewarganegaraan *) | 2 | 2 | 2 | ||
29 | 1000002046 Literasi Digital *) | 2 | 2 | 2 | ||
30 | 1000002018 Pancasila *) | 2 | 2 | 2 | ||
Matakuliah Dasar Keahlian | ||||||
31 | 8520202011 Anatomi Tubuh Manusia *) | 2 | 2 | 2 | ||
32 | 1000002048 Dasar -Dasar Kependidikan *) | 2 | 2 | 2 | ||
Matakuliah Keilmuan dan Ketrampilan | ||||||
33 | 1000002177 Bahasa Inggris *) | 2 | 2 | 2 | ||
34 | 8520202061 Fisiologi *) | 2 | 2 | 2 | ||
35 | 8520204558 Kepelatihan Cabang Olahraga Gulat *) | 4 | 4 | 4 | ||
36 | 8520204564 Kepelatihan Cabang Olahraga Muay Thai *) | 4 | 4 | 4 | ||
37 | 8520204559 Kepelatihan Cabang Olahraga Panjat Tebing *) | 4 | 4 | 4 | ||
38 | 8520204746 Kepelatihan Cabang Olahraga Pickleball *) | 4 | 4 | 4 | ||
39 | 8520203322 Kepelatihan Cabang Olahraga Sepakbola *) | 4 | 4 | 4 | ||
40 | 8520203332 Kepelatihan Cabang Olahraga Softball/Base Ball *) | 4 | 4 | 4 | ||
41 | 8520203341 Kepelatihan Cabang Olahraga TAE Kwon DO *) | 4 | 4 | 4 | ||
42 | 8520204606 Kepelatihan Cabang Olahraga Tarung Derajat *) | 4 | 4 | 4 | ||
43 | 8520203328 Kepelatihan Cabang Olahraga Tenis Meja *) | 4 | 4 | 4 | ||
44 | 8520203327 Kepelatihan Cabang Olahraga Tennis *) | 4 | 4 | 4 | ||
45 | 8520203338 Kepelatihan Cabang Olahraga Tinju *) | 4 | 4 | 4 | ||
46 | 8520204744 Kepelatihan Cabang Olahraga Woodball *) | 4 | 4 | 4 | ||
47 | 8520203342 Kepelatihan Cabang Olahraga Wushu *) | 4 | 4 | 4 | ||
48 | 8520202095 Keterampilan Dasar Atletik *) | 2 | 2 | 2 | ||
49 | 8520202096 Keterampilan Dasar Pencak Silat *) | 2 | 2 | 2 | ||
50 | 8520202097 Keterampilan Dasar Renang *) | 2 | 2 | 2 | ||
51 | 8520202098 Keterampilan Dasar Senam *) | 2 | 2 | 2 | ||
52 | 1000002176 Kewirausahaan *) | 2 | 2 | 2 | ||
53 | 8520202101 Kondisi Fisik *) | 2 | 2 | 2 | ||
54 | 8520202173 Profesi Kepelatihan Olahraga *) | 2 | 2 | 2 | ||
Matakuliah Perilaku Berkarya | ||||||
55 | 8520202110 Metodologi Kepelatihan Olahraga *) | 2 | 2 | 2 | ||
Matakuliah Keahlian Berkarya | ||||||
56 | 8520202210 Sosiologi Kepelatihan Olahraga *) | 2 | 2 | 2 | ||
0 | 186 | 186 | 22 | 164 |
Alokasi SKS
|
|
© 2025. Develop BY PPTIx UNESA TEAM