Nama Program Studi | : | Transportasi |
Tanggal Berdiri | : | 29 Agustus, 2025 |
SK Penyelenggaraan | : | |
Tanggal SK | : | 29 Agustus, 2025 |
Pilih prodi lain | : |
No | Mata Kuliah | W | P | SKS | Semester | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | |||||
Matakuliah Pengembangan Kepribadian Inti | |||||||||||
1 | 1000002024 Agama Budha 1000002025 Agama Hindu 1000002026 Agama Islam 1000002027 Agama Katholik 1000002029 Agama Protestan |
2 | 2 | 2 | |||||||
2 | 1000002028 Agama Khonghucu | 2 | 2 | 2 | |||||||
3 | 1000002033 Kewarganegaraan | 2 | 2 | 2 | |||||||
4 | 1000002020 Pancasila Education | 2 | 2 | 2 | |||||||
Matakuliah Keahlian Berkarya | |||||||||||
5 | 3940102005 Analisa Kinerja Sistem Angkutan Umum* *) | 2 | 2 | 2 | |||||||
6 | 3940103153 Analisis dan Keselamatan Transportasi | 3 | 3 | 3 | |||||||
7 | 3940103016 Depo dan Agen-Agen Angkutan Umum | 3 | 3 | 3 | |||||||
8 | 3940104150 Desain dan Rekayasa Lalu Lintas | 4 | 4 | 4 | |||||||
9 | 3940102022 Ekonomi Transportasi* | 2 | 2 | 2 | |||||||
10 | 3940102023 Estimasi Biaya Konstruksi | 2 | 2 | 2 | |||||||
11 | 3940102025 Hidrologi dan Drainase Perkotaan | 2 | 2 | 2 | |||||||
12 | 3940104156 Lansekap dan Penerangan Jalan | 4 | 4 | 4 | |||||||
13 | 3940104155 Lapangan Terbang dan Pelabuhan | 4 | 4 | 4 | |||||||
14 | 3940103047 Manaj dan Pengaw Pengangkutan | 3 | 3 | 3 | |||||||
15 | 3940103049 Manajemen Angkutan Umum | 3 | 3 | 3 | |||||||
16 | 3940104134 Manajemen Angkutan Umum (DAN Terminal) | 4 | 4 | 4 | |||||||
17 | 3940103149 Manajemen Lalu Lintas | 3 | 3 | 3 | |||||||
18 | 3940102052 Manajemen Lalu Lintas | 2 | 2 | 2 | |||||||
19 | 3940102053 Manajemen Logistik | 2 | 2 | 2 | |||||||
20 | 3940102069 Metode Pelaksanaan Konstruksi & K3L ** | 2 | 2 | 2 | |||||||
21 | 3940102076 Pelabuhan | 2 | 2 | 2 | |||||||
22 | 3940103136 Perencanaan Transportasi | 3 | 3 | 3 | |||||||
23 | 3940103132 Sistem Transportasi dan Tata Guna Lahan | 3 | 3 | 3 | |||||||
24 | 3940102107 Struktur Baja | 2 | 2 | 2 | |||||||
25 | 3940102157 Struktur Perkerasan Jalan Raya | 2 | 2 | 2 | |||||||
26 | 3940104113 TEK Anals dan Perkirn Pengangkutan | 4 | 4 | 4 | |||||||
27 | 3940102118 Teknik Lalu Lintas | 2 | 2 | 2 | |||||||
28 | 3940103139 Teknologi Beton dan Praktikum | 3 | 3 | 3 | |||||||
29 | 3940104126 Tugas Akhir | 4 | 4 | 4 | |||||||
MKPB | |||||||||||
30 | 3940103006 Analisis Struktur Statis Tertentu | 3 | 3 | 3 | |||||||
31 | 3940102109 Struktur Bangunan | 2 | 2 | 2 | |||||||
32 | 3940103123 Teknologi Bahan dan Praktikum | 3 | 3 | 3 | |||||||
Matakuliah Keilmuan dan Ketrampilan | |||||||||||
33 | 3940102007 Analsis Kinerja Sist Angkutan Umum | 2 | 2 | 2 | |||||||
34 | 3940103009 Aplikasi Komputer | 3 | 3 | 3 | |||||||
35 | 1000002177 Bahasa Inggris | 2 | 2 | 2 | |||||||
36 | 3940102061 Matematika Terapan | 2 | 2 | 2 | |||||||
37 | 3940102071 Operasi Angkutan Umum | 2 | 2 | 2 | |||||||
38 | 3940103105 Statistika dan Probabilitas | 3 | 3 | 3 | |||||||
39 | 3940102112 Tata Tulis Laporan | 2 | 2 | 2 | |||||||
MKK | |||||||||||
40 | 3940102024 Geometrik Jalan Raya | 2 | 2 | 2 | |||||||
Matakuliah Dasar Keahlian | |||||||||||
41 | 3940103026 Ilmu Ukur Tanah dan Praktikum | 3 | 3 | 3 | |||||||
42 | 3940102031 Jalan REL | 2 | 2 | 2 | |||||||
43 | 3940103034 Karakteristik Kendaraan Moda Angkutan Umum | 3 | 3 | 3 | |||||||
44 | 3940103050 Manajemen dan Pengawasan Perangkutan* *) | 3 | 3 | 3 | |||||||
45 | 3940102141 Matematika Terapan dan Statistik | 2 | 2 | 2 | |||||||
46 | 3940103067 Menggambar Struktur Bangunan | 3 | 3 | 3 | |||||||
47 | 3940103103 Sifat Fisis Tanah dan Praktikum | 3 | 3 | 3 | |||||||
48 | 3940102111 Tata Guna Lahan Dalam Sistem Transportasi | 2 | 2 | 2 | |||||||
49 | 3940102124 Teknologi Beton dan Praktikum | 2 | 2 | 2 | |||||||
Matakuliah Berkehidupan Bermasyarakat | |||||||||||
50 | 3940102094 PKL | 2 | 2 | 2 | |||||||
124 | 5 | 129 | 19 | 16 | 27 | 32 | 13 | 8 | 14 |
Alokasi SKS
|
|
© 2025. Develop BY PPTIx UNESA TEAM