Nama Program Studi | : | Sosiologi |
Tanggal Berdiri | : | 25 Agustus, 2025 |
SK Penyelenggaraan | : | |
Tanggal SK | : | 25 Agustus, 2025 |
Pilih prodi lain | : |
No | Mata Kuliah | W | P | SKS | Semester | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
Matakuliah Pengembangan Kepribadian Inti | |||||||||||
1 | 1000002026 Agama Islam | 2 | 2 | 2 | |||||||
2 | 1000002003 Bahasa Indonesia | 2 | 2 | 2 | |||||||
3 | 1000002033 Kewarganegaraan | 2 | 2 | 2 | |||||||
4 | 1000002046 Literasi Digital | 2 | 2 | 2 | |||||||
5 | 1000002018 Pancasila | 2 | 2 | 2 | |||||||
6 | 1000002047 Pendidikan Jasmani dan Kebugaran | 2 | 2 | 2 | |||||||
7 | 6920102312 Pengantar Ilmu Pendidikan | 2 | 2 | 2 | |||||||
8 | 6920102321 Sosiologi Digital | 2 | 2 | 2 | |||||||
Matakuliah Keilmuan dan Ketrampilan | |||||||||||
9 | 6920102303 Analisis BIG Data Untuk Sosiologi *) | 2 | 2 | 2 | |||||||
10 | 6920102019 Culture Studies *) | 2 | 2 | 2 | |||||||
11 | 6920102290 Kajian Kebijakan Pendidikan di Indonesia | 2 | 2 | 2 | |||||||
12 | 6920102265 Kajian Kekerasan di Sekolah *) | 2 | 2 | 2 | |||||||
13 | 6920102294 Kajian Pembelajaran Sosiologi di SMA *) | 2 | 2 | 2 | |||||||
14 | 6920102061 Kajian Pendidikan dan Gender *) | 2 | 2 | 2 | |||||||
15 | 6920102292 Kajian Pendidikan Tinggi *) | 2 | 2 | 2 | |||||||
16 | 6920102100 Masalah-Masalah Sosial | 2 | 2 | 2 | |||||||
17 | 6920102288 Metode Penelitian Sosiologi Kualitatif | 2 | 2 | 2 | |||||||
18 | 6920102282 Pendidikan Kritis | 2 | 2 | 2 | |||||||
19 | 6920102154 Perancangan Penelitian Sosiologi *) | 2 | 2 | 2 | |||||||
20 | 6920102161 Perubahan Sosial-Budaya | 2 | 2 | 2 | |||||||
21 | 6920104310 Skripsi | 4 | 4 | 4 | |||||||
22 | 6920102183 Sosiologi Agama | 2 | 2 | 2 | |||||||
23 | 6920102186 Sosiologi Bencana *) | 2 | 2 | 2 | |||||||
24 | 6920102192 Sosiologi Ekonomi dan Industri | 2 | 2 | 2 | |||||||
25 | 6920102193 Sosiologi Gender | 2 | 2 | 2 | |||||||
26 | 6920102195 Sosiologi Hukum | 2 | 2 | 2 | |||||||
27 | 6920102262 Sosiologi Keluarga | 2 | 2 | 2 | |||||||
28 | 6920102202 Sosiologi Kependudukan dan Kesehatan | 2 | 2 | 2 | |||||||
29 | 6920102305 Sosiologi Korupsi *) | 2 | 2 | 2 | |||||||
30 | 6920102208 Sosiologi Kurikulum | 2 | 2 | 2 | |||||||
31 | 6920103211 Sosiologi Organisasi *) | 2 | 2 | 2 | |||||||
32 | 6920102326 Sosiologi Pariwisata *) | 2 | 2 | 2 | |||||||
33 | 6920102328 Sosiologi Pariwisata Mbkm *) | 2 | 2 | 2 | |||||||
34 | 6920103214 Sosiologi Pedesaan | 3 | 3 | 3 | |||||||
35 | 6920102215 Sosiologi Pembangunan | 2 | 2 | 2 | |||||||
36 | 6920102221 Sosiologi Pengetahuan | 2 | 2 | 2 | |||||||
37 | 6920103224 Sosiologi Perkotaan | 3 | 3 | 3 | |||||||
38 | 6920102226 Sosiologi Politik | 2 | 2 | 2 | |||||||
39 | 6920102302 Sosiologi Virtual *) | 2 | 2 | 2 | |||||||
40 | 6920102233 Stratifikasi Sosial dan Ketidaksetaraan | 2 | 2 | 2 | |||||||
Matakuliah Berkehidupan Bermasyarakat | |||||||||||
41 | 6920102323 Evaluasi Program *) | 2 | 2 | 2 | |||||||
42 | 1000004098 Magang Riset-Penganalisisan Data *) | 4 | 4 | 4 | |||||||
43 | 1000004096 Magang Riset-Pengembangan Instrumen Penelitian *) | 4 | 4 | 4 | |||||||
44 | 1000003095 Magang Riset-Pengembangan Rencana Penelitian *) | 3 | 3 | 3 | |||||||
45 | 1000004097 Magang Riset-Pengumpulan Data *) | 4 | 4 | 4 | |||||||
46 | 1000002099 Magang Riset-Penyusunan Laporan Penelitian *) | 2 | 2 | 2 | |||||||
47 | 1000003100 Magang Riset-Publikasi *) | 3 | 3 | 3 | |||||||
48 | 6920102322 Perencanaan Program *) | 2 | 2 | 2 | |||||||
49 | 6920102209 Sosiologi Lingkungan *) | 2 | 2 | 2 | |||||||
Matakuliah Keahlian Berkarya | |||||||||||
50 | 6920102331 Kewirausahaan Sosial *) | 2 | 2 | 2 | |||||||
51 | 6920102319 Model Pemberdayaan Masyarakat | 2 | 2 | 2 | |||||||
52 | 6920102132 Pendidikan Multikultur *) | 2 | 2 | 2 | |||||||
53 | 6920102284 Sosiologi Komunikasi *) | 2 | 2 | 2 | |||||||
54 | 6920102324 Sosiologi Masyarakat Inklusif | 2 | 2 | 2 | |||||||
55 | 6920102314 Stratifikasi Sosial *) | 2 | 2 | 2 | |||||||
56 | 6920103320 Teori Kritis dan Postmodern | 3 | 3 | 3 | |||||||
MKU /MKDU / MATAKULIAH INSTITUSIONAL | |||||||||||
57 | 1000020103 Magang *) | 20 | 20 | 20 | |||||||
Matakuliah Dasar Keahlian | |||||||||||
58 | 6920102285 Metode Penelitian Sosiologi Kuantitatif | 2 | 2 | 2 | |||||||
59 | 6920102135 Pengantar Antropologi Budaya | 2 | 2 | 2 | |||||||
60 | 6920102138 Pengantar Ilmu Ekonomi | 2 | 2 | 2 | |||||||
61 | 6920102142 Pengantar Ilmu Politik | 2 | 2 | 2 | |||||||
62 | 6920102144 Pengantar Metode Penelitian Sosiologi | 2 | 2 | 2 | |||||||
63 | 6920102313 Pengantar Sosiologi | 2 | 2 | 2 | |||||||
64 | 6920102149 Pengantar Statistika Sosial | 2 | 2 | 2 | |||||||
65 | 6920102286 Statistik Sosial Terapan | 2 | 2 | 2 | |||||||
66 | 6920103252 Teori-Teori Sosiologi Klasik | 3 | 3 | 3 | |||||||
67 | 6920103287 Teori-Teori Sosiologi Modern | 3 | 3 | 3 | |||||||
Matakuliah Perilaku Berkarya | |||||||||||
68 | 6920102218 Sosiologi Pendidikan | 2 | 2 | 2 | |||||||
89 | 80 | 169 | 20 | 21 | 42 | 22 | 26 | 22 | 16 |
Alokasi SKS
|
|
© 2025. Develop BY PPTIx UNESA TEAM