- Administrasi Publik
- Agribisnis Digital
- Akuakultur
- Akuntansi
- Akuntansi (Kampus Kabupaten Magetan)
- Bimbingan Dan Konseling
- Bimbingan dan Konseling (Kampus Kabupaten Magetan)
- Bimbingan Konseling
- Biologi
- Biosains Hewan
- Bioteknologi
- Bisnis Digital
- Desain Komunikasi Visual
- Ekonomi
- Ekonomi Islam
- Film dan Animasi
- Fisika
- Fisioterapi
- Gizi
- Hubungan Internasional
- Hukum
- Ilmu Administrasi Negara
- Ilmu Administrasi Negara (PSDKU Magetan)
- Ilmu Hukum
- Ilmu Hukum (Kampus Kabupaten Magetan)
- Ilmu Keolahragaan
- Ilmu Komunikasi
- Ilmu Komunikasi (Kampus Kabupaten Magetan)
- Ilmu Pendidikan
- Ilmu Politik
- Informatika
- Informatika (Kampus Kabupaten Magetan)
- Kebidanan
- Kecerdasan Artifisial
- Kedokteran
- Kepelatihan Olahraga
- Keperawatan
- Kimia
- Manajemen
- Manajemen (Kampus Kabupaten Magetan)
- Manajemen Olahraga
- Manajemen Pendidikan
- Masase
- Matematika
- Musik
- Pariwisata
- Pendidikan Administrasi Perkantoran
- Pendidikan Akuntansi
- Pendidikan Anak Usia Dini
- Pendidikan Bahasa dan Sastra
- Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia
- Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (Kampus Kabupaten Magetan)
- Pendidikan Bahasa Dan Sastra Jawa
- Pendidikan Bahasa Indonesia
- Pendidikan Bahasa Inggris
- Pendidikan Bahasa Jepang
- Pendidikan Bahasa Jerman
- Pendidikan Bahasa Mandarin
- Pendidikan Biologi
- Pendidikan Bisnis
- Pendidikan Dasar
- Pendidikan Ekonomi
- Pendidikan Fisika
- Pendidikan Geografi
- Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini
- Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (Kampus Kabupaten Magetan)
- Pendidikan Guru Sekolah Dasar
- Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Kampus Kabupaten Magetan)
- Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam
- Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
- Pendidikan Inklusi
- Pendidikan IPS
- Pendidikan Jasmani
- Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi
- Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi (Kampus Kabupaten Magetan)
- Pendidikan Kepelatihan Olahraga
- Pendidikan Kepelatihan Olahraga (Kampus Kabupaten Magetan)
- Pendidikan Kimia
- Pendidikan Luar Biasa
- Pendidikan Luar Sekolah
- Pendidikan Matematika
- Pendidikan Matematika (Kampus Kabupaten Magetan)
- Pendidikan Olahraga
- Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
- Pendidikan Sains
- Pendidikan Sejarah
- Pendidikan Seni
- Pendidikan Seni Budaya
- Pendidikan Seni Drama, Tari Dan Musik
- Pendidikan Seni Rupa
- Pendidikan Tata Boga
- Pendidikan Tata Busana
- Pendidikan Tata Rias
- Pendidikan Tata Rias (Kampus Kabupaten Magetan)
- Pendidikan Teknik Bangunan
- Pendidikan Teknik Elektro
- Pendidikan Teknik Mesin
- Pendidikan Teknologi Dan Kejuruan
- Pendidikan Teknologi Informasi
- Pendidikan Vokasi
- Pendidikan Vokasional Teknologi Otomotif
- Penelitian dan Evaluasi Pendidikan
- Perekonomian Islam dan Industri Halal
- Perencanaan Wilayah dan Kota
- Psikologi
- Sains Aktuaria
- Sains Data
- Sastra Indonesia
- Sastra Inggris
- Sastra Inggris (Kampus Kabupaten Magetan)
- Sastra Jerman
- Seni Rupa Murni
- Sistem Informasi
- Sosiologi
- Teknik Elektro
- Teknik Informatika
- Teknik Mesin
- Teknik Sipil
- Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian
- Teknologi Pendidikan
- Teknologi Pendidikan (Kampus Kabupaten Magetan)
PENGUMUMAN
Penerimaan Mahasiswa Baru Ekonomi UNESA Angkatan 2025
No | No Pendaftaran | NIM | Nama | JK | Jalur | Pendidikan Sebelumnya |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 425140572 | 25081324001 | NAJWA | P | SNBP | 20503415 - SMA NEGERI 1 JOMBANG KAB. JOMBANG |
2 | 425252231 | 25081324002 | ERINAZQIYAH SHEILLA AGUSTIN | P | SNBP | 20540058 - SMAS KEMALA BHAYANGKARI 3 KAB. SIDOARJO |
3 | 425306086 | 25081324003 | ROY RAID MUFLIH MUFIDUL AKBAR | L | SNBP | 20555368 - SMAS RIJAN KAB. MOJOKERTO |
4 | 425537443 | 25081324004 | AHMAD SAHRU FAHRI ALFIYAN | L | SNBP | 20532243 - SMAN 10 SURABAYA KOTA SURABAYA |
5 | 425606788 | 25081324005 | BAGUS ADITYA SAPUTRA | L | SNBP | 20540048 - SMAS ANTARTIKA KAB. SIDOARJO |
6 | 425615468 | 25081324006 | GRACEIA NATALIE WIJAYA | P | SNBP | 20511964 - SMAN 1 WATES KAB. KEDIRI |
7 | 425489541 | 25081324007 | PUTU ADITYA PURNAMA | L | SNBP | 20532162 - SMAS MUHAMMADIYAH 3 SURABAYA KOTA SURABAYA |
8 | 425361196 | 25081324008 | GISELA ANANTA TASYA | P | SNBP | 20500476 - SMAN 1 MENGANTI KAB. GRESIK |
9 | 425763164 | 25081324009 | MANAL AREF ABDUL JALIL AL SHAMERI | P | SNBP | 20549260 - SMAS NAZHATUT THULLAB KAB. SAMPANG |
10 | 425724375 | 25081324010 | DAVINA NASHYWA NOVIANCY | P | SNBP | 30401809 - SMAS YAYASAN PUPUK KALTIM BONTANG KOTA BONTANG |
11 | 425317940 | 25081324011 | CHELSEA EARLY PASYA | P | SNBP | 20506327 - SMAN 1 LAMONGAN KAB. LAMONGAN |
12 | 425358241 | 25081324012 | NUR ALFIL LAILI | P | SNBP | 20536297 - SMAN 2 PROBOLINGGO KOTA PROBOLINGGO |
13 | 425418942 | 25081324013 | NABILA NUR AULIA | P | SNBP | 20502727 - SMAN 1 SOOKO KAB. MOJOKERTO |
14 | 425459257 | 25081324014 | MAYLANY ZAQYATUL MUKHAROMAH | P | SNBP | 20532231 - SMAN 20 SURABAYA KOTA SURABAYA |
15 | 425521764 | 25081324015 | NINDI MAYA DELIANA | P | SNBP | 20554854 - SMKS YAPALIS KRIAN KAB. SIDOARJO |
16 | 425588196 | 25081324016 | CINDI SEPTINIA PUTRI | P | SNBP | 20503416 - SMA NEGERI JOGOROTO KAB. JOMBANG |
17 | 425625804 | 25081324017 | DIGDAYA ABI NADZAR SUBANDI | L | SNBP | 20303249 - SMAN 1 PURBALINGGA KAB. PURBALINGGA |
18 | 425194497 | 25081324018 | FARA ZAZQIA ASSYABILLAH | P | SNBP | 20584599 - MAS BILINGUAL KAB. SIDOARJO |
19 | 425231596 | 25081324019 | ANGGIA RIZKY AL REVANTY | P | SNBP | 20532198 - SMKN 8 SURABAYA KOTA SURABAYA |
20 | 425374483 | 25081324020 | PUTRI LILA RAMADANI | P | SNBP | 20504478 - SMAN 2 BOJONEGORO KAB. BOJONEGORO |
21 | 425669203 | 25081324021 | MUHAMMAD FAQIH AL - ATSARI | L | SNBP | 69980514 - |
22 | 425144056 | 25081324022 | ANJAR NASTITI RAHMADANI | P | SNBP | 20514348 - SMAN 1 PONGGOK KAB. BLITAR |
23 | 425146193 | 25081324023 | NURJAZZILAH JESISCA ARIYANTI | P | SNBP | 20539030 - SMAN 4 TUBAN KAB. TUBAN |
24 | 425521826 | 25081324024 | NAYLA SAFITRI | P | SNBP | 20579983 - MAS PERGURUAN MU`ALLIMAT KAB. JOMBANG |
25 | 425426259 | 25081324025 | ELVIERA WARDANI | P | SNBP | 20532196 - SMKN 4 SURABAYA KOTA SURABAYA |
26 | 425517342 | 25081324026 | NADIA AULIA ANDINI | P | SNBP | 20501695 - SMKN 2 BUDURAN KAB. SIDOARJO |
27 | 425612192 | 25081324027 | MOHAMMAD FATKHUR RIZQI | L | SNBP | 20580809 - MAS TARBIYATUT THOLABAH KAB. LAMONGAN |
28 | 425618625 | 25081324028 | WAHYU SUKMA ASMARA | P | SNBP | 20313046 - SMKN 1 SRAGEN KAB. SRAGEN |
29 | 425330358 | 25081324029 | ZALFA NOVITRIA INDRATIKA | P | SNBP | 20532196 - SMKN 4 SURABAYA KOTA SURABAYA |
30 | 425348905 | 25081324030 | ISMATUL ULLA NIKMAH | P | SNBP | 20580204 - MAN GRESIK KAB. GRESIK |
31 | 425440127 | 25081324031 | OCHELLA AYU PUTRI YULIAWATI | P | SNBP | 20535051 - SMAN 2 BLITAR KOTA BLITAR |
32 | 425489706 | 25081324032 | SITI MASVIA | P | SNBP | 20505009 - SMAN 1 TUBAN KAB. TUBAN |
33 | 425567631 | 25081324033 | VAZZA AZIZAH NURTAUTRI | P | SNBP | 20500473 - SMAN 1 WRINGINANOM KAB. GRESIK |
34 | 425600722 | 25081324034 | HARUN MUHAMMAD | L | SNBP | 20584137 - MAS ABU DARRIN KAB. BOJONEGORO |
35 | 425620293 | 25081324035 | FERLITA FEBRIOLA PUTRI ANWAR | P | SNBP | 20532244 - SMAN 11 SURABAYA KOTA SURABAYA |
36 | 425678094 | 25081324036 | ELIESYA RIZKY AMALIA SUGIANTO | P | SNBP | 20540072 - SMAS WACHID HASYIM 2 KAB. SIDOARJO |
37 | 425351869 | 25081324037 | NISHYA FARAH ABIYYAH | P | SNBP | 20541315 - SMAS AL FALAH KOTA SURABAYA |
38 | 425241102 | 25081324038 | AYUN ERIKA JOWINDA | P | SNBP | 20538330 - SMAN 1 BERBEK KAB. NGANJUK |
39 | 425522782 | 25081324039 | FARAH TSALSABILA PUTRIAN HARTONO | P | SNBP | 20308441 - SMAN 1 TERAS KAB. BOYOLALI |
40 | 425746709 | 25081324040 | SITI AINI SALAMAH | P | SNBP | 20540307 - SMA A WAHID HASYIM TEBUIRENG KAB. JOMBANG |
41 | 425665897 | 25081324041 | MEISYA DWI LESTARI | P | SNBP | 20501862 - SMAN 1 GEDANGAN KAB. SIDOARJO |
42 | 425690483 | 25081324042 | KAYLA NADYA SHAFWAH | P | SNBP | 69859774 - SMA HANG TUAH 5 KAB. SIDOARJO |
43 | 425217555 | 25081324043 | DISTA LISTIANI PUTERI | P | SNBP | 20577261 - SMKS SEPULUH NOPEMBER SIDOARJO KAB. SIDOARJO |
44 | 425640930 | 25081324044 | VIRSA DINI RIZKIA | P | SNBP | 20532244 - SMAN 11 SURABAYA KOTA SURABAYA |
45 | 425677332 | 25081324045 | NUR AZIZAH MULYONO | P | SNBP | 20501862 - SMAN 1 GEDANGAN KAB. SIDOARJO |
46 | 425728865 | 25081324046 | NAURAH SABRINA PUTRI ATTAYDA | P | SNBP | 20501695 - SMKN 2 BUDURAN KAB. SIDOARJO |
47 | 425293838 | 25081324047 | NABILA AULIA PUTERI | P | SNBP | 20505026 - SMKN 1 TUBAN KAB. TUBAN |
48 | 425054688 | 25081324048 | ADITYA DWI CAHYO | L | SNBP | 20525601 - SMAN DARUSSHOLAH SINGOJURUH KAB. BANYUWANGI |
49 | 425055891 | 25081324049 | GERALD PUTRA SITOHANG | L | SNBP | 20103430 - SMAS PSKD II JAKARTA KOTA JAKARTA TIMUR |
50 | 425620004 | 25081324050 | MEI ARISKA | P | SNBP | 20525853 - SMAN 1 GAMBIRAN KAB. BANYUWANGI |
51 | 425491886 | 25081324051 | DIAN APPRILIA PUSPA NINGRUM | P | SNBP | 20500480 - SMAN 1 DRIYOREJO KAB. GRESIK |
52 | 425631746 | 25081324052 | GIZELA GIOVANY | P | SNBP | 20532451 - SMAS 17 AGUSTUS 1945 KOTA SURABAYA |
53 | 425677072 | 25081324053 | KHAIRINA DWI CAHYANI | P | SNBP | 20500480 - SMAN 1 DRIYOREJO KAB. GRESIK |
54 | 425423704 | 25081324054 | NAFISAH AYU FEYRUZIA | P | SNBP | 20535465 - UPT SMA NEGERI 2 PASURUAN KOTA PASURUAN |
55 | 425618177 | 25081324055 | YUNITA INNASWATI | P | SNBP | 20532186 - SMKS DR SOETOMO SURABAYA KOTA SURABAYA |
56 | 425362217 | 25081324056 | RINAWATI | P | SNBP | 20584765 - MAS ASSALAM BANGILAN TUBAN INDONESIA KAB. TUBAN |
57 | 425479159 | 25081324057 | RAJENDRA DAFAH PUTRA SANTOSO | L | SNBP | 20500450 - SMAS SUNAN GIRI KAB. GRESIK |
58 | 425146539 | 25081324058 | KEYSA AMELIA PUTRI | P | SNBP | 20541241 - SMAN 1 KEDUNGADEM KAB. BOJONEGORO |
59 | 425304870 | 25081324059 | MOHAMMAD HAYDAR AL KAHFI | L | SNBP | 20511955 - SMAN 1 NGADILUWIH KAB. KEDIRI |
60 | 425622566 | 25081324060 | FAHMI AL FIKRI | L | SNBP | 20501700 - SMAN 4 SIDOARJO KAB. SIDOARJO |
61 | 425354564 | 25081324061 | MUHAMMAD FASHIHUDDIN | L | SNBP | 20500479 - SMAN 1 GRESIK KAB. GRESIK |
62 | 425638864 | 25081324062 | ORREND CANARY GUSTHAFO | L | SNBP | 20538393 - SMAN 1 GONDANG KAB. NGANJUK |
63 | 425634387 | 25081324063 | DIVANI CAHYA CALLISTA | P | SNBP | 20500480 - SMAN 1 DRIYOREJO KAB. GRESIK |
64 | 425664802 | 25081324064 | AMANDA RAMADHANI PUTRIYUAN | P | SNBP | 60724600 - SMKS ISLAM KREMBUNG KAB. SIDOARJO |
65 | 425415272 | 25081324065 | IRENA KHEZIA | P | SNBP | 20502670 - SMAS ISLAM ROUDLOTUN NASYIIN KAB. MOJOKERTO |
66 | 425554869 | 25081324066 | ANGELICA DWI SASMITA | P | SNBP | 20501695 - SMKN 2 BUDURAN KAB. SIDOARJO |
67 | 425341159 | 25081324067 | SAFINA WAHYU ANGGRAINI | P | SNBP | 20584802 - MAN TULUNGAGUNG 1 KAB. TULUNGAGUNG |
68 | 425277863 | 25081324068 | SHERLY ARISKA FEBRIANTI | P | SNBP | 20500481 - SMAN 1 CERME KAB. GRESIK |
69 | 425460233 | 25081324069 | ANIS MARSHEYLLA | P | SNBP | 20514349 - SMAN 1 KESAMBEN KAB. BLITAR |
70 | 425291505 | 25081324070 | CINDY MAULIDYAH AURA RAHMA | P | SNBP | 20500469 - SMKS NU GRESIK KAB. GRESIK |
71 | 425133243 | 25081324071 | ELYSA NUR ANGGITYA | P | SNBP | 20501698 - SMAN 1 WONOAYU KAB. SIDOARJO |
72 | 425206810 | 25081324072 | EUIS HASANAH | P | SNBP | 20280250 - MAN BABAKAN CIWARINGIN KAB. CIREBON |
73 | 425029020 | 25081324073 | LAURA VALENTINE | P | SNBP | 20532704 - SMKS WIJAYA PUTRA SURABAYA KOTA SURABAYA |
74 | 425304498 | 25081324074 | YUNITA SARI | P | SNBP | 20532231 - SMAN 20 SURABAYA KOTA SURABAYA |
75 | 425358242 | 25081324075 | MUTIARA ARDINA SALSABILA | P | SNBP | 20532196 - SMKN 4 SURABAYA KOTA SURABAYA |
76 | 425476919 | 25081324076 | RIZKA LAILATUL KHAMIDAH | P | SNBP | 20580320 - MAS AL ASY ARI KAB. JOMBANG |
77 | 425494829 | 25081324077 | WULAN PUJI UTAMI | P | SNBP | 20541242 - SMAN 1 SUMBERREJO KAB. BOJONEGORO |
78 | 425506076 | 25081324078 | ALISTA RAHIMADITA FAUZIA | P | SNBP | 20503416 - SMA NEGERI JOGOROTO KAB. JOMBANG |
79 | 425544939 | 25081324079 | RIZKIA PUTRI PRATAMA | P | SNBP | 20500473 - SMAN 1 WRINGINANOM KAB. GRESIK |
80 | 425549330 | 25081324080 | NAHDAH AZIIZAH NUR THUFAILAH | P | SNBP | 20532388 - SMAS INTENSIF TARUNA PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA |
81 | 425549494 | 25081324081 | AMANDA ELIA ANGGRAENI | P | SNBP | 20580755 - MAN SURABAYA KOTA SURABAYA |
82 | 425583581 | 25081324082 | DEVI LESTARI TRI YULIANTI | P | SNBP | 20501865 - SMAS YPM 2 PANJUNAN KAB. SIDOARJO |
83 | 425670816 | 25081324083 | NAILA ANINDI EGA ZALZABILA | P | SNBP | 20534750 - SMAN 3 KOTA MOJOKERTO |
84 | 425597310 | 25081324084 | SITI MEILIN RULIANA | P | SNBP | 20532179 - SMKS KAWUNG 2 SURABAYA KOTA SURABAYA |
85 | 425676031 | 25081324085 | ANSHORY | L | SNBP | 20532262 - SMAN 8 SURABAYA KOTA SURABAYA |
86 | 425716476 | 25081324086 | SALSABILA MAULANA | P | SNBP | 20532202 - SMKS PAWIYATAN SURABAYA KOTA SURABAYA |
87 | 425769424 | 25081324087 | ZAKKI AHMAD RAMADHANI | L | SNBP | 20540102 - SMKS PERSATUAN 2 TULANGAN KAB. SIDOARJO |
88 | 425526067 | 25081324088 | ROIHATUL' INAYAH | P | SNBP | 20501784 - SMAN 1 KRIAN KAB. SIDOARJO |
89 | 425725728 | 25081324089 | DEWI RETNO NUR FATIMAH | P | SNBP | 20540292 - SMA DARUL ULUM 1 PETERONGAN KAB. JOMBANG |
90 | 425734014 | 25081324090 | JENI ANGELINA | P | SNBP | 20501721 - SMKS PGRI 2 SIDOARJO KAB. SIDOARJO |
91 | 425101692 | 25081324091 | ANUGERAH RAKA RAHMATULLOH | L | SNBP | 20532368 - SMA LABSCHOOL UNESA 1 KOTA SURABAYA |
92 | 425534137 | 25081324092 | NABILLA RAHMA WULANDARI | P | SNBP | 20580776 - MAN 1 LAMONGAN KAB. LAMONGAN |
93 | 425577003 | 25081324093 | SHALUNA GIZZA DWI WULANDARI | P | SNBP | 20500478 - SMAN 1 KEDAMEAN KAB. GRESIK |
94 | 425622209 | 25081324094 | EVAN RAFI PRATAMA | L | SNBP | 69900100 - SMA MUHAMMADIYAH 10 KOTA SURABAYA |
95 | 425210061 | 25081324095 | NAAFI SEPTI ANDRIYANI | P | SNBP | 20584605 - MAS ISLAMIYAH KAB. SIDOARJO |
96 | 425658067 | 25081324096 | RADEN ILHAM LEKSONO HANJOYO | L | SNBP | 20532233 - SMAN 22 SURABAYA KOTA SURABAYA |
97 | 425122194 | 25081324097 | AMANDA OKTAVIA | P | SNBP | 20500476 - SMAN 1 MENGANTI KAB. GRESIK |
98 | 1252725212 | 25081324098 | GITA MAHARANI MARLITA | P | SNBT | 20540064 - SMAS MUHAMMADIYAH 2 KAB. SIDOARJO |
99 | 1252720170 | 25081324099 | FAIRUZ NOR HIDAYAH | P | SNBT | 10307524 - SMAN 2 BUKITTINGGI KOTA BUKITTINGGI |
100 | 1252720426 | 25081324100 | DARIUS DAMAR MURCAHYO | L | SNBT | 20223075 - SMAS MARSUDIRINI KOTA BEKASI |
101 | 1252720621 | 25081324101 | IKA ALVIANA | P | SNBT | 20214796 - SMKN 1 KEDAWUNG KAB. CIREBON |
102 | 1252720691 | 25081324102 | RAFI ATHALLAH | L | SNBT | 20231299 - SMAS INDOCEMENT KAB. BOGOR |
103 | 1252721538 | 25081324103 | CELENA SHOMA ARMEDYA KIRANA | P | SNBT | 20534389 - SMAN 1 KEDIRI KOTA KEDIRI |
104 | 1252721651 | 25081324104 | DEVINO CELVIN CELLO PUTRA CAHYO | L | SNBT | 20519288 - SMAS MA ARIF PANDAAN KAB. PASURUAN |
105 | 1252721671 | 25081324105 | NADHIRA SHAFIA AZZAHRA RAHMANA | P | SNBT | 69993773 - |
106 | 1252721901 | 25081324106 | RINA SETIOWATI LAILATUL RAHMADANI | P | SNBT | 20505025 - SMKN 2 TUBAN KAB. TUBAN |
107 | 1252721926 | 25081324107 | RADITYA FAUSTA LUCIAN ADINE | L | SNBT | 20517763 - SMKS MUHAMMADIYAH 6 DONOMULYO KAB. MALANG |
108 | 1252722099 | 25081324108 | NAURAH AQILAH WINARTA | P | SNBT | 69946189 - SMA MUHAMMADIYAH 10 GKB GRESIK KAB. GRESIK |
109 | 1252723397 | 25081324109 | CHELSEA BELLA ANDINI | P | SNBT | 20532377 - SMAS BARUNAWATI KOTA SURABAYA |
110 | 1252723556 | 25081324110 | MUHAMMAD NUR IKSAN | L | SNBT | 20549882 - MAN 1 PASURUAN KAB. PASURUAN |
111 | 1252723795 | 25081324111 | DELLA PUTRI CAHYANI | P | SNBT | 20532704 - SMKS WIJAYA PUTRA SURABAYA KOTA SURABAYA |
112 | 1252723819 | 25081324112 | FATCHUL HIDAYATUR ROCHMAN | L | SNBT | 20579988 - MAS SALAFIYAH SYAFI`IYAH KAB. JOMBANG |
113 | 1252724192 | 25081324113 | CHELSEA DIKA WAHYUNI | P | SNBT | 20502720 - SMAN 1 DAWARBLANDONG KAB. MOJOKERTO |
114 | 1252721161 | 25081324114 | MUHAMMAD MAISAN MIRFAQO JAUHAR | L | SNBT | 20314881 - SMAN 1 RANDUBLATUNG KAB. BLORA |
115 | 1252721939 | 25081324115 | ALYA ZHARA MULYA | P | SNBT | 20532261 - SMAN 7 SURABAYA KOTA SURABAYA |
116 | 1252725429 | 25081324116 | AGHNIYA FAIZA LATHIFA | P | SNBT | 30305418 - SMAS ISLAMI QARDHAN HASANA KOTA BANJARBARU |
117 | 1252725418 | 25081324117 | ANGELINE SHINTYA KUSASIH | P | SNBT | 30303323 - SMAN 1 KOTABARU KAB. KOTA BARU |
118 | 1252724403 | 25081324118 | FIORENSA NAJWA CLAUDIYA | P | SNBT | 20506254 - SMA NEGERI 2 LAMONGAN KAB. LAMONGAN |
119 | 1252722948 | 25081324119 | MUHAMMAD HARIS ALFARIZI | L | SNBT | 20532203 - SMKN 2 SURABAYA KOTA SURABAYA |
120 | 1252721664 | 25081324120 | NAJWA GEOMETRIKA SASTI | P | SNBT | 20537286 - SMKN 1 BOYOLANGU KAB. TULUNGAGUNG |
121 | 1252721471 | 25081324121 | NURIL EKA AMELIANIDA | P | SNBT | 20520820 - SMAN 2 LUMAJANG KAB. LUMAJANG |
122 | 1252722550 | 25081324122 | FIDANZATO BADRUZZAMAN | L | SNBT | 20500479 - SMAN 1 GRESIK KAB. GRESIK |
123 | 1252720758 | 25081324123 | MUHAMMAD YA'QUB MUBAROK | L | SNBT | 20321448 - SMK NEGERI 2 TEMANGGUNG KAB. TEMANGGUNG |
124 | 1252725404 | 25081324124 | ANISSA RAMADHANI | P | SNBT | 30304280 - SMAN 1 BANJARMASIN KOTA BANJARMASIN |
125 | 1252722416 | 25081324125 | EMYRIO NURPRASETYO PARIKESIT SERANG | L | SNBT | 20540061 - SMAS KATHOLIK UNTUNG SURAPATI SIDOARJO KAB. SIDOARJO |
126 | 1252724611 | 25081324126 | ARTIKA DIANDRA LESTARI | P | SNBT | 20573861 - SMKS WACHID HASYIM 2 SURABAYA KOTA SURABAYA |
127 | 1252732961 | 25081324127 | ALIFIAN MAULANA SAPUTRA | L | SNBT | 20506249 - SMKN 1 LAMONGAN KAB. LAMONGAN |
128 | 1252725079 | 25081324128 | A.A. GDE DHARMA SATRYA WIBAWA | L | SNBT | 20540078 - SMKS KEMALA BHAYANGKARI 1 KAB. SIDOARJO |
129 | 1252721897 | 25081324129 | REVALINA PUTRI SALSABILLAH | P | SNBT | 20535468 - |
130 | 1252722241 | 25081324130 | ALISIA FATIKA RANI | P | SNBT | 20532389 - SMAS IPIEMS KOTA SURABAYA |
131 | 1252723871 | 25081324131 | NABILA NUR RAHMAWATI | P | SNBT | 20540046 - SMAS AL ISLAM KRIAN KAB. SIDOARJO |
132 | 1252724121 | 25081324132 | MUHAMMAD ARBRIAN IRZALDI | L | SNBT | 20540072 - SMAS WACHID HASYIM 2 KAB. SIDOARJO |
133 | 1252723059 | 25081324133 | MUHAMMAD NASSOR | L | SNBT | 20532205 - SMKN 1 SURABAYA KOTA SURABAYA |
134 | 1252723854 | 25081324134 | MAULIDYAH PUTRI AYUNINGTYAS | P | SNBT | 20532402 - SMAS GIKI 1 SURABAYA KOTA SURABAYA |
135 | 2253721018 | 25081324135 | Herdli Egiputra Dharmariyanto | L | SPMB | 11000438 - |
136 | 1252720078 | 25081324136 | GLENN SEBASTIAN PARHUSIP | L | SNBT | 10210720 - SMAS KATOLIK BUDI MURNI 1 KOTA MEDAN |
137 | 1252722800 | 25081324137 | AGNICKA FISYURA HURINNABILAH YATTAQIDAH | P | SNBT | 20510100 - SMKN 1 PONOROGO KAB. PONOROGO |
138 | 1252722970 | 25081324138 | NEYLA AZAHARA ZAHWA HENDRIANSYAH | P | SNBT | 20570881 - SMKN 1 DRIYOREJO KAB. GRESIK |
139 | 1252723421 | 25081324139 | MUHAMMAD RASYA SATRIA INDRAWAN | L | SNBT | 20501705 - SMAN 1 TAMAN KAB. SIDOARJO |
140 | 1252723535 | 25081324140 | ANDINI KHOURIN HARIANTO | P | SNBT | 20532205 - SMKN 1 SURABAYA KOTA SURABAYA |
141 | 1252723814 | 25081324141 | ZEVANA HAMDAN ZAHURI KISNA | L | SNBT | 69946189 - SMA MUHAMMADIYAH 10 GKB GRESIK KAB. GRESIK |
142 | 1252723947 | 25081324142 | KAYLA ALMIRA AYUSITASARI | P | SNBT | 20532219 - SMAN 19 SURABAYA KOTA SURABAYA |
143 | 2252470798 | 25081324143 | NAFIS FAIRUZ AMMAR YAAFI FARROS | L | SPMB | 20532162 - SMAS MUHAMMADIYAH 3 SURABAYA KOTA SURABAYA |
144 | 2252191390 | 25081324144 | WYLDAN MUSTAGFIRIN AGUSTIAN | L | SPMB | 20580218 - MAS MAMBAUS SHOLIHIN KAB. GRESIK |
145 | 2252370245 | 25081324145 | MUHAMMAD RIDWAN AULIA | L | SPMB | 60728121 - MAS AT TAUHID KOTA SURABAYA |
146 | 2252370349 | 25081324146 | AHMAD MIFTACHCUL CHOIRI | L | SPMB | 60728121 - MAS AT TAUHID KOTA SURABAYA |
147 | 2252370314 | 25081324147 | ADHIPRAMANA AHMAD | L | SPMB | 20554882 - SMAN 1 BALEN KAB. BOJONEGORO |
148 | 2252751645 | 25081324148 | SYAFAHARA NADINDA PUTRI | P | SPMB | 20532205 - SMKN 1 SURABAYA KOTA SURABAYA |
149 | 2252751264 | 25081324149 | AZZAHRA AYU MAULIDDYAH | P | SPMB | 20584616 - MAN SIDOARJO KAB. SIDOARJO |
150 | 1252724555 | 25081324150 | DEVITA HAYYU SAFITRI | P | SNBT | 20584616 - MAN SIDOARJO KAB. SIDOARJO |
151 | 1252722199 | 25081324151 | HILDA AULIAUL AZIZAH | P | SNBT | 20541228 - SMAN 1 BAURENO KAB. BOJONEGORO |
152 | 1252720681 | 25081324152 | MUHAMMAD KAKA RASYA ARDIANSYAH | L | SNBT | 20200691 - SMAN 2 CIBINONG KAB. BOGOR |
153 | 2252751507 | 25081324153 | ZILDA AMELIA HARLINA | P | SPMB | 20532118 - SMAS TRI MURTI SURABAYA KOTA SURABAYA |
154 | 1252723946 | 25081324154 | FIKA NURIL LAILIYAH | P | SNBT | 20501695 - SMKN 2 BUDURAN KAB. SIDOARJO |
155 | 1252724022 | 25081324155 | SALSABILA FIRDAUS | P | SNBT | 20540058 - SMAS KEMALA BHAYANGKARI 3 KAB. SIDOARJO |
156 | 1252720855 | 25081324156 | AQWA BIMA AMARTA | L | SNBT | 20510139 - SMAS MUHAMMADIYAH 1 PONOROGO KAB. PONOROGO |
157 | 2252751907 | 25081324157 | ANGGA PUTRA ARDIANSYAH | L | SPMB | 20532204 - SMKN 10 SURABAYA KOTA SURABAYA |
158 | 1252723188 | 25081324158 | HANIFAH ULAYYA | P | SNBT | 20504478 - SMAN 2 BOJONEGORO KAB. BOJONEGORO |
159 | 2253721183 | 25081324159 | HABIB ZAINAL MUBAROK | L | SPMB | 20579954 - MAS DARUSSALAM KAB. JOMBANG |
160 | 1252720180 | 25081324160 | EVELYN YULYANTY MALAU | P | SNBT | 10504581 - SMAN 5 KOTA JAMBI KOTA JAMBI |
161 | 2252197634 | 25081324161 | FIDYA MALAIKHATUZ ZAHRO | P | SPMB | 69788060 - MAS SA DARUL ISTIQOMAH KAB. BOJONEGORO |
