- Administrasi Publik
- Agribisnis Digital
- Akuakultur
- Akuntansi
- Akuntansi (Kampus Kabupaten Magetan)
- Bimbingan Dan Konseling
- Bimbingan dan Konseling (Kampus Kabupaten Magetan)
- Bimbingan Konseling
- Biologi
- Biosains Hewan
- Bioteknologi
- Bisnis Digital
- Desain Komunikasi Visual
- Ekonomi
- Ekonomi Islam
- Film dan Animasi
- Fisika
- Fisioterapi
- Gizi
- Hubungan Internasional
- Hukum
- Ilmu Administrasi Negara
- Ilmu Administrasi Negara (PSDKU Magetan)
- Ilmu Hukum
- Ilmu Hukum (Kampus Kabupaten Magetan)
- Ilmu Keolahragaan
- Ilmu Komunikasi
- Ilmu Komunikasi (Kampus Kabupaten Magetan)
- Ilmu Pendidikan
- Ilmu Politik
- Informatika
- Informatika (Kampus Kabupaten Magetan)
- Kebidanan
- Kecerdasan Artifisial
- Kedokteran
- Kepelatihan Olahraga
- Keperawatan
- Kimia
- Manajemen
- Manajemen (Kampus Kabupaten Magetan)
- Manajemen Olahraga
- Manajemen Pendidikan
- Masase
- Matematika
- Musik
- Pariwisata
- Pendidikan Administrasi Perkantoran
- Pendidikan Akuntansi
- Pendidikan Anak Usia Dini
- Pendidikan Bahasa dan Sastra
- Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia
- Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (Kampus Kabupaten Magetan)
- Pendidikan Bahasa Dan Sastra Jawa
- Pendidikan Bahasa Indonesia
- Pendidikan Bahasa Inggris
- Pendidikan Bahasa Jepang
- Pendidikan Bahasa Jerman
- Pendidikan Bahasa Mandarin
- Pendidikan Biologi
- Pendidikan Bisnis
- Pendidikan Dasar
- Pendidikan Ekonomi
- Pendidikan Fisika
- Pendidikan Geografi
- Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini
- Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (Kampus Kabupaten Magetan)
- Pendidikan Guru Sekolah Dasar
- Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Kampus Kabupaten Magetan)
- Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam
- Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
- Pendidikan Inklusi
- Pendidikan IPS
- Pendidikan Jasmani
- Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi
- Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi (Kampus Kabupaten Magetan)
- Pendidikan Kepelatihan Olahraga
- Pendidikan Kepelatihan Olahraga (Kampus Kabupaten Magetan)
- Pendidikan Kimia
- Pendidikan Luar Biasa
- Pendidikan Luar Sekolah
- Pendidikan Matematika
- Pendidikan Matematika (Kampus Kabupaten Magetan)
- Pendidikan Olahraga
- Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
- Pendidikan Sains
- Pendidikan Sejarah
- Pendidikan Seni
- Pendidikan Seni Budaya
- Pendidikan Seni Drama, Tari Dan Musik
- Pendidikan Seni Rupa
- Pendidikan Tata Boga
- Pendidikan Tata Busana
- Pendidikan Tata Rias
- Pendidikan Tata Rias (Kampus Kabupaten Magetan)
- Pendidikan Teknik Bangunan
- Pendidikan Teknik Elektro
- Pendidikan Teknik Mesin
- Pendidikan Teknologi Dan Kejuruan
- Pendidikan Teknologi Informasi
- Pendidikan Vokasi
- Pendidikan Vokasional Teknologi Otomotif
- Penelitian dan Evaluasi Pendidikan
- Perekonomian Islam dan Industri Halal
- Perencanaan Wilayah dan Kota
- Psikologi
- Sains Aktuaria
- Sains Data
- Sastra Indonesia
- Sastra Inggris
- Sastra Inggris (Kampus Kabupaten Magetan)
- Sastra Jerman
- Seni Rupa Murni
- Sistem Informasi
- Sosiologi
- Teknik Elektro
- Teknik Informatika
- Teknik Mesin
- Teknik Sipil
- Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian
- Teknologi Pendidikan
- Teknologi Pendidikan (Kampus Kabupaten Magetan)
PENGUMUMAN
Penerimaan Mahasiswa Baru Pendidikan Tata Rias (Kampus Kabupaten Magetan) UNESA Angkatan 2025
No | No Pendaftaran | NIM | Nama | JK | Jalur | Pendidikan Sebelumnya |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 425535367 | 25111804001 | DEWI NUR HALIMAH | P | SNBP | 20506323 - SMA NEGERI 1 BLULUK KAB. LAMONGAN |
2 | 425046512 | 25111804002 | ELSA NUR AINI | P | SNBP | 20554882 - SMAN 1 BALEN KAB. BOJONEGORO |
3 | 425528189 | 25111804003 | AMELIANA OKTAVIA RAHMADHANI | P | SNBP | 20508470 - SMAN 1 KEDUNGGALAR KAB. NGAWI |
4 | 425426809 | 25111804004 | SHANDY CITRA MAHARANI | P | SNBP | 20580044 - MAN 1 KOTA KEDIRI KOTA KEDIRI |
5 | 425490655 | 25111804005 | SILVIANA KHUSNIAH ZAHRO' | P | SNBP | 20525860 - SMAN PURWOHARJO KAB. BANYUWANGI |
6 | 425570605 | 25111804006 | NATASHA ADITYA PUTRI | P | SNBP | 20534176 - SMKN 4 MADIUN KOTA MADIUN |
7 | 425631414 | 25111804007 | RIA ASTAGINA KUSCAHYANI | P | SNBP | 20584316 - MAN NGAWI KAB. NGAWI |
8 | 425604328 | 25111804008 | RAYA EKA RAMADHANI | P | SNBP | 20509317 - SMAN 1 MAOSPATI KAB. MAGETAN |
9 | 425482530 | 25111804009 | ZAHIYA SYALAISHA RISWANTO | P | SNBP | 20509320 - SMAN 1 KARAS KAB. MAGETAN |
10 | 425755053 | 25111804010 | LINGSIR RATRI ANJANI | P | SNBP | 20534125 - SMAN 1 MADIUN KOTA MADIUN |
11 | 425065993 | 25111804011 | SABRINA JIHAN SALSABILLA | P | SNBP | 20548745 - SMKN 2 BOYOLANGU KAB. TULUNGAGUNG |
12 | 425577959 | 25111804012 | FERISSA ACHA EKA SAPUTRI | P | SNBP | 20510098 - SMKN 2 PONOROGO KAB. PONOROGO |
13 | 425587863 | 25111804013 | ALTHAF REIFA ARDHANA | P | SNBP | 20510135 - SMAN 1 BABADAN KAB. PONOROGO |
14 | 425617732 | 25111804014 | INTAN AYUNIDA AKHSANA | P | SNBP | 20510098 - SMKN 2 PONOROGO KAB. PONOROGO |
15 | 425065461 | 25111804015 | REVA DESTANIA WIDYANTI | P | SNBP | 20580047 - MAN MAN 1 KOTA MADIUN KOTA MADIUN |
16 | 425703745 | 25111804016 | OCTAFITRIANA GIGGS SILITONGA | P | SNBP | 20534120 - SMAN 5 MADIUN KOTA MADIUN |
17 | 425289631 | 25111804017 | MEZA LUNA | P | SNBP | 20538396 - SMAN 1 REJOSO KAB. NGANJUK |
18 | 425161366 | 25111804018 | DIAN ROHMATUS SANIATI | P | SNBP | 20509323 - SMAN 3 MAGETAN KAB. MAGETAN |
19 | 425186231 | 25111804019 | ARVIO SILVANE MURDOKO | P | SNBP | 20539811 - SMAN 1 NGRONGGOT KAB. NGANJUK |
20 | 425368626 | 25111804020 | RESTIA SALVIAH | P | SNBP | 20203740 - SMA NEGERI 1 CIBEBER KAB. CIANJUR |
21 | 425639386 | 25111804021 | NADINE PUSPITA YANUARI | P | SNBP | 20509316 - SMAN 1 PARANG KAB. MAGETAN |
22 | 425589329 | 25111804022 | NABILA KHARISMA RAMADAN | P | SNBP | 69950015 - SMA Islam Terpadu Granada KOTA SAMARINDA |
23 | 425592471 | 25111804023 | INTAN TRI RATNA SARI | P | SNBP | 20580139 - MAN NGRAHO KAB. BOJONEGORO |
24 | 425095179 | 25111804024 | NANA ANGGI SERINA | P | SNBP | 20584319 - MAN PARON KAB. NGAWI |
25 | 425638715 | 25111804025 | FITRI NURAISYAH | P | SNBP | 20584185 - MAN TEMBORO KAB. MAGETAN |
26 | 425644883 | 25111804026 | NOVA FEBRIANA NUR LATIFAH | P | SNBP | 20580850 - MAN KEMBANGSAWIT KAB. MADIUN |
27 | 425056156 | 25111804027 | HAYU ANDINI PUTRI KARTIKA SARI | P | SNBP | 20509319 - SMAN 1 KAWEDANAN KAB. MAGETAN |
28 | 425528017 | 25111804028 | KARINA AYU PAMUNGKAS | P | SNBP | 20584316 - MAN NGAWI KAB. NGAWI |
29 | 425620024 | 25111804029 | MONICA KURNIAWATI | P | SNBP | 20584182 - MAN PANEKAN KAB. MAGETAN |
30 | 425587739 | 25111804030 | ELLEN LIANA NUR AISYAH | P | SNBP | 20511956 - SMAN 1 MOJO KAB. KEDIRI |
31 | 1252720827 | 25111804031 | WANDA HAMIDAH AZ ZAHRA | P | SNBT | 20534121 - SMAN 4 MADIUN KOTA MADIUN |
32 | 1252720928 | 25111804032 | INDAH DWI NURAINI | P | SNBT | 20509317 - SMAN 1 MAOSPATI KAB. MAGETAN |
33 | 1252721614 | 25111804033 | VIA RIZKA EL KAFA | P | SNBT | 20538395 - SMAN 1 PRAMBON KAB. NGANJUK |
34 | 1252722955 | 25111804034 | TALITHA NABIILAH ARIQOH | P | SNBT | 20507733 - SMAN 1 MEJAYAN KAB. MADIUN |
35 | 1252723744 | 25111804035 | AMANDA CHEYSSA JULIYANITA | P | SNBT | 20538321 - SMAN 1 NGANJUK KAB. NGANJUK |
36 | 1252721642 | 25111804036 | NOVANIATIRTA RH PUTRI FACHRUDIEN | P | SNBT | 20580048 - MAN 2 KOTA MADIUN KOTA MADIUN |
37 | 1252721140 | 25111804037 | FRISKA BUNGARIA SITIO | P | SNBT | 20508471 - SMAN 1 KARANGJATI KAB. NGAWI |
38 | 1252720561 | 25111804038 | RISKA ARUM ADILAH | P | SNBT | 20107400 - SMAS YAPPENDA KOTA JAKARTA UTARA |
39 | 1252724688 | 25111804039 | 'AMALIA HAMIDAH | P | SNBT | 20584466 - MAN 2 PONOROGO KAB. PONOROGO |
40 | 1252724848 | 25111804040 | AZZALYA RISA SALSABILA | P | SNBT | 20580048 - MAN 2 KOTA MADIUN KOTA MADIUN |
41 | 1252723869 | 25111804041 | MEILINDA KHASANAH | P | SNBT | 20584756 - MAN 1 TRENGGALEK KAB. TRENGGALEK |
42 | 1252724606 | 25111804042 | ZEBYNA ZAHRA HILWINA ANGGERITA | P | SNBT | 20580048 - MAN 2 KOTA MADIUN KOTA MADIUN |
43 | 1252730602 | 25111804043 | NAYLI NUR AFNI | P | SNBT | 20363201 - MAS RIYADLOTUT THALABAH KAB. REMBANG |
44 | 1252730588 | 25111804044 | FAUZIAH SAFITRI | P | SNBT | 20507726 - SMAN 1 GEGER KAB. MADIUN |
45 | 1252732215 | 25111804045 | ALFINA NUR RAHMAH | P | SNBT | 20542507 - SMAN 1 PANGGUL KAB. TRENGGALEK |
46 | 1252731740 | 25111804046 | NATASHA PUTRI HUMAIRA | P | SNBT | 20534121 - SMAN 4 MADIUN KOTA MADIUN |
47 | 1252730252 | 25111804047 | RAHMA PRAMUDIANTI PRATAMA | P | SNBT | 20509316 - SMAN 1 PARANG KAB. MAGETAN |
48 | 1252730255 | 25111804048 | RAHMA PRAMUDIANA PRATAMA | P | SNBT | 20509316 - SMAN 1 PARANG KAB. MAGETAN |
49 | 1252730318 | 25111804049 | SAURA ANDIKA PUTRI | P | SNBT | 20534176 - SMKN 4 MADIUN KOTA MADIUN |
50 | 1252730582 | 25111804050 | WULAN GANGSAR RAHMADANI | P | SNBT | 69947125 - SMAN 1 NGUNTORONADI KAB. WONOGIRI |
51 | 1252731098 | 25111804051 | CAHAYA PUTRI KHUSNUL KHOTIMA | P | SNBT | 20538325 - SMAN 1 TANJUNGANOM KAB. NGANJUK |
52 | 1252732385 | 25111804052 | AMELIA PUTRI INDAHWATI | P | SNBT | 20506255 - SMAN 1 SUKODADI KAB. LAMONGAN |
53 | 1252725045 | 25111804053 | IMELDA CICA KUSUMA | P | SNBT | 20534120 - SMAN 5 MADIUN KOTA MADIUN |
54 | 1252730424 | 25111804054 | REHNA ALVIRA DWI SHAFERRA | P | SNBT | 20311307 - SMAN 1 BATURETNO KAB. WONOGIRI |
55 | 1252730825 | 25111804055 | NAYLA RAHMA AL 'AZKIA | P | SNBT | 20584299 - MAN 2 NGANJUK KAB. NGANJUK |
56 | 1252720467 | 25111804056 | AIDA PUTRISALIMA | P | SNBT | 20177921 - SMKS LABORATORIUM JAKARTA KOTA JAKARTA TIMUR |
57 | 1252720566 | 25111804057 | NUR ROSLINA SARI | P | SNBT | 69760562 - SMAN 18 BEKASI KOTA BEKASI |
58 | 1252730964 | 25111804058 | ALDILA WIDYA LESTARI | P | SNBT | 20503375 - SMK NEGERI 1 JOMBANG KAB. JOMBANG |
59 | 1252733210 | 25111804059 | NI KADEK IMEL JESSIKA PUTRI | P | SNBT | 50102078 - SMAN 1 BLAHBATUH KAB. GIANYAR |
60 | 1252732681 | 25111804060 | ANGELITA OCTAVIA | P | SNBT | 20534317 - SMA KATOLIK ST. AUGUSTINUS KOTA KEDIRI |
61 | 2252494396 | 25111804061 | ROSI TITIANA DINAR PANGESTI RAHAYU | P | SPMB | 20515427 - SMAN 1 REJOTANGAN KAB. TULUNGAGUNG |
62 | 2252495577 | 25111804062 | SALWA NABILAH PRATIWI | P | SPMB | 20580014 - MAN 3 KEDIRI KAB. KEDIRI |
63 | 2252497421 | 25111804063 | LAILA SORAYA | P | SPMB | 69754401 - MAS AL HAMID KOTA BANJARMASIN |
64 | 2252491138 | 25111804064 | ZAHRA MAULYDA | P | SPMB | - |
65 | 1252722929 | 25111804065 | NABILLA DWI KHASANAH | P | SNBT | 20507733 - SMAN 1 MEJAYAN KAB. MADIUN |
66 | 2252499362 | 25111804066 | DESVITA PUTRI KIRANA | P | SPMB | 20580048 - MAN 2 KOTA MADIUN KOTA MADIUN |
67 | 2252493427 | 25111804067 | NABILA ZAKIA RAMADHANI | P | SPMB | 70010323 - |
68 | 1252721711 | 25111804068 | AISYA LAILI AZIRA | P | SNBT | 20548745 - SMKN 2 BOYOLANGU KAB. TULUNGAGUNG |
69 | 2252492641 | 25111804069 | HANIF MUFIDATUR ROHMAH | P | SPMB | 20584466 - MAN 2 PONOROGO KAB. PONOROGO |
70 | 2252496947 | 25111804070 | SURYA KHARISMA MUNANDRIYAN | P | SPMB | 20538393 - SMAN 1 GONDANG KAB. NGANJUK |
71 | 2252498175 | 25111804071 | MAULIDA QURRORI A'YUN AFRANSTYAGARI | P | SPMB | 20508489 - SMKN 1 GENENG KAB. NGAWI |
72 | 1252721386 | 25111804072 | PUTRI DWI LESTARI | P | SNBT | 20584111 - MAN PESANGGARAN KAB. BANYUWANGI |
73 | 1252725405 | 25111804073 | AISYA IKRIMA FAJRIE | P | SNBT | 30304329 - |
74 | 2252491023 | 25111804074 | YUSHE ISMAWATI KHASANAH | P | SPMB | 20507717 - SMAN 1 DAGANGAN KAB. MADIUN |
75 | 1252724222 | 25111804075 | MONICA HELLEN REVALIA | P | SNBT | 20508492 - SMAN 2 NGAWI KAB. NGAWI |
76 | 2252499913 | 25111804076 | SHAFIRA DINAR RAHMANDA | P | SPMB | 20510150 - SMAN 1 PONOROGO KAB. PONOROGO |
77 | 1252720099 | 25111804077 | NADIN YESIKA BANGUN | P | SNBT | 10211702 - SMAN 4 PEMATANG SIANTAR KOTA PEMATANGSIANTAR |
78 | 2252747451 | 25111804078 | ARCHARDIN KAMILIA ZITA | P | SPMB | 20509317 - SMAN 1 MAOSPATI KAB. MAGETAN |
79 | 2252742172 | 25111804079 | SACHSYA GYANVANOVYANDHIS YULFILIANTORO | P | SPMB | 20100805 - SMAN 115 JAKARTA KOTA JAKARTA UTARA |
80 | 2252493874 | 25111804080 | READIA PERSAMARA | P | SPMB | 20510147 - SMAN 2 PONOROGO KAB. PONOROGO |
81 | 2252497480 | 25111804081 | AMELIA NUR ZAHIRA | P | SPMB | 69888740 - |
82 | 2252348705 | 25111804082 | NOVITA AMALIA | P | SPMB | - |
83 | 2252346001 | 25111804083 | YUSFIAR TAUFIRINA QURROTUL 'AINI | P | SPMB | 20584316 - MAN NGAWI KAB. NGAWI |
84 | 2252348642 | 25111804084 | FATMA PERTIWI | P | SPMB | 10809292 - SMAN 1 PENAWARTAMA KAB. TULANG BAWANG |
© 2025. Develop BY PPTIx UNESA TEAM