- Administrasi Publik
- Agribisnis Digital
- Akuakultur
- Akuntansi
- Akuntansi (Kampus Kabupaten Magetan)
- Bimbingan Dan Konseling
- Bimbingan dan Konseling (Kampus Kabupaten Magetan)
- Bimbingan Konseling
- Biologi
- Biosains Hewan
- Bioteknologi
- Bisnis Digital
- Desain Komunikasi Visual
- Ekonomi
- Ekonomi Islam
- Film dan Animasi
- Fisika
- Fisioterapi
- Gizi
- Hubungan Internasional
- Hukum
- Ilmu Administrasi Negara
- Ilmu Administrasi Negara (PSDKU Magetan)
- Ilmu Hukum
- Ilmu Hukum (Kampus Kabupaten Magetan)
- Ilmu Keolahragaan
- Ilmu Komunikasi
- Ilmu Komunikasi (Kampus Kabupaten Magetan)
- Ilmu Pendidikan
- Ilmu Politik
- Informatika
- Informatika (Kampus Kabupaten Magetan)
- Kebidanan
- Kecerdasan Artifisial
- Kedokteran
- Kepelatihan Olahraga
- Keperawatan
- Kimia
- Manajemen
- Manajemen (Kampus Kabupaten Magetan)
- Manajemen Olahraga
- Manajemen Pendidikan
- Masase
- Matematika
- Musik
- Pariwisata
- Pendidikan Administrasi Perkantoran
- Pendidikan Akuntansi
- Pendidikan Anak Usia Dini
- Pendidikan Bahasa dan Sastra
- Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia
- Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (Kampus Kabupaten Magetan)
- Pendidikan Bahasa Dan Sastra Jawa
- Pendidikan Bahasa Indonesia
- Pendidikan Bahasa Inggris
- Pendidikan Bahasa Jepang
- Pendidikan Bahasa Jerman
- Pendidikan Bahasa Mandarin
- Pendidikan Biologi
- Pendidikan Bisnis
- Pendidikan Dasar
- Pendidikan Ekonomi
- Pendidikan Fisika
- Pendidikan Geografi
- Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini
- Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (Kampus Kabupaten Magetan)
- Pendidikan Guru Sekolah Dasar
- Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Kampus Kabupaten Magetan)
- Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam
- Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
- Pendidikan Inklusi
- Pendidikan IPS
- Pendidikan Jasmani
- Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi
- Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi (Kampus Kabupaten Magetan)
- Pendidikan Kepelatihan Olahraga
- Pendidikan Kepelatihan Olahraga (Kampus Kabupaten Magetan)
- Pendidikan Kimia
- Pendidikan Luar Biasa
- Pendidikan Luar Sekolah
- Pendidikan Matematika
- Pendidikan Matematika (Kampus Kabupaten Magetan)
- Pendidikan Olahraga
- Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
- Pendidikan Sains
- Pendidikan Sejarah
- Pendidikan Seni
- Pendidikan Seni Budaya
- Pendidikan Seni Drama, Tari Dan Musik
- Pendidikan Seni Rupa
- Pendidikan Tata Boga
- Pendidikan Tata Busana
- Pendidikan Tata Rias
- Pendidikan Tata Rias (Kampus Kabupaten Magetan)
- Pendidikan Teknik Bangunan
- Pendidikan Teknik Elektro
- Pendidikan Teknik Mesin
- Pendidikan Teknologi Dan Kejuruan
- Pendidikan Teknologi Informasi
- Pendidikan Vokasi
- Pendidikan Vokasional Teknologi Otomotif
- Penelitian dan Evaluasi Pendidikan
- Perekonomian Islam dan Industri Halal
- Perencanaan Wilayah dan Kota
- Psikologi
- Sains Aktuaria
- Sains Data
- Sastra Indonesia
- Sastra Inggris
- Sastra Inggris (Kampus Kabupaten Magetan)
- Sastra Jerman
- Seni Rupa Murni
- Sistem Informasi
- Sosiologi
- Teknik Elektro
- Teknik Informatika
- Teknik Mesin
- Teknik Sipil
- Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian
- Teknologi Pendidikan
- Teknologi Pendidikan (Kampus Kabupaten Magetan)
PENGUMUMAN
Penerimaan Mahasiswa Baru Kecerdasan Artifisial UNESA Angkatan 2025
No | No Pendaftaran | NIM | Nama | JK | Jalur | Pendidikan Sebelumnya |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 425674033 | 25032014001 | MICHAEL FREARJUNA | L | SNBP | 20103258 - SMAN 93 JAKARTA KOTA JAKARTA TIMUR |
2 | 425668232 | 25032014002 | BRILIAN NUR MUHAMMAD | L | SNBP | 20311307 - SMAN 1 BATURETNO KAB. WONOGIRI |
3 | 425520920 | 25032014003 | RAFIF RIZAL ALI AHMADI | L | SNBP | 20540104 - SMKS SENOPATI SEDATI KAB. SIDOARJO |
4 | 425543786 | 25032014004 | AULIA SUCI FIRMADHANI | P | SNBP | 20532387 - SMAS DR SOETOMO KOTA SURABAYA |
5 | 425210797 | 25032014005 | GIFARI ANDANU SETO | L | SNBP | 60301019 - SMAN 4 JAYAPURA KOTA JAYAPURA |
6 | 425668898 | 25032014006 | SILVIA | P | SNBP | 20223025 - SMAS TULUS BHAKTI KOTA BEKASI |
7 | 425140585 | 25032014007 | CHRISTOFAREL RUMANA PUTRA | L | SNBP | 20311319 - SMAN 1 PURWANTORO KAB. WONOGIRI |
8 | 1252720507 | 25032014008 | RUSLAN HAFIDZ AL IZZUDDIN | L | SNBT | 70029295 - |
9 | 425205973 | 25032014009 | SATRIA ILHAM PAMUJI | L | SNBP | 20584299 - MAN 2 NGANJUK KAB. NGANJUK |
10 | 1252730975 | 25032014010 | YUDI TIRA NANDA ADI SAPUTRA | L | SNBT | 20584136 - MAN WLINGI KAB. BLITAR |
11 | 425244289 | 25032014011 | FAHMI BIMA YUDHISTIRA | L | SNBP | 20532266 - SMKS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA KOTA SURABAYA |
12 | 425273005 | 25032014012 | AMIRUL MU'MININ | L | SNBP | 20214996 - SMAN 1 JAMBLANG KAB. CIREBON |
13 | 425331673 | 25032014013 | RYAN AHMAD MAULANA | L | SNBP | 69989459 - |
14 | 1252722514 | 25032014014 | MOCHAMMAD RIZAL ROISUL HAQ | L | SNBT | 20580757 - MAS UNGGULAN AMANATUL UMMAH SURABAYA KOTA SURABAYA |
15 | 425490513 | 25032014015 | ADHISTYA WILDAN MAULANA AKBAR | L | SNBP | 20327979 - SMAS MTA SURAKARTA KOTA SURAKARTA |
16 | 425494014 | 25032014016 | MUHAMAD HALIM PRATAMA | L | SNBP | 20532162 - SMAS MUHAMMADIYAH 3 SURABAYA KOTA SURABAYA |
17 | 425637886 | 25032014017 | ANGGA FAREL KUSUMA | L | SNBP | 20519147 - SMKN 1 SUKOREJO KAB. PASURUAN |
18 | 1252723167 | 25032014018 | MOCH ALFIN NABIHA | L | SNBT | 20501709 - SMKS YPM 1 TAMAN SIDOARJO KAB. SIDOARJO |
19 | 425673252 | 25032014019 | KHASHIA ARIFA ZAHRA | P | SNBP | 20517758 - SMKS MUHAMMADIYAH 7 GONDANGLEGI KAB. MALANG |
20 | 425680067 | 25032014020 | MUHAMMAD ALDI NUR CHOLIS | L | SNBP | 20540077 - SMKS ANTARTIKA 2 SIDOARJO KAB. SIDOARJO |
21 | 425766473 | 25032014021 | NARENDRA FAREL ARIVANTO | L | SNBP | 20540100 - SMKS MUHAMMADIYAH 2 TAMAN KAB. SIDOARJO |
22 | 425108162 | 25032014022 | TEGAR BENAYA CHRISMANUEL S. | L | SNBP | 20514366 - SMKS PGRI WLINGI KAB. BLITAR |
23 | 425239153 | 25032014023 | MOHAMMAD IQBALUN NUFUS | L | SNBP | 20580791 - MAS MATHOLI`UL ANWAR KAB. LAMONGAN |
24 | 425422082 | 25032014024 | SAIFUR ROFI'I | L | SNBP | 20508468 - SMKN 1 NGAWI KAB. NGAWI |
25 | 1252723508 | 25032014025 | GUSTAVOLTA KHIZQI ISMAIL | L | SNBT | 20532203 - SMKN 2 SURABAYA KOTA SURABAYA |
26 | 425506499 | 25032014026 | OCTAVIANT DWI ANANDA | L | SNBP | 69988281 - |
27 | 425601075 | 25032014027 | MICHAEL FEBRIANO JUN.S | L | SNBP | 20540110 - SMKS YPM 8 SIDOARJO KAB. SIDOARJO |
28 | 425720261 | 25032014028 | SASKYA ANGELINE YUNINA KRISTY | P | SNBP | 20532233 - SMAN 22 SURABAYA KOTA SURABAYA |
29 | 425120625 | 25032014029 | NADHIF DAFA ADITRA | L | SNBP | 20103279 - SMAN 9 JAKARTA KOTA JAKARTA TIMUR |
30 | 425369995 | 25032014030 | ILMANZA NAFIS ADIDARMA | L | SNBP | 20546979 - SMKN 3 TUBAN KAB. TUBAN |
31 | 1252724141 | 25032014031 | MUHAMMAD IBNU REZA | L | SNBT | 20500481 - SMAN 1 CERME KAB. GRESIK |
32 | 1252721587 | 25032014032 | MALCOLM HAYKAL VIEDIE PRATAMA | L | SNBT | 20511965 - SMAN 2 PARE KAB. KEDIRI |
33 | 1252723039 | 25032014033 | WONGRESWARA | L | SNBT | - |
34 | 1252725062 | 25032014034 | HABIB FARAH ADI MASKUR | L | SNBT | 20541315 - SMAS AL FALAH KOTA SURABAYA |
35 | 1252721187 | 25032014035 | SYAMSUDIN NUR | L | SNBT | 20318341 - SMA NEGERI 1 MAYONG KAB. JEPARA |
36 | 1252724764 | 25032014036 | DANIYS FAIZAH ATHAILLAH | P | SNBT | 20500469 - SMKS NU GRESIK KAB. GRESIK |
37 | 1252725234 | 25032014037 | MUHAMMAD MAGHFIRZA ARDIFA WIDYANTO | L | SNBT | 20540082 - SMKS DARMA SISWA 2 SIDOARJO KAB. SIDOARJO |
38 | 1252724841 | 25032014038 | ABIYYU SYAUQI ADMAJA | L | SNBT | 20532262 - SMAN 8 SURABAYA KOTA SURABAYA |
39 | 1252725398 | 25032014039 | FARELL EDWARD SURYA MULER | L | SNBT | 30203489 - SMAN 5 PALANGKA RAYA KOTA PALANGKA RAYA |
40 | 1252720240 | 25032014040 | RAFFI KHAIRAN HIDAYAT | L | SNBT | 20601871 - SMAN 3 RANGKAS BITUNG KAB. LEBAK |
41 | 1252720257 | 25032014041 | ALEXANDER THEODORE VALERIAN HARDJO SOEMARTO | L | SNBT | 20613464 - SMAN 24 KABUPATEN TANGERANG KAB. TANGERANG |
42 | 1252723219 | 25032014042 | SULTAN HAKIM PUTRA SUKMANA | L | SNBT | 20532197 - SMKN 7 SURABAYA KOTA SURABAYA |
43 | 2252751043 | 25032014043 | GILBERT SANDE PABIDA | L | SPMB | 60300371 - SMAN 1 BIAK KAB. BIAK NUMFOR |
44 | 2252751781 | 25032014044 | MARIA BRYGHITA SORA GRACYA | P | SPMB | 50204017 - SMAN 1 WOHA KAB. BIMA |
45 | 1252724826 | 25032014045 | SHIBGHOH ROBBAANI | L | SNBT | 20506292 - SMA NEGERI 1 BABAT KAB. LAMONGAN |
46 | 1252730039 | 25032014046 | EVANS LORDY ARROW SARUMAHA | L | SNBT | 10258253 - SMA SWASTA BINTANG LAUT KAB. NIAS SELATAN |
47 | 425331811 | 25032014047 | KHAIRA HUMAIRA | P | SNBP | 20177926 - MAN 11 JAKARTA KOTA JAKARTA SELATAN |
48 | 2252751603 | 25032014048 | MUHAMMAD HUSNUL ISTIGHFAR | L | SPMB | 20580226 - MAS MAARIF NU SIDOMUKTI KAB. GRESIK |
49 | 2252370173 | 25032014049 | NUR FAIZATUL LAILIYAH | P | SPMB | 20584247 - MAS BIDAYATUL HIDAYAH KAB. MOJOKERTO |
50 | 1252722909 | 25032014050 | TSABHITA ROIHANA YUSRIAH IMAN | P | SNBT | 20532262 - SMAN 8 SURABAYA KOTA SURABAYA |
51 | 2252751208 | 25032014051 | CAMELLIA MARDATILLA WIRANTONO | P | SPMB | 20500479 - SMAN 1 GRESIK KAB. GRESIK |
52 | 2252751597 | 25032014052 | PUTRI AULIA RAHMAH | P | SPMB | 11000240 - SMAN 1 KARIMUN KAB. KARIMUN |
53 | 1252720195 | 25032014053 | YOGA CANDRA PUTRA | L | SNBT | 10702433 - |
54 | 1252723985 | 25032014054 | HANDY NAUFAL FARRAS | L | SNBT | 20501706 - SMAN 1 SIDOARJO KAB. SIDOARJO |
55 | 2252390048 | 25032014055 | BINTANG SENTANU PRASETYO | L | SPMB | 20532203 - SMKN 2 SURABAYA KOTA SURABAYA |
56 | 2253720986 | 25032014056 | SHELMA NASYWA RAMADHANI MUNIR | P | SPMB | 20579878 - MAS NURUL JADID KAB. PROBOLINGGO |
57 | 1252731686 | 25032014057 | RAKHA ARIQAH WIJAYA | L | SNBT | 20532203 - SMKN 2 SURABAYA KOTA SURABAYA |
58 | 1252731725 | 25032014058 | MUTIA ALMA SOVIA | P | SNBT | 20502706 - SMKN 1 PUNGGING KAB. MOJOKERTO |
59 | 1252732063 | 25032014059 | UBAY AKBAR RAMDHAN | L | SNBT | 20555080 - SMKS MAARIF NU DRIYOREJO KAB. GRESIK |
60 | 1252721719 | 25032014060 | DIEGA KARUNIA AKBAR | L | SNBT | 20538325 - SMAN 1 TANJUNGANOM KAB. NGANJUK |
61 | 1252724096 | 25032014061 | MOCHAMMAD NASRUDIN | L | SNBT | 20535050 - SMAN 1 BLITAR KOTA BLITAR |
62 | 1252725412 | 25032014062 | DEVAIN RIRUNG SAMPERURU | L | SNBT | 30304297 - SMAS FRATER DON BOSCO KOTA BANJARMASIN |
63 | 1252725486 | 25032014063 | AUNAL GHORIBI PRASETYO | L | SNBT | 20525627 - SMKN 1 GLAGAH KAB. BANYUWANGI |
64 | 1252725474 | 25032014064 | NABIL RAMADHAN ISTIGHFARIN | L | SNBT | 70000059 - |
65 | 1252730775 | 25032014065 | AFTON ILMAN FIRMANSYAH | L | SNBT | 20580292 - MAN 2 JEMBER KAB. JEMBER |
66 | 2252499800 | 25032014066 | TANIA SALSABILLAH DEYHAN EVANTHYN | P | SPMB | 20533660 - SMAN 1 KOTA MALANG |
67 | 2252499834 | 25032014067 | ABDULLAH DAFFA AD DIEN ROBBAANII | L | SPMB | 20534125 - SMAN 1 MADIUN KOTA MADIUN |
68 | 2252493316 | 25032014068 | DIMAS PRABOWO ADI NEGORO | L | SPMB | 20532218 - SMAN 18 SURABAYA KOTA SURABAYA |
69 | 1252721039 | 25032014069 | RIDHO ARYO RAMADHAN | L | SNBT | 20312200 - SMAN 1 KARANGANYAR KAB. KARANGANYAR |
70 | 1252723928 | 25032014070 | DIKA AHMAD SAPUTRA | L | SNBT | 20579969 - MA MADRASATUL QUR AN KAB. JOMBANG |
71 | 1252730578 | 25032014071 | AZZAHRA REGITA CAHYANI | P | SNBT | 20584182 - MAN PANEKAN KAB. MAGETAN |
72 | 2252496642 | 25032014072 | GAVRA ARVA MAHESWARA | L | SPMB | 20537286 - SMKN 1 BOYOLANGU KAB. TULUNGAGUNG |
73 | 2252499571 | 25032014073 | MUHAMMAD HILMI SEPTAMA ALI | L | SPMB | 20519299 - SMAN 1 PANDAAN KAB. PASURUAN |
74 | 2252491928 | 25032014074 | MARDA AZZAH TAQIYYAH | P | SPMB | 20532212 - SMKN 6 SURABAYA KOTA SURABAYA |
75 | 2252499464 | 25032014075 | RANDIKA ARIA BASKARA | L | SPMB | - |
76 | 2252746639 | 25032014076 | REYFANI NAZUWA PUTRI | P | SPMB | 20501705 - SMAN 1 TAMAN KAB. SIDOARJO |
77 | 2252743107 | 25032014077 | RAIHANA AYLA AZZAHRA | P | SPMB | 20584599 - MAS BILINGUAL KAB. SIDOARJO |
78 | 2252747423 | 25032014078 | MOHAMMAD ALI FIQRI ARROFI'I | L | SPMB | 60730167 - MAS MUHAMMADIYAH 1 PACIRAN KAB. LAMONGAN |
79 | 2252748842 | 25032014079 | SHENDY ARZIANA CAHYANI | P | SPMB | 20504480 - SMAN 4 BOJONEGORO KAB. BOJONEGORO |
80 | 2252744439 | 25032014080 | FITRI NUR AINI | P | SPMB | 69900100 - SMA MUHAMMADIYAH 10 KOTA SURABAYA |
81 | 2252747774 | 25032014081 | ZAHRAN ALIF RAMADHAN | L | SPMB | 20519303 - SMAN 1 BANGIL KAB. PASURUAN |
82 | 1252720264 | 25032014082 | RASYIQ MAULANA WIBOWO | L | SNBT | 20606502 - SMAS ASY SYUKRIYAH KOTA TANGERANG |
83 | 2252349658 | 25032014083 | BIBIKA FIRMANSYAH | L | SPMB | 20570881 - SMKN 1 DRIYOREJO KAB. GRESIK |
84 | 2252347569 | 25032014084 | MUHAMMAD FAJAR NOVYANTO RAMADHANI | L | SPMB | 20506254 - SMA NEGERI 2 LAMONGAN KAB. LAMONGAN |
85 | 2252341938 | 25032014085 | SALSABILA ARSA AZURA | P | SPMB | 20500450 - SMAS SUNAN GIRI KAB. GRESIK |
86 | 2252349970 | 25032014086 | REANDRA ILHAM FIRMANSAH | L | SPMB | 20574675 - SMAN 4 BLITAR KOTA BLITAR |
87 | 2252341842 | 25032014087 | FAIZZAL AWWALU DZIKIRI | L | SPMB | 20584466 - MAN 2 PONOROGO KAB. PONOROGO |
88 | 2252348171 | 25032014088 | MUHAMMAD PANJI ASMORO BANGUN | L | SPMB | 20532125 - SMAS TAMIRIYAH SURABAYA KOTA SURABAYA |
89 | 2252343350 | 25032014089 | GHAZANFAR ABDILLAH | L | SPMB | 20515443 - SMKS SORE TULUNGAGUNG KAB. TULUNGAGUNG |
90 | 2252347608 | 25032014090 | MUHAMMAD SAKHA VALENCIA WIDIANTO | L | SPMB | 20500476 - SMAN 1 MENGANTI KAB. GRESIK |
91 | 2252344718 | 25032014091 | MUHAMMAD FERDIANSYAH | L | SPMB | 20501709 - SMKS YPM 1 TAMAN SIDOARJO KAB. SIDOARJO |
92 | 2252344360 | 25032014092 | KHAIRUL RAFIE JIRATULLAH | L | SPMB | 50303774 - SMA NEGERI 1 WAINGAPU KAB. SUMBA TIMUR |
© 2025. Develop BY PPTIx UNESA TEAM