- Administrasi Publik
- Agribisnis Digital
- Akuakultur
- Akuntansi
- Akuntansi (Kampus Kabupaten Magetan)
- Bimbingan Dan Konseling
- Bimbingan dan Konseling (Kampus Kabupaten Magetan)
- Bimbingan Konseling
- Biologi
- Biosains Hewan
- Bioteknologi
- Bisnis Digital
- Desain Komunikasi Visual
- Ekonomi
- Ekonomi Islam
- Film dan Animasi
- Fisika
- Fisioterapi
- Gizi
- Hubungan Internasional
- Hukum
- Ilmu Administrasi Negara
- Ilmu Administrasi Negara (PSDKU Magetan)
- Ilmu Hukum
- Ilmu Hukum (Kampus Kabupaten Magetan)
- Ilmu Keolahragaan
- Ilmu Komunikasi
- Ilmu Komunikasi (Kampus Kabupaten Magetan)
- Ilmu Pendidikan
- Ilmu Politik
- Informatika
- Informatika (Kampus Kabupaten Magetan)
- Kebidanan
- Kecerdasan Artifisial
- Kedokteran
- Kepelatihan Olahraga
- Keperawatan
- Kimia
- Manajemen
- Manajemen (Kampus Kabupaten Magetan)
- Manajemen Olahraga
- Manajemen Pendidikan
- Masase
- Matematika
- Musik
- Pariwisata
- Pendidikan Administrasi Perkantoran
- Pendidikan Akuntansi
- Pendidikan Anak Usia Dini
- Pendidikan Bahasa dan Sastra
- Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia
- Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (Kampus Kabupaten Magetan)
- Pendidikan Bahasa Dan Sastra Jawa
- Pendidikan Bahasa Indonesia
- Pendidikan Bahasa Inggris
- Pendidikan Bahasa Jepang
- Pendidikan Bahasa Jerman
- Pendidikan Bahasa Mandarin
- Pendidikan Biologi
- Pendidikan Bisnis
- Pendidikan Dasar
- Pendidikan Ekonomi
- Pendidikan Fisika
- Pendidikan Geografi
- Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini
- Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (Kampus Kabupaten Magetan)
- Pendidikan Guru Sekolah Dasar
- Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Kampus Kabupaten Magetan)
- Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam
- Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
- Pendidikan Inklusi
- Pendidikan IPS
- Pendidikan Jasmani
- Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi
- Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi (Kampus Kabupaten Magetan)
- Pendidikan Kepelatihan Olahraga
- Pendidikan Kepelatihan Olahraga (Kampus Kabupaten Magetan)
- Pendidikan Kimia
- Pendidikan Luar Biasa
- Pendidikan Luar Sekolah
- Pendidikan Matematika
- Pendidikan Matematika (Kampus Kabupaten Magetan)
- Pendidikan Olahraga
- Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
- Pendidikan Sains
- Pendidikan Sejarah
- Pendidikan Seni
- Pendidikan Seni Budaya
- Pendidikan Seni Drama, Tari Dan Musik
- Pendidikan Seni Rupa
- Pendidikan Tata Boga
- Pendidikan Tata Busana
- Pendidikan Tata Rias
- Pendidikan Tata Rias (Kampus Kabupaten Magetan)
- Pendidikan Teknik Bangunan
- Pendidikan Teknik Elektro
- Pendidikan Teknik Mesin
- Pendidikan Teknologi Dan Kejuruan
- Pendidikan Teknologi Informasi
- Pendidikan Vokasi
- Pendidikan Vokasional Teknologi Otomotif
- Penelitian dan Evaluasi Pendidikan
- Perekonomian Islam dan Industri Halal
- Perencanaan Wilayah dan Kota
- Psikologi
- Sains Aktuaria
- Sains Data
- Sastra Indonesia
- Sastra Inggris
- Sastra Inggris (Kampus Kabupaten Magetan)
- Sastra Jerman
- Seni Rupa Murni
- Sistem Informasi
- Sosiologi
- Teknik Elektro
- Teknik Informatika
- Teknik Mesin
- Teknik Sipil
- Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian
- Teknologi Pendidikan
- Teknologi Pendidikan (Kampus Kabupaten Magetan)
PENGUMUMAN
Penerimaan Mahasiswa Baru Musik UNESA Angkatan 2025
No | No Pendaftaran | NIM | Nama | JK | Jalur | Pendidikan Sebelumnya |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 425088808 | 25021254001 | ACHMAD ARYA HASIF | L | SNBP | 20532205 - SMKN 1 SURABAYA KOTA SURABAYA |
2 | 425552061 | 25021254002 | AGASTHYA DEWANGGA HARSHAVARDHANA ARIANTO | L | SNBP | 20500473 - SMAN 1 WRINGINANOM KAB. GRESIK |
3 | 425696748 | 25021254003 | YOSIA KHARIS ADIKTYA | L | SNBP | 20532149 - SMAS KEMALA BHAYANGKARI 1 SURABAYA KOTA SURABAYA |
4 | 425669441 | 25021254004 | MAS HANIF ZAKIYUDDIN | L | SNBP | 20532210 - SMK NEGERI 12 SURABAYA KOTA SURABAYA |
5 | 425771458 | 25021254005 | YOGA ARIO SENO UTOMO | L | SNBP | 20532210 - SMK NEGERI 12 SURABAYA KOTA SURABAYA |
6 | 425444400 | 25021254006 | MUHAMMAD RIFKI SYAH PUTERA | L | SNBP | 20535474 - UPT SMA NEGERI 4 PASURUAN KOTA PASURUAN |
7 | 425109568 | 25021254007 | EVA CINDY ZANUARITA | P | SNBP | 20535051 - SMAN 2 BLITAR KOTA BLITAR |
8 | 425409424 | 25021254008 | SUKMA ATNI ARIF | P | SNBP | 20532198 - SMKN 8 SURABAYA KOTA SURABAYA |
9 | 425573150 | 25021254009 | NAURAH PUTRI SELVIYAN | P | SNBP | 20532113 - SMAS WIJAYA PUTRA KOTA SURABAYA |
10 | 425211699 | 25021254010 | ACHMAD AFFAN AHSANI ARIF | L | SNBP | 20534382 - SMAN 8 KEDIRI KOTA KEDIRI |
11 | 425643764 | 25021254011 | NARENDRA WIDYA KARTIKA | L | SNBP | 20549436 - SMKN 1 JATIREJO KAB. MOJOKERTO |
12 | 425031858 | 25021254012 | ANANTA RAHMAN | L | SNBP | 20538325 - SMAN 1 TANJUNGANOM KAB. NGANJUK |
13 | 425638530 | 25021254013 | SALSABILLA TAZKIA AURA | P | SNBP | 20100608 - SMAS PGRI 12 JAKARTA KOTA JAKARTA UTARA |
14 | 425782341 | 25021254014 | CORNELYUS MARYAN JATA | L | SNBP | 20532210 - SMK NEGERI 12 SURABAYA KOTA SURABAYA |
15 | 425758810 | 25021254015 | YUDISTIRA ARINATA KRISWANDONO | L | SNBP | 20532210 - SMK NEGERI 12 SURABAYA KOTA SURABAYA |
16 | 425623799 | 25021254016 | A. SYAUQILLAH QUDES DA'ANY | L | SNBP | 20539031 - SMAN BANGILAN KAB. TUBAN |
17 | 425416032 | 25021254017 | ANDINI KHOIRINA | P | SNBP | 69900100 - SMA MUHAMMADIYAH 10 KOTA SURABAYA |
18 | 425168483 | 25021254018 | FIRMAN DANY DAFFA PUTRA H. | L | SNBP | 20506323 - SMA NEGERI 1 BLULUK KAB. LAMONGAN |
19 | 425186088 | 25021254019 | KHENZIRO BLAISE PASCAL EPHAFRODITUS RADA | L | SNBP | 20536278 - SMAS KATOLIK MATER DEI KOTA PROBOLINGGO |
20 | 425774219 | 25021254020 | FAJAR ARDHIANSYAH | L | SNBP | 20502725 - SMAN 1 NGORO KAB. MOJOKERTO |
21 | 425031433 | 25021254021 | FAUZAN ADIMAH | L | SNBP | 20539851 - SMAN SENDURO KAB. LUMAJANG |
22 | 425441003 | 25021254022 | SABRINNA AYU LOVITA SITUMORANG | P | SNBP | 20501708 - SMKS YPM 3 TAMAN KAB. SIDOARJO |
23 | 425645556 | 25021254023 | MUHAMMAD AKHTAR ALRASYID | L | SNBP | 20532204 - SMKN 10 SURABAYA KOTA SURABAYA |
24 | 425080695 | 25021254024 | MUHAMMAD KABIR NURUN ARKHAM | L | SNBP | 20552007 - SMAN 1 PACET KAB. MOJOKERTO |
25 | 425117458 | 25021254025 | YAHYA ARDIANSYAH | L | SNBP | 40401135 - SMAN 1 MAWASANGKA KAB. BUTON TENGAH |
26 | 425629536 | 25021254026 | LAZUARDI MUHAMMAD | L | SNBP | 20584601 - MAS DARUL ULUM KAB. SIDOARJO |
27 | 425457511 | 25021254027 | HEZKIA HERNANDA | L | SNBP | 20532235 - SMAN 3 SURABAYA KOTA SURABAYA |
28 | 425085619 | 25021254028 | HERNANDA ZILDJIAN PRASETYO | P | SNBP | 20532210 - SMK NEGERI 12 SURABAYA KOTA SURABAYA |
29 | 425687159 | 25021254029 | INDAH BUDI LESTARI | P | SNBP | 20584802 - MAN TULUNGAGUNG 1 KAB. TULUNGAGUNG |
30 | 425113538 | 25021254030 | MUCH ALI IMRAN | L | SNBP | 30402594 - SMAN 1 TANJUNG SELOR KAB. BULUNGAN |
31 | 425342079 | 25021254031 | JEIN CEYLA IMANUELA KOTAMBUNAN | P | SNBP | 20540058 - SMAS KEMALA BHAYANGKARI 3 KAB. SIDOARJO |
32 | 425658045 | 25021254032 | ZIDANE NURMIYAN SHAFI | L | SNBP | 20532368 - SMA LABSCHOOL UNESA 1 KOTA SURABAYA |
33 | 425621844 | 25021254033 | AURELIA PUTRI RAMADHANI | P | SNBP | 20532118 - SMAS TRI MURTI SURABAYA KOTA SURABAYA |
34 | 425802572 | 25021254034 | DEVEN ABEDNEGO HERTIAN | L | SNBP | 20532210 - SMK NEGERI 12 SURABAYA KOTA SURABAYA |
35 | 425485690 | 25021254035 | JHOSUA ASAREL SIHOMBING | L | SNBP | 20532235 - SMAN 3 SURABAYA KOTA SURABAYA |
36 | 1252724335 | 25021254036 | MAYA LABIBAH NURLITA | P | SNBT | 20532212 - SMKN 6 SURABAYA KOTA SURABAYA |
37 | 1252720698 | 25021254037 | BARRI FRIYA JOGI GULTOM | L | SNBT | 69830365 - SMK NEGERI 2 CIBINONG KAB. BOGOR |
38 | 1252724887 | 25021254038 | NELSON CORNELES NATANAEL MANGUNDAP | L | SNBT | 20540061 - SMAS KATHOLIK UNTUNG SURAPATI SIDOARJO KAB. SIDOARJO |
39 | 1252731354 | 25021254039 | JOANNA LEORA PUTRI PURNOMO | P | SNBT | 20532210 - SMK NEGERI 12 SURABAYA KOTA SURABAYA |
40 | 1252720403 | 25021254040 | NAZWAH PUTRI FIANO MONTEIRO | P | SNBT | 20103291 - SMAN 104 JAKARTA KOTA JAKARTA TIMUR |
41 | 1252720703 | 25021254041 | RAFFALEN RIZKY YULIANTO | L | SNBT | 20220332 - SMAN 3 BOGOR KOTA BOGOR |
42 | 1252722402 | 25021254042 | KEZIA JULIANE WAHYU SUSANTO | P | SNBT | 20532266 - SMKS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA KOTA SURABAYA |
43 | 1252722993 | 25021254043 | TABITHA CHERY ANUGRAH | P | SNBT | 20503407 - SMA NEGERI NGORO KAB. JOMBANG |
44 | 1252723232 | 25021254044 | ABIDAH ARDELIA RAMADHANI BUDIATMAJA | P | SNBT | 20540064 - SMAS MUHAMMADIYAH 2 KAB. SIDOARJO |
45 | 1252723310 | 25021254045 | AULIA ZAHARA | P | SNBT | 20549882 - MAN 1 PASURUAN KAB. PASURUAN |
46 | 1252724124 | 25021254046 | CHRISTIAN JOE MELSKA | L | SNBT | 20532210 - SMK NEGERI 12 SURABAYA KOTA SURABAYA |
47 | 1252724299 | 25021254047 | R. DAFFAREL MAZBADITYA LAKSONO | L | SNBT | 20532210 - SMK NEGERI 12 SURABAYA KOTA SURABAYA |
48 | 1252725476 | 25021254048 | NABIL ZAHDIANNUR RAHBINI | L | SNBT | 30402594 - SMAN 1 TANJUNG SELOR KAB. BULUNGAN |
49 | 1252723271 | 25021254049 | SAMUEL PUTERA IRLOVING HUTAGALUNG | L | SNBT | 20532368 - SMA LABSCHOOL UNESA 1 KOTA SURABAYA |
50 | 1252724475 | 25021254050 | YUSTINUS MIRFAK TRIGAENATA | L | SNBT | 20511953 - SMAN 1 PARE KAB. KEDIRI |
51 | 1252724812 | 25021254051 | NURMAULIDYA PUTRI SUKARNINGRUM | P | SNBT | 20502727 - SMAN 1 SOOKO KAB. MOJOKERTO |
52 | 1252721620 | 25021254052 | NAFISA FEBRIYANA DAMAYANTI | P | SNBT | 20517730 - SMAN 1 KEPANJEN KAB. MALANG |
53 | 1252722959 | 25021254053 | SATRYO BAGUS RIYANTO | L | SNBT | 20532210 - SMK NEGERI 12 SURABAYA KOTA SURABAYA |
54 | 1252724140 | 25021254054 | ABDON DWIKI PEHEN BISING | L | SNBT | 20532210 - SMK NEGERI 12 SURABAYA KOTA SURABAYA |
55 | 2252480015 | 25021254055 | NABILA ZAHRA ALFURQON | P | SPMB | 20584736 - MAN SUMENEP KAB. SUMENEP |
56 | 1252721485 | 25021254056 | YUSQI PUTRA | L | SNBT | 20521460 - SMAN 1 TEMPEH KAB. LUMAJANG |
57 | 1252724919 | 25021254057 | ELDIVONSA BUDIYA KRISTIYANI | P | SNBT | 20500473 - SMAN 1 WRINGINANOM KAB. GRESIK |
58 | 1252722434 | 25021254058 | RAKANDA PETRA ASCARYA JENAR ANGGORO | L | SNBT | 20532230 - SMAN 2 SURABAYA KOTA SURABAYA |
59 | 1252723658 | 25021254059 | MAHABBAT AL - MUBARAK | L | SNBT | 20503618 - SMA PGRI 1 JOMBANG KAB. JOMBANG |
60 | 2253720653 | 25021254060 | SYANAR YUMARAMSYA | L | SPMB | 20532237 - SMAN 15 SURABAYA KOTA SURABAYA |
61 | 1252723837 | 25021254061 | MUHAMMAD ROZAN KAMALUDDIN | L | SNBT | 20505009 - SMAN 1 TUBAN KAB. TUBAN |
62 | 1252724856 | 25021254062 | ALTAF BACHTIAR ANDIKA | L | SNBT | 20503414 - SMA NEGERI 2 JOMBANG KAB. JOMBANG |
63 | 1252730063 | 25021254063 | WANRI SIMBOLON | L | SNBT | 69915799 - SMAN 20 BATAM KOTA BATAM |
64 | 1252730770 | 25021254064 | MOCH. REYVANDRA ALCHAEZA | L | SNBT | 20525856 - SMAN 1 GLAGAH KAB. BANYUWANGI |
65 | 1252730945 | 25021254065 | YONO | L | SNBT | 20511958 - SMAN 1 KANDAT KAB. KEDIRI |
66 | 1252731421 | 25021254066 | ANAS SULMUHNI | L | SNBT | 20506255 - SMAN 1 SUKODADI KAB. LAMONGAN |
67 | 1252730985 | 25021254067 | KATHERINA YOS PAMELLA | P | SNBT | 20511958 - SMAN 1 KANDAT KAB. KEDIRI |
68 | 1252731051 | 25021254068 | DAFFA FAIRUZ ZAKI | L | SNBT | 20542503 - SMA NEGERI 2 TRENGGALEK KAB. TRENGGALEK |
69 | 1252733196 | 25021254069 | RUTH CATHRYNE LETISIA LEWI | P | SNBT | 30202966 - SMK NEGERI 2 BULIK KAB. LAMANDAU |
70 | 1252720463 | 25021254070 | SHANIA TRIVEN SITUMORANG | P | SNBT | 20237985 - SMAN 1 CIBITUNG KAB. BEKASI |
71 | 1252730468 | 25021254071 | BRAYN ABEDNEGO | L | SNBT | 20354028 - SMAN 1 SRAGEN KAB. SRAGEN |
72 | 2253720001 | 25021254072 | AHMAD HASBI ASSIDIQI | L | SPMB | 20503415 - SMA NEGERI 1 JOMBANG KAB. JOMBANG |
73 | 1252724734 | 25021254073 | LIONY GIGA INDITA | P | SNBT | 20537286 - SMKN 1 BOYOLANGU KAB. TULUNGAGUNG |
74 | 1252725151 | 25021254074 | EMMANUEL MALEAKHI TIMOTHY SANJAYA | L | SNBT | 20532210 - SMK NEGERI 12 SURABAYA KOTA SURABAYA |
75 | 2252492578 | 25021254075 | SALSA DIA MADANIA | P | SPMB | 20532113 - SMAS WIJAYA PUTRA KOTA SURABAYA |
76 | 1252721931 | 25021254076 | ABDILAH AHMAD RABBANI SUGIARTO | L | SNBT | 20534392 - SMAS PAWYATAN DAHA KEDIRI KOTA KEDIRI |
77 | 1252723990 | 25021254077 | SYAH RAHMA BUNGA CAHYA | P | SNBT | 20500660 - SMAS AL FURQON KAB. GRESIK |
78 | 1252724804 | 25021254078 | FAIQAH ZHAHFIRAH | P | SNBT | 69900100 - SMA MUHAMMADIYAH 10 KOTA SURABAYA |
79 | 1252725388 | 25021254079 | SAMUEL DENIAS DOLOK SARIBU | L | SNBT | 30105214 - SMAN 5 PONTIANAK KOTA PONTIANAK |
80 | 1252731459 | 25021254080 | QUEEN ADVENIA BERLIAN ASALI | P | SNBT | 20501720 - SMKN 1 BUDURAN SIDOARJO KAB. SIDOARJO |
81 | 1252731460 | 25021254081 | PRINCESS CHESYA PERMATA ASALI | P | SNBT | 20501720 - SMKN 1 BUDURAN SIDOARJO KAB. SIDOARJO |
82 | 1252732852 | 25021254082 | JONATHAN ADITYA WARDHANA | L | SNBT | 20534749 - SMAN 2 KOTA MOJOKERTO |
83 | 2252491175 | 25021254083 | MARYANA DJENG UWALENG | P | SPMB | 50305401 - SMA KATOLIK SYURADIKARA KAB. ENDE |
84 | 1252724605 | 25021254084 | SALJU LINETA AKWILAPENTA | P | SNBT | 20536278 - SMAS KATOLIK MATER DEI KOTA PROBOLINGGO |
85 | 1252721092 | 25021254085 | BAGUS ADJIE SADEWO | L | SNBT | 20510150 - SMAN 1 PONOROGO KAB. PONOROGO |
86 | 1252723898 | 25021254086 | IBNU BAYU SAPUTRA | L | SNBT | 20536295 - SMAN 4 PROBOLINGGO KOTA PROBOLINGGO |
87 | 1252724758 | 25021254087 | ADINDA SHAFAA NABIILA | P | SNBT | 20532163 - SMAS MUHAMMADIYAH 2 KOTA SURABAYA |
88 | 1252730562 | 25021254088 | PAGUNO SAMBUAGA TRISNAWAN | L | SNBT | 20507726 - SMAN 1 GEGER KAB. MADIUN |
89 | 2252493576 | 25021254089 | MUHAMMAD AULA ARSYADANIL CHAQ | L | SPMB | 20500472 - SMA NAHDLATUL ULAMA 1 KAB. GRESIK |
90 | 1252724741 | 25021254090 | ADINDA LAURA TRIE OCTAVIANI | P | SNBT | 20500479 - SMAN 1 GRESIK KAB. GRESIK |
91 | 1252720430 | 25021254091 | RONAL DINO RUSA | L | SNBT | - |
92 | 1252724883 | 25021254092 | IRA NUR BUDIOWATI | P | SNBT | 20532210 - SMK NEGERI 12 SURABAYA KOTA SURABAYA |
93 | 2252496345 | 25021254093 | RIVALDY SUKMA PERMANA | L | SPMB | 20570622 - SMKN 1 MOJOANYAR KAB. MOJOKERTO |
94 | 2252497679 | 25021254094 | MOH. ARYA BIMANTARA | L | SPMB | 20514347 - SMAN 1 SRENGAT KAB. BLITAR |
95 | 2252495026 | 25021254095 | MOCHAMAD DAFFA HUDNIKVIANSYAH | L | SPMB | 20574675 - SMAN 4 BLITAR KOTA BLITAR |
96 | 2252744941 | 25021254096 | CESAR GIBRAN | L | SPMB | 70028282 - |
97 | 1252721838 | 25021254097 | AFZHA FISAR GAUDY AQILA | L | SNBT | 20503413 - SMA NEGERI 3 JOMBANG KAB. JOMBANG |
98 | 2252492872 | 25021254098 | SAIFUL ANAM | L | SPMB | 20532197 - SMKN 7 SURABAYA KOTA SURABAYA |
99 | 2252495476 | 25021254099 | DIDA RESTA ALFAREZZY | L | SPMB | 20541412 - SMKN PRIGEN KAB. PASURUAN |
100 | 2252743967 | 25021254100 | SAVIRA EVANI PUTRI SUPRAYETNO | P | SPMB | 20549657 - SMAN JENGGAWAH KAB. JEMBER |
101 | 2252343775 | 25021254101 | MOHAMMAD ALIEF SULTAN ARIFIN | L | SPMB | 20527236 - SMAN 2 PAMEKASAN KAB. PAMEKASAN |
102 | 2252343887 | 25021254102 | MOCH. ILHAM MA'RUFI | L | SPMB | 60702939 - SMKS PLUS NAHDLATUL ULAMA KAB. SIDOARJO |
© 2025. Develop BY PPTIx UNESA TEAM