- Administrasi Publik
- Agribisnis Digital
- Akuakultur
- Akuntansi
- Akuntansi (Kampus Kabupaten Magetan)
- Bimbingan Dan Konseling
- Bimbingan dan Konseling (Kampus Kabupaten Magetan)
- Bimbingan Konseling
- Biologi
- Biosains Hewan
- Bioteknologi
- Bisnis Digital
- Desain Komunikasi Visual
- Ekonomi
- Ekonomi Islam
- Film dan Animasi
- Fisika
- Fisioterapi
- Gizi
- Hubungan Internasional
- Hukum
- Ilmu Administrasi Negara
- Ilmu Administrasi Negara (PSDKU Magetan)
- Ilmu Hukum
- Ilmu Hukum (Kampus Kabupaten Magetan)
- Ilmu Keolahragaan
- Ilmu Komunikasi
- Ilmu Komunikasi (Kampus Kabupaten Magetan)
- Ilmu Pendidikan
- Ilmu Politik
- Informatika
- Informatika (Kampus Kabupaten Magetan)
- Kebidanan
- Kecerdasan Artifisial
- Kedokteran
- Kepelatihan Olahraga
- Keperawatan
- Kimia
- Manajemen
- Manajemen Inovasi
- Manajemen (Kampus Kabupaten Magetan)
- Manajemen Olahraga
- Manajemen Pendidikan
- Masase
- Matematika
- Musik
- Pariwisata
- Pendidikan Administrasi Perkantoran
- Pendidikan Akuntansi
- Pendidikan Anak Usia Dini
- Pendidikan Bahasa dan Sastra
- Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia
- Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (Kampus Kabupaten Magetan)
- Pendidikan Bahasa Dan Sastra Jawa
- Pendidikan Bahasa Indonesia
- Pendidikan Bahasa Inggris
- Pendidikan Bahasa Jepang
- Pendidikan Bahasa Jerman
- Pendidikan Bahasa Mandarin
- Pendidikan Biologi
- Pendidikan Bisnis
- Pendidikan Dasar
- Pendidikan Ekonomi
- Pendidikan Fisika
- Pendidikan Geografi
- Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini
- Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (Kampus Kabupaten Magetan)
- Pendidikan Guru Sekolah Dasar
- Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Kampus Kabupaten Magetan)
- Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam
- Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
- Pendidikan Inklusi
- Pendidikan IPS
- Pendidikan Jasmani
- Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi
- Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi (Kampus Kabupaten Magetan)
- Pendidikan Kepelatihan Olahraga
- Pendidikan Kepelatihan Olahraga (Kampus Kabupaten Magetan)
- Pendidikan Kesejahteraan Keluarga
- Pendidikan Kimia
- Pendidikan Luar Biasa
- Pendidikan Luar Sekolah
- Pendidikan Matematika
- Pendidikan Matematika (Kampus Kabupaten Magetan)
- Pendidikan Olahraga
- Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
- Pendidikan Sains
- Pendidikan Sejarah
- Pendidikan Seni
- Pendidikan Seni Budaya
- Pendidikan Seni Drama, Tari Dan Musik
- Pendidikan Seni Rupa
- Pendidikan Tata Boga
- Pendidikan Tata Busana
- Pendidikan Tata Rias
- Pendidikan Tata Rias (Kampus Kabupaten Magetan)
- Pendidikan Teknik Bangunan
- Pendidikan Teknik Elektro
- Pendidikan Teknik Mesin
- Pendidikan Teknologi Dan Kejuruan
- Pendidikan Teknologi Informasi
- Pendidikan Vokasi
- Pendidikan Vokasional Teknologi Otomotif
- Penelitian dan Evaluasi Pendidikan
- Pengembangan Sumber Daya Manusia
- Perekonomian Islam dan Industri Halal
- Perencanaan Wilayah dan Kota
- Psikologi
- Sains Aktuaria
- Sains Data
- Sastra Indonesia
- Sastra Inggris
- Sastra Inggris (Kampus Kabupaten Magetan)
- Sastra Jerman
- Seni Rupa Murni
- Sistem Informasi
- Sosiologi
- Teknik Elektro
- Teknik Informatika
- Teknik Mesin
- Teknik Sipil
- Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian
- Teknologi Pendidikan
- Teknologi Pendidikan (Kampus Kabupaten Magetan)
PENGUMUMAN
Penerimaan Mahasiswa Baru Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi (Kampus Kabupaten Magetan) UNESA Angkatan 2025
No | No Pendaftaran | NIM | Nama | JK | Jalur | Pendidikan Sebelumnya |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 425116997 | 25111734001 | HANIF RUHANDA NURULLAH | L | SNBP | 20534121 - SMAN 4 MADIUN KOTA MADIUN |
2 | 425667957 | 25111734002 | YOGA NURIZAL SYAPUTRA | L | SNBP | 20508492 - SMAN 2 NGAWI KAB. NGAWI |
3 | 425592959 | 25111734003 | SASALIA ANGGUN TRI AGUSTIN | P | SNBP | 20506323 - SMA NEGERI 1 BLULUK KAB. LAMONGAN |
4 | 425190415 | 25111734004 | AGUSTINA MARSA NUR HAYATI | P | SNBP | 20584184 - MAN 1 MAGETAN KAB. MAGETAN |
5 | 425045769 | 25111734005 | ILHAM BILAL WICAKSONO | L | SNBP | 20580048 - MAN 2 KOTA MADIUN KOTA MADIUN |
6 | 425026497 | 25111734006 | HUBBY AZZAHRA ILMA | P | SNBP | 20510135 - SMAN 1 BABADAN KAB. PONOROGO |
7 | 425046935 | 25111734007 | MUZAKKI NOER SYA'BAN | L | SNBP | 20500423 - SMKN 1 CERME GRESIK KAB. GRESIK |
8 | 425474735 | 25111734008 | MUAMMAR KHADAFI | L | SNBP | 20507717 - SMAN 1 DAGANGAN KAB. MADIUN |
9 | 425582664 | 25111734009 | ARLY TRI WIGUNA | L | SNBP | 20554882 - SMAN 1 BALEN KAB. BOJONEGORO |
10 | 425679232 | 25111734010 | KARISA NUR FADHILLAH | P | SNBP | 20551643 - SMA BUDI UTOMO PERAK KAB. JOMBANG |
11 | 425644063 | 25111734011 | ELYA DURROTUN NAFISAH | P | SNBP | 20509314 - SMAN 1 SUKOMORO KAB. MAGETAN |
12 | 425531697 | 25111734012 | MUHAMMAD NADHIR ALTHOF | L | SNBP | 20329512 - SMK Negeri 2 Pekalongan KOTA PEKALONGAN |
13 | 425481756 | 25111734013 | ALIKA DIYAH NESTIKA | P | SNBP | 20509323 - SMAN 3 MAGETAN KAB. MAGETAN |
14 | 425587236 | 25111734014 | ANDIRA YUDIS PRATAMA | L | SNBP | 20510135 - SMAN 1 BABADAN KAB. PONOROGO |
15 | 425694548 | 25111734015 | DESTHA ETRIN ETISTA | P | SNBP | 20311307 - SMAN 1 BATURETNO KAB. WONOGIRI |
16 | 425090023 | 25111734016 | DIMAS SOLEH PRAMUDYA | L | SNBP | 20580048 - MAN 2 KOTA MADIUN KOTA MADIUN |
17 | 425104866 | 25111734017 | AGUS KURNIAWAN | L | SNBP | 20510149 - SMAN 1 SLAHUNG KAB. PONOROGO |
18 | 425719347 | 25111734018 | SYAIFUL MUTTAQIN SONITIA | L | SNBP | 20580044 - MAN 1 KOTA KEDIRI KOTA KEDIRI |
19 | 425274799 | 25111734019 | NASTITI WAHYU AMBARWATI | P | SNBP | 20510147 - SMAN 2 PONOROGO KAB. PONOROGO |
20 | 425747609 | 25111734020 | RAFIF IBNU WIDIANTO | L | SNBP | 20584336 - MAN PACITAN KAB. PACITAN |
21 | 425613805 | 25111734021 | MUCH. FAZA MAHARDIKA | L | SNBP | 20538396 - SMAN 1 REJOSO KAB. NGANJUK |
22 | 425677964 | 25111734022 | DIKKI AINUN NAJIB | L | SNBP | 20505011 - SMAN 1 SINGGAHAN KAB. TUBAN |
23 | 425482307 | 25111734023 | TEGES TSANIYA AL - FAZA | P | SNBP | 20509323 - SMAN 3 MAGETAN KAB. MAGETAN |
24 | 425152647 | 25111734024 | ADHIMAS PUTRAWAN | L | SNBP | 20538330 - SMAN 1 BERBEK KAB. NGANJUK |
25 | 425103624 | 25111734025 | MUHAMMAD IVAN NURISZA | L | SNBP | 20507733 - SMAN 1 MEJAYAN KAB. MADIUN |
26 | 425324566 | 25111734026 | AFRIZAL EKA APRIYANSAH | L | SNBP | 20537501 - SMKN KARTOHARJO KAB. MAGETAN |
27 | 425207432 | 25111734027 | UBAIDILLAH HASAN FIKRI | L | SNBP | 20584184 - MAN 1 MAGETAN KAB. MAGETAN |
28 | 425726358 | 25111734028 | NOPHE KENDRANEEZA MUTIARA .A | P | SNBP | 20502722 - SMAN 1 GONDANG KAB. MOJOKERTO |
29 | 425787702 | 25111734029 | RAFIF FARIZKI PANDU WIJAYA | L | SNBP | 20510149 - SMAN 1 SLAHUNG KAB. PONOROGO |
30 | 425101403 | 25111734030 | VICKY TRI AGUSTINO | L | SNBP | 20508481 - SMAN 1 NGRAMBE KAB. NGAWI |
31 | 425199719 | 25111734031 | DANI AHMAD SETIA | L | SNBP | 20509320 - SMAN 1 KARAS KAB. MAGETAN |
32 | 425285468 | 25111734032 | DESTA ANGGA PRATAMA | L | SNBP | 20510153 - SMAN 1 PULUNG KAB. PONOROGO |
33 | 425530287 | 25111734033 | MUHAMAD YOGI FAHRIZAL | L | SNBP | 20580139 - MAN NGRAHO KAB. BOJONEGORO |
34 | 425017014 | 25111734034 | DIRGA ADISWARA | L | SNBP | 20508467 - SMKN 2 NGAWI KAB. NGAWI |
35 | 425004311 | 25111734035 | AHMAD FARHAN RIFA'I | L | SNBP | 20510106 - SMKS PGRI 2 PONOROGO KAB. PONOROGO |
36 | 1252723673 | 25111734036 | FIKA AMELLIA PUTRI | P | SNBT | 20507731 - SMAN PILANGKENCENG KAB. MADIUN |
37 | 1252720840 | 25111734037 | AFFRIZA RIFANDI NURFADILAH | L | SNBT | 20584184 - MAN 1 MAGETAN KAB. MAGETAN |
38 | 1252721052 | 25111734038 | ABIYU FAHAR ABDILAH | L | SNBT | 20580048 - MAN 2 KOTA MADIUN KOTA MADIUN |
39 | 1252723191 | 25111734039 | NUR FITRATULLAH MUHAMMAD ZIEDAN | L | SNBT | 20541228 - SMAN 1 BAURENO KAB. BOJONEGORO |
40 | 1252723850 | 25111734040 | YUSUF BRIAN SABDO WIBOWO | L | SNBT | 20580136 - MAN 1 BOJONEGORO KAB. BOJONEGORO |
41 | 1252723643 | 25111734041 | WISNU RAHARJO | L | SNBT | 20504477 - SMAN 1 NGRAHO KAB. BOJONEGORO |
42 | 1252724341 | 25111734042 | MUHAMMAD FAJRUL AKMAL | L | SNBT | 20554882 - SMAN 1 BALEN KAB. BOJONEGORO |
43 | 1252720740 | 25111734043 | GILANG DWI ANDHIKA | L | SNBT | 20305027 - SMAN 1 PETANAHAN KAB. KEBUMEN |
44 | 1252721036 | 25111734044 | MUHAMMAD KHOIRUL WILDAN | L | SNBT | 20584466 - MAN 2 PONOROGO KAB. PONOROGO |
45 | 1252730250 | 25111734045 | DINA ANUGRAINI | P | SNBT | 20507726 - SMAN 1 GEGER KAB. MADIUN |
46 | 1252721268 | 25111734046 | YUMNA RAMADHANI NUR IFFAT | P | SNBT | 20580048 - MAN 2 KOTA MADIUN KOTA MADIUN |
47 | 1252721277 | 25111734047 | LAURENDHO RADIEFCA MURDIONO | L | SNBT | 20511006 - SMAN 1 NGADIROJO KAB. PACITAN |
48 | 1252721934 | 25111734048 | ADHYTYA WIDYADHANA PRATAMA | L | SNBT | 20534386 - SMAN 4 KEDIRI KOTA KEDIRI |
49 | 1252724689 | 25111734049 | MUHAMMAD FARHAN ADIYATMA | L | SNBT | 20580047 - MAN MAN 1 KOTA MADIUN KOTA MADIUN |
50 | 1252721672 | 25111734050 | INEZ ELOK PAKARTY | P | SNBT | 20538327 - SMAN 3 NGANJUK KAB. NGANJUK |
51 | 1252721116 | 25111734051 | WIDHI NURCAHYO | L | SNBT | 20508492 - SMAN 2 NGAWI KAB. NGAWI |
52 | 1252721132 | 25111734052 | BASYIR NUR ROSYID | L | SNBT | 20580048 - MAN 2 KOTA MADIUN KOTA MADIUN |
53 | 1252721481 | 25111734053 | ALMAZ SURYA HASAN | L | SNBT | 20546529 - SMA TARUNA DRA. ZULAEHA KAB. PROBOLINGGO |
54 | 1252721686 | 25111734054 | ICHTIYARRASYIDIN HARDIANSYAH | L | SNBT | 20538321 - SMAN 1 NGANJUK KAB. NGANJUK |
55 | 2252470790 | 25111734055 | MAHESYA FIRDHA AL-KAUTSAR | L | SPMB | 20509322 - SMAN 2 MAGETAN KAB. MAGETAN |
56 | 2252470824 | 25111734056 | FAIRUZ ZAIDIN NI'AM | L | SPMB | 20580204 - MAN GRESIK KAB. GRESIK |
57 | 2252470658 | 25111734057 | RESMI NURANI DAYINTA | P | SPMB | 20537499 - SMKN 2 MAGETAN KAB. MAGETAN |
58 | 1252721935 | 25111734058 | ARIEL MEYARDIAN PUTRA | L | SNBT | 20508492 - SMAN 2 NGAWI KAB. NGAWI |
59 | 1252724578 | 25111734059 | ZULFAN AFIF NAYAKA HERMAWAN | L | SNBT | 20534124 - SMAN 2 MADIUN KOTA MADIUN |
60 | 1252724387 | 25111734060 | BENNY NA'IM YOUAN PRANANTA | L | SNBT | 20584466 - MAN 2 PONOROGO KAB. PONOROGO |
61 | 2252470892 | 25111734061 | NOFAEL NATANAEL CHRISTOPER | L | SPMB | 20580841 - MAS AL - ISLAMIYAH KAB. MADIUN |
62 | 1252720805 | 25111734062 | ROFIQ WIBISONO | L | SNBT | 20508492 - SMAN 2 NGAWI KAB. NGAWI |
63 | 1252721247 | 25111734063 | YUSUF GIBRAN | L | SNBT | 20363038 - MA NEGERI 2 SEMARANG KOTA SEMARANG |
64 | 2252470816 | 25111734064 | CHAYLA DACHA MAHARANI | P | SPMB | 20507733 - SMAN 1 MEJAYAN KAB. MADIUN |
65 | 2252470652 | 25111734065 | DIANA ANOKA PUTRI | P | SPMB | 20510100 - SMKN 1 PONOROGO KAB. PONOROGO |
66 | 2252470930 | 25111734066 | IHSAN MARZUKI YUSUF | L | SPMB | 20580234 - MAS MIFTAHUL ULUM KAB. GRESIK |
67 | 2252660602 | 25111734067 | IVAN PUTRA ADITAMA | L | SPMB | 20580136 - MAN 1 BOJONEGORO KAB. BOJONEGORO |
68 | 1252721681 | 25111734068 | GALANG AFTANTA ZACKY SYAFA | L | SNBT | 20538321 - SMAN 1 NGANJUK KAB. NGANJUK |
69 | 1252730275 | 25111734069 | RENO ADITYA PRATAMA | L | SNBT | 20508472 - SMAN 1 JOGOROGO KAB. NGAWI |
70 | 1252730230 | 25111734070 | MUKHAMMAD ITMAMUL WAFFA | L | SNBT | 20303230 - SMAN 1 BUKATEJA KAB. PURBALINGGA |
71 | 1252730543 | 25111734071 | TRIAS PUDJI RAHAYU | P | SNBT | 20311307 - SMAN 1 BATURETNO KAB. WONOGIRI |
72 | 1252731502 | 25111734072 | TIRTA SURYAWARDANA | L | SNBT | 20314906 - SMAN 2 CEPU KAB. BLORA |
73 | 1252731594 | 25111734073 | MUHAMMAD NAUFAN NI'AM | L | SNBT | 60730334 - MAS AL MUHTADI KAB. LAMONGAN |
74 | 1252730076 | 25111734074 | DHIFAF FAHIRAH | P | SNBT | 10504587 - SMAN 11 KOTA JAMBI KOTA JAMBI |
75 | 1252730356 | 25111734075 | DYAH AYU TRI WILUJENG | P | SNBT | 20509318 - SMAN 1 MAGETAN KAB. MAGETAN |
76 | 1252730463 | 25111734076 | SAKTIAWAN DWI PERMANA | L | SNBT | 20509322 - SMAN 2 MAGETAN KAB. MAGETAN |
77 | 1252730529 | 25111734077 | KHAOLALIFA HANISH MUYASYAROH | P | SNBT | 20312173 - SMAN KARANGPANDAN KAB. KARANGANYAR |
78 | 1252730544 | 25111734078 | VIGAR RAMADHAN | L | SNBT | 20508472 - SMAN 1 JOGOROGO KAB. NGAWI |
79 | 1252730695 | 25111734079 | ELISYA NINDI ANANDHITA | P | SNBT | 20510154 - SMAN 1 NGRAYUN KAB. PONOROGO |
80 | 1252732020 | 25111734080 | FADILLAH HIDAYAT | L | SNBT | 20538340 - SMKN 1 BAGOR KAB. NGANJUK |
81 | 1252732831 | 25111734081 | RISKA RAMADANNI | P | SNBT | 20580048 - MAN 2 KOTA MADIUN KOTA MADIUN |
82 | 1252720878 | 25111734082 | AHMAD AFLAH BASIR | L | SNBT | 20580048 - MAN 2 KOTA MADIUN KOTA MADIUN |
83 | 1252721093 | 25111734083 | WAHYU NAZRIL ILHAM | L | SNBT | 20507725 - SMAN 1 DOLOPO KAB. MADIUN |
84 | 1252721473 | 25111734084 | ISMI SAFRINA | P | SNBT | 20523828 - SMAN AMBULU KAB. JEMBER |
85 | 1252721762 | 25111734085 | BAGAS PUTRA PERKASA | L | SNBT | 20517737 - SMAN 1 TUREN KAB. MALANG |
86 | 2252470587 | 25111734086 | ANINDYA RAHMA FAUZIAH | P | SPMB | 20509317 - SMAN 1 MAOSPATI KAB. MAGETAN |
87 | 2253720076 | 25111734087 | BERLIAN HERVINA PUTRI | P | SPMB | 20509321 - SMAN 1 BARAT KAB. MAGETAN |
88 | 1252730491 | 25111734088 | BAGUS RAMADHANI | L | SNBT | 20509318 - SMAN 1 MAGETAN KAB. MAGETAN |
89 | 2252470735 | 25111734089 | INTAN NURAINI | P | SPMB | 20537499 - SMKN 2 MAGETAN KAB. MAGETAN |
90 | 1252723185 | 25111734090 | SEKAR KINANTHI KAYLANI | P | SNBT | 20534384 - SMAN 6 KEDIRI KOTA KEDIRI |
91 | 1252730760 | 25111734091 | FIRMAN FRATAMA RAHMADHANI | L | SNBT | 20509322 - SMAN 2 MAGETAN KAB. MAGETAN |
92 | 1252721057 | 25111734092 | OSIAWAN ROFIQY FIRMANSYAH | L | SNBT | 20534119 - SMAN 6 MADIUN KOTA MADIUN |
93 | 1252730371 | 25111734093 | SILVIANA INTAN NAJWA RAHMAWATI | P | SNBT | 20510150 - SMAN 1 PONOROGO KAB. PONOROGO |
94 | 1252721517 | 25111734094 | NADELTA HARI MUKTI | P | SNBT | 20510146 - SMAN 3 PONOROGO KAB. PONOROGO |
95 | 1252732748 | 25111734095 | OKTA HADI SUWIGNYO | L | SNBT | 20539029 - SMAN 1 SOKO KAB. TUBAN |
96 | 1252721716 | 25111734096 | MOCHAMMAD BAHARUDIN | L | SNBT | 20511952 - SMAN 1 PLEMAHAN KAB. KEDIRI |
97 | 1252731060 | 25111734097 | MAGHFIROH ZUMROTUN NISA' | P | SNBT | 20580776 - MAN 1 LAMONGAN KAB. LAMONGAN |
98 | 1252721143 | 25111734098 | IQBAL ALI MUZAKI | L | SNBT | 20584182 - MAN PANEKAN KAB. MAGETAN |
99 | 425230744 | 25111734099 | MYLLA APSARI NURVAIRUL | P | SNBP | 20584489 - MAN MAN 1 PONOROGO KAB. PONOROGO |
100 | 2252470787 | 25111734100 | DIMAS ADI PANGLIMA | L | SPMB | 20509322 - SMAN 2 MAGETAN KAB. MAGETAN |
101 | 2252470817 | 25111734101 | GUNTUR PRASETYO HERMANTO TIMUR | L | SPMB | 20509323 - SMAN 3 MAGETAN KAB. MAGETAN |
102 | 1252721119 | 25111734102 | FIRMAN INDRA SUDANA | L | SNBT | 20584184 - MAN 1 MAGETAN KAB. MAGETAN |
103 | 2252660550 | 25111734103 | ARRAFI IRSALINA MAJJID | L | SPMB | 20580047 - MAN MAN 1 KOTA MADIUN KOTA MADIUN |
104 | 2252491563 | 25111734104 | MAHARDIKA AFFAN YUDHIATAMA | L | SPMB | 20509318 - SMAN 1 MAGETAN KAB. MAGETAN |
105 | 2252748475 | 25111734105 | IVAN RIZKY ALFIANSYAH | L | SPMB | 20509318 - SMAN 1 MAGETAN KAB. MAGETAN |
106 | 2252743887 | 25111734106 | YONA AHLUL PERMADANA | L | SPMB | 20507728 - SMAN 2 MEJAYAN KAB. MADIUN |
107 | 2252743946 | 25111734107 | SUSANTI TRI INDARWATI JULIA RAHMA | P | SPMB | 20509319 - SMAN 1 KAWEDANAN KAB. MAGETAN |
108 | 2252744652 | 25111734108 | USMAN FADHILATUL MUKMIN | L | SPMB | 20584489 - MAN MAN 1 PONOROGO KAB. PONOROGO |
109 | 2252748744 | 25111734109 | MUHAMMAD RIFKI REYHANTO PUTRA | L | SPMB | 20509318 - SMAN 1 MAGETAN KAB. MAGETAN |
110 | 2252345947 | 25111734110 | NUR HUDA AJI PUTRA | L | SPMB | 20509296 - SMKS YOSONEGORO KAB. MAGETAN |
111 | 2252342403 | 25111734111 | DYAH AYU RIZKA PUTRI APRILIANTI | P | SPMB | 20507728 - SMAN 2 MEJAYAN KAB. MADIUN |
112 | 2252343165 | 25111734112 | LUTFI MIFTAKHUL FANANI | L | SPMB | 20509323 - SMAN 3 MAGETAN KAB. MAGETAN |
113 | 2252346136 | 25111734113 | ZIYAD AQILA DECCA KUSUMA | L | SPMB | 20534121 - SMAN 4 MADIUN KOTA MADIUN |
114 | 2252348861 | 25111734114 | FAUZAN AJI ABRISAM | L | SPMB | 20509322 - SMAN 2 MAGETAN KAB. MAGETAN |
115 | 2252347330 | 25111734115 | ASJAD FAWWAZ UBADA | L | SPMB | 69963553 - |
116 | 2252343256 | 25111734116 | NAJIH YUSRON MUHAMMADI | L | SPMB | 20584466 - MAN 2 PONOROGO KAB. PONOROGO |
117 | 2252347981 | 25111734117 | HIMADYKA PUTRA ANGGARA | L | SPMB | 20507705 - SMKN 2 JIWAN KAB. MADIUN |
118 | 2252347493 | 25111734118 | MUHAMMAD DZAKY ABDILLAH | L | SPMB | 20584477 - MAS DARUL HUDA PONOROGO KAB. PONOROGO |
119 | 2252349942 | 25111734119 | FANDI NUR ROHMAN | L | SPMB | 20509295 - SMKN 1 BENDO MAGETAN KAB. MAGETAN |
120 | 2252349568 | 25111734120 | MUHAMAD ARKAN NAUFAL MAHBUB | L | SPMB | 20507733 - SMAN 1 MEJAYAN KAB. MADIUN |
121 | 2252347380 | 25111734121 | RISQI ANAS FAUZI | L | SPMB | 20509323 - SMAN 3 MAGETAN KAB. MAGETAN |
122 | 2252349943 | 25111734122 | MUHAMMAD ROUF ANNAFI | L | SPMB | 20584182 - MAN PANEKAN KAB. MAGETAN |
123 | 2252344082 | 25111734123 | REYHAN FARID MAHENDRA | L | SPMB | 20507734 - SMAN 1 JIWAN KAB. MADIUN |
124 | 2252341508 | 25111734124 | FAUZA BAGAS APRILIO | L | SPMB | 20507713 - SMKN 1 WONOASRI KAB. MADIUN |
125 | 2252347382 | 25111734125 | SAVA LENNO KARTIKO | L | SPMB | 20510153 - SMAN 1 PULUNG KAB. PONOROGO |
126 | 2252345242 | 25111734126 | TEGAR ADITYA WAHYU PUTRA | L | SPMB | 20509296 - SMKS YOSONEGORO KAB. MAGETAN |
127 | 2252342762 | 25111734127 | CHARLES DETA ARDIANSYAH | L | SPMB | 20509295 - SMKN 1 BENDO MAGETAN KAB. MAGETAN |
128 | 2252346229 | 25111734128 | RAFLI BAGUS PERMADI | L | SPMB | 20510101 - SMKN 1 JENANGAN KAB. PONOROGO |
129 | 2252341000 | 25111734129 | BRILIAND FARHAN AZHARI | L | SPMB | - |
© 2025. Develop BY PPTIx UNESA TEAM