- Administrasi Publik
- Agribisnis Digital
- Akuakultur
- Akuntansi
- Akuntansi (Kampus Kabupaten Magetan)
- Bimbingan Dan Konseling
- Bimbingan dan Konseling (Kampus Kabupaten Magetan)
- Bimbingan Konseling
- Biologi
- Biosains Hewan
- Bioteknologi
- Bisnis Digital
- Desain Komunikasi Visual
- Ekonomi
- Ekonomi Islam
- Film dan Animasi
- Fisika
- Fisioterapi
- Gizi
- Hubungan Internasional
- Hukum
- Ilmu Administrasi Negara
- Ilmu Administrasi Negara (PSDKU Magetan)
- Ilmu Hukum
- Ilmu Hukum (Kampus Kabupaten Magetan)
- Ilmu Keolahragaan
- Ilmu Komunikasi
- Ilmu Komunikasi (Kampus Kabupaten Magetan)
- Ilmu Pendidikan
- Ilmu Politik
- Informatika
- Informatika (Kampus Kabupaten Magetan)
- Kebidanan
- Kecerdasan Artifisial
- Kedokteran
- Kepelatihan Olahraga
- Keperawatan
- Kimia
- Manajemen
- Manajemen Inovasi
- Manajemen (Kampus Kabupaten Magetan)
- Manajemen Olahraga
- Manajemen Pendidikan
- Masase
- Matematika
- Musik
- Pariwisata
- Pendidikan Administrasi Perkantoran
- Pendidikan Akuntansi
- Pendidikan Anak Usia Dini
- Pendidikan Bahasa dan Sastra
- Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia
- Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (Kampus Kabupaten Magetan)
- Pendidikan Bahasa Dan Sastra Jawa
- Pendidikan Bahasa Indonesia
- Pendidikan Bahasa Inggris
- Pendidikan Bahasa Jepang
- Pendidikan Bahasa Jerman
- Pendidikan Bahasa Mandarin
- Pendidikan Biologi
- Pendidikan Bisnis
- Pendidikan Dasar
- Pendidikan Ekonomi
- Pendidikan Fisika
- Pendidikan Geografi
- Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini
- Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (Kampus Kabupaten Magetan)
- Pendidikan Guru Sekolah Dasar
- Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Kampus Kabupaten Magetan)
- Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam
- Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
- Pendidikan Inklusi
- Pendidikan IPS
- Pendidikan Jasmani
- Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi
- Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi (Kampus Kabupaten Magetan)
- Pendidikan Kepelatihan Olahraga
- Pendidikan Kepelatihan Olahraga (Kampus Kabupaten Magetan)
- Pendidikan Kesejahteraan Keluarga
- Pendidikan Kimia
- Pendidikan Luar Biasa
- Pendidikan Luar Sekolah
- Pendidikan Matematika
- Pendidikan Matematika (Kampus Kabupaten Magetan)
- Pendidikan Olahraga
- Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
- Pendidikan Sains
- Pendidikan Sejarah
- Pendidikan Seni
- Pendidikan Seni Budaya
- Pendidikan Seni Drama, Tari Dan Musik
- Pendidikan Seni Rupa
- Pendidikan Tata Boga
- Pendidikan Tata Busana
- Pendidikan Tata Rias
- Pendidikan Tata Rias (Kampus Kabupaten Magetan)
- Pendidikan Teknik Bangunan
- Pendidikan Teknik Elektro
- Pendidikan Teknik Mesin
- Pendidikan Teknologi Dan Kejuruan
- Pendidikan Teknologi Informasi
- Pendidikan Vokasi
- Pendidikan Vokasional Teknologi Otomotif
- Penelitian dan Evaluasi Pendidikan
- Pengembangan Sumber Daya Manusia
- Perekonomian Islam dan Industri Halal
- Perencanaan Wilayah dan Kota
- Psikologi
- Sains Aktuaria
- Sains Data
- Sastra Indonesia
- Sastra Inggris
- Sastra Inggris (Kampus Kabupaten Magetan)
- Sastra Jerman
- Seni Rupa Murni
- Sistem Informasi
- Sosiologi
- Teknik Elektro
- Teknik Informatika
- Teknik Mesin
- Teknik Sipil
- Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian
- Teknologi Pendidikan
- Teknologi Pendidikan (Kampus Kabupaten Magetan)
PENGUMUMAN
Penerimaan Mahasiswa Baru Ilmu Hukum (Kampus Kabupaten Magetan) UNESA Angkatan 2025
No | No Pendaftaran | NIM | Nama | JK | Jalur | Pendidikan Sebelumnya |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 425265314 | 25111764001 | ZELDA AZZAHRA | P | SNBP | 20584319 - MAN PARON KAB. NGAWI |
2 | 425672443 | 25111764002 | NAYLA ALIFIA NASYWA RAMADHANI | P | SNBP | 20312173 - SMAN KARANGPANDAN KAB. KARANGANYAR |
3 | 425135542 | 25111764003 | NAUFAL KHAIRI MUFID | L | SNBP | 20101583 - SMAN 96 JAKARTA KOTA JAKARTA BARAT |
4 | 425206811 | 25111764004 | DANISHWARA ARYO PRADIPTO | L | SNBP | 20103298 - SMAN 44 JAKARTA KOTA JAKARTA TIMUR |
5 | 425484831 | 25111764005 | KAILA HARTANTI WIBISONO | P | SNBP | 20509319 - SMAN 1 KAWEDANAN KAB. MAGETAN |
6 | 425351098 | 25111764006 | ADITYA BAGAS NURLIYANSA | L | SNBP | 20509317 - SMAN 1 MAOSPATI KAB. MAGETAN |
7 | 425015948 | 25111764007 | NADZWA AURELLIA | P | SNBP | 20580048 - MAN 2 KOTA MADIUN KOTA MADIUN |
8 | 425142335 | 25111764008 | ADINDA AGNES SAHILA | P | SNBP | 20525860 - SMAN PURWOHARJO KAB. BANYUWANGI |
9 | 425735996 | 25111764009 | NABILLAH DINDA WINARNO | P | SNBP | 20534387 - SMAN 3 KEDIRI KOTA KEDIRI |
10 | 425085086 | 25111764010 | SERLINA RISTA NURIANTI | P | SNBP | 20534121 - SMAN 4 MADIUN KOTA MADIUN |
11 | 425118719 | 25111764011 | LEONEL RASYA PRADANA | L | SNBP | 20311330 - SMAN 3 WONOGIRI KAB. WONOGIRI |
12 | 425513739 | 25111764012 | OXTAVIA FAFIROTUN NASIKHAH | P | SNBP | 20584756 - MAN 1 TRENGGALEK KAB. TRENGGALEK |
13 | 425581889 | 25111764013 | NADYA TITANIA PUTRI | P | SNBP | 20538330 - SMAN 1 BERBEK KAB. NGANJUK |
14 | 425077001 | 25111764014 | MUHHAMAD ARIFIN ILHAM | L | SNBP | 20508467 - SMKN 2 NGAWI KAB. NGAWI |
15 | 425098657 | 25111764015 | HOPNI CHESIA SIHOMBING | P | SNBP | 69872144 - SMAN 19 BATAM KOTA BATAM |
16 | 425470416 | 25111764016 | AMARA HAVIA DELITA | P | SNBP | 20534177 - SMKN 3 MADIUN KOTA MADIUN |
17 | 425581963 | 25111764017 | LIVIA EKA VERLINA | P | SNBP | 20584185 - MAN TEMBORO KAB. MAGETAN |
18 | 425069126 | 25111764018 | AANG KUS PRASETYO | L | SNBP | 20509296 - SMKS YOSONEGORO KAB. MAGETAN |
19 | 425019680 | 25111764019 | MAURA OLIVIA AZZAHRA | P | SNBP | 20507705 - SMKN 2 JIWAN KAB. MADIUN |
20 | 425645439 | 25111764020 | NADIA CITRA PARAMITA | P | SNBP | 20200677 - SMAS MUHAMMADIYAH CILEUNGSI KAB. BOGOR |
21 | 425321628 | 25111764021 | SHEILA MUSTIKA | P | SNBP | 20507730 - SMAN 1 SARADAN KAB. MADIUN |
22 | 425435383 | 25111764022 | PRINCESS AZZALEA EKANIA PUTRI | P | SNBP | 20538327 - SMAN 3 NGANJUK KAB. NGANJUK |
23 | 425296210 | 25111764023 | WILDAN AL AFWAH AL AUDY | L | SNBP | 20580851 - MAN MEJAYAN KAB. MADIUN |
24 | 425586211 | 25111764024 | ARUM RETNO WULAN HARYANTI | P | SNBP | 20314883 - SMAN 1 JEPON KAB. BLORA |
25 | 425706026 | 25111764025 | SAFENIRA ZALFA RAMEYZA | P | SNBP | 20534120 - SMAN 5 MADIUN KOTA MADIUN |
26 | 425531216 | 25111764026 | EGALITA NABILAH AL HANANI | P | SNBP | 20580137 - MAN 2 BOJONEGORO KAB. BOJONEGORO |
27 | 425089355 | 25111764027 | ABELLA REGITA PRAHESTI | P | SNBP | 20509295 - SMKN 1 BENDO MAGETAN KAB. MAGETAN |
28 | 425618440 | 25111764028 | FELICIA ANINDYA FAIRUZ | P | SNBP | 20535465 - UPT SMA NEGERI 2 PASURUAN KOTA PASURUAN |
29 | 425479570 | 25111764029 | DELLA KUSUMA WARDANI | P | SNBP | 20504477 - SMAN 1 NGRAHO KAB. BOJONEGORO |
30 | 425381818 | 25111764030 | REVASYA DINAYA PARADISE | P | SNBP | 20534383 - SMAN 7 KEDIRI KOTA KEDIRI |
31 | 425615035 | 25111764031 | ARFITHALIA WIDYA PRAMESTI | P | SNBP | 20508492 - SMAN 2 NGAWI KAB. NGAWI |
32 | 425180338 | 25111764032 | NADINE NURLITA AGUSTINA | P | SNBP | 20584475 - MAS DARUL FALAH KAB. PONOROGO |
33 | 425232118 | 25111764033 | FANESYA INDRIANI | P | SNBP | 20509294 - SMKN 1 MAGETAN KAB. MAGETAN |
34 | 425323775 | 25111764034 | NAYLA PUTRI AZZAHRA | P | SNBP | 20509322 - SMAN 2 MAGETAN KAB. MAGETAN |
35 | 425340436 | 25111764035 | FAIZ ANILA RISMA | P | SNBP | 20510147 - SMAN 2 PONOROGO KAB. PONOROGO |
36 | 425622869 | 25111764036 | JUTTA AURORA CITRA YUDYANTORO | P | SNBP | 20534121 - SMAN 4 MADIUN KOTA MADIUN |
37 | 425636610 | 25111764037 | ARINDY MAHARANI | P | SNBP | 20508481 - SMAN 1 NGRAMBE KAB. NGAWI |
38 | 425674473 | 25111764038 | SUCI SANTIK NADELA | P | SNBP | 20312170 - SMAN MOJOGEDANG KAB. KARANGANYAR |
39 | 425111798 | 25111764039 | IMAM MAULANA ZAKI | L | SNBP | 20539276 - SMAN 1 KWADUNGAN KAB. NGAWI |
40 | 425488334 | 25111764040 | I KADEK ACHMAD RICARDO RIYAN SAPUTRA | L | SNBP | 20507734 - SMAN 1 JIWAN KAB. MADIUN |
41 | 425644893 | 25111764041 | RESTI DIAH WIDYAWATI | P | SNBP | 20584316 - MAN NGAWI KAB. NGAWI |
42 | 425516763 | 25111764042 | CHARIS NUR FITRIAN SYAH | L | SNBP | 20584319 - MAN PARON KAB. NGAWI |
43 | 425272951 | 25111764043 | SARAH FITRI SALSABILLAH | L | SNBP | 20509321 - SMAN 1 BARAT KAB. MAGETAN |
44 | 425189779 | 25111764044 | ALYA ALFA ADILIA | P | SNBP | 20584184 - MAN 1 MAGETAN KAB. MAGETAN |
45 | 425543936 | 25111764045 | NUR FAWAIDATUZ ZUHDAH | P | SNBP | 20500450 - SMAS SUNAN GIRI KAB. GRESIK |
46 | 425596341 | 25111764046 | FIRSTYAN NAHARI | L | SNBP | 20511955 - SMAN 1 NGADILUWIH KAB. KEDIRI |
47 | 425152898 | 25111764047 | RAYVALDO CALVIN RANGGA CARNEVA | L | SNBP | 20504479 - SMAN 3 BOJONEGORO KAB. BOJONEGORO |
48 | 425092119 | 25111764048 | ASTRILA ARMEVIA DAVID | P | SNBP | 20584185 - MAN TEMBORO KAB. MAGETAN |
49 | 425785054 | 25111764049 | SAPUTRA WAHYU PRATAMA DARWANTO | L | SNBP | 20537499 - SMKN 2 MAGETAN KAB. MAGETAN |
50 | 425471131 | 25111764050 | RADIN PUTERA ROSITO | L | SNBP | 20103294 - SMAN 100 JAKARTA KOTA JAKARTA TIMUR |
51 | 425683930 | 25111764051 | HARUM CAHAYA NINGSIH | P | SNBP | 20541241 - SMAN 1 KEDUNGADEM KAB. BOJONEGORO |
52 | 425601911 | 25111764052 | OKTAVITRIA WULAN SYAWAL | P | SNBP | 50308592 - SMAS K PANCASILA BORONG KAB. MANGGARAI TIMUR |
53 | 1252730365 | 25111764053 | AFRIZA DAFFA ADITIYA | L | SNBT | 20510106 - SMKS PGRI 2 PONOROGO KAB. PONOROGO |
54 | 1252730813 | 25111764054 | SHEQAL HAFIS NUR EFFENDY | L | SNBT | 20580851 - MAN MEJAYAN KAB. MADIUN |
55 | 1252720334 | 25111764055 | NASYWA KHALISA PUTRI PINILIHAN | P | SNBT | 20200677 - SMAS MUHAMMADIYAH CILEUNGSI KAB. BOGOR |
56 | 1252720748 | 25111764056 | SATRIO PRAWIRAJAYA | L | SNBT | 20222367 - SMAN 4 CIREBON KOTA CIREBON |
57 | 1252720869 | 25111764057 | ADINDHA CARLYTA DWI SETIONO | P | SNBT | 20509320 - SMAN 1 KARAS KAB. MAGETAN |
58 | 1252720915 | 25111764058 | GARDO DWI PRAKOSO | L | SNBT | 20508470 - SMAN 1 KEDUNGGALAR KAB. NGAWI |
59 | 1252720846 | 25111764059 | FAHMI ATA MUTTAQIEN | L | SNBT | 20311331 - SMAN 2 WONOGIRI KAB. WONOGIRI |
60 | 1252720890 | 25111764060 | RANGGA PUTRA ADINATA | L | SNBT | 20534119 - SMAN 6 MADIUN KOTA MADIUN |
61 | 1252721028 | 25111764061 | VIRIZIA AQILAH NIFIZALZA | P | SNBT | 20507717 - SMAN 1 DAGANGAN KAB. MADIUN |
62 | 1252721508 | 25111764062 | NAYLA KANSA FATIMATUS ZAHRA | P | SNBT | 20519303 - SMAN 1 BANGIL KAB. PASURUAN |
63 | 1252730809 | 25111764063 | PUTRI OKTAVIANA RAMADHANI | P | SNBT | 20509323 - SMAN 3 MAGETAN KAB. MAGETAN |
64 | 1252720995 | 25111764064 | PRATAMA CAHYA PRASETYA | L | SNBT | 20509319 - SMAN 1 KAWEDANAN KAB. MAGETAN |
65 | 1252724806 | 25111764065 | RANGGA RISQA AZWAA WIRATAMA | L | SNBT | 20507728 - SMAN 2 MEJAYAN KAB. MADIUN |
66 | 1252720746 | 25111764066 | AUDREY SONY DAFFA GIOVANNI | L | SNBT | 20325303 - SMAN 1 DUKUHWARU KAB. TEGAL |
67 | 1252720436 | 25111764067 | GRACE HILLARY DUFF PURBA | P | SNBT | 10208724 - SMAN 1 DOLOK SANGGUL KAB. HUMBANG HASUDUTAN |
68 | 1252720136 | 25111764068 | CHELSEA MONALISA LUMBAN TORUAN | P | SNBT | 11002199 - SMAN 5 BATAM KOTA BATAM |
69 | 1252723980 | 25111764069 | NAYARA GARZIA ARSY | L | SNBT | 20509317 - SMAN 1 MAOSPATI KAB. MAGETAN |
70 | 1252730306 | 25111764070 | FERDIAN ADI SAPUTRA | L | SNBT | 20338516 - SMAN 1 SIDOHARJO KAB. WONOGIRI |
71 | 2252751319 | 25111764071 | MOCHAMAD PUTRA PAHRUDIN | L | SPMB | 20203744 - SMA NEGERI 1 PACET KAB. CIANJUR |
72 | 2252660597 | 25111764072 | RISYA SYIFA WICAHYOKO | P | SPMB | 70042733 - |
73 | 1252730211 | 25111764073 | RAHERSAL ERLAN OKTAVIANO | L | SNBT | 69762647 - |
74 | 2252660660 | 25111764074 | FARIAL KANA TAWWABA | L | SPMB | 20508492 - SMAN 2 NGAWI KAB. NGAWI |
75 | 2252470910 | 25111764075 | NICO MANULLANG | L | SPMB | 10211688 - SMAS KAMPUS NOMMENSEN KOTA PEMATANGSIANTAR |
76 | 2252370354 | 25111764076 | ZUIYIN ZUHDA NAILARRUHMA | P | SPMB | 20579983 - MAS PERGURUAN MU`ALLIMAT KAB. JOMBANG |
77 | 1252720772 | 25111764077 | ALENSYA APRILIANTIKA YUANDANIS | P | SNBT | 20509294 - SMKN 1 MAGETAN KAB. MAGETAN |
78 | 1252720984 | 25111764078 | INTAN AMELIYA PUTRI | P | SNBT | 20507726 - SMAN 1 GEGER KAB. MADIUN |
79 | 1252720998 | 25111764079 | RAFI ENDARTO | L | SNBT | 20509322 - SMAN 2 MAGETAN KAB. MAGETAN |
80 | 1252721101 | 25111764080 | VANTIKA CAHYA SWANDHANU | P | SNBT | 20310422 - SMAN 1 BULU KAB. SUKOHARJO |
81 | 1252730098 | 25111764081 | GABRIELLA LISTIANA RUMAHORBO | P | SNBT | 69964653 - |
82 | 2252470838 | 25111764082 | LITA DWI CAHYA PRATIWI | P | SPMB | 20508492 - SMAN 2 NGAWI KAB. NGAWI |
83 | 1252720646 | 25111764083 | ARIKA RACHMAH | P | SNBT | 69915815 - SMAN 2 TELUKJAMBE TIMUR KAB. KARAWANG |
84 | 1252720842 | 25111764084 | LAURENCE AUDREY RUPERTA | P | SNBT | 20328108 - |
85 | 1252721097 | 25111764085 | TEGAR RIDHO PRASOJO | L | SNBT | 20509322 - SMAN 2 MAGETAN KAB. MAGETAN |
86 | 1252721113 | 25111764086 | DEVANDA MAHAROHMI | P | SNBT | 20509322 - SMAN 2 MAGETAN KAB. MAGETAN |
87 | 2252480054 | 25111764087 | RAMDHANU ADI WASANA | L | SPMB | 20509318 - SMAN 1 MAGETAN KAB. MAGETAN |
88 | 1252720327 | 25111764088 | EVOCHIANEO SIGNOREALICE DE ZENGA | L | SNBT | 20606814 - SMAN 8 TANGERANG KOTA TANGERANG |
89 | 1252722029 | 25111764089 | MERYSA SHAYFARDANI ELMA | P | SNBT | 20538322 - SMAN 1 LOCERET KAB. NGANJUK |
90 | 2252390118 | 25111764090 | ELSA AULIA NIKMAH | P | SPMB | 20302174 - SMAN 1 RAWALO KAB. BANYUMAS |
91 | 1252721306 | 25111764091 | AMMAR AQOMADDIN HANIF | L | SNBT | 69774571 - SMAS IT DARUT TAQWA KAB. PONOROGO |
92 | 1252730231 | 25111764092 | TAHTA RIFATUL ULYA | P | SNBT | 20306176 - SMAN 2 PURWOREJO KAB. PURWOREJO |
93 | 1252730259 | 25111764093 | HIDAYATUL KHASANAH | P | SNBT | 20363131 - MAN 1 PATI KAB. PATI |
94 | 1252730359 | 25111764094 | NIDA'UL KHOIRIYAH | P | SNBT | 20363022 - MAN KARANGANOM KAB. KLATEN |
95 | 1252730401 | 25111764095 | EKA WURYANI SULISETIANA | P | SNBT | 20508480 - SMAN 1 NGAWI KAB. NGAWI |
96 | 1252730516 | 25111764096 | JEANETTE CLAURENCE JONATHAN | P | SNBT | 20534387 - SMAN 3 KEDIRI KOTA KEDIRI |
97 | 1252730460 | 25111764097 | TRISYA NAWANG WULAN | P | SNBT | 20509317 - SMAN 1 MAOSPATI KAB. MAGETAN |
98 | 1252720816 | 25111764098 | MOCHAMMAD ARYA NUGRAHA | L | SNBT | 20510134 - SMAN 1 BADEGAN KAB. PONOROGO |
99 | 1252730264 | 25111764099 | NASYWA KIRANA | P | SNBT | 20534120 - SMAN 5 MADIUN KOTA MADIUN |
100 | 1252730269 | 25111764100 | INDA PURI RAMADHANI | P | SNBT | 20509318 - SMAN 1 MAGETAN KAB. MAGETAN |
101 | 1252730310 | 25111764101 | CANTIKA RARA RAHMAWATI | P | SNBT | 20509323 - SMAN 3 MAGETAN KAB. MAGETAN |
102 | 1252730376 | 25111764102 | ANNISA DESTI AYU LESTARI | P | SNBT | 20534177 - SMKN 3 MADIUN KOTA MADIUN |
103 | 1252730253 | 25111764103 | GESANG MARCHELLINO | L | SNBT | 20534124 - SMAN 2 MADIUN KOTA MADIUN |
104 | 1252730311 | 25111764104 | ALYA FAUZIAH | P | SNBT | 20509294 - SMKN 1 MAGETAN KAB. MAGETAN |
105 | 1252730428 | 25111764105 | SINTA ARIDAMAYANTI | P | SNBT | 20507713 - SMKN 1 WONOASRI KAB. MADIUN |
106 | 1252730437 | 25111764106 | ARDHIKA SAPUTRA | L | SNBT | 20311307 - SMAN 1 BATURETNO KAB. WONOGIRI |
107 | 1252730453 | 25111764107 | REVA ARFIKA SUKMA | P | SNBT | 20509320 - SMAN 1 KARAS KAB. MAGETAN |
108 | 1252730464 | 25111764108 | GALUH WILUJENG | P | SNBT | 20509322 - SMAN 2 MAGETAN KAB. MAGETAN |
109 | 1252730475 | 25111764109 | SELHOMICA TRIUTAMI | P | SNBT | 20509322 - SMAN 2 MAGETAN KAB. MAGETAN |
110 | 1252730511 | 25111764110 | HIQMAL DAWAM NEUVERIYAN | L | SNBT | 20310416 - SMAN 1 POLOKARTO KAB. SUKOHARJO |
111 | 1252730555 | 25111764111 | LUTHFIYYA LAYALIA AZZAHRA | P | SNBT | 20584466 - MAN 2 PONOROGO KAB. PONOROGO |
112 | 1252731145 | 25111764112 | EVA MAULIDYA RAHMANITA | P | SNBT | 20500479 - SMAN 1 GRESIK KAB. GRESIK |
113 | 1252732506 | 25111764113 | KHARISMATUN NISSA | P | SNBT | 20511965 - SMAN 2 PARE KAB. KEDIRI |
114 | 1252731464 | 25111764114 | MUHAMMAD ROY ANDHIKA | L | SNBT | 20503379 - SMK TELKOM DARUL ULUM PETERONGAN KAB. JOMBANG |
115 | 1252730307 | 25111764115 | PRAJNA EKA GALUH | P | SNBT | 20509321 - SMAN 1 BARAT KAB. MAGETAN |
116 | 1252730325 | 25111764116 | ALIFIA SALSABILA FIRDAUSI | P | SNBT | 20507732 - SMAN 1 NGLAMES KAB. MADIUN |
117 | 1252731430 | 25111764117 | VACHIKA AZ ZIFAH SUPIYANTO | P | SNBT | 20584299 - MAN 2 NGANJUK KAB. NGANJUK |
118 | 1252720780 | 25111764118 | HALIZA NURAISYAH SADULLOH | P | SNBT | 20580047 - MAN MAN 1 KOTA MADIUN KOTA MADIUN |
119 | 1252732279 | 25111764119 | DESFITALIA AUDY TITANIA | P | SNBT | 20538325 - SMAN 1 TANJUNGANOM KAB. NGANJUK |
120 | 2253721107 | 25111764120 | RIKA NUR'AINI | P | SPMB | 20534122 - SMAN 3 TARUNA ANGKASA JAWA TIMUR KOTA MADIUN |
121 | 1252720109 | 25111764121 | EGA NETANIA BR PERANGIN ANGIN | P | SNBT | 10202005 - SMA SWASTA SANTA MARIA KABANJAHE KAB. KARO |
122 | 2252197752 | 25111764122 | MUHAMMAD MAULANA IVAEN EFFENDY | L | SPMB | 20579993 - MAN 3 JOMBANG KAB. JOMBANG |
123 | 1252720977 | 25111764123 | NAYAZEA CLEO ELVARETTA | P | SNBT | 20509322 - SMAN 2 MAGETAN KAB. MAGETAN |
124 | 1252730099 | 25111764124 | DWI RISKY ANANDA WISKA | L | SNBT | 20223025 - SMAS TULUS BHAKTI KOTA BEKASI |
125 | 1252720058 | 25111764125 | YESICA CHRISTELLA SIMANJUNTAK | P | SNBT | 10210906 - SMAS METHODIST 8 MEDAN KOTA MEDAN |
126 | 1252730702 | 25111764126 | ROSALINA AMELIA | P | SNBT | 20509317 - SMAN 1 MAOSPATI KAB. MAGETAN |
127 | 1252721275 | 25111764127 | TALETHA AUDREY AZ ZAHRAQEELA NOVANGELISTA | P | SNBT | 20534125 - SMAN 1 MADIUN KOTA MADIUN |
128 | 1252723068 | 25111764128 | CHERYLA DANI SISWANTO | P | SNBT | 20538394 - SMAN 1 KERTOSONO KAB. NGANJUK |
129 | 1252730049 | 25111764129 | RISKA MARITO LUMBANTOBING | P | SNBT | 69762788 - SMAN 3 TARUTUNG KAB. TAPANULI UTARA |
130 | 1252730061 | 25111764130 | FATMA SARI RAMADHANI | P | SNBT | 11003325 - MAN BATAM KOTA BATAM |
131 | 1252730251 | 25111764131 | RETNO SUGIYANTI | P | SNBT | 20340792 - SMKN 1 KARANGANYAR KAB. KARANGANYAR |
132 | 1252730332 | 25111764132 | SUWIDIA INDAH INDRIYANI | P | SNBT | 20534120 - SMAN 5 MADIUN KOTA MADIUN |
133 | 1252724850 | 25111764133 | ALNAHDI DIMAS PUTRANTO | L | SNBT | 20500661 - SMAS AL AZHAR MENGANTI KAB. GRESIK |
134 | 1252721002 | 25111764134 | SYAHGITA RAFA NAURA AYU | P | SNBT | 20534122 - SMAN 3 TARUNA ANGKASA JAWA TIMUR KOTA MADIUN |
135 | 1252721865 | 25111764135 | AHMAD HENRY NASHOHA | L | SNBT | 20509322 - SMAN 2 MAGETAN KAB. MAGETAN |
136 | 2252491977 | 25111764136 | DINARA SHAFIYNA PUTRI JUWITA | P | SPMB | 20507726 - SMAN 1 GEGER KAB. MADIUN |
137 | 1252720834 | 25111764137 | ALFINA LUTFIA RAHMADANTY | P | SNBT | 20534125 - SMAN 1 MADIUN KOTA MADIUN |
138 | 1252721129 | 25111764138 | NAZWADILLA BALQIS AGRAPRASWATI | P | SNBT | 20580048 - MAN 2 KOTA MADIUN KOTA MADIUN |
139 | 1252731483 | 25111764139 | AMELIA PUTRI RAHMADHANI | P | SNBT | 20507733 - SMAN 1 MEJAYAN KAB. MADIUN |
140 | 1252720843 | 25111764140 | AL KHANSA FAJRIKHA RAMADHANI | P | SNBT | 20310417 - SMAN 1 SUKOHARJO KAB. SUKOHARJO |
141 | 1252721018 | 25111764141 | KHAIRA LEIF ANDI | P | SNBT | 20580048 - MAN 2 KOTA MADIUN KOTA MADIUN |
142 | 2252747377 | 25111764142 | NAYLA SHARLIZ NINDHITA PUTRI | P | SPMB | 20311330 - SMAN 3 WONOGIRI KAB. WONOGIRI |
143 | 2252747844 | 25111764143 | MUHAMAD ANWAR KHALILI | L | SPMB | 20509318 - SMAN 1 MAGETAN KAB. MAGETAN |
144 | 2252744022 | 25111764144 | ADINDA TIA WIDODO | P | SPMB | 20507728 - SMAN 2 MEJAYAN KAB. MADIUN |
145 | 2252747457 | 25111764145 | SHELLOMITHA NANDA ASTRA KOLE | P | SPMB | 20509317 - SMAN 1 MAOSPATI KAB. MAGETAN |
146 | 2252741974 | 25111764146 | MUHAMMAD ZAKI SHALAHUDDIN | L | SPMB | 20309679 - SMAN 1 KARANGDOWO KAB. KLATEN |
147 | 2252746860 | 25111764147 | VIANTIKA ERA PURWANTO | P | SPMB | 20509321 - SMAN 1 BARAT KAB. MAGETAN |
148 | 2252742045 | 25111764148 | CENDY KARDIKA PUTRI | P | SPMB | 20509323 - SMAN 3 MAGETAN KAB. MAGETAN |
149 | 2252749511 | 25111764149 | FARANIA INDAH DWI ANJANI | P | SPMB | 20508492 - SMAN 2 NGAWI KAB. NGAWI |
150 | 1252730791 | 25111764150 | FABELA GISKA BERLIAN ALIFFIANDA | P | SNBT | 20523828 - SMAN AMBULU KAB. JEMBER |
151 | 2252743058 | 25111764151 | GADIS SURYANING TYAS | P | SPMB | 20508492 - SMAN 2 NGAWI KAB. NGAWI |
152 | 2252744762 | 25111764152 | RAVAENO JONA VEDRUSA | L | SPMB | 20509322 - SMAN 2 MAGETAN KAB. MAGETAN |
153 | 2252745295 | 25111764153 | ANGELIKE FELIZHA FEIRIFIAN | P | SPMB | 20509317 - SMAN 1 MAOSPATI KAB. MAGETAN |
154 | 2252342967 | 25111764154 | NIKEN RUWAIDA | P | SPMB | 20507732 - SMAN 1 NGLAMES KAB. MADIUN |
155 | 2252342956 | 25111764155 | YOSAFAT CHANDRA YUDHISTIRA | L | SPMB | 20509295 - SMKN 1 BENDO MAGETAN KAB. MAGETAN |
156 | 2252349923 | 25111764156 | SUKMA SETIANINGRUM | P | SPMB | 20534119 - SMAN 6 MADIUN KOTA MADIUN |
157 | 2252348913 | 25111764157 | RANGGA CAKRA WIJAYA | L | SPMB | 20508472 - SMAN 1 JOGOROGO KAB. NGAWI |
158 | 2252346260 | 25111764158 | DZAKY NAUFAL HAMMAM | L | SPMB | 20584466 - MAN 2 PONOROGO KAB. PONOROGO |
159 | 2252346842 | 25111764159 | VITO JULIAN PRIA FINANTA | L | SPMB | 20509322 - SMAN 2 MAGETAN KAB. MAGETAN |
160 | 2252344125 | 25111764160 | AFRI ALFIYANSYAH | L | SPMB | 20534122 - SMAN 3 TARUNA ANGKASA JAWA TIMUR KOTA MADIUN |
161 | 2252346613 | 25111764161 | FRYSZKA PUTRIE NARENDA | P | SPMB | 20509322 - SMAN 2 MAGETAN KAB. MAGETAN |
162 | 2252347555 | 25111764162 | YOGA ALVO PRATAMA | L | SPMB | 20509319 - SMAN 1 KAWEDANAN KAB. MAGETAN |
163 | 2252346037 | 25111764163 | AULIA AKBAR MULYANSYAH | L | SPMB | 20103298 - SMAN 44 JAKARTA KOTA JAKARTA TIMUR |
164 | 2252345785 | 25111764164 | AULIA MIKITA PUTRI | P | SPMB | 20509319 - SMAN 1 KAWEDANAN KAB. MAGETAN |
