- Administrasi Publik
- Agribisnis Digital
- Akuakultur
- Akuntansi
- Akuntansi (Kampus Kabupaten Magetan)
- Bimbingan Dan Konseling
- Bimbingan dan Konseling (Kampus Kabupaten Magetan)
- Bimbingan Konseling
- Biologi
- Biosains Hewan
- Bioteknologi
- Bisnis Digital
- Desain Komunikasi Visual
- Ekonomi
- Ekonomi Islam
- Film dan Animasi
- Fisika
- Fisioterapi
- Gizi
- Hubungan Internasional
- Hukum
- Ilmu Administrasi Negara
- Ilmu Administrasi Negara (PSDKU Magetan)
- Ilmu Hukum
- Ilmu Hukum (Kampus Kabupaten Magetan)
- Ilmu Keolahragaan
- Ilmu Komunikasi
- Ilmu Komunikasi (Kampus Kabupaten Magetan)
- Ilmu Pendidikan
- Ilmu Politik
- Informatika
- Informatika (Kampus Kabupaten Magetan)
- Kebidanan
- Kecerdasan Artifisial
- Kedokteran
- Kepelatihan Olahraga
- Keperawatan
- Kimia
- Manajemen
- Manajemen (Kampus Kabupaten Magetan)
- Manajemen Olahraga
- Manajemen Pendidikan
- Masase
- Matematika
- Musik
- Pariwisata
- Pendidikan Administrasi Perkantoran
- Pendidikan Akuntansi
- Pendidikan Anak Usia Dini
- Pendidikan Bahasa dan Sastra
- Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia
- Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (Kampus Kabupaten Magetan)
- Pendidikan Bahasa Dan Sastra Jawa
- Pendidikan Bahasa Indonesia
- Pendidikan Bahasa Inggris
- Pendidikan Bahasa Jepang
- Pendidikan Bahasa Jerman
- Pendidikan Bahasa Mandarin
- Pendidikan Biologi
- Pendidikan Bisnis
- Pendidikan Dasar
- Pendidikan Ekonomi
- Pendidikan Fisika
- Pendidikan Geografi
- Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini
- Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (Kampus Kabupaten Magetan)
- Pendidikan Guru Sekolah Dasar
- Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Kampus Kabupaten Magetan)
- Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam
- Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
- Pendidikan Inklusi
- Pendidikan IPS
- Pendidikan Jasmani
- Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi
- Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi (Kampus Kabupaten Magetan)
- Pendidikan Kepelatihan Olahraga
- Pendidikan Kepelatihan Olahraga (Kampus Kabupaten Magetan)
- Pendidikan Kimia
- Pendidikan Luar Biasa
- Pendidikan Luar Sekolah
- Pendidikan Matematika
- Pendidikan Matematika (Kampus Kabupaten Magetan)
- Pendidikan Olahraga
- Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
- Pendidikan Sains
- Pendidikan Sejarah
- Pendidikan Seni
- Pendidikan Seni Budaya
- Pendidikan Seni Drama, Tari Dan Musik
- Pendidikan Seni Rupa
- Pendidikan Tata Boga
- Pendidikan Tata Busana
- Pendidikan Tata Rias
- Pendidikan Tata Rias (Kampus Kabupaten Magetan)
- Pendidikan Teknik Bangunan
- Pendidikan Teknik Elektro
- Pendidikan Teknik Mesin
- Pendidikan Teknologi Dan Kejuruan
- Pendidikan Teknologi Informasi
- Pendidikan Vokasi
- Pendidikan Vokasional Teknologi Otomotif
- Penelitian dan Evaluasi Pendidikan
- Perekonomian Islam dan Industri Halal
- Perencanaan Wilayah dan Kota
- Psikologi
- Sains Aktuaria
- Sains Data
- Sastra Indonesia
- Sastra Inggris
- Sastra Inggris (Kampus Kabupaten Magetan)
- Sastra Jerman
- Seni Rupa Murni
- Sistem Informasi
- Sosiologi
- Teknik Elektro
- Teknik Informatika
- Teknik Mesin
- Teknik Sipil
- Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian
- Teknologi Pendidikan
- Teknologi Pendidikan (Kampus Kabupaten Magetan)
PENGUMUMAN
Penerimaan Mahasiswa Baru Pendidikan Seni Drama, Tari Dan Musik UNESA Angkatan 2025
No | No Pendaftaran | NIM | Nama | JK | Jalur | Pendidikan Sebelumnya |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 425047057 | 25020134001 | BRILLIANT AYU DARMAWAN | P | SNBP | 20584466 - MAN 2 PONOROGO KAB. PONOROGO |
2 | 425104577 | 25020134002 | LIDYA PUTRI BUDIARTI | P | SNBP | 69968603 - |
3 | 425187997 | 25020134003 | TRI BUDIONO | L | SNBP | 20525859 - SMAN PESANGGARAN KAB. BANYUWANGI |
4 | 425338075 | 25020134004 | EGISTA CHOIRUN NISA SUTIYONO | P | SNBP | 20525872 - SMAN 1 BANGOREJO KAB. BANYUWANGI |
5 | 425364280 | 25020134005 | FARAH AZZAHRA ANDRA | P | SNBP | 10403985 - SMA NEGERI 1 PEKANBARU KOTA PEKANBARU |
6 | 425668140 | 25020134006 | SHOLEHA JUHAR NUR AZIZAH | P | SNBP | 20535051 - SMAN 2 BLITAR KOTA BLITAR |
7 | 425230837 | 25020134007 | LAURA CENTYA HADIWATI | P | SNBP | 20505013 - SMAN 1 RENGEL KAB. TUBAN |
8 | 425229940 | 25020134008 | DEA OCTAVIA DWI RAMADHANI | P | SNBP | 20501695 - SMKN 2 BUDURAN KAB. SIDOARJO |
9 | 425242684 | 25020134009 | TYSKA AMELIA TRIWARDHANY | P | SNBP | 20505011 - SMAN 1 SINGGAHAN KAB. TUBAN |
10 | 425041295 | 25020134010 | ZWETA MAULIA ANDHIKA WIDY | P | SNBP | 20521458 - SMAN 1 PASIRIAN KAB. LUMAJANG |
11 | 425628640 | 25020134011 | ANINDHIA SHELLYNA | P | SNBP | 20541228 - SMAN 1 BAURENO KAB. BOJONEGORO |
12 | 425397336 | 25020134012 | DHEDI FEBRIYANTO | L | SNBP | 20534387 - SMAN 3 KEDIRI KOTA KEDIRI |
13 | 425424996 | 25020134013 | FAREL YUDA KUSUMA | L | SNBP | 20503413 - SMA NEGERI 3 JOMBANG KAB. JOMBANG |
14 | 425574134 | 25020134014 | NELA PUTRI DWI HERLINA | P | SNBP | 20519288 - SMAS MA ARIF PANDAAN KAB. PASURUAN |
15 | 425614461 | 25020134015 | NISFATUL ASWA | P | SNBP | 20502699 - SMAN 1 BANGSAL KAB. MOJOKERTO |
16 | 425747334 | 25020134016 | KEYSA AZZAHRA IZATUL MILA | P | SNBP | 20510146 - SMAN 3 PONOROGO KAB. PONOROGO |
17 | 425375884 | 25020134017 | NAMIRA MAHADEWI | P | SNBP | 20504500 - SMAN 1 BOJONEGORO KAB. BOJONEGORO |
18 | 425112030 | 25020134018 | NARADIPA EVELYN PRUDENCYA PRAMISDIAN | P | SNBP | 69775579 - SMAN 1 TULUNGAGUNG KAB. TULUNGAGUNG |
19 | 425204121 | 25020134019 | ALEXSA PUTRI JAELANI | P | SNBP | 20532210 - SMK NEGERI 12 SURABAYA KOTA SURABAYA |
20 | 425725779 | 25020134020 | CHRISTIN ANGELICA | P | SNBP | 20534749 - SMAN 2 KOTA MOJOKERTO |
21 | 425087135 | 25020134021 | NAYCHA ANDINI | P | SNBP | 20532247 - SMAN 4 SURABAYA KOTA SURABAYA |
22 | 425088538 | 25020134022 | LAURA BERLIAN ZAHRA | P | SNBP | 20532389 - SMAS IPIEMS KOTA SURABAYA |
23 | 425024913 | 25020134023 | INTAN MAULIDAH KHASANAH | P | SNBP | 20523828 - SMAN AMBULU KAB. JEMBER |
24 | 425158343 | 25020134024 | EIRINE GRACELIA IMANUEL | P | SNBP | 20534383 - SMAN 7 KEDIRI KOTA KEDIRI |
25 | 425665266 | 25020134025 | ANDINI DWI AGUSTINA | P | SNBP | 20505008 - SMAN 2 TUBAN KAB. TUBAN |
26 | 425167044 | 25020134026 | FAREL YULI ARDIAN | L | SNBP | 20511959 - SMAN 1 KANDANGAN KAB. KEDIRI |
27 | 425202525 | 25020134027 | DWI DARU PERMANA PUTRA WIRA KUSUMA PAMBUDI | L | SNBP | 20532262 - SMAN 8 SURABAYA KOTA SURABAYA |
28 | 425103672 | 25020134028 | ANGGUN FRISKA OLIVIA | P | SNBP | 20502720 - SMAN 1 DAWARBLANDONG KAB. MOJOKERTO |
29 | 425274552 | 25020134029 | KEN KAFI AHSANI | L | SNBP | 20510147 - SMAN 2 PONOROGO KAB. PONOROGO |
30 | 425697152 | 25020134030 | ICA NARA RAHAYU | P | SNBP | 20542495 - SMAN 1 DONGKO KAB. TRENGGALEK |
31 | 425000080 | 25020134031 | RINJIANTIKA MAULANI | P | SNBP | 20525853 - SMAN 1 GAMBIRAN KAB. BANYUWANGI |
32 | 425090875 | 25020134032 | ELYSIA ARWINDA DANANJAYA | P | SNBP | 20534317 - SMA KATOLIK ST. AUGUSTINUS KOTA KEDIRI |
33 | 425096957 | 25020134033 | PUTRI KHAIRUN NISA' | P | SNBP | 20546537 - SMKN 2 KRAKSAAN KAB. PROBOLINGGO |
34 | 425089840 | 25020134034 | PUTRI ALIFIA CAHYA ANDRIANI | P | SNBP | 20503406 - SMA NEGERI PLOSO KAB. JOMBANG |
35 | 425619393 | 25020134035 | KIRANIA PUTRI LESMANA | P | SNBP | 20549882 - MAN 1 PASURUAN KAB. PASURUAN |
36 | 425114147 | 25020134036 | ZENITH REEVA AZZANO | L | SNBP | 20532262 - SMAN 8 SURABAYA KOTA SURABAYA |
37 | 425587893 | 25020134037 | AMANDA SELVI RAHMAWATI | P | SNBP | 20504476 - SMAN 1 SUGIHWARAS KAB. BOJONEGORO |
38 | 425085998 | 25020134038 | ARINI MAHANANI RITMECITA SUWANDI | P | SNBP | 20532210 - SMK NEGERI 12 SURABAYA KOTA SURABAYA |
39 | 425287047 | 25020134039 | SYLVYA DYNDHA ANGGRAENY | P | SNBP | 20502720 - SMAN 1 DAWARBLANDONG KAB. MOJOKERTO |
40 | 425698536 | 25020134040 | PRADITA SEPTIANASTITI TRIHAPSARI | P | SNBP | 20523828 - SMAN AMBULU KAB. JEMBER |
41 | 425698825 | 25020134041 | APRILIA ERDINA FERNANDA | P | SNBP | 20584756 - MAN 1 TRENGGALEK KAB. TRENGGALEK |
42 | 425717825 | 25020134042 | RATNA DEVI CARASAVIT | P | SNBP | 20503413 - SMA NEGERI 3 JOMBANG KAB. JOMBANG |
43 | 425752752 | 25020134043 | AINURROFIAH DEWI PRINDA PUTRI | P | SNBP | 20507728 - SMAN 2 MEJAYAN KAB. MADIUN |
44 | 425234235 | 25020134044 | ALFIAH GALUH SHEYLOMITHA | P | SNBP | 20328154 - |
45 | 425201735 | 25020134045 | ANDHIEN BALQIST KUSUMADANI | P | SNBP | 20532210 - SMK NEGERI 12 SURABAYA KOTA SURABAYA |
46 | 425732980 | 25020134046 | YONA RIANTY SEKAR AALIYA | P | SNBP | 20514350 - SMAN 1 KADEMANGAN KAB. BLITAR |
47 | 425132619 | 25020134047 | MAYA ALFIANA HABIBAH | P | SNBP | 20510146 - SMAN 3 PONOROGO KAB. PONOROGO |
48 | 425525493 | 25020134048 | ADHELIA LATIFA MUNAWAROH SASONGKO | P | SNBP | 20502724 - SMAN 1 MOJOSARI KAB. MOJOKERTO |
49 | 1252732708 | 25020134049 | WINANDA SETIYAWATI | P | SNBT | 20503375 - SMK NEGERI 1 JOMBANG KAB. JOMBANG |
50 | 1252722126 | 25020134050 | MEVICHA AUDYA | P | SNBT | 20504500 - SMAN 1 BOJONEGORO KAB. BOJONEGORO |
51 | 1252723212 | 25020134051 | VIVTYA NUR RAHMADANI | P | SNBT | 20525858 - SMAN 1 MUNCAR KAB. BANYUWANGI |
52 | 1252723678 | 25020134052 | WHYTA TAHNIA NOVIA AHMAD | P | SNBT | 20546981 - SMKN RENGEL KAB. TUBAN |
53 | 1252724138 | 25020134053 | SANTYA GEA AFISTA | P | SNBT | 20510153 - SMAN 1 PULUNG KAB. PONOROGO |
54 | 1252732440 | 25020134054 | ICHE DELLA DECITA | P | SNBT | 20532212 - SMKN 6 SURABAYA KOTA SURABAYA |
55 | 1252723763 | 25020134055 | CHRISDA RINDANG PRAMESHWARI | P | SNBT | 20532210 - SMK NEGERI 12 SURABAYA KOTA SURABAYA |
56 | 1252730546 | 25020134056 | LAILY BELQIS WAHYUNITA | P | SNBT | 20511006 - SMAN 1 NGADIROJO KAB. PACITAN |
57 | 1252722070 | 25020134057 | GINA ISWARA PUTRI AGUNG | P | SNBT | 20505015 - SMAN 1 JATIROGO KAB. TUBAN |
58 | 1252724484 | 25020134058 | DANIAR DEARESTI AURELIA PUTRI GUNTORO | P | SNBT | 20511952 - SMAN 1 PLEMAHAN KAB. KEDIRI |
59 | 1252721465 | 25020134059 | ELISA RAMADANTI | P | SNBT | 20525590 - SMKN 1 BANYUWANGI KAB. BANYUWANGI |
60 | 1252720908 | 25020134060 | ERIKA SHINTYA BELLA | P | SNBT | 20510134 - SMAN 1 BADEGAN KAB. PONOROGO |
61 | 1252723943 | 25020134061 | ARMY PUTRA GUNAWAN | L | SNBT | 20532210 - SMK NEGERI 12 SURABAYA KOTA SURABAYA |
62 | 1252724889 | 25020134062 | CEYSA SUKMA ALINE AZ ZAHRA | P | SNBT | 20540048 - SMAS ANTARTIKA KAB. SIDOARJO |
63 | 2252620015 | 25020134063 | NAYA AJENG PURWATI | P | SPMB | 20570881 - SMKN 1 DRIYOREJO KAB. GRESIK |
64 | 1252724827 | 25020134064 | THURSYINIA ERFIANTIN | P | SNBT | 20584616 - MAN SIDOARJO KAB. SIDOARJO |
65 | 2252480046 | 25020134065 | VERA AMELIA | P | SPMB | 20555432 - SMKS ALIRSYAD SURABAYA KOTA SURABAYA |
66 | 1252724329 | 25020134066 | NURIN ARIFA RAMADHANI | P | SNBT | 20501703 - SMAN 1 WARU KAB. SIDOARJO |
67 | 1252721335 | 25020134067 | SYAHRIL CANDRA WIJAYA | L | SNBT | 20510101 - SMKN 1 JENANGAN KAB. PONOROGO |
68 | 2252480057 | 25020134068 | WARAPRITA ANTONO PUTRI | P | SPMB | 20503414 - SMA NEGERI 2 JOMBANG KAB. JOMBANG |
69 | 1252730561 | 25020134069 | DWI AYU PUJI LESTARI | P | SNBT | 20509316 - SMAN 1 PARANG KAB. MAGETAN |
70 | 1252721447 | 25020134070 | CHERYL LIA NAVIDA | P | SNBT | 20521712 - SMAN 1 TENGGARANG KAB. BONDOWOSO |
71 | 1252721677 | 25020134071 | VHANADHYO RIVATTYANNUR HERNAWAN | L | SNBT | 20542500 - SMA NEGERI 1 TRENGGALEK KAB. TRENGGALEK |
72 | 1252722243 | 25020134072 | ARSYAD FARIZ RAFI'UDDIN | L | SNBT | 20532210 - SMK NEGERI 12 SURABAYA KOTA SURABAYA |
73 | 1252724825 | 25020134073 | ZIDNI ILMAN RASIKHAN | P | SNBT | 20532232 - SMAN 21 SURABAYA KOTA SURABAYA |
74 | 1252724008 | 25020134074 | RATU PRAMADITA HARDIA PUTRI | P | SNBT | 20540046 - SMAS AL ISLAM KRIAN KAB. SIDOARJO |
75 | 1252724860 | 25020134075 | RYNE OLIVERIO TREVOR OBERON HARAHAP | L | SNBT | 20532210 - SMK NEGERI 12 SURABAYA KOTA SURABAYA |
76 | 2252390009 | 25020134076 | VIFIAN DWI ANGRAENI | P | SPMB | 20536980 - |
77 | 1252723468 | 25020134077 | ANANDA AULIA | P | SNBT | 20580187 - MAN 2 GRESIK KAB. GRESIK |
78 | 1252724464 | 25020134078 | BAGAS DWI SYAHPUTRA | L | SNBT | 20532210 - SMK NEGERI 12 SURABAYA KOTA SURABAYA |
79 | 1252731708 | 25020134079 | SEKAR CAHAYA RAMADHANI | P | SNBT | 20579965 - MAN 7 JOMBANG KAB. JOMBANG |
80 | 1252731613 | 25020134080 | TITIN AGUSTINI | P | SNBT | 20580027 - MAN 2 KEDIRI KAB. KEDIRI |
81 | 1252731805 | 25020134081 | CATHERINE NAVISHA FIRDAUS | P | SNBT | 20500480 - SMAN 1 DRIYOREJO KAB. GRESIK |
82 | 1252730672 | 25020134082 | GUHTIAR NADHILA CHINTYANI | P | SNBT | 20511011 - SMAN 1 PACITAN KAB. PACITAN |
83 | 1252730699 | 25020134083 | WARADANA AKMAL GUSTI | L | SNBT | 20510147 - SMAN 2 PONOROGO KAB. PONOROGO |
84 | 1252730929 | 25020134084 | DEDI SETYAWAN | L | SNBT | 20580044 - MAN 1 KOTA KEDIRI KOTA KEDIRI |
85 | 1252731241 | 25020134085 | AMELIA WIDIA PRATIWI | P | SNBT | 20507734 - SMAN 1 JIWAN KAB. MADIUN |
86 | 1252732644 | 25020134086 | REPINGKAN ASTA SUKMA | P | SNBT | 20542496 - SMAN 1 DURENAN KAB. TRENGGALEK |
87 | 1252732715 | 25020134087 | EKA FENNITA SARI | P | SNBT | 20501695 - SMKN 2 BUDURAN KAB. SIDOARJO |
88 | 1252732716 | 25020134088 | LINTANG LEMBAYUNG SENJA DESSY PRAMISTI | P | SNBT | 20532210 - SMK NEGERI 12 SURABAYA KOTA SURABAYA |
89 | 1252732253 | 25020134089 | FIRLLY FEBRIANNENCHY REVI ANDINI | P | SNBT | 20504488 - SMAN 1 KALITIDU KAB. BOJONEGORO |
90 | 1252732824 | 25020134090 | FIKRIYAH ARDI ZAHIRAH | P | SNBT | 20535464 - UPT SMA NEGERI 1 PASURUAN KOTA PASURUAN |
91 | 1252732893 | 25020134091 | NAJWA HAMIDAH AL MURSYID | P | SNBT | 20501784 - SMAN 1 KRIAN KAB. SIDOARJO |
92 | 1252732903 | 25020134092 | RANIYA AZ-ZAHRA | P | SNBT | 20580136 - MAN 1 BOJONEGORO KAB. BOJONEGORO |
93 | 1252733036 | 25020134093 | RAFIQA ULFI NOVELIYANTI | P | SNBT | 20527233 - SMAN 1 PAMEKASAN KAB. PAMEKASAN |
94 | 1252733223 | 25020134094 | YOSEFINA YENI JELITA | P | SNBT | 69760874 - SMAN 2 RAHONG UTARA BEOKINA KAB. MANGGARAI |
95 | 1252724497 | 25020134095 | RAHMA ALYA MAULANI | P | SNBT | 20502699 - SMAN 1 BANGSAL KAB. MOJOKERTO |
96 | 1252730749 | 25020134096 | RIZKI NURFA'IZAH | P | SNBT | 20525590 - SMKN 1 BANYUWANGI KAB. BANYUWANGI |
97 | 1252732582 | 25020134097 | SHAFIRA RAMADHANI PUTRI CAHYONO | P | SNBT | 20532210 - SMK NEGERI 12 SURABAYA KOTA SURABAYA |
98 | 1252724622 | 25020134098 | SANIYYAH ERTIKA SALSABILAH | P | SNBT | 20532210 - SMK NEGERI 12 SURABAYA KOTA SURABAYA |
99 | 1252724431 | 25020134099 | OKTA RAHMADAN MERTINANDA | P | SNBT | 20534749 - SMAN 2 KOTA MOJOKERTO |
100 | 1252721530 | 25020134100 | DLIYA KHANSA LUTHFIATUNNISA | P | SNBT | 20533640 - SMAN 8 KOTA MALANG |
101 | 1252724518 | 25020134101 | NAYSHELA MAULIDYA CANDRA KIRANA | P | SNBT | 20511952 - SMAN 1 PLEMAHAN KAB. KEDIRI |
102 | 1252723157 | 25020134102 | VALINA ITALIANI PRASTIWI NINGRUM | P | SNBT | 20501704 - SMAN 1 TARIK KAB. SIDOARJO |
103 | 1252723171 | 25020134103 | VIOLINDA NADA FISELA | P | SNBT | 20507728 - SMAN 2 MEJAYAN KAB. MADIUN |
104 | 1252730801 | 25020134104 | DIMAS | L | SNBT | 20520820 - SMAN 2 LUMAJANG KAB. LUMAJANG |
105 | 1252724645 | 25020134105 | RASHIDA INDAH GANTARI | P | SNBT | 20502726 - SMAN 1 PURI KAB. MOJOKERTO |
106 | 1252724869 | 25020134106 | DICKI CAHYA KURNIAWAN | L | SNBT | 20504480 - SMAN 4 BOJONEGORO KAB. BOJONEGORO |
107 | 1252732621 | 25020134107 | CINTYA WIRATE GANES WAHYUNINGTYAS | P | SNBT | 20532210 - SMK NEGERI 12 SURABAYA KOTA SURABAYA |
108 | 1252731630 | 25020134108 | MOH. NUR SARWANI | L | SNBT | 20511965 - SMAN 2 PARE KAB. KEDIRI |
109 | 2252498961 | 25020134109 | NAYLA PUTRI ANGGRAENI | P | SPMB | - |
110 | 1252722726 | 25020134110 | RANIA PUTRI RAMADHANI | P | SNBT | 20541229 - SMAN 1 DANDER KAB. BOJONEGORO |
111 | 1252732033 | 25020134111 | TEDDI DWI PRANATA | L | SNBT | 20506325 - SMA NEGERI 1 KEDUNGPRING KAB. LAMONGAN |
112 | 2252497380 | 25020134112 | AMIN ROZIQ SHODIQ MAULIDI | L | SPMB | 20532232 - SMAN 21 SURABAYA KOTA SURABAYA |
113 | 2252742606 | 25020134113 | MUHAMMAD NUR KHOLIS SHOBIRIN | L | SPMB | 20529954 - SMAN 1 SUMENEP KAB. SUMENEP |
114 | 1252730708 | 25020134114 | KHALISH GEOFANY SURYA PUTRA | L | SNBT | 20510147 - SMAN 2 PONOROGO KAB. PONOROGO |
115 | 1252730711 | 25020134115 | TRY AN-NAAFI'U ADHA WIJAYA | L | SNBT | 20510147 - SMAN 2 PONOROGO KAB. PONOROGO |
116 | 2252749300 | 25020134116 | YUSLILO DENDO NGARA | P | SPMB | 50304081 - SMAN 1 WEWEWA TIMUR KAB. SUMBA BARAT DAYA |
117 | 2252746712 | 25020134117 | DIANA NURUL ROHIMAH | P | SPMB | 10800702 - SMAN 1 SIDOMULYO KAB. LAMPUNG SELATAN |
118 | 2252349716 | 25020134118 | MUHAMMAD KHIKAM ALIYUDIN | L | SPMB | 20549916 - SMKN 1 KEMLAGI KAB. MOJOKERTO |
119 | 2252345782 | 25020134119 | MOCHAMMAD GUNAWAN KUNTO WIBISONO | L | SPMB | 20510101 - SMKN 1 JENANGAN KAB. PONOROGO |
© 2025. Develop BY PPTIx UNESA TEAM