Sidia is a education Platform website.
Our Top Course

Saino
My Profile
Jadwal mengajar periode 2024/2025 Genap
Praktek Kewirausahaan | 2023B
- 16 Lessons
Mata kuliah ini memberikan pengalaman kepada mahasiswa tentang praktik bisnis dengan cara mengidentifikasi dan mampu mengoperasikan mesin-mesin komersial sebagai sarana agar mahasiswa memiliki keterampilan dalam
Manajemen Pemasaran | 2024A
- 16 Lessons
Pemasaran saat ini mengharuskan perusahaan mengubah mekanisme dari mengelola portofolio produk menjadi mengelola portofolio pelanggan. Perusahaan akan mengumpulkan database tentang pelanggan perorangan sehingga perusahaan dapat
Pengembangan Bahan Ajar | 2023B
- 16 Lessons
Mata kuliah pengembangan bahan ajar merupakan mata kuliah yang dirancang untuk membantu mahasiswa mengembangkan kemampuan dalam mengembangkan bahan ajar. Mata kuliah ini akan memberikan pengetahuan
Manajemen Pemasaran | 2024B
- 16 Lessons
Pemasaran saat ini mengharuskan perusahaan mengubah mekanisme dari mengelola portofolio produk menjadi mengelola portofolio pelanggan. Perusahaan akan mengumpulkan database tentang pelanggan perorangan sehingga perusahaan dapat
Pengembangan Bahan Ajar | 2023A
- 16 Lessons
Mata kuliah pengembangan bahan ajar merupakan mata kuliah yang dirancang untuk membantu mahasiswa mengembangkan kemampuan dalam mengembangkan bahan ajar. Mata kuliah ini akan memberikan pengetahuan
Manajemen Pemasaran | 2024I
- 16 Lessons
Pemasaran saat ini mengharuskan perusahaan mengubah mekanisme dari mengelola portofolio produk menjadi mengelola portofolio pelanggan. Perusahaan akan mengumpulkan database tentang pelanggan perorangan sehingga perusahaan dapat
Evaluasi Belajar dan Pembelajaran | 2023I
- 16 Lessons
Mengkaji pemahamantentang peranan penilaian dalam pendidikan dan pembelajaran, berbagaimacam penilaian sesuai kurikulum yang berlaku, penyusunan berbagai tipe soal yang baik beserta rublik penilaiannya. Konsep dasar
Evaluasi Belajar dan Pembelajaran | 2023C
- 16 Lessons
Mengkaji pemahamantentang peranan penilaian dalam pendidikan dan pembelajaran, berbagaimacam penilaian sesuai kurikulum yang berlaku, penyusunan berbagai tipe soal yang baik beserta rublik penilaiannya. Konsep dasar
Evaluasi Belajar dan Pembelajaran | 2023A
- 16 Lessons
Mengkaji pemahamantentang peranan penilaian dalam pendidikan dan pembelajaran, berbagaimacam penilaian sesuai kurikulum yang berlaku, penyusunan berbagai tipe soal yang baik beserta rublik penilaiannya. Konsep dasar
Evaluasi Belajar dan Pembelajaran | 2023B
- 16 Lessons
Mengkaji pemahamantentang peranan penilaian dalam pendidikan dan pembelajaran, berbagaimacam penilaian sesuai kurikulum yang berlaku, penyusunan berbagai tipe soal yang baik beserta rublik penilaiannya. Konsep dasar
Praktek Kewirausahaan | 2023A
- 16 Lessons
Mata kuliah ini memberikan pengalaman kepada mahasiswa tentang praktik bisnis dengan cara mengidentifikasi dan mampu mengoperasikan mesin-mesin komersial sebagai sarana agar mahasiswa memiliki keterampilan dalam
Keterampilan Mengajar dan Pembelajaran Mikro | 2023K
- 16 Lessons
Mata kuliah ini mengkaji tentang manajemen berbasis sekolah, supervisi klinis melalui presentasi dan diskusi, dan memfasilitasi mahasiswa dalam mengembangkan perangkat pembelajaran berdasarkan kurikulum yang berlaku,
Riwayat mengajar
Periode | Kode MK | Nama mata kuliah | Kelas | Perguruan Tinggi |
---|---|---|---|---|
2023/2024 Genap | 8720703003 | Asesmen dan Proses Hasil Belajar | 2022I | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 8720703003 | Asesmen dan Proses Hasil Belajar | 2022B | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 8720703003 | Asesmen dan Proses Hasil Belajar | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 8720703003 | Asesmen dan Proses Hasil Belajar | 2022C | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 8720703110 | Manajemen Pemasaran | 2023A | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 8720703110 | Manajemen Pemasaran | 2023C | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 8720703110 | Manajemen Pemasaran | 2023I | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 8720703110 | Manajemen Pemasaran | 2023B | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 8720703072 | Seminar Tata Niaga | 2021M | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 1000002005 | Dasar-Dasar Pendidikan | 2023C | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 1000002005 | Dasar-Dasar Pendidikan | 2023A | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 1000002005 | Dasar-Dasar Pendidikan | 2023B | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 1000002005 | Dasar-Dasar Pendidikan | 2023I | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8720700139 | Keterampilan Mengajar dan Pembelajaran Mikro | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8720702087 | Kewirausahaan | 2022I | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8720702087 | Kewirausahaan | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8720702087 | Kewirausahaan | 2022C | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8720702087 | Kewirausahaan | 2022B | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8720702120 | Kurikulum Sekolah | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8720702120 | Kurikulum Sekolah | 2022I | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8720702120 | Kurikulum Sekolah | 2022B | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8720702120 | Kurikulum Sekolah | 2022C | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8720703072 | Seminar Tata Niaga | 2021B | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8720703072 | Seminar Tata Niaga | 2021I | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8720703072 | Seminar Tata Niaga | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 8320702121 | Evaluasi Belajar dan Pembelajaran | MB011 | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 8320702121 | Evaluasi Belajar dan Pembelajaran | MB010 | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 8320702121 | Evaluasi Belajar dan Pembelajaran | MB009 | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 1000004066 | KKN Asistensi Mengajar Mengembangan Perangkat | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 1000004090 | KKN Kewirausahaan Pengembangan perangkat | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 1000004072 | KKN Proyek Desa Pengembangan Perangkat | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 1000004078 | KKN Proyek indpenden Pengembangan perangkat | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 8721103110 | Manajemen Pemasaran | 2022I | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 8721103110 | Manajemen Pemasaran | 2022B | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 8721103110 | Manajemen Pemasaran | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 8721103110 | Manajemen Pemasaran | 2022C | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 8320102271 | Pengembangan Bahan Ajar | MB006 | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 8320102271 | Pengembangan Bahan Ajar | MB008 | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 8320102271 | Pengembangan Bahan Ajar | MB007 | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8721100139 | Keterampilan Mengajar dan Pembelajaran Mikro | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8721102087 | Kewirausahaan | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8721102087 | Kewirausahaan | 2021B | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8721102087 | Kewirausahaan | 2021I | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8721102120 | Kurikulum Sekolah | 2021I | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8721102120 | Kurikulum Sekolah | 2021B | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8721102120 | Kurikulum Sekolah | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 1000004056 | PLP-Praktik Mengajar | PLPDP | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8721102090 | Praktek Kewirausahaan | 2020I | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8721102090 | Praktek Kewirausahaan | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8721102090 | Praktek Kewirausahaan | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8721103071 | Seminar Pendidikan Tata Niaga | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8721103071 | Seminar Pendidikan Tata Niaga | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Genap | 8721103112 | Evaluasi Belajar dan Pembelajaran | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Genap | 8721103112 | Evaluasi Belajar dan Pembelajaran | 2020I | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Genap | 8721103112 | Evaluasi Belajar dan Pembelajaran | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Genap | 1000004067 | KKN Asistensi Mengajar Pelaksanaan Program | 2019C | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Genap | 1000004091 | KKN Kewirausahaan Pelaksanaan Program | 2019C | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Genap | 1000003094 | KKN Kewirausahaan Pengembangan laporan | 2019C | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Genap | 1000004073 | KKN Proyek Desa Pelaksanaan Program | 2019C | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Genap | 1000004079 | KKN Proyek indpenden Pelaksanaan Program | 2019C | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Genap | 1000004085 | KKN Proyek Kemanusiaan Pelaksanaan Program | 2019C | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Genap | 8721102136 | Pengembangan Bahan Ajar | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Genap | 8721102136 | Pengembangan Bahan Ajar | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Genap | 8721102136 | Pengembangan Bahan Ajar | 2020I | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Genap | 8721103071 | Seminar Pendidikan Tata Niaga | 2019B | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Genap | 8721103071 | Seminar Pendidikan Tata Niaga | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 8721100139 | Keterampilan Mengajar dan Pembelajaran Mikro | 2019F | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 8721102087 | Kewirausahaan | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 8721102087 | Kewirausahaan | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 8721102133 | Perencanaan Pembelajaran | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 8721102133 | Perencanaan Pembelajaran | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 8721102133 | Perencanaan Pembelajaran | 2019B | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 8721102133 | Perencanaan Pembelajaran | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 8721102090 | Praktek Kewirausahaan | 2019B | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 8721102090 | Praktek Kewirausahaan | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 8721103099 | Studi Kelayakan Bisnis | 2018B | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 8721103099 | Studi Kelayakan Bisnis | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Genap | 8721102120 | Kurikulum Sekolah | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Genap | 8721102120 | Kurikulum Sekolah | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Genap | 8721102022 | MANAJEMEN PARIWISATA | 2018B | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Genap | 8721102022 | MANAJEMEN PARIWISATA | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Genap | 8721103024 | MANAJEMEN RETAIL | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Genap | 8721103024 | MANAJEMEN RETAIL | 2019I | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Genap | 8721103024 | MANAJEMEN RETAIL | 2019B | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Genap | 8721102101 | MICROTEACHING | 2018B | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Genap | 8721103071 | Seminar Pendidikan Tata Niaga | 2018B | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Genap | 8721103071 | Seminar Pendidikan Tata Niaga | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 8721102087 | Kewirausahaan | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 8721102087 | Kewirausahaan | 2019I | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 8721102087 | Kewirausahaan | 2019B | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 8721102120 | Kurikulum Sekolah | 2019B | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 8721102120 | Kurikulum Sekolah | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 8721103035 | Metodologi Penelitian Pendidikan | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 8721103035 | Metodologi Penelitian Pendidikan | 2018B | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 8720303196 | PENGANTAR BISNIS | 2020I | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 8720303196 | PENGANTAR BISNIS | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 8720303196 | PENGANTAR BISNIS | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 8721103049 | Pengembangan Perangkat Pembelajaran | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 8721103049 | Pengembangan Perangkat Pembelajaran | 2018B | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 8721102090 | Praktek Kewirausahaan | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 8721102090 | Praktek Kewirausahaan | 2018B | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Genap | 6120102040 | Hukum Bisnis | 2019B | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Genap | 6120102040 | Hukum Bisnis | 2019C | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Genap | 8721103024 | MANAJEMEN RETAIL | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Genap | 8721103024 | MANAJEMEN RETAIL | 2018B | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Genap | 8721102101 | MICROTEACHING | 2017C | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Genap | 8721102081 | Studi Kelayakan Bisnis | 2017B | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Genap | 8721102081 | Studi Kelayakan Bisnis | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Ganjil | 8721102087 | Kewirausahaan | 2017B | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Ganjil | 8721102087 | Kewirausahaan | 2018B | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Ganjil | 8721102087 | Kewirausahaan | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Ganjil | 8721102087 | Kewirausahaan | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Ganjil | 8721102016 | Layanan Prima | 2016B | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Ganjil | 8721102016 | Layanan Prima | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Ganjil | 8720303196 | PENGANTAR BISNIS | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Ganjil | 8720303196 | PENGANTAR BISNIS | 2019B | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Ganjil | 8721102048 | PENGEMBANGAN KEPRIBADIAN | 2018B | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Ganjil | 8721102048 | PENGEMBANGAN KEPRIBADIAN | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Ganjil | 8721102081 | Studi Kelayakan Bisnis | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Ganjil | 8721102081 | Studi Kelayakan Bisnis | 2016B | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Genap | 8721103024 | MANAJEMEN RETAIL | 2017B | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Genap | 8721103024 | MANAJEMEN RETAIL | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Genap | 8721103026 | MANAJEMEN STRATEGIK | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Genap | 8721103026 | MANAJEMEN STRATEGIK | 2016B | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Genap | 8721102031 | Media Pembelajaran | 2017B | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Genap | 8721102031 | Media Pembelajaran | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Genap | 8721102101 | MICROTEACHING | 2016B | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Genap | 8721102101 | MICROTEACHING | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Genap | 8721103052 | Pengembangan Perangkat Pembelajaran 3 | 2012C | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Genap | 8721103052 | Pengembangan Perangkat Pembelajaran 3 | 2012U | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Ganjil | 8721103003 | Asesmen dan Proses Hasil Belajar | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Ganjil | 8721103003 | Asesmen dan Proses Hasil Belajar | 2016B | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Ganjil | 8720303044 | Asesmen Proses dan Hasil Belajar | 2017U | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Ganjil | 8721102016 | Layanan Prima | 2015A | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Ganjil | 8721102016 | Layanan Prima | 2015B | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Ganjil | 8720303196 | PENGANTAR BISNIS | 2018B | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Ganjil | 8720303196 | PENGANTAR BISNIS | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Ganjil | 8721103071 | Seminar Pendidikan Tata Niaga | 2015B | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Ganjil | 8721103071 | Seminar Pendidikan Tata Niaga | 2015A | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Ganjil | 8721103099 | Studi Kelayakan Bisnis | 2015B | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Ganjil | 8721103099 | Studi Kelayakan Bisnis | 2015A | Universitas Negeri Surabaya |
2017/2018 Genap | 8721102031 | Media Pembelajaran | 2016B | Universitas Negeri Surabaya |
2017/2018 Genap | 8721102031 | Media Pembelajaran | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
2017/2018 Genap | 8721103049 | Pengembangan Perangkat Pembelajaran | 2015A | Universitas Negeri Surabaya |
2017/2018 Genap | 8721103049 | Pengembangan Perangkat Pembelajaran | 2015B | Universitas Negeri Surabaya |
2017/2018 Genap | 8721102065 | Promosi | 2015B | Universitas Negeri Surabaya |
2017/2018 Genap | 8721102065 | Promosi | 2015A | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Genap | 6120102019 | ASPEK HUKUM PERUSAHAAN | MN14B | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Genap | 8721102011 | EVALUASI PEMBELAJARAN BIDANG STUDI | PTN13 | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Genap | 8721102011 | EVALUASI PEMBELAJARAN BIDANG STUDI | PTN12 | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Genap | 8721102011 | EVALUASI PEMBELAJARAN BIDANG STUDI | PTN14 | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Genap | 6120102040 | Hukum Bisnis | MN15B | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Genap | 8721103050 | Pengembangan Perangkat Pembelajaran 1 | PTN14 | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Genap | 8721103050 | Pengembangan Perangkat Pembelajaran 1 | PTN13 | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Genap | 8721103052 | Pengembangan Perangkat Pembelajaran 3 | PTN13 | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Genap | 8721103052 | Pengembangan Perangkat Pembelajaran 3 | PTN12 | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Genap | 8721102081 | Studi Kelayakan Bisnis | PTN13 | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Genap | 8721102081 | Studi Kelayakan Bisnis | PTN12 | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Ganjil | 8721002020 | HUKUM BISNIS | PAP12 | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Ganjil | 8721102014 | HUKUM BISNIS | PTN13 | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Ganjil | 8721002020 | HUKUM BISNIS | PAP13 | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Ganjil | 8721102014 | HUKUM BISNIS | PTN14 | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Ganjil | 8721002020 | HUKUM BISNIS | PAP14 | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Ganjil | 1000002013 | KEWIRAUSAHAAN | PTN12 | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Ganjil | 90520203 | KEWIRAUSAHAAN | PE09U | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Ganjil | 1000002013 | KEWIRAUSAHAAN | PTN13 | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Ganjil | 8721103051 | Pengembangan Perangkat Pembelajaran 2 | PTN12 | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Ganjil | 8721103051 | Pengembangan Perangkat Pembelajaran 2 | PTN13 | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Ganjil | 8721103057 | Perilaku Konsumen | PTN13 | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Ganjil | 8721103057 | Perilaku Konsumen | PTN12 | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Ganjil | 32324327 | Seminar | PTN12 | Universitas Negeri Surabaya |
2014/2015 Genap | 8720303216 | Pengembangan Perangkat Pembelajaran 1 | PTN11 | Universitas Negeri Surabaya |
2014/2015 Genap | 8720303218 | PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN 3 | PTN11 | Universitas Negeri Surabaya |
2014/2015 Genap | 55624201 | Studi Kelayakan Bisnis | PE12B | Universitas Negeri Surabaya |
2014/2015 Ganjil | 30324215 | HUKUM BISNIS | PTN09 | Universitas Negeri Surabaya |
2014/2015 Ganjil | 31324232 | HUKUM BISNIS | PE13A | Universitas Negeri Surabaya |
2014/2015 Ganjil | 8720303217 | PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN 2 | PE12B | Universitas Negeri Surabaya |
2014/2015 Ganjil | 32324222 | PERILAKU KONSUMEN | PTN09 | Universitas Negeri Surabaya |
2014/2015 Ganjil | 8720303234 | PERILAKU KONSUMEN | PTN11 | Universitas Negeri Surabaya |
2014/2015 Ganjil | 32324327 | SEMINAR TATA NIAGA | PTN09 | Universitas Negeri Surabaya |
2014/2015 Ganjil | 32324327 | SEMINAR TATA NIAGA | PTN11 | Universitas Negeri Surabaya |
2014/2015 Ganjil | 57524401 | STUDI KELAYAKAN BISNIS | MK11B | Universitas Negeri Surabaya |
2014/2015 Ganjil | 57524401 | STUDI KELAYAKAN BISNIS | MP11A | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Genap | 8721102011 | EVALUASI PEMBELAJARAN BIDANG STUDI | 20 | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Genap | 8721102011 | EVALUASI PEMBELAJARAN BIDANG STUDI | 19 | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Genap | 90610302 | KEWIRAUSAHAAN | 19 | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Genap | 1000003014 | KEWIRAUSAHAAN | 7 | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Genap | 1000002027 | PENDIDIKAN AGAMA KATHOLIK | 10 | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Genap | 1000002027 | PENDIDIKAN AGAMA KATHOLIK | 9 | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Genap | 8721103050 | Pengembangan Perangkat Pembelajaran 1 | 20 | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Genap | 8721103050 | Pengembangan Perangkat Pembelajaran 1 | 19 | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Genap | 8720303218 | PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN 3 | 21 | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Genap | 8720303218 | PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN 3 | 22 | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Genap | 55624201 | Studi Kelayakan Bisnis | 21 | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Genap | 55624201 | Studi Kelayakan Bisnis | 5 | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Genap | 55624201 | Studi Kelayakan Bisnis | 6 | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Genap | 55624201 | Studi Kelayakan Bisnis | 22 | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Ganjil | 8721002020 | HUKUM BISNIS | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Ganjil | 8721102014 | HUKUM BISNIS | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Ganjil | 30324215 | HUKUM BISNIS | 33 | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Ganjil | 90520302 | KEWIRAUSAHAAN | 3 | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Ganjil | 90610302 | KEWIRAUSAHAAN | 10 | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Ganjil | 90520302 | KEWIRAUSAHAAN | 1 | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Ganjil | 90610302 | KEWIRAUSAHAAN | 11 | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Ganjil | 90520302 | KEWIRAUSAHAAN | 2 | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Ganjil | 90610302 | KEWIRAUSAHAAN | 12 | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Ganjil | 57424331 | MANAJEMEN KEUANGAN II | 19 | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Ganjil | 57424331 | MANAJEMEN KEUANGAN II | 16 | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Ganjil | 32324204 | PEMASARAN JASA | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Ganjil | 8720302185 | PEMASARAN JASA | 33 | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Ganjil | 8720303217 | PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN 2 | 15 | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Ganjil | 8720303217 | PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN 2 | 11 | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Ganjil | 55424301 | PERENCANAAN PENGAJARAN | 33 | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Ganjil | 8720303234 | PERILAKU KONSUMEN | 15 | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Ganjil | 8720303234 | PERILAKU KONSUMEN | 11 | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Ganjil | 32324222 | PERILAKU KONSUMEN | 33 | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Ganjil | 32324218 | SALESMANSHIP | 15 | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Ganjil | 32324218 | SALESMANSHIP | 11 | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Ganjil | 32324327 | SEMINAR TATA NIAGA | 7 | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Ganjil | 32324327 | SEMINAR TATA NIAGA | 3 | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Ganjil | 55624201 | Studi Kelayakan Bisnis | 33 | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Ganjil | 30324207 | STUDI KELAYAKAN BISNIS *) | 7 | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Ganjil | 30324207 | STUDI KELAYAKAN BISNIS *) | 3 | Universitas Negeri Surabaya |
2012/2013 Genap | 55424202 | EVALUASI PENGAJARAN | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
2012/2013 Genap | 1000003014 | KEWIRAUSAHAAN | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
2012/2013 Genap | 55624201 | Studi Kelayakan Bisnis | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
2012/2013 Genap | 29614206 | STUDI KELAYAKAN BISNIS | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
2012/2013 Ganjil | 30324215 | HUKUM BISNIS | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
