Sidia is a education Platform website.
Our Top Course
Profil Program Studi S1 Pendidikan Biologi Unesa
Study Program | : | Biology Education |
Establishment Date | : | 11 Juli 1996 |
Study Program Coordinator | : | Dr. Rinie Pratiwi Puspitawati, M.Si. |
Visi Misi & Tujuan Program Studi S1 Pendidikan Biologi
Universitas Negeri Surabaya
Visi
Program studi S1 Pendidikan Biologi yang unggul, adaptif, inovatif, kolaboratif berbasis penelitian dan memiliki daya saing global.
Misi
- Menyelenggarakan pendidikan berbasis riset di bidang pendidikan Biologi yang adaptif, inovatif, kolaboratif
- Menyelenggarakan penelitian yang inovatif di bidang pendidikan biologi melalui kolaborasi global
- Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi profesional, dan kompetensi pedagogik,
- Menghasilkan lulusan yang inovatif dalam kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk pengembangan pendidikan biologi,
- Menjalin kerjasama dengan stakeholder untuk menghasilkan pendidik biologi yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan pendidikan dasar dan menengah,
- Menghasilkan lulusan yang mampu mengembangkan kemampuan kewirausahaan untuk meningkatkan kualitas hidup di masyarakat.
Tujuan
- Lulusan yang menguasai konsep dasar biologi, pedagogik serta dapat menerapkannya dalam penyelesaian masalah yang terkait dengan Pendidikan Biologi
- Lulusan yang memiliki kemampuan untuk terus menerus mengembangkan diri dalam pengetahuan biologi dan pendidikan biologi secara formal dan atau informal
- Lulusan yang menguasai metode ilmiah untuk mengamati, mencoba, dan menganalisis permasalahan pendidikan biologi, menguasai metode deduksi dan induksi serta penerapannya untuk mendukung karier
- Lulusan yang memiliki etika, tanggung jawab, dan jiwa kepemimpinan serta memiliki kemampuan mendidik melalui metodologi pendidikan yang mutakhir
- Lulusan yang mampu berkomunikasi dalam aktivitas profesional di tingkat nasional maupun internasional.
Capaian Lulusan Program Studi Biology Education
Universitas Negeri Surabaya
PLO-1 | Mampu menunjukkan nilai-nilai agama, kebangsaan dan budaya nasional, serta etika akademik dalam melaksanakan tugasnya |
PLO-2 | Menunjukkan karakter tangguh, kolaboratif, adaptif, inovatif, inklusif, belajar sepanjang hayat, dan berjiwa kewirausahaan
Dibebankan pada matakuliah:
|
Download SVG Download PNG Download CSV | |
PLO-3 | Mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahliannya serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan
Dibebankan pada matakuliah:
|
Download SVG Download PNG Download CSV | |
PLO-4 | Mengembangkan diri secara berkelanjutan dan berkolaborasi.
Dibebankan pada matakuliah:
|
Download SVG Download PNG Download CSV | |
PLO-5 | Mampu mendemonstrasikan pengetahuan biologi pada tingkat molekul, sel, dan organisme serta interaksinya dengan lingkungan.
Dibebankan pada matakuliah:
|
Download SVG Download PNG Download CSV | |
PLO-6 | Mampu mendemonstrasikan kemampuan mengaplikasikan konsep biologi dan isu-isu lingkungan dengan teknologi yang relevan dalam pengelolaan sumber daya alam
Dibebankan pada matakuliah:
|
Download SVG Download PNG Download CSV | |
PLO-7 | Mampu mendemonstrasikan pengetahuan pedagogik tentang merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran biologi
Dibebankan pada matakuliah:
|
Download SVG Download PNG Download CSV | |
PLO-8 | Mampu mendemonstrasikan pengetahuan terkait dengan penelitian pendidikan biologi
Dibebankan pada matakuliah:
|
Download SVG Download PNG Download CSV | |
PLO-9 | Mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran biologi dengan memanfaatkan ICT
Dibebankan pada matakuliah:
|
Download SVG Download PNG Download CSV | |
PLO-10 | Mampu merancang dan melakukan eksperimen dalam pembelajaran biologi untuk memperoleh, menganalisis, dan menginterpretasikan data guna meyelesaikan masalah.
Dibebankan pada matakuliah:
|
Download SVG Download PNG Download CSV | |
PLO-11 | Mampu merancang penyelesaian masalah dengan mengimplementasikan transferable skill dalam bidang biologi untuk mengembangkan ecopreneurship (eco-innovation,eco-oppurtunity, eco-commitment).
Dibebankan pada matakuliah:
|
Download SVG Download PNG Download CSV | |
PLO-12 | Mampu mengomunikasikan ide, gagasan, dan hasil penelitiannya secara efektif, baik lisan maupun tulisan.
Dibebankan pada matakuliah:
|
Download SVG Download PNG Download CSV | |
PLO-13 | Mampu membuat keputusan berdasarkan data/informasi dalam rangka menyelesaikan tugas sebagai bagian dari tanggungjawabnya dalam pekerjaan yang telah dilakukan.
Dibebankan pada matakuliah:
|
Download SVG Download PNG Download CSV | |
Occupational Profiles Program Studi Biology Education
Universitas Negeri Surabaya
- Pendidik Biologi
- Menguasai konsep dasar biologi, pedagogik serta dapat menerapkan dalam penyelesaian masalah yang terkait dengan Pendidikan Biologi
- Memiliki kemampuan terus menerus mengembangkan diri dalam pengetahuan biologi dan Pendidikan biologi secara formal dan atau informal
- Menguasai metode ilmiah untuk mengamati, mencoba, dan menganalisis permasalahan pendidikan biologi, menguasai metode deduksi dan induksi serta penerapannya untuk mendukung karier
- Memiliki etika, tanggungjawab, dan jiwa kepemimpinan serta memiliki kemampuan mendidik melalui metodologi pendidikan yang mutakhir
- Mampu berkomunikasi dalam aktivitas profesional di tingkat nasional maupun internasional.
- Asisten Peneliti Muda
- Memiliki kemampuan terus menerus mengembangkan diri dalam pengetahuan biologi dan Pendidikan biologi secara formal dan atau informal.
- Menguasai metode ilmiah untuk mengamati, mencoba, dan menganalisis permasalahan pendidikan biologi, menguasai metode deduksi dan induksi serta penerapannya untuk mendukung karier.
- Memiliki etika, tanggungjawab, dan jiwa kepemimpinan serta memiliki kemampuan mendidik melalui metodologi pendidikan yang mutakhi.
- Mampu berkomunikasi dalam aktivitas profesional di tingkat nasional maupun internasional.
- Wirausaha
- Menguasai konsep dasar biologi, pedagogik serta dapat menerapkan dalam penyelesaian masalah yang terkait dengan Pendidikan Biologi.
- Memiliki etika, tanggungjawab, dan jiwa kepemimpinan serta memiliki kemampuan mendidik melalui metodologi pendidikan yang mutakhir.
- Mampu berkomunikasi dalam aktivitas profesional di tingkat nasional maupun internasional.
Struktur Kurikulum Biology Education
Universitas Negeri Surabaya
Kurikulum Transformasi S1 Pendidikan Biologi 2024--2028
Semester ke 1
Kode | Mata Kuliah | Kredit | Mandatori? |
---|---|---|---|
8420502047 | BIOCHEMISTRY | 2.00 | |
8420503056 | BIOLOGI UMUM | 3.00 | |
1000002005 | BASICS OF EDUCATION | 2.00 | |
8420503100 | FISIKA UMUM | 3.00 | |
8420503136 | KIMIA UMUM | 3.00 | |
8420502278 | MATEMATIKA DASAR | 2.00 | |
1000002018 | PANCASILA EDUCATION | 2.00 | |
8420502284 | TEORI BELAJAR | 2.00 |
Semester ke 2
Kode | Mata Kuliah | Kredit | Mandatori? |
---|---|---|---|
100000202x | Pendidikan Agama (Wajib memilih salah satu) - Agama Budha - Agama Hindu - Agama Islam - Agama Katholik - Agama Khonghucu - Agama Protestan |
2.00 | ✔ |
8420502034 | ENGLISH FOR BIOLOGY | 2.00 | |
8420502309 | BIOSTATISTICS AND BIOCOMPUTERS | 2.00 | |
1000002033 | CITIZENSHIP | 2.00 | |
8420502138 | CONSERVATION NATURAL RESOURCES | 2.00 | |
8420502294 | SCHOOL CURRICULUM | 2.00 | |
8420504271 | ANIMAL STRUCTURE AND DEVELOPMENT | 4.00 |
Semester ke 3
Kode | Mata Kuliah | Kredit | Mandatori? |
---|---|---|---|
1000002003 | INDONESIAN | 2.00 | |
8420502292 | EVALUATION OF LEARNING AND LEARNING | 2.00 | |
8420504101 | PHYSICS ANIMAL PHYSIOLOGY | 4.00 | |
8420504102 | PLANT PHYSIOLOGY | 4.00 | |
8420504322 | GENETICS AND GENOMICS | 4.00 | |
8420503164 | MIKROBIOLOGI | 3.00 | |
8420503293 | INNOVATIVE LEARNING | 3.00 | |
8420502290 | LEARNING PLANNING | 2.00 |
Semester ke 4
Kode | Mata Kuliah | Kredit | Mandatori? |
---|---|---|---|
8420504080 | ECOLOGY | 4.00 | |
8420502317 | TEACHING SKILLS AND MICROLEARNING | 2.00 | |
1000002176 | ENTREPRENEURSHIP | 2.00 | |
8420503158 | RESEARCH METHODS BIOLOGY | 3.00 | |
1000002047 | PHYSICAL EDUCATION AND FITNESS | 2.00 | |
8420504220 | ANIMAL SYSTEMATICS | 4.00 | |
8420504221 | SYSTEMATIC | 4.00 |
Semester ke 5
Kode | Mata Kuliah | Kredit | Mandatori? |
---|---|---|---|
MBKM0033 | TEACHING ASSISTANCE PROGRAM EVALUATION | 2.00 | |
MBKM0034 | TEACHING ASSISTANCE FOR PROGRAM PLANNING | 2.00 | |
1000002177 | ENGLISH | 2.00 | |
1000020158 | CRITICAL AND CREATIVE THINKING | 2.00 | |
1000020163 | COMMUNICATION SKILLS | 2.00 | |
1000020160 | EMPATHY AND EMOTIONAL INTELLIGENCE | 2.00 | |
1000020164 | INTERNATIONAL CONFERENCE | 3.00 | |
1000020159 | INCLUSIVE LEADERSHIP | 2.00 | |
1000020161 | COMMUNICATION AND TEAMWORK | 2.00 | |
1000002046 | LITERASI DIGITAL | 2.00 | |
1000020157 | EVENT MANAGEMENT | 2.00 | |
1000020165 | NATIONAL CONFERENCE | 2.00 | |
1000020156 | EMOTIONAL AND SOCIAL LEARNING | 2.00 | |
MBKM0038 | VILLAGE PROJECT PLANNING PROGRAM | 2.00 | |
MBKM0018 | PROJECTS IN PROGRAM DESIGN VILLAGES | 3.00 | |
MBKM0039 | PROGRAM EVALUATION HUMANITARIAN PROJECT | 2.00 | |
MBKM0040 | PROGRAM PLANNING HUMANITARIAN PROJECT | 2.00 | |
1000020162 | SOFT SKILLS | 2.00 | |
MBKM0041 | INDEPENDENT STUDY OF PROGRAM EVALUATION | 2.00 | |
MBKM0042 | INDEPENDENT STUDY PROGRAM PLANNING | 2.00 | |
MBKM0007 | ENTREPRENEURIAL PROGRAM EVALUATION | 3.00 | |
MBKM0012 | ENTREPRENEURIAL PROGRAM DESIGN | 3.00 |
Semester ke 6
Kode | Mata Kuliah | Kredit | Mandatori? |
---|---|---|---|
8420502045 | BIOGEOGRAPHY | 2.00 | |
8420502046 | BIOGEOGRAPHY | 2.00 | |
8420503270 | BIOLOGI KONSERVASI | 2.00 | |
8420502095 | EVOLUTION | 2.00 | |
8420502323 | IT-BASED MULTIMEDIA | 2.00 | |
1000020149 | DESIGNING A SCHOOL FIELD INTRODUCTION PROGRAM | 4.00 | |
1000002051 | PLP ANALISIS KURIKULUM | 2.00 | |
1000002055 | PLP ASESMEN PEMBELAJARAN | 2.00 | |
MBKM0031 | PLP PROGRAM EVALUATION | 2.00 | |
1000002049 | PLP MANAJEMEN SEKOLAH | 2.00 | |
1000003053 | PLP PENGEMBANGAN BAHAN AJAR | 3.00 | |
1000002054 | PLP PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN | 2.00 | |
1000002050 | PLP PENGEMBANGAN PROGRAM SEKOLAH | 2.00 | |
1000003052 | PLP PENGEMBANGAN RENCANA PEMBELAJARAN | 3.00 | |
MBKM0032 | PLP PROGRAM PLANNING | 2.00 | |
1000004056 | PLP PRAKTIK MENGAJAR | 4.00 | |
1000020155 | FINAL PROJECT SEMINAR | 2.00 |
Semester ke 7
Kode | Mata Kuliah | Kredit | Mandatori? |
---|---|---|---|
8420502316 | BIODIVERSITY | 2.00 | |
8420502318 | CELL AND MOLECULAR BIOLOGY | 2.00 | |
8420502055 | BIOLOGI TERAPAN | 2.00 | |
8420502062 | BIOTEKNOLOGI | 2.00 | |
8420502063 | CULTIVATION OF AQUATIC BIOTA | 2.00 | |
8420502079 | ECOPHYSIOLOGY | 2.00 | |
8420502274 | EKOLOGI PERAIRAN | 2.00 | |
8420502086 | ECOTOXICOLOGY | 2.00 | |
8420502094 | EVALUATION AND CURRICULUM DEVELOPMENT | 2.00 | |
8420502110 | NUTRITION HEALTH AND PSYCHOTROPICS | 2.00 | |
8420502111 | PESTS AND PLANT DISEASES | 2.00 | |
8420502149 | LABORATORY MANAGEMENT | 2.00 | |
8420502325 | AI BASED LEARNING | 2.00 | |
8420502269 | INSTRUMENT DEVELOPMENT | 2.00 | |
8420502195 | RESEARCH BIOLOGY EDUCATION | 2.00 |
Semester ke 8
Kode | Mata Kuliah | Kredit | Mandatori? |
---|---|---|---|
8420502167 | MIKROTEKNIK | 2.00 | |
8420502192 | WASTE MANAGEMENT | 2.00 | |
8420502211 | ANIMAL REPRODUCTION | 2.00 | |
8420502213 | PLANT REPRODUCTION | 2.00 | |
8420502266 | SYSTEMATIC | 2.00 | |
1000004105 | THESIS | 4.00 |
Evaluasi Kurikulum Program Studi Biology Education
Universitas Negeri Surabaya
Evaluasi kurikulum dilakukan melalui mekanisme tracer study untuk mengukur capaian Tujuan program studi (Program Educational Objectives/PEO) atau Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL). PEO dan CPL dikembangkan untuk mendukung terwujudnya profil lulusan yang ditetapkan. Profil lulusan ditetapkan dengan memperhatikan evaluasi diri, kebutuhan pasar dan hasil tracer study. PEO dirumuskan berdasarkan Standar Nasional Perguruan Tinggi (SNPT) dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), Perkembangan Iptek, Asosiasi Konsorsium Biologi Indonesia/KOBI, HPPBI, Naskah Akademik Pengembangan Kurikulum Universitas Negeri Surabaya yang memiliki karakter Idaman Jelita, dan dokumen kurikulum Ecopreunership sebagai penciri FMIPA, dan Kurikulum Berbasis KKNI Dan SNPT Berciri Ecopreneurship. Tujuan program studi (PEO) dikembangkan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi sebagai pendidik biologi, asisten peneliti muda di bidang Biologi , dan wirausahawan di bidang pendidikan Biologi yang mampu bersaing secara internasional.
Melalui tracer study diperoleh data dan diakukan analisis yang menunjukkan bahwa profil lulusan prodi yang terdiri dari tiga profesi, yaitu pendidik biologi, asisten peneliti muda, dan wirausaha tercapai dengan persentase tertinggi adalah pendidik biologi, diikuti profesi wirausaha dan asisten peneliti muda.
Pada pengukuran Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) melalui tracer study dikembangan sejumlah indikator keberhasilan yang merupakan operasionalisasi dari CPL. Hasil tracer study menunjukkan penguasaan kompetensi lulusan dari penilaian pengguna sebagai berikut.
Skor Kompetensi Lulusan yang diberikan oleh Pengguna
Aspek Kompetensi | Skor dari Pengguna | Keterangan |
---|---|---|
Kedisiplinan | 3,571 | Baik sekali |
Kejujuran | 3,786 | Baik sekali |
Motivasi Kerja | 3,786 | Baik sekali |
Etos Kerja | 3,786 | Baik sekali |
Menerapkan keilmuan pada pekerjaan | 3,357 | Baik sekali |
Produktivitas kerja | 3,643 | Baik sekali |
Inovasi | 3,500 | Baik sekali |
Penyelesaian masalahan | 3,643 | Baik sekali |
Adaptasi dengan lingkungan | 3,714 | Baik sekali |
Penggunaan bahasa Inggris lisan | 2,571 | Baik |
Penggunaan bahasa Inggris tulis | 2,786 | Baik |
Komunikasi tertulis | 3,571 | Baik sekali |
Komunikasi lisan dalam pekerjaan | 3,786 | Baik sekali |
Mengemukakan ide | 3,500 | Baik sekali |
Kemampuan manajerial | 3,429 | Baik sekali |
Motivator dalam lingkungan kerja | 3,429 | Baik sekali |
Memanfaatkan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (TIK) | 3,643 | Baik sekali |
Bersosialisasi dalam lingkungan kerja | 3,786 | Baik sekali |
Keterbukaan terhadap kritik dan saran | 3,714 | Baik sekali |
Bekerja dalam tim | 3,714 | Baik sekali |
Motivasi dalam mempelajari hal baru | 3,643 | Baik sekali |
Kemampuan untuk mempelajari pengetahuan/keterampilan/hal baru secara mandiri | 3,643 | Baik sekali |
Kompetensi lulusan terkait softskill digambarkan sebagai jarring laba-laba berikut, yang secara garis besar menunjukkan kompetensi yang sangat baik. Penilaian tersebut dilakukan oleh lulusan sebagai bentuk evaluasi diri, maupun oleh pengguna sebagai atasan para lulusan yang telah memasuki dunia kerja antara 2-3 tahun.
Gambar 1. Profil Soft Skill Lulusan Pendidikan Biologi Unesa Berdasarkan Evaluasi Diri Lulusan (n=111)
Gambar 2. Rata-rata skor soft skill lulusan Pendidikan Biologi Unesa berdasarkan evaluasi pengguna lulusan (4= sangat baik; 3= baik; 2= cukup; 1= kurang)
Berdasarkan capaian tersebut dapat diberikan rekomendasi perbaikan yang dapat digunakan sebagai masukan saat peninjauan kurikulum, baik untuk membenahi isi perkuliahan maupun untuk penambahan mata kuliah. Rekomendasi yang diperikan oleh lulusan maupun pengguna lulusan. Dari pengguna lulusan dapat teridentifikasi kompetensi yang diperlukan untuk membangun karir di lembaganya, juga saran untuk pembekalan bagi mahasiswa bagi program studi pendidikan biologi.
Tabel Kompetensi yang diperlukan di Instansi Kerja dan Masukkan untuk Kurikulum Prodi Pendidikan Biologi
Kompetensi yang diperlukan di Lembaga tempat bekerja (menurut pengguna lulusan) | Bidang Kerja | Usulan untuk prodi Pendidikan Biologi |
---|---|---|
Kompetensi pedagogik, |
|
|
Kemampuan analisis terhadap data | ||
Kemampuan dalam memberikan solusi terhadap permasalahan | ||
Mampu berkomunikasi dengan baik | ||
Tanggap dan responsive pada kondisi lingkungan kerja | ||
Teliti, kreatif, bekerja sesuai deadline | ||
Kolaboratif | ||
Belajar bidang lain secara mandiri | ||
Kompetensi Andragogik | ||
Kompetensi Pedagogi | ||
Keterampilan lifeskill yang kontekstual | ||
Kompetensi menerapkan IPTEK | ||
Kompetensi Spiritual | ||
Kompetensi managerial |
Rekap PLO Program Studi Biology Education
Universitas Negeri Surabaya
Nama Matakuliah | Sks | Program Learning Outcomes PLO) | Total | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLO1 | PLO2 | PLO3 | PLO4 | PLO5 | PLO6 | PLO7 | PLO8 | PLO9 | PLO10 | PLO11 | PLO12 | PLO13 | |||
Biostatistics and Biocomputers | 2 | 17.39% | 13.04% | 26.09% | 21.74% | 21.74% | 100 % | ||||||||
Assessment of Learning Processes and Outcomes | 3 | 100% | 100 % | ||||||||||||
Mikrobiologi | 3 | 16.67% | 33.33% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 100 % | ||||||||
Evolution | 2 | 75% | 25% | 100 % | |||||||||||
Biostatistics and Computers | 3 | 22.22% | 22.22% | 22.22% | 33.33% | 99.99 % | |||||||||
Biologi Umum | 3 | 75% | 25% | 100 % | |||||||||||
Microteaching | 2 | 25% | 50% | 25% | 100 % | ||||||||||
Research methodology | 3 | 28.57% | 14.29% | 23.81% | 4.76% | 28.57% | 100 % | ||||||||
Kimia Umum | 3 | 30% | 30% | 40% | 100 % | ||||||||||
Physics Animal Physiology | 4 | 50% | 25% | 25% | 100 % | ||||||||||
Evaluation of Learning and Learning | 2 | 33.33% | 16.67% | 33.33% | 16.67% | 100 % | |||||||||
Learning Planning | 2 | 28.57% | 4.76% | 19.05% | 23.81% | 4.76% | 19.05% | 100 % | |||||||
Development of Teaching Materials | 2 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100 % | |||||||||
Animal Structure and Development | 4 | 4.08% | 6.12% | 26.53% | 28.57% | 6.12% | 6.12% | 22.45% | 99.99 % | ||||||
Plant Structure and Development | 4 | 41.67% | 8.33% | 20.83% | 16.67% | 12.5% | 100 % | ||||||||
Teaching Skills and Microlearning | 2 | 11.76% | 17.65% | 23.53% | 35.29% | 11.76% | 99.99 % | ||||||||
Entrepreneurship | 2 | 40% | 20% | 40% | 100 % | ||||||||||
Instrument Development | 2 | 50% | 50% | 100 % | |||||||||||
Cell and Molecular Biology | 2 | 31.25% | 43.75% | 25% | 100 % |
Landasan Perancangan Kurikulum Program Studi Biology Education
Universitas Negeri Surabaya
Landasan Perancangan dan Pengembangan Kurikulum meliputi:
- Landasan Hukum , meliputi
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka ualifikasi Nasional Indonesia.
- Statuta UNESA
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 55 Tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Keputusan Rektor UNESA tentang Kurikulum
2. Acuan Pengembangan Kurikulum
Proses penyusunan kurikulum merdeka mengacu pada beberapa dokumen berikut :
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- Subject Specific Criteria of the Technical Committee 10- Life Sciences for the Accreditation of Bachelor and Master Degree Programmes in Life Sciences, ASIIN General Criteria for the Accreditation of Degree Programmes 2019
- Rumusan Naskah Akademik Standar Nasional Berbasis KKNI Sarjana Biologi KOBI (Konsorsium Biologi Indonesia)
- Rumusan Naskah Akademik Standar Nasional Berbasis KKNI Sarjana Pendidikan Biologi KPBI (Konsorsium Prodi Pendidikan Biologi Indonesia) 2019, dan Himpunan Pendidik dan Peneliti Biologi Indonesia (HPPBI) 2914
3. Analisis Kebutuhan dan Tantangan Masa Depan Profesi Pendidik Biologi, Peneliti Pendidikan Biologi, dan Wirausahawan Pendidikan Biologi
Bidang ilmu Biologi, khususnya yang terkait dengan pendidikan biologi merupakan bidang ilmu yang tidak baru. Pada perkembangannya bidang ini telah memberikan kontribusi pada kesejahteraan hidup manusia, dan keberlanjutan kehidupan yang harmonis antarmakhluk hidup.
Penemuan sebagai hasil penelitian, dan inovasi dalam bidang biologi berlangsung sangat cepat. Selain itu, bidang biologiberkembang tidak secaramandiri, tetapi beririsan dan berintegrasi dengan perkembangan bidang ilmu pengetahuan sains teknologi, sosial humaniora, budaya, dan matematik.
Berbagai tuntutan masa depan perlu diadopsi oleh Prodi Pendidikan Biologi agar lulusannya tidak tertinggal, dan dapat beradaptasi dengan cepat pada perubahan dan tuntutan masa depan, termasuk tuntutan abad 21. Di samping itu tuntutan untuk terlibat dalam menjaga keberlanjutan ketersediaan sumber-sumber daya alam dan biodiversity di Indonesia maupun global, serta tuntutan untuk mengadopsi keterampilan yang diperlukan pada abad 21, membuat Prodi Pendidikan Biologi perlu merumuskan tujuan dan profil lulusannya.
Mengacu pada framework skills abad 21 yang disampaikan pada Partnership for 21st Century Skills, yaitu penguasaan terhdap core subject dan tema-tema pendidikan abad 21, learning and innovation skills, information, media, and technology skills, dan life and career skills yang diperlukan di masa depan.
Copyright © 2025 Sinau Digital UNESA All Rights Reserved