Sidia is a education Platform website.
Our Top Course
Profil Program Studi S1 Pendidikan Bahasa Jerman Unesa
| Study Program | : | German Language Education | 
| Establishment Date | : | 11 Juli 1996 | 
| Study Program Coordinator | : | ARI PUJOSUSANTO | 
Visi Misi & Tujuan Program Studi S1 Pendidikan Bahasa Jerman
Universitas Negeri Surabaya
			Visi
Unggul dalam Kependidikan Bahasa Jerman
Misi
- Menyelenggarakan pendidikan, pengajaran, dan bimbingan dalam bidang Bahasa Jerman secara optimal sesuai dengan potensi yang dimiliki.
- Melaksanakan dan meningkatkan penelitian serta mengembangkan bidang keilmuan Pendidikan Bahasa Jerman secara aktif dan berkesinambungan dalam persaingan internasional
- Menerapkan hasil penelitian dan mengembangkan bidang keilmuan Pendidikan Bahasa Jerman kepada masyarakat
- Mengembangkan kompetensi ( bahasa Jerman ) yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja
Capaian Lulusan Program Studi German Language Education
Universitas Negeri Surabaya
			| PLO-1 | Mampu menunjukkan nilai-nilai agama, kebangsaan dan budaya nasional, serta etika akademik dalam melaksanakan tugasnya | 
| PLO-2 | Menunjukkan karakter tangguh, kolaboratif, adaptif, inovatif, inklusif, belajar sepanjang hayat, dan berjiwa kewirausahaan Dibebankan pada matakuliah:  
 
 | 
| PLO-3 | Mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahliannya serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan Dibebankan pada matakuliah:  
 
 | 
| PLO-4 | Mengembangkan diri secara berkelanjutan dan berkolaborasi. Dibebankan pada matakuliah:  
 
 | 
| PLO-5 | Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan berdasarkan agama, moral, dan etika. Dibebankan pada matakuliah:  
 
 | 
| PLO-6 | Menghargai keanekaragaman budaya, agama, kepercayaan, dan pendapat serta berkontribusi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila. Dibebankan pada matakuliah:  
 
 | 
| PLO-7 | Menunjukkan sikap bertanggung jawab sesuai etika akademik dan etika profesi. Dibebankan pada matakuliah:  
 
 | 
| PLO-8 | Mampu merancang pembelajaran bahasa dan sastra Jerman yang tepat untuk pengembangan ilmu bahasa, sastra dan budaya Jerman serta keterampilan berbahasa Jerman sesuai konsep, metode, strategi baru, dan karakteritik peserta didik dengan pendekatan intra dan interdisplin. Dibebankan pada matakuliah:  
 
 | 
| PLO-9 | Mampu melakukan kajian kebahasaan, kesastraan, dan kebudayaan Jerman. Mampu melakukan kajian kebahasaan, kesastraan, dan kebudayaan Jerman Dibebankan pada matakuliah:  
 
 | 
| PLO-10 | Mampu menguasai bahasa Jerman dalam dunia usaha dan industri (Wirtschaftskommunikationsdeutsch) dalam level B1 plus CEFR secara profesional sesuai dgn tanggung jawab keilmuan Dibebankan pada matakuliah:  
 
 | 
| PLO-11 | ampu menguasai konsep, metode, dan strategi untuk pemecahan masalah sesuai dengan profesi yang diemban melalui intra dan interdisiplin dalam bidang bahasa, sastra, budaya, pendidikan, psikologi, sosiologi, dan bidang ilmu lain yang terkait Dibebankan pada matakuliah:  
 
 | 
| PLO-12 | Bekerjasama dan berpikir logis untuk menyelesaikan permasalahan, mengambil keputusan, serta mengimplementasikan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dibebankan pada matakuliah:  
 
 | 
| PLO-13 | Menguasai ilmu kepariwisataan dan kepemanduwisataan dalam bhs Jerman pada level B1 plus CEFR Dibebankan pada matakuliah:  
 | 
| PLO-14 | Mampu melakukan kegiatan kepariwisataan dan kepemanduwisataan dalam bhs Jerman pada level B1 plus CEFR Dibebankan pada matakuliah:  
 | 
| PLO-15 | Mampu melakukakan kegiatan dalam dunia usaha dan industri dengan menggunakan bahasa Jerman (Wirtschaftskommunikationsdeutsch)dalam level B1 plus CEFR secara profesional sesuai dengan tanggung jawab keilmuan Dibebankan pada matakuliah:  
 | 
| PLO-16 | Menguasai ilmu penerjemahan dari bhs Jerman ke bahasa Indonesia dalam level B1 plus CEFR secara profesional sesuai dgn tanggung jawab keilmuan Dibebankan pada matakuliah:  
 | 
| PLO-17 | Mampu melakukan penerjemahan dari bhs Jerman ke bahasa Indonesia dalam level B1 plus CEFR secara profesional sesuai dgn tanggung jawab keilmuan Dibebankan pada matakuliah:  
 | 
Occupational Profiles Program Studi German Language Education 
Universitas Negeri Surabaya
			Struktur Kurikulum German Language Education
Universitas Negeri Surabaya
			Kurikulum Transformasi S1 Pendidikan Bahasa Jerman 2024--2028
				Semester ke 1
						
							
								
									
										Kode 
										Mata Kuliah 
										Kredit 
										Mandatori? 
									 
								
								
									
					100000202x 
					Pendidikan Agama  (Wajib memilih salah satu)
    -  Agama Budha
    -  Agama Hindu
    -  Agama Islam
    -  Agama Katholik
    -  Agama Khonghucu
    -  Agama Protestan 
					2.00 
					✔ 
					 
					8820702208 
					BASIC EDUCATION 
					2.00 
					 
					8820702195 
					GRUNDGRAMMATIC 
					2.00 
					 
					8820703317 
					HOEREN FUER ANFAENGER 
					3.00 
					 
					8820702068 
					KULTURKUNDE 
					2.00 
					 
					8820703315 
					LESEN FUER ANFAENGER 
					3.00 
					 
					8820703316 
					SCHREIBEN FUER ANFAENGER 
					3.00 
					 
					8820703314 
					SPRECHEN FUER ANFAENGER 
					3.00 
					 								
							
						
				Semester ke 2
						
							
								
									
										Kode 
										Mata Kuliah 
										Kredit 
										Mandatori? 
									 
								
								
									
					1000002003 
					INDONESIAN 
					2.00 
					 
					8820702080 
					TEACHING MEDIA 
					2.00 
					 
					1000002018 
					PANCASILA EDUCATION 
					2.00 
					 
					8820702200 
					SPRACHLEHRE 
					2.00 
					 
					8820702249 
					TELAAH KURIKULUM 
					2.00 
					 
					8820702209 
					TEORI BELAJAR 
					2.00 
					 
					8820702196 
					THEMATISCHES HOEREN 
					2.00 
					 
					8820702198 
					THEMATISCHES LESEN 
					2.00 
					 
					8820702199 
					THEMATISCHES SCHREIBEN 
					2.00 
					 
					8820702197 
					THEMATISCHES SPRECHEN 
					2.00 
					 								
							
						
				Semester ke 3
						
							
								
									
										Kode 
										Mata Kuliah 
										Kredit 
										Mandatori? 
									 
								
								
									
					8820702201 
					ERWEITERTES HOEREN 
					2.00 
					 
					8820702203 
					ERWEITERTES LESEN 
					2.00 
					 
					8820702204 
					ERWEITERTES SCHREIBEN 
					2.00 
					 
					8820702202 
					ERWEITERTES SPRECHEN 
					2.00 
					 
					8820702043 
					TEACHING EVALUATION 
					2.00 
					 
					8820702251 
					INTERKULTURELLE KOMMUNIKATION 
					2.00 
					 
					1000002033 
					CITIZENSHIP 
					2.00 
					 
					8820702210 
					SCHOOL CURRICULUM 
					2.00 
					 
					1000002047 
					PHYSICAL EDUCATION AND FITNESS 
					2.00 
					 
					8820702214 
					DEVELOPMENT OF TEACHING MATERIALS 
					2.00 
					 
					8820702244 
					LANGUAGE LEARNING AND TEACHING SEMINAR 
					2.00 
					 
					8820702154 
					STATISTICS 
					2.00 
					 								
							
						
				Semester ke 4
						
							
								
									
										Kode 
										Mata Kuliah 
										Kredit 
										Mandatori? 
									 
								
								
									
					8820702014 
					ARBEIT AM TEXT 
					2.00 
					 
					8820703313 
					DEUTSCH 
					3.00 
					 
					8820702240 
					FREIER VORTRAG 
					2.00 
					 
					1000002176 
					ENTREPRENEURSHIP 
					2.00 
					 
					8820702238 
					AND LANGUAGE LEARNING 
					2.00 
					 
					8820702247 
					LITERATURE IM DEUTSCHUNTERRICHT 
					2.00 
					 
					8820703288 
					RESEARCH METHODS 
					3.00 
					 
					8820702239 
					MIKROTEACHING 
					2.00 
					 
					8820702106 
					TEACHING PLANNING 
					2.00 
					 
					8820703126 
					SCHRIFTLICHER AUSDRUCK 
					2.00 
					 
					8820702242 
					WISSENSCHAFTLICHES SCHREIBEN 
					2.00 
					 								
							
						
				Semester ke 5
Paket matakuliah yang ditawarkan di semester 5 ini antara lain adalah - Paket Matakuliah Asistensi Mengajar (16 SKS)
- Paket Matakuliah Magang (16 SKS)
- Paket Matakuliah Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik (16 SKS)
- Paket Matakuliah Studi Independen (16 SKS)
								
									
										Kode 
										Mata Kuliah 
										Kredit 
										Mandatori? 
									 
								
								
									
					8820703291 
					COMMUNITY SERVICE TOOLS VILLAGE PROJECTS EVALUATING 
					4.00 
					 
					8820703275 
					VILLAGE PROJECT COMMUNITY SERVICE DESIGNING 
					4.00 
					 
					8820700268 
					INDEPENDENT PROJECT COMMUNITY SERVICE PROGRAM DISSEMINATING INDEPENDENT PROJECT COMMUNITY SERVICE PROGRAM 
					4.00 
					 
					8820703278 
					COMMUNITY SERVICE TOOLS VILLAGE PROJECTS EVALUATING 
					4.00 
					 
					MBKM0013 
					PROJECT IN THE VILLAGE PROGRAM EVALUATION 
					3.00 
					 
					MBKM0014 
					PROJECTS IN PROGRAM IMPLEMENTATION VILLAGES 
					4.00 
					 
					MBKM0015 
					PROJECTS IN THE VILLAGE DISSEMINATION PROGRAM 
					3.00 
					 
					MBKM0016 
					PROJECTS IN VILLAGE DEVELOPMENT REPORT 
					3.00 
					 
					MBKM0017 
					PROJECT IN THE DEVICE DEVELOPMENT VILLAGE 
					4.00 
					 
					MBKM0018 
					PROJECTS IN PROGRAM DESIGN VILLAGES 
					3.00 
					 
					8820702250 
					PRUEFUNGSVORBEREITUNG 
					2.00 
					 
					8820700266 
					INDEPENDENT PROJECT COMMUNITY SERVICE PROGRAM IMPLEMENTING 
					4.00 
					 
					8820704280 
					COMMUNITY SERVICE PROGRAMS VILLAGE PROJECTS DEVELOPING 
					4.00 
					 
					8820702171 
					UEBERSETZEN UND DOLMETSCHEN 
					2.00 
					 								
							
						
				Matakuliah Asistensi Mengajar
						
							
								
									
										Kode 
										Mata Kuliah 
										Kredit 
										Mandatori? 
									 
								
								
									
					8820702331 
					2.00 
					 
					8820702330 
					2.00 
					 
					8820702329 
					2.00 
					 
					8820703328 
					3.00 
					 
					8820703326 
					3.00 
					 
					8820702327 
					2.00 
					 
					8820702332 
					2.00 
					 								
							
						
				Matakuliah Magang
						
							
								
									
										Kode 
										Mata Kuliah 
										Kredit 
										Mandatori? 
									 
								
								
									
					8820702336 
					2.00 
					 
					8820702338 
					2.00 
					 
					8820702337 
					2.00 
					 
					8820702335 
					2.00 
					 
					8820703334 
					3.00 
					 
					8820703333 
					3.00 
					 
					8820702339 
					2.00 
					 								
							
						
				Matakuliah Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik
						
							
								
									
										Kode 
										Mata Kuliah 
										Kredit 
										Mandatori? 
									 
								
								
									
					8820702343 
					2.00 
					 
					8820702344 
					2.00 
					 
					8820703340 
					3.00 
					 
					8820703342 
					3.00 
					 
					8820702341 
					2.00 
					 
					8820702345 
					2.00 
					 
					8820702346 
					2.00 
					 								
							
						
				Matakuliah Studi Independen
						
							
								
									
										Kode 
										Mata Kuliah 
										Kredit 
										Mandatori? 
									 
								
								
									
					8820702320 
					2.00 
					 
					8820702325 
					2.00 
					 
					8820703319 
					3.00 
					 
					8820702322 
					2.00 
					 
					8820702323 
					2.00 
					 
					8820702321 
					3.00 
					 
					8820702324 
					2.00 
					 								
							
						
				Semester ke 6
						
							
								
									
										Kode 
										Mata Kuliah 
										Kredit 
										Mandatori? 
									 
								
								
									
					1000002177 
					ENGLISH 
					2.00 
					 
					1000020149 
					DESIGNING A SCHOOL FIELD INTRODUCTION PROGRAM 
					4.00 
					 
					1000002051 
					PLP ANALISIS KURIKULUM 
					2.00 
					 
					1000002055 
					PLP ASESMEN PEMBELAJARAN 
					2.00 
					 
					MBKM0031 
					PLP PROGRAM EVALUATION 
					2.00 
					 
					1000002049 
					PLP MANAJEMEN SEKOLAH 
					2.00 
					 
					1000002054 
					PLP PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN 
					2.00 
					 
					1000002050 
					PLP PENGEMBANGAN PROGRAM SEKOLAH 
					2.00 
					 
					1000004056 
					PLP PRAKTIK MENGAJAR 
					4.00 
					 
					8820702207 
					PRUEFUNGSVORBEREITUNG 
					2.00 
					 								
							
						
				Semester ke 7
						
							
								
									
										Kode 
										Mata Kuliah 
										Kredit 
										Mandatori? 
									 
								
								
									
					8820702017 
					ENGLISH 
					2.00 
					 
					1000020158 
					CRITICAL AND CREATIVE THINKING 
					2.00 
					 
					1000020163 
					COMMUNICATION SKILLS 
					2.00 
					 
					8820702248 
					DEUTSCH FUER DEN TOURISMUS 
					2.00 
					 
					1000020160 
					EMPATHY AND EMOTIONAL INTELLIGENCE 
					2.00 
					 
					8820702054 
					GRUNDLAGE DER TOURISTIK 
					2.00 
					 
					1000020164 
					INTERNATIONAL CONFERENCE 
					3.00 
					 
					1000020159 
					INCLUSIVE LEADERSHIP 
					2.00 
					 
					1000020161 
					COMMUNICATION AND TEAMWORK 
					2.00 
					 
					1000002046 
					LITERASI DIGITAL 
					2.00 
					 
					1000020157 
					EVENT MANAGEMENT 
					2.00 
					 
					1000020165 
					NATIONAL CONFERENCE 
					2.00 
					 
					1000020156 
					EMOTIONAL AND SOCIAL LEARNING 
					2.00 
					 
					8820702120 
					REISELEITUNG 
					2.00 
					 
					8820706133 
					THESIS 
					6.00 
					 
					1000020162 
					SOFT SKILLS 
					2.00 
					 								
							
						
						
| Kode | Mata Kuliah | Kredit | Mandatori? | 
|---|---|---|---|
| 100000202x | Pendidikan Agama  (Wajib memilih salah satu) - Agama Budha - Agama Hindu - Agama Islam - Agama Katholik - Agama Khonghucu - Agama Protestan | 2.00 | ✔ | 
| 8820702208 | BASIC EDUCATION | 2.00 | |
| 8820702195 | GRUNDGRAMMATIC | 2.00 | |
| 8820703317 | HOEREN FUER ANFAENGER | 3.00 | |
| 8820702068 | KULTURKUNDE | 2.00 | |
| 8820703315 | LESEN FUER ANFAENGER | 3.00 | |
| 8820703316 | SCHREIBEN FUER ANFAENGER | 3.00 | |
| 8820703314 | SPRECHEN FUER ANFAENGER | 3.00 | 
| Kode | Mata Kuliah | Kredit | Mandatori? | 
|---|---|---|---|
| 1000002003 | INDONESIAN | 2.00 | |
| 8820702080 | TEACHING MEDIA | 2.00 | |
| 1000002018 | PANCASILA EDUCATION | 2.00 | |
| 8820702200 | SPRACHLEHRE | 2.00 | |
| 8820702249 | TELAAH KURIKULUM | 2.00 | |
| 8820702209 | TEORI BELAJAR | 2.00 | |
| 8820702196 | THEMATISCHES HOEREN | 2.00 | |
| 8820702198 | THEMATISCHES LESEN | 2.00 | |
| 8820702199 | THEMATISCHES SCHREIBEN | 2.00 | |
| 8820702197 | THEMATISCHES SPRECHEN | 2.00 | 
| Kode | Mata Kuliah | Kredit | Mandatori? | 
|---|---|---|---|
| 8820702201 | ERWEITERTES HOEREN | 2.00 | |
| 8820702203 | ERWEITERTES LESEN | 2.00 | |
| 8820702204 | ERWEITERTES SCHREIBEN | 2.00 | |
| 8820702202 | ERWEITERTES SPRECHEN | 2.00 | |
| 8820702043 | TEACHING EVALUATION | 2.00 | |
| 8820702251 | INTERKULTURELLE KOMMUNIKATION | 2.00 | |
| 1000002033 | CITIZENSHIP | 2.00 | |
| 8820702210 | SCHOOL CURRICULUM | 2.00 | |
| 1000002047 | PHYSICAL EDUCATION AND FITNESS | 2.00 | |
| 8820702214 | DEVELOPMENT OF TEACHING MATERIALS | 2.00 | |
| 8820702244 | LANGUAGE LEARNING AND TEACHING SEMINAR | 2.00 | |
| 8820702154 | STATISTICS | 2.00 | 
| Kode | Mata Kuliah | Kredit | Mandatori? | 
|---|---|---|---|
| 8820702014 | ARBEIT AM TEXT | 2.00 | |
| 8820703313 | DEUTSCH | 3.00 | |
| 8820702240 | FREIER VORTRAG | 2.00 | |
| 1000002176 | ENTREPRENEURSHIP | 2.00 | |
| 8820702238 | AND LANGUAGE LEARNING | 2.00 | |
| 8820702247 | LITERATURE IM DEUTSCHUNTERRICHT | 2.00 | |
| 8820703288 | RESEARCH METHODS | 3.00 | |
| 8820702239 | MIKROTEACHING | 2.00 | |
| 8820702106 | TEACHING PLANNING | 2.00 | |
| 8820703126 | SCHRIFTLICHER AUSDRUCK | 2.00 | |
| 8820702242 | WISSENSCHAFTLICHES SCHREIBEN | 2.00 | 
| Kode | Mata Kuliah | Kredit | Mandatori? | 
|---|---|---|---|
| 8820703291 | COMMUNITY SERVICE TOOLS VILLAGE PROJECTS EVALUATING | 4.00 | |
| 8820703275 | VILLAGE PROJECT COMMUNITY SERVICE DESIGNING | 4.00 | |
| 8820700268 | INDEPENDENT PROJECT COMMUNITY SERVICE PROGRAM DISSEMINATING INDEPENDENT PROJECT COMMUNITY SERVICE PROGRAM | 4.00 | |
| 8820703278 | COMMUNITY SERVICE TOOLS VILLAGE PROJECTS EVALUATING | 4.00 | |
| MBKM0013 | PROJECT IN THE VILLAGE PROGRAM EVALUATION | 3.00 | |
| MBKM0014 | PROJECTS IN PROGRAM IMPLEMENTATION VILLAGES | 4.00 | |
| MBKM0015 | PROJECTS IN THE VILLAGE DISSEMINATION PROGRAM | 3.00 | |
| MBKM0016 | PROJECTS IN VILLAGE DEVELOPMENT REPORT | 3.00 | |
| MBKM0017 | PROJECT IN THE DEVICE DEVELOPMENT VILLAGE | 4.00 | |
| MBKM0018 | PROJECTS IN PROGRAM DESIGN VILLAGES | 3.00 | |
| 8820702250 | PRUEFUNGSVORBEREITUNG | 2.00 | |
| 8820700266 | INDEPENDENT PROJECT COMMUNITY SERVICE PROGRAM IMPLEMENTING | 4.00 | |
| 8820704280 | COMMUNITY SERVICE PROGRAMS VILLAGE PROJECTS DEVELOPING | 4.00 | |
| 8820702171 | UEBERSETZEN UND DOLMETSCHEN | 2.00 | 
| Kode | Mata Kuliah | Kredit | Mandatori? | 
|---|---|---|---|
| 8820702331 | 2.00 | ||
| 8820702330 | 2.00 | ||
| 8820702329 | 2.00 | ||
| 8820703328 | 3.00 | ||
| 8820703326 | 3.00 | ||
| 8820702327 | 2.00 | ||
| 8820702332 | 2.00 | 
| Kode | Mata Kuliah | Kredit | Mandatori? | 
|---|---|---|---|
| 8820702336 | 2.00 | ||
| 8820702338 | 2.00 | ||
| 8820702337 | 2.00 | ||
| 8820702335 | 2.00 | ||
| 8820703334 | 3.00 | ||
| 8820703333 | 3.00 | ||
| 8820702339 | 2.00 | 
| Kode | Mata Kuliah | Kredit | Mandatori? | 
|---|---|---|---|
| 8820702343 | 2.00 | ||
| 8820702344 | 2.00 | ||
| 8820703340 | 3.00 | ||
| 8820703342 | 3.00 | ||
| 8820702341 | 2.00 | ||
| 8820702345 | 2.00 | ||
| 8820702346 | 2.00 | 
| Kode | Mata Kuliah | Kredit | Mandatori? | 
|---|---|---|---|
| 8820702320 | 2.00 | ||
| 8820702325 | 2.00 | ||
| 8820703319 | 3.00 | ||
| 8820702322 | 2.00 | ||
| 8820702323 | 2.00 | ||
| 8820702321 | 3.00 | ||
| 8820702324 | 2.00 | 
| Kode | Mata Kuliah | Kredit | Mandatori? | 
|---|---|---|---|
| 1000002177 | ENGLISH | 2.00 | |
| 1000020149 | DESIGNING A SCHOOL FIELD INTRODUCTION PROGRAM | 4.00 | |
| 1000002051 | PLP ANALISIS KURIKULUM | 2.00 | |
| 1000002055 | PLP ASESMEN PEMBELAJARAN | 2.00 | |
| MBKM0031 | PLP PROGRAM EVALUATION | 2.00 | |
| 1000002049 | PLP MANAJEMEN SEKOLAH | 2.00 | |
| 1000002054 | PLP PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN | 2.00 | |
| 1000002050 | PLP PENGEMBANGAN PROGRAM SEKOLAH | 2.00 | |
| 1000004056 | PLP PRAKTIK MENGAJAR | 4.00 | |
| 8820702207 | PRUEFUNGSVORBEREITUNG | 2.00 | 
| Kode | Mata Kuliah | Kredit | Mandatori? | 
|---|---|---|---|
| 8820702017 | ENGLISH | 2.00 | |
| 1000020158 | CRITICAL AND CREATIVE THINKING | 2.00 | |
| 1000020163 | COMMUNICATION SKILLS | 2.00 | |
| 8820702248 | DEUTSCH FUER DEN TOURISMUS | 2.00 | |
| 1000020160 | EMPATHY AND EMOTIONAL INTELLIGENCE | 2.00 | |
| 8820702054 | GRUNDLAGE DER TOURISTIK | 2.00 | |
| 1000020164 | INTERNATIONAL CONFERENCE | 3.00 | |
| 1000020159 | INCLUSIVE LEADERSHIP | 2.00 | |
| 1000020161 | COMMUNICATION AND TEAMWORK | 2.00 | |
| 1000002046 | LITERASI DIGITAL | 2.00 | |
| 1000020157 | EVENT MANAGEMENT | 2.00 | |
| 1000020165 | NATIONAL CONFERENCE | 2.00 | |
| 1000020156 | EMOTIONAL AND SOCIAL LEARNING | 2.00 | |
| 8820702120 | REISELEITUNG | 2.00 | |
| 8820706133 | THESIS | 6.00 | |
| 1000020162 | SOFT SKILLS | 2.00 | 
Evaluasi Kurikulum Program Studi German Language Education
Universitas Negeri Surabaya
			Evaluasi kurikulum Prodi Pendidikan dilakukan secara periodik untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan dari kurikulum. Perubahan dan penyuaian kurikulum dilakukan juga berdasarkan hasil tracer study yang dilakukan oleh prodi Pendidikan secara teratur.
Rekap PLO Program Studi German Language Education
Universitas Negeri Surabaya
			 | Nama Matakuliah | Sks | Program Learning Outcomes PLO) | Total | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLO1 | PLO2 | PLO3 | PLO4 | PLO5 | PLO6 | PLO7 | PLO8 | PLO9 | PLO10 | PLO11 | PLO12 | PLO13 | PLO14 | PLO15 | PLO16 | PLO17 | |||
| Teori Belajar | 2 | 16.67% | 33.33% | 33.33% | 16.67% | 100 % | |||||||||||||
| Basic Education | 2 | 5.26% | 15.79% | 15.79% | 15.79% | 15.79% | 5.26% | 21.05% | 5.26% | 99.99 % | |||||||||
| Freier Vortrag | 2 | 75% | 25% | 100 % | |||||||||||||||
| Deutsch | 4 | 100% | 100 % | ||||||||||||||||
| Teaching Planning | 2 | 100% | 100 % | ||||||||||||||||
| Grundgrammatic | 2 | 100% | 100 % | ||||||||||||||||
| Grundgrammatic | 2 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100 % | ||||||||||||
| Thematisches Sprechen | 2 | 11.11% | 55.56% | 22.22% | 11.11% | 100 % | |||||||||||||
| Erweitertes Lesen | 2 | 100% | 100 % | ||||||||||||||||
| Kulturkunde | 2 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100 % | ||||||||||||
| Statistics | 2 | 15.38% | 15.38% | 30.77% | 23.08% | 15.38% | 99.99 % | ||||||||||||
| Literature Im Deutschunterricht | 2 | 75% | 25% | 100 % | |||||||||||||||
| Pruefungsvorbereitung | 2 | 100% | 100 % | ||||||||||||||||
| Teaching Media | 2 | 50% | 50% | 100 % | |||||||||||||||
| Schreiben Fuer Anfaenger | 4 | 100% | 100 % | ||||||||||||||||
| Grundlage Der Touristik | 2 | 50% | 50% | 100 % | |||||||||||||||
| Thematisches Hoeren | 2 | 20% | 20% | 20% | 40% | 100 % | |||||||||||||
| Thematisches Lesen | 2 | 100% | 100 % | ||||||||||||||||
| Sprechen Fuer Anfaenger | 4 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100 % | |||||||||||||
| Thematisches Schreiben | 2 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | ||||||||||||||
| Sprachlehre | 2 | 16.67% | 33.33% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 100 % | ||||||||||||
| Schriftlicher Ausdruck | 2 | 28.57% | 28.57% | 14.29% | 28.57% | 100 % | |||||||||||||
| and Language Learning | 2 | 13.64% | 18.18% | 18.18% | 13.64% | 18.18% | 18.18% | 100 % | |||||||||||
| Wissenschaftliches Schreiben | 2 | 50% | 50% | 100 % | |||||||||||||||
| Language Learning and Teaching Seminar | 2 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100 % | |||||||||||||
| Erweitertes Sprechen | 2 | 25% | 50% | 25% | 100 % | ||||||||||||||
| Telaah Kurikulum | 2 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100 % | |||||||||||||
| Sprechen Fr Anfnger | 4 | 100% | 100 % | ||||||||||||||||
| Micro Teaching | 2 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100 % | |||||||||||||
| Interkulturelle Kommunikation | 2 | 40% | 40% | 20% | 100 % | ||||||||||||||
| Research methods | 3 | 48.48% | 51.52% | 100 % | |||||||||||||||
| Introduction to Communication Sup23 | 2 | 100% | 100 % | ||||||||||||||||
| Wissenschaftliches Schreiben | 3 | 44.44% | 11.11% | 22.22% | 11.11% | 11.11% | 99.99 % | ||||||||||||
| Freier Vortrag | 4 | 20% | 40% | 40% | 100 % | ||||||||||||||
| Pruefungsvorbereitung | 2 | 100% | 100 % | ||||||||||||||||
| Arbeit Am Text | 2 | 50% | 16.67% | 33.33% | 100 % | ||||||||||||||
| Uebersetzung I | 2 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100 % | |||||||||||||
| Educational Linguistics | 2 | 75% | 25% | 100 % | |||||||||||||||
| Wissenschaftliches Schreiben | 4 | 25% | 15% | 15% | 10% | 5% | 10% | 15% | 5% | 100 % | |||||||||
| Freier Vortrag | 4 | 36.36% | 18.18% | 18.18% | 18.18% | 9.09% | 99.99 % | ||||||||||||
| Teaching Evaluation | 2 | 7.69% | 15.38% | 38.46% | 38.46% | 99.99 % | |||||||||||||
| Introduction To Linguistics | 2 | 25% | 25% | 50% | 100 % | ||||||||||||||
| Schreiben Fuer Anfaenger | 3 | 100% | 100 % | ||||||||||||||||
| Sprechen Fuer Anfaenger | 3 | 100% | 100 % | ||||||||||||||||
Landasan Perancangan Kurikulum Program Studi German Language Education
Universitas Negeri Surabaya
			Kurikulum penndidikan Bahasa Jerman Unesa dikembangkan berdasarkan empat landasan, yaitu
(1) Landasan filosofis,
(2) landasan psikologis,
(3) sosiologis dan
(4) landasan ilmu pengetahuan
Copyright © 2025 Sinau Digital UNESA All Rights Reserved



 
 
			 
 
			 
 
			 
 
			