Sidia is a education Platform website.
Our Top Course
Profil Program Studi S1 Teknik Mesin Unesa
Study Program | : | |
Establishment Date | : | 7 Mei 2013 |
Study Program Coordinator | : | PRIYO HERU ADIWIBOWO |
Visi Misi & Tujuan Program Studi S1 Teknik Mesin
Universitas Negeri Surabaya
Visi
Menjadi program studi S1 Teknik Mesin yang unggul dalam rekayasa energi baru dan terbarukan berwawasan lingkungan dan kewirausahaan.
Tujuan
- Mampu menganalisis dalam bidang teknik mesin yang berwawasan lingkungan
- Mampu mendesain sistem mekanika dalam bidang teknik mesin yang berwawasan lingkungan
- Mampu berkontribusi dalam penyelesaian masalah rekayasa dalam bidang teknik mesin yang berwawasan lingkungan
- Mampu berwirausaha dalam bidang teknik mesin dan bidang keilmuan yang terkait
Capaian Lulusan Program Studi
Universitas Negeri Surabaya
Occupational Profiles Program Studi
Universitas Negeri Surabaya
Struktur Kurikulum
Universitas Negeri Surabaya
Kurikulum Transformasi S1 Teknik Mesin 2024--2028
Semester ke 1
Kode
Mata Kuliah
Kredit
Mandatori?
2120103109
PHYSICS 1
3.00
2120102128
GAMBAR TEKNIK
2.00
2120102166
LIFE SCIENCES
2.00
2120102162
BASIC CHEMISTRY
2.00
2120104159
MATEMATIKA 1
4.00
2120103164
MATERIAL TEKNIK
3.00
1000002018
PANCASILA EDUCATION
2.00
1000002003
INDONESIAN
2.00
Semester ke 2
Kode
Mata Kuliah
Kredit
Mandatori?
100000202x
Pendidikan Agama (Wajib memilih salah satu)
- Agama Budha
- Agama Hindu
- Agama Islam
- Agama Katholik
- Agama Khonghucu
- Agama Protestan
2.00
✔
2120103119
PHYSICS 2
3.00
2120102129
MACHINE DRAWINGS
2.00
1000002033
CITIZENSHIP
2.00
2120102115
KINEMATICS DYNAMICS 1
2.00
2120104160
MATHEMATICS 2
4.00
2120102153
MECHANICS AND ELECTRONICS
2.00
2120101161
PHYSICS PRACTICE
1.00
2120102165
ENGINEERING MATERIALS PRACTICE
2.00
Semester ke 3
Kode
Mata Kuliah
Kredit
Mandatori?
2120104172
MACHINE ELEMENTS
4.00
2120104108
MATHEMATICS 3
4.00
2120102123
FLUID MECHANICS 1
2.00
2120102174
MECHANICS OF MATERIAL STRENGTH 2
2.00
2120102134
HEAT AND MASS TRANSFER 1
2.00
2120102122
THERMODYNAMICS 1
2.00
2120102116
KINEMATICS DYNAMICS 2
2.00
2120102163
STATISTICS AND PROBABILITY
2.00
Semester ke 4
Kode
Mata Kuliah
Kredit
Mandatori?
1000002176
ENTREPRENEURSHIP
2.00
2120104118
MATHEMATICS 4
4.00
2120102127
FLUID MECHANICS 2
2.00
1000002047
PHYSICAL EDUCATION AND FITNESS
2.00
2120102135
HEAT AND MASS TRANSFER 2
2.00
2120102126
THERMODYNAMICS 2
2.00
2120101168
FLUID MECHANICS PRACTICE
1.00
2120102171
HEAT AND MASS TRANSFER PRACTICE
1.00
2120101167
THERMODYNAMICS PRACTICE
1.00
2120102173
MANUFACTURING PROCESS
3.00
Semester ke 5
Kode
Mata Kuliah
Kredit
Mandatori?
1000002177
ENGLISH
2.00
2120102179
MECHANICAL VIBRATION
2.00
1000002046
LITERASI DIGITAL
2.00
2120102048
MEKATRONIKA
2.00
2120103175
RESEARCH METHODOLOGY
3.00
2120102176
ENGINEERING MEASUREMENTS
2.00
2120102170
COMPUTER AIDED DESIGN PRACTICE
2.00
2120101178
MECHANICAL VIBRATION PRACTICE
1.00
2120102169
MANUFACTURING PROCESS PRACTICES
2.00
2120101177
ELECTRICAL POWER ENGINEERING PRACTICE
1.00
2120102091
ELECTRICAL POWER ENGINEERING
2.00
Semester ke 6
Kode
Mata Kuliah
Kredit
Mandatori?
2120120180
INDEPENDENT LEARNING INDEPENDENT CAMPUS
20.00
Semester ke 7
Kode
Mata Kuliah
Kredit
Mandatori?
2120102142
BIO ENERGY
2.00
2120102138
CAPSTONE DESIGN
2.00
2120102146
WELDING DESIGN CONTROL
2.00
2120102144
WIND AND WATER
2.00
2120102143
SOLAR ENERGY
2.00
2120102183
RELIABILITY AND MAINTENANCE MANAGEMENT
2.00
2120102145
ADVANCED MATERIALS
2.00
2120102181
ENERGY CONVERSION MACHINE
3.00
2120102147
ENERGY MATERIAL TREATMENT
2.00
2120102182
ENERGY CONVERSION MACHINE PRACTICE
1.00
2120102074
PRACTICUM BASIC PHENOMENA OF MACHINES
2.00
1000002104
SEMINAR PROPOSAL FINAL PROJECT
2.00
2120102137
SYSTEMS
2.00
2120102095
COMBUSTION AND FUEL TECHNOLOGY
2.00
Semester ke 8
Kode
Mata Kuliah
Kredit
Mandatori?
1000004105
THESIS
4.00
Kode | Mata Kuliah | Kredit | Mandatori? |
---|---|---|---|
2120103109 | PHYSICS 1 | 3.00 | |
2120102128 | GAMBAR TEKNIK | 2.00 | |
2120102166 | LIFE SCIENCES | 2.00 | |
2120102162 | BASIC CHEMISTRY | 2.00 | |
2120104159 | MATEMATIKA 1 | 4.00 | |
2120103164 | MATERIAL TEKNIK | 3.00 | |
1000002018 | PANCASILA EDUCATION | 2.00 | |
1000002003 | INDONESIAN | 2.00 |
Kode | Mata Kuliah | Kredit | Mandatori? |
---|---|---|---|
100000202x | Pendidikan Agama (Wajib memilih salah satu) - Agama Budha - Agama Hindu - Agama Islam - Agama Katholik - Agama Khonghucu - Agama Protestan |
2.00 | ✔ |
2120103119 | PHYSICS 2 | 3.00 | |
2120102129 | MACHINE DRAWINGS | 2.00 | |
1000002033 | CITIZENSHIP | 2.00 | |
2120102115 | KINEMATICS DYNAMICS 1 | 2.00 | |
2120104160 | MATHEMATICS 2 | 4.00 | |
2120102153 | MECHANICS AND ELECTRONICS | 2.00 | |
2120101161 | PHYSICS PRACTICE | 1.00 | |
2120102165 | ENGINEERING MATERIALS PRACTICE | 2.00 |
Kode | Mata Kuliah | Kredit | Mandatori? |
---|---|---|---|
2120104172 | MACHINE ELEMENTS | 4.00 | |
2120104108 | MATHEMATICS 3 | 4.00 | |
2120102123 | FLUID MECHANICS 1 | 2.00 | |
2120102174 | MECHANICS OF MATERIAL STRENGTH 2 | 2.00 | |
2120102134 | HEAT AND MASS TRANSFER 1 | 2.00 | |
2120102122 | THERMODYNAMICS 1 | 2.00 | |
2120102116 | KINEMATICS DYNAMICS 2 | 2.00 | |
2120102163 | STATISTICS AND PROBABILITY | 2.00 |
Kode | Mata Kuliah | Kredit | Mandatori? |
---|---|---|---|
1000002176 | ENTREPRENEURSHIP | 2.00 | |
2120104118 | MATHEMATICS 4 | 4.00 | |
2120102127 | FLUID MECHANICS 2 | 2.00 | |
1000002047 | PHYSICAL EDUCATION AND FITNESS | 2.00 | |
2120102135 | HEAT AND MASS TRANSFER 2 | 2.00 | |
2120102126 | THERMODYNAMICS 2 | 2.00 | |
2120101168 | FLUID MECHANICS PRACTICE | 1.00 | |
2120102171 | HEAT AND MASS TRANSFER PRACTICE | 1.00 | |
2120101167 | THERMODYNAMICS PRACTICE | 1.00 | |
2120102173 | MANUFACTURING PROCESS | 3.00 |
Kode | Mata Kuliah | Kredit | Mandatori? |
---|---|---|---|
1000002177 | ENGLISH | 2.00 | |
2120102179 | MECHANICAL VIBRATION | 2.00 | |
1000002046 | LITERASI DIGITAL | 2.00 | |
2120102048 | MEKATRONIKA | 2.00 | |
2120103175 | RESEARCH METHODOLOGY | 3.00 | |
2120102176 | ENGINEERING MEASUREMENTS | 2.00 | |
2120102170 | COMPUTER AIDED DESIGN PRACTICE | 2.00 | |
2120101178 | MECHANICAL VIBRATION PRACTICE | 1.00 | |
2120102169 | MANUFACTURING PROCESS PRACTICES | 2.00 | |
2120101177 | ELECTRICAL POWER ENGINEERING PRACTICE | 1.00 | |
2120102091 | ELECTRICAL POWER ENGINEERING | 2.00 |
Kode | Mata Kuliah | Kredit | Mandatori? |
---|---|---|---|
2120120180 | INDEPENDENT LEARNING INDEPENDENT CAMPUS | 20.00 |
Kode | Mata Kuliah | Kredit | Mandatori? |
---|---|---|---|
2120102142 | BIO ENERGY | 2.00 | |
2120102138 | CAPSTONE DESIGN | 2.00 | |
2120102146 | WELDING DESIGN CONTROL | 2.00 | |
2120102144 | WIND AND WATER | 2.00 | |
2120102143 | SOLAR ENERGY | 2.00 | |
2120102183 | RELIABILITY AND MAINTENANCE MANAGEMENT | 2.00 | |
2120102145 | ADVANCED MATERIALS | 2.00 | |
2120102181 | ENERGY CONVERSION MACHINE | 3.00 | |
2120102147 | ENERGY MATERIAL TREATMENT | 2.00 | |
2120102182 | ENERGY CONVERSION MACHINE PRACTICE | 1.00 | |
2120102074 | PRACTICUM BASIC PHENOMENA OF MACHINES | 2.00 | |
1000002104 | SEMINAR PROPOSAL FINAL PROJECT | 2.00 | |
2120102137 | SYSTEMS | 2.00 | |
2120102095 | COMBUSTION AND FUEL TECHNOLOGY | 2.00 |
Kode | Mata Kuliah | Kredit | Mandatori? |
---|---|---|---|
1000004105 | THESIS | 4.00 |
Evaluasi Kurikulum Program Studi
Universitas Negeri Surabaya
Dengan proses evaluasi yang terus dilakukan, Program Studi S1 Teknik Mesin Unesa menetapkan profil lulusan yaitu menjadi rekayasawan bidang Teknik Mesin yang memiliki kemampuan sebagai berikut:
- Mampu menganalisis dalam bidang teknik mesin yang berwawasan lingkungan,
- Mampu mendesain sistem mekanika dalam bidang teknik mesin yang berwawasan lingkungan,
- Mampu berkontribusi dalam penyelesaian masalah rekayasa dalam bidang teknik mesin yang berwawasan lingkungan, dan
- Mampu berwirausaha dalam bidang teknik mesin dan bidang keilmuan yang terkait.
Mahasiswa yang telah menyelesaikan minimal 148 sks mata kuliah akan memiliki kompetensi sesuai dengan profil lulusan dengan kemampuan sesuai yang direncanakan, karena mahasiswa telah menyelesaikan kegiatan pembelajaran sesuai roadmap yang telah dijelaskan sebelumnya. Pencapaian ini dievaluasi melalui penelusuran pada tracer study.
Rekap PLO Program Studi
Universitas Negeri Surabaya
Nama Matakuliah | Sks | Program Learning Outcomes PLO) | Total | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLO1 | PLO2 | PLO3 | PLO4 | PLO5 | PLO6 | PLO7 | PLO8 | PLO9 | PLO10 | PLO11 | PLO12 | PLO13 | PLO14 | |||
Manufacturing Process Ii | 2 | 37.5% | 25% | 37.5% | 100 % | |||||||||||
Manufacturing Process I | 2 | 30% | 30% | 20% | 20% | 100 % | ||||||||||
Mathematics 3 | 4 | 100% | 100 % | |||||||||||||
Planning Machine Elements | 2 | 75% | 25% | 100 % | ||||||||||||
Mechanical Vibration | 2 | 42.86% | 28.57% | 28.57% | 100 % | |||||||||||
Research methodology | 2 | 33.33% | 66.67% | 100 % | ||||||||||||
Kinematics Dynamics 2 | 2 | 9.52% | 19.05% | 9.52% | 9.52% | 14.29% | 38.1% | 100 % | ||||||||
Mechanics and Strength of Materials 2 | 2 | 42.86% | 14.29% | 42.86% | 100 % | |||||||||||
Kinematics Dynamics 1 | 2 | 50% | 50% | 100 % | ||||||||||||
Mathematics 2 | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | |||||||||||
Matematika 1 | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | |||||||||||
Mathematics 4 | 4 | 100% | 100 % | |||||||||||||
Machine Drawings | 2 | 20% | 20% | 60% | 100 % | |||||||||||
Gambar Teknik | 2 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | |||||||||||
Thermodynamics 2 | 2 | 100% | 100 % | |||||||||||||
Mechanics and Strength of Materials 1 | 2 | 50% | 33.33% | 16.67% | 100 % | |||||||||||
Fluid Mechanics 1 | 2 | 44.44% | 44.44% | 11.11% | 99.99 % | |||||||||||
Thermodynamics 1 | 2 | 22.22% | 22.22% | 55.56% | 100 % | |||||||||||
Fluid Mechanics 2 | 2 | 50% | 33.33% | 16.67% | 100 % | |||||||||||
Physics 2 | 3 | 28.57% | 28.57% | 42.86% | 100 % | |||||||||||
Machine Elements 1 | 2 | 12.5% | 50% | 37.5% | 100 % | |||||||||||
Heat and Mass Transfer 2 | 2 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | |||||||||||
Heat and Mass Transfer 1 | 2 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | |||||||||||
Machine Elements 2 | 2 | 40% | 40% | 20% | 100 % | |||||||||||
Wind and Water | 2 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | |||||||||||
Energy Material Treatment | 2 | 28.57% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 28.57% | 100 % | |||||||||
Advanced Materials | 2 | 33.33% | 44.44% | 22.22% | 99.99 % | |||||||||||
Statistics | 2 | 46.15% | 53.85% | 100 % | ||||||||||||
Systems | 2 | 10% | 25% | 30% | 35% | 100 % | ||||||||||
Energy Conversion Machines 2 | 2 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | |||||||||||
Energy Conversion Machines 1 | 2 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | |||||||||||
Combustion and Fuel Technology | 2 | 6.25% | 18.75% | 6.25% | 25% | 6.25% | 6.25% | 31.25% | 100 % | |||||||
Manufacturing Process III | 2 | 45.45% | 54.55% | 100 % | ||||||||||||
Fluid Mechanics I | 3 | 33.33% | 20% | 46.67% | 100 % | |||||||||||
Aerodynamics | 2 | 44.44% | 55.56% | 100 % | ||||||||||||
Mechanics and Electronics | 2 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | |||||||||||
Basic Chemistry | 2 | 100% | 100 % | |||||||||||||
Life Sciences | 2 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | |||||||||||
Matematika 1 | 4 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | |||||||||||
Engineering Materials Practice | 2 | 14.29% | 16.67% | 16.67% | 52.38% | 100 % | ||||||||||
Material Teknik | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | |||||||||||
Physics Practice | 1 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100 % | ||||||||||
Mathematics 2 | 4 | 28.57% | 57.14% | 14.29% | 100 % |
Landasan Perancangan Kurikulum Program Studi
Universitas Negeri Surabaya
1. Pancasila dan UUD 1945
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan KKNI Bidang Perguruan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2022 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Negara Lain;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 123 Tahun 2019 tentang Magang dan Pengakuan Satuan Kredit Semester Magang Industri untuk Program Sarjana dan Sarjana Terapan;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 7 Tahun 2020 tentang Pendirian Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia No. 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti;
15. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
16. Peraturan Rektor Universitas Negeri Surabaya No. 15 Tahun 2023 tentang Kurikulum Universitas Negeri Surabaya;
17. Rencana Strategis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 2020-2024;
18. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Negeri Surabaya PTNBH 2020-2025;
19. Rencana Pengembangan Jangka Panjang (RPJP) Universitas Negeri Surabaya 2022-2045;
20. Renstra Program Pascasarjana dan Renstra Fakultas selingkung UNESA.
Copyright © 2025 Sinau Digital UNESA All Rights Reserved