Sidia is a education Platform website.
Our Top Course
Profil Program Studi S1 Teknik Mesin Unesa
| Program Studi | : | S1 Teknik Mesin |
| Tanggal Berdiri | : | 7 Mei 2013 |
| Koordinator Program Studi | : | PRIYO HERU ADIWIBOWO |
Visi Misi & Tujuan Program Studi S1 Teknik Mesin
Universitas Negeri Surabaya
Visi
Menjadi program studi S1 Teknik Mesin yang unggul dalam rekayasa energi baru dan terbarukan berwawasan lingkungan dan kewirausahaan.
Tujuan
- Mampu menganalisis dalam bidang teknik mesin yang berwawasan lingkunganÂ
- Mampu mendesain sistem mekanika dalam bidang teknik mesin yang berwawasan lingkunganÂ
- Mampu berkontribusi dalam penyelesaian masalah rekayasa dalam bidang teknik mesin yang berwawasan lingkunganÂ
- Mampu berwirausaha dalam bidang teknik mesin dan bidang keilmuan yang terkait
Capaian Lulusan Program Studi S1 Teknik Mesin
Universitas Negeri Surabaya
Profil Lulusan Program Studi S1 Teknik Mesin
Universitas Negeri Surabaya
Struktur Kurikulum S1 Teknik Mesin
Universitas Negeri Surabaya
Kurikulum 2026 S1 Teknik Mesin
Semester ke 1
Kode
Mata Kuliah
SKS
Wajib?
100000202x
Pendidikan Agama (Wajib memilih salah satu)
- Agama Budha
- Agama Hindu
- Agama Islam
- Agama Katholik
- Agama Khonghucu
- Agama Protestan
2.00
✔
1000002177
BAHASA INGGRIS
2.00
Semester ke 2
Kode
Mata Kuliah
SKS
Wajib?
1000002046
LITERASI DIGITAL
2.00
1000002018
PANCASILA
2.00
Semester ke 3
Kode
Mata Kuliah
SKS
Wajib?
1000002003
BAHASA INDONESIA
2.00
1000002047
PENDIDIKAN JASMANI DAN KEBUGARAN
2.00
Semester ke 4
Kode
Mata Kuliah
SKS
Wajib?
1000002033
KEWARGANEGARAAN
2.00
1000002176
KEWIRAUSAHAAN
2.00
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|
| 100000202x | Pendidikan Agama (Wajib memilih salah satu) - Agama Budha - Agama Hindu - Agama Islam - Agama Katholik - Agama Khonghucu - Agama Protestan |
2.00 | ✔ |
| 1000002177 | BAHASA INGGRIS | 2.00 |
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|
| 1000002046 | LITERASI DIGITAL | 2.00 | |
| 1000002018 | PANCASILA | 2.00 |
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|
| 1000002003 | BAHASA INDONESIA | 2.00 | |
| 1000002047 | PENDIDIKAN JASMANI DAN KEBUGARAN | 2.00 |
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|
| 1000002033 | KEWARGANEGARAAN | 2.00 | |
| 1000002176 | KEWIRAUSAHAAN | 2.00 |
Evaluasi Kurikulum Program Studi S1 Teknik Mesin
Universitas Negeri Surabaya
Dengan proses evaluasi yang terus dilakukan, Program Studi S1 Teknik Mesin Unesa menetapkan profil lulusan yaitu menjadi rekayasawan bidang Teknik Mesin yang memiliki kemampuan sebagai berikut:
- Mampu menganalisis dalam bidang teknik mesin yang berwawasan lingkungan,
- Mampu mendesain sistem mekanika dalam bidang teknik mesin yang berwawasan lingkungan,
- Mampu berkontribusi dalam penyelesaian masalah rekayasa dalam bidang teknik mesin yang berwawasan lingkungan, dan
- Mampu berwirausaha dalam bidang teknik mesin dan bidang keilmuan yang terkait.
Mahasiswa yang telah menyelesaikan minimal 148 sks mata kuliah akan memiliki kompetensi sesuai dengan profil lulusan dengan kemampuan sesuai yang direncanakan, karena mahasiswa telah menyelesaikan kegiatan pembelajaran sesuai roadmap yang telah dijelaskan sebelumnya. Pencapaian ini dievaluasi melalui penelusuran pada tracer study.
Rekap CPL Program Studi S1 Teknik Mesin
Universitas Negeri Surabaya
| Nama Matakuliah | Sks | Capaian Lulusan (CPL) | Total | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPL1 | CPL2 | CPL3 | CPL4 | CPL5 | CPL6 | CPL7 | CPL8 | CPL9 | CPL10 | CPL11 | CPL12 | CPL13 | CPL14 | |||
| Proses Manufaktur II | 2 | 37.5% | 25% | 37.5% | 100 % | |||||||||||
| Proses Manufaktur I | 2 | 30% | 30% | 20% | 20% | 100 % | ||||||||||
| Matematika 3 | 4 | 100% | 100 % | |||||||||||||
| Perencanaan Elemen Mesin | 2 | 75% | 25% | 100 % | ||||||||||||
| Mekatronika | 2 | 25% | 50% | 25% | 100 % | |||||||||||
| Getaran Mekanis | 2 | 42.86% | 28.57% | 28.57% | 100 % | |||||||||||
| Metodologi Penelitian | 2 | 33.33% | 66.67% | 100 % | ||||||||||||
| Kinematika Dinamika 2 | 2 | 9.52% | 19.05% | 9.52% | 9.52% | 14.29% | 38.1% | 100 % | ||||||||
| Fisika 1 | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | |||||||||||
| Mekanika dan Kekuatan Bahan 2 | 2 | 42.86% | 14.29% | 42.86% | 100 % | |||||||||||
| Kinematika Dinamika 1 | 2 | 50% | 50% | 100 % | ||||||||||||
| Matematika 2 | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | |||||||||||
| Matematika 1 | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | |||||||||||
| Matematika 4 | 4 | 100% | 100 % | |||||||||||||
| Gambar Mesin | 2 | 20% | 20% | 60% | 100 % | |||||||||||
| Gambar Teknik | 2 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | |||||||||||
| Termodinamika 2 | 2 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100 % | ||||||||||
| Mekanika dan Kekuatan Bahan 1 | 2 | 50% | 33.33% | 16.67% | 100 % | |||||||||||
| Mekanika Fluida 1 | 2 | 44.44% | 44.44% | 11.11% | 99.99 % | |||||||||||
| Termodinamika 1 | 2 | 20% | 20% | 60% | 100 % | |||||||||||
| Mekanika Fluida 2 | 2 | 50% | 33.33% | 16.67% | 100 % | |||||||||||
| Fisika 2 | 3 | 28.57% | 28.57% | 42.86% | 100 % | |||||||||||
| Elemen Mesin 1 | 2 | 12.5% | 50% | 37.5% | 100 % | |||||||||||
| Perpindahan Kalor dan Massa 2 | 2 | 44.44% | 33.33% | 22.22% | 99.99 % | |||||||||||
| Perpindahan Kalor dan Massa 1 | 2 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | |||||||||||
| Elemen Mesin 2 | 2 | 40% | 40% | 20% | 100 % | |||||||||||
| Energi Surya | 2 | 100% | 100 % | |||||||||||||
| Energi Angin dan Air | 2 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | |||||||||||
| Perlakuan Bahan | 2 | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 33.33% | 100 % | |||||||||
| Material Maju | 2 | 40% | 40% | 20% | 100 % | |||||||||||
| Bio Energi | 2 | 25% | 41.67% | 33.33% | 100 % | |||||||||||
| Desain Pengelasan | 2 | 20% | 20% | 40% | 20% | 100 % | ||||||||||
| Statistik | 2 | 41.18% | 17.65% | 41.18% | 100 % | |||||||||||
| Sistem Kendali/Kontrol | 2 | 10% | 25% | 30% | 35% | 100 % | ||||||||||
| Mesin Konversi Energi 2 | 2 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | |||||||||||
| Mesin Konversi Energi 1 | 2 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | |||||||||||
| Praktikum Fenomena Dasar Mesin | 2 | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 33.33% | 100 % | |||||||||
| Teknologi Pembakaran dan Bahan Bakar | 2 | 6.25% | 18.75% | 6.25% | 25% | 6.25% | 6.25% | 31.25% | 100 % | |||||||
| Proses Manufaktur III | 2 | 45.45% | 54.55% | 100 % | ||||||||||||
| Mekanika Fluida I | 3 | 33.33% | 20% | 46.67% | 100 % | |||||||||||
| Aerodinamika | 2 | 44.44% | 55.56% | 100 % | ||||||||||||
| Mekanika dan Elektronika | 2 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | |||||||||||
| Capstone Design | 2 | 66.67% | 33.33% | 100 % | ||||||||||||
| Kimia Dasar | 2 | 100% | 100 % | |||||||||||||
| Ilmu Hayat | 2 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | |||||||||||
| Praktek Mekanika Fluida | 1 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | |||||||||||
| MEKANIKA KEKUATAN MATERIAL 2 | 2 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | |||||||||||
| Matematika 1 | 4 | 31.25% | 37.5% | 31.25% | 100 % | |||||||||||
| Praktek Termodinamika | 1 | 50% | 25% | 25% | 100 % | |||||||||||
| Proses Manufaktur | 3 | 18.18% | 36.36% | 27.27% | 18.18% | 99.99 % | ||||||||||
| Praktek Material Teknik | 2 | 14.29% | 16.67% | 16.67% | 52.38% | 100 % | ||||||||||
| Material Teknik | 3 | 37.5% | 37.5% | 25% | 100 % | |||||||||||
| Praktek Perpindahan Kalor dan Massa | 2 | 20% | 20% | 20% | 40% | 100 % | ||||||||||
| Praktek Fisika | 1 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100 % | ||||||||||
| Metodologi Penelitian | 3 | 50% | 25% | 25% | 100 % | |||||||||||
| Elemen Mesin | 4 | 15.38% | 15.38% | 38.46% | 30.77% | 99.99 % | ||||||||||
| Matematika 2 | 4 | 28.57% | 57.14% | 14.29% | 100 % | |||||||||||
Landasan Perancangan Kurikulum Program Studi S1 Teknik Mesin
Universitas Negeri Surabaya
1. Pancasila dan UUD 1945
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan KKNI Bidang Perguruan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2022 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Negara Lain;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 123 Tahun 2019 tentang Magang dan Pengakuan Satuan Kredit Semester Magang Industri untuk Program Sarjana dan Sarjana Terapan;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 7 Tahun 2020 tentang Pendirian Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia No. 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti;
15. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
16. Peraturan Rektor Universitas Negeri Surabaya No. 15 Tahun 2023 tentang Kurikulum Universitas Negeri Surabaya;
17. Rencana Strategis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 2020-2024;
18. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Negeri Surabaya PTNBH 2020-2025;
19. Rencana Pengembangan Jangka Panjang (RPJP) Universitas Negeri Surabaya 2022-2045;
20. Renstra Program Pascasarjana dan Renstra Fakultas selingkung UNESA.
Copyright © 2026 Sinau Digital UNESA All Rights Reserved
