Sidia is a education Platform website.
Our Top Course
Profil Program Studi S1 Sosiologi Unesa
| Program Studi | : | S1 Sosiologi |
| Tanggal Berdiri | : | 26 September 2001 |
| Koordinator Program Studi | : | AGUS MACHFUD FAUZI |
Visi Misi & Tujuan Program Studi S1 Sosiologi
Universitas Negeri Surabaya
Visi
Program Studi Sosiologi memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif pada bidang pembangunan pendidikan dan masyarakat inklusif, serta kewirausahaan sosial di level internasionalMisi
1. Menyelenggarakan sistem pendidikan yang memberikan keterampilan pada mahasiswa untuk memahami problematika masyarakat lokal dengan berwawasan global dalam pembangunan pendidikan dan masyarakat inklusif, serta kewirausahaan sosial. 2. Menyelenggarakan sistem pembelajaran yang memberi¬kan kemampuan analitis dengan menerapkan metodo¬logi penelitian sosiologi yang tepat dan akurat, serta mempresentasikannya berdasarkan pendekatan dan etika keilmuan (scientific approach and ethics); 3. Menyelenggarakan sistem pembelajaran yang memberi¬kan kemampuan mahasiswa untuk analisis kebutuhan (need assessment), merancang, melaksanakan, meng¬evaluasi, dan memberikan solusi serta pendampingan masyarakat yang mengalami transformasi di era digital; 4. Menyelenggarakan sistem pembelajaran yang membentuk kepribadian mahasiswa yang peka dan peduli pada problematika masyarakat, beriman, cerdas, mandiri, jujur, peduli dan tangguh (idaman jelita); 5. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian pada masyarakat dengan tata kelola yang baik (good governance) untuk pengembangan dan penerapan keilmuan sosiologi. 6. Mewujudkan Program Studi Sosiologi sebagai kajian yang unggul di bidang pembangunan pendidikan dan masyarakat inklusif.Capaian Lulusan Program Studi S1 Sosiologi
Universitas Negeri Surabaya
Profil Lulusan Program Studi S1 Sosiologi
Universitas Negeri Surabaya
- Peneliti
Sarjana Ilmu Sosial (S.Sos) yang memiliki kepekaan dan kepedulian sosial berdasarkan penguasan konsep-konsep dasar keilmuan, teori-teori, paradigma, metodologi peneltiian dan terampil melakukan penelitian dengan kaidah saintifik sosiologi.
- Analisis Sosial
Sarjana Ilmu Sosial (S.Sos) yang mampu mengembangkan temuan baru tentang hubungan masyarakat, kondisi masyarakat, dan masalah-masalah pembangunan pendidikan dan disabilitas untuk menciptakan solusi yang lebih baik.
- Perekayasa Sosial
Sarjana Sosial (S.Sos) yang mampu menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan sosial melalui kelembagaan pemerintah, non-pemerintah atau pun mandiri.
- Wirausaha Sosial
Sarjana Sosial (S.Sos) yang mampu memberdayakan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan sosial dan ekonomi.
- Tenaga Kesejahteraan Sosial
Sarjana Sosial (S.Sos) yang dididik dan dilatih untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial di masyarakat.
Struktur Kurikulum S1 Sosiologi
Universitas Negeri Surabaya
Kurukulum Transformasi S1 Sosiologi 2024-2028
Semester ke 1
Kode
Mata Kuliah
SKS
Wajib?
1000002003
BAHASA INDONESIA
2.00
1000002047
PENDIDIKAN JASMANI DAN KEBUGARAN
2.00
1000002018
PANCASILA
2.00
6920102144
PENGANTAR METODE PENELITIAN SOSIOLOGI
2.00
6920102142
PENGANTAR ILMU POLITIK
2.00
6920102312
PENGANTAR ILMU PENDIDIKAN
2.00
6920102135
PENGANTAR ANTROPOLOGI BUDAYA
2.00
6920102138
PENGANTAR ILMU EKONOMI
2.00
6920102149
PENGANTAR STATISTIKA SOSIAL
2.00
6920102313
PENGANTAR SOSIOLOGI
2.00
Semester ke 2
Kode
Mata Kuliah
SKS
Wajib?
6920102233
STRATIFIKASI SOSIAL DAN KETIDAKSETARAAN
2.00
6920103252
TEORI-TEORI SOSIOLOGI KLASIK
3.00
1000002046
LITERASI DIGITAL
2.00
6920102285
METODE PENELITIAN SOSIOLOGI KUANTITATIF
2.00
6920102161
PERUBAHAN SOSIAL-BUDAYA
2.00
6920102192
SOSIOLOGI EKONOMI DAN INDUSTRI
2.00
6920102195
SOSIOLOGI HUKUM
2.00
6920102286
STATISTIK SOSIAL TERAPAN
2.00
1000002033
KEWARGANEGARAAN
2.00
100000202x
Pendidikan Agama (Wajib memilih salah satu)
- Agama Islam
2.00
✔
Semester ke 3
Kode
Mata Kuliah
SKS
Wajib?
6920103287
TEORI-TEORI SOSIOLOGI MODERN
3.00
6920102183
SOSIOLOGI AGAMA
2.00
6920102218
SOSIOLOGI PENDIDIKAN
2.00
6920102193
SOSIOLOGI GENDER
2.00
6920102288
METODE PENELITIAN SOSIOLOGI KUALITATIF
2.00
6920102100
MASALAH-MASALAH SOSIAL
2.00
6920102202
SOSIOLOGI KEPENDUDUKAN DAN KESEHATAN
2.00
6920103214
SOSIOLOGI PEDESAAN
3.00
6920102314
STRATIFIKASI SOSIAL
2.00
6920102284
SOSIOLOGI KOMUNIKASI
2.00
6920102305
SOSIOLOGI KORUPSI
2.00
6920102302
SOSIOLOGI VIRTUAL
2.00
6920103211
SOSIOLOGI ORGANISASI
2.00
6920102019
CULTURE STUDIES
2.00
6920102061
KAJIAN PENDIDIKAN DAN GENDER
2.00
6920102303
ANALISIS BIG DATA UNTUK SOSIOLOGI
2.00
6920102265
KAJIAN KEKERASAN DI SEKOLAH
2.00
6920102186
SOSIOLOGI BENCANA
2.00
6920102209
SOSIOLOGI LINGKUNGAN
2.00
Semester ke 4
Kode
Mata Kuliah
SKS
Wajib?
6920103320
TEORI KRITIS DAN POSTMODERN
3.00
6920102226
SOSIOLOGI POLITIK
2.00
6920102262
SOSIOLOGI KELUARGA
2.00
6920102321
SOSIOLOGI DIGITAL
2.00
6920102215
SOSIOLOGI PEMBANGUNAN
2.00
6920103224
SOSIOLOGI PERKOTAAN
3.00
6920102132
PENDIDIKAN MULTIKULTUR
2.00
6920102294
KAJIAN PEMBELAJARAN SOSIOLOGI DI SMA
2.00
6920102331
KEWIRAUSAHAAN SOSIAL
2.00
6920102326
SOSIOLOGI PARIWISATA
2.00
Semester ke 5
Kode
Mata Kuliah
SKS
Wajib?
1000020103
MAGANG
20.00
6920102292
KAJIAN PENDIDIKAN TINGGI
2.00
6920102322
PERENCANAAN PROGRAM
2.00
6920102328
SOSIOLOGI PARIWISATA MBKM
2.00
6920102323
EVALUASI PROGRAM
2.00
Semester ke 6
Kode
Mata Kuliah
SKS
Wajib?
6920102154
PERANCANGAN PENELITIAN SOSIOLOGI
2.00
1000003095
MAGANG RISET-PENGEMBANGAN RENCANA PENELITIAN
3.00
1000004096
MAGANG RISET-PENGEMBANGAN INSTRUMEN PENELITIAN
4.00
1000003100
MAGANG RISET-PUBLIKASI
3.00
1000002099
MAGANG RISET-PENYUSUNAN LAPORAN PENELITIAN
2.00
1000004098
MAGANG RISET-PENGANALISISAN DATA
4.00
1000004097
MAGANG RISET-PENGUMPULAN DATA
4.00
Semester ke 7
Kode
Mata Kuliah
SKS
Wajib?
6920102221
SOSIOLOGI PENGETAHUAN
2.00
6920102282
PENDIDIKAN KRITIS
2.00
6920104310
SKRIPSI
4.00
6920102324
SOSIOLOGI MASYARAKAT INKLUSIF
2.00
6920102319
MODEL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
2.00
6920102290
KAJIAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN DI INDONESIA
2.00
6920102208
SOSIOLOGI KURIKULUM
2.00
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|
| 1000002003 | BAHASA INDONESIA | 2.00 | |
| 1000002047 | PENDIDIKAN JASMANI DAN KEBUGARAN | 2.00 | |
| 1000002018 | PANCASILA | 2.00 | |
| 6920102144 | PENGANTAR METODE PENELITIAN SOSIOLOGI | 2.00 | |
| 6920102142 | PENGANTAR ILMU POLITIK | 2.00 | |
| 6920102312 | PENGANTAR ILMU PENDIDIKAN | 2.00 | |
| 6920102135 | PENGANTAR ANTROPOLOGI BUDAYA | 2.00 | |
| 6920102138 | PENGANTAR ILMU EKONOMI | 2.00 | |
| 6920102149 | PENGANTAR STATISTIKA SOSIAL | 2.00 | |
| 6920102313 | PENGANTAR SOSIOLOGI | 2.00 |
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|
| 6920102233 | STRATIFIKASI SOSIAL DAN KETIDAKSETARAAN | 2.00 | |
| 6920103252 | TEORI-TEORI SOSIOLOGI KLASIK | 3.00 | |
| 1000002046 | LITERASI DIGITAL | 2.00 | |
| 6920102285 | METODE PENELITIAN SOSIOLOGI KUANTITATIF | 2.00 | |
| 6920102161 | PERUBAHAN SOSIAL-BUDAYA | 2.00 | |
| 6920102192 | SOSIOLOGI EKONOMI DAN INDUSTRI | 2.00 | |
| 6920102195 | SOSIOLOGI HUKUM | 2.00 | |
| 6920102286 | STATISTIK SOSIAL TERAPAN | 2.00 | |
| 1000002033 | KEWARGANEGARAAN | 2.00 | |
| 100000202x | Pendidikan Agama (Wajib memilih salah satu) - Agama Islam |
2.00 | ✔ |
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|
| 6920103287 | TEORI-TEORI SOSIOLOGI MODERN | 3.00 | |
| 6920102183 | SOSIOLOGI AGAMA | 2.00 | |
| 6920102218 | SOSIOLOGI PENDIDIKAN | 2.00 | |
| 6920102193 | SOSIOLOGI GENDER | 2.00 | |
| 6920102288 | METODE PENELITIAN SOSIOLOGI KUALITATIF | 2.00 | |
| 6920102100 | MASALAH-MASALAH SOSIAL | 2.00 | |
| 6920102202 | SOSIOLOGI KEPENDUDUKAN DAN KESEHATAN | 2.00 | |
| 6920103214 | SOSIOLOGI PEDESAAN | 3.00 | |
| 6920102314 | STRATIFIKASI SOSIAL | 2.00 | |
| 6920102284 | SOSIOLOGI KOMUNIKASI | 2.00 | |
| 6920102305 | SOSIOLOGI KORUPSI | 2.00 | |
| 6920102302 | SOSIOLOGI VIRTUAL | 2.00 | |
| 6920103211 | SOSIOLOGI ORGANISASI | 2.00 | |
| 6920102019 | CULTURE STUDIES | 2.00 | |
| 6920102061 | KAJIAN PENDIDIKAN DAN GENDER | 2.00 | |
| 6920102303 | ANALISIS BIG DATA UNTUK SOSIOLOGI | 2.00 | |
| 6920102265 | KAJIAN KEKERASAN DI SEKOLAH | 2.00 | |
| 6920102186 | SOSIOLOGI BENCANA | 2.00 | |
| 6920102209 | SOSIOLOGI LINGKUNGAN | 2.00 |
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|
| 6920103320 | TEORI KRITIS DAN POSTMODERN | 3.00 | |
| 6920102226 | SOSIOLOGI POLITIK | 2.00 | |
| 6920102262 | SOSIOLOGI KELUARGA | 2.00 | |
| 6920102321 | SOSIOLOGI DIGITAL | 2.00 | |
| 6920102215 | SOSIOLOGI PEMBANGUNAN | 2.00 | |
| 6920103224 | SOSIOLOGI PERKOTAAN | 3.00 | |
| 6920102132 | PENDIDIKAN MULTIKULTUR | 2.00 | |
| 6920102294 | KAJIAN PEMBELAJARAN SOSIOLOGI DI SMA | 2.00 | |
| 6920102331 | KEWIRAUSAHAAN SOSIAL | 2.00 | |
| 6920102326 | SOSIOLOGI PARIWISATA | 2.00 |
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|
| 1000020103 | MAGANG | 20.00 | |
| 6920102292 | KAJIAN PENDIDIKAN TINGGI | 2.00 | |
| 6920102322 | PERENCANAAN PROGRAM | 2.00 | |
| 6920102328 | SOSIOLOGI PARIWISATA MBKM | 2.00 | |
| 6920102323 | EVALUASI PROGRAM | 2.00 |
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|
| 6920102154 | PERANCANGAN PENELITIAN SOSIOLOGI | 2.00 | |
| 1000003095 | MAGANG RISET-PENGEMBANGAN RENCANA PENELITIAN | 3.00 | |
| 1000004096 | MAGANG RISET-PENGEMBANGAN INSTRUMEN PENELITIAN | 4.00 | |
| 1000003100 | MAGANG RISET-PUBLIKASI | 3.00 | |
| 1000002099 | MAGANG RISET-PENYUSUNAN LAPORAN PENELITIAN | 2.00 | |
| 1000004098 | MAGANG RISET-PENGANALISISAN DATA | 4.00 | |
| 1000004097 | MAGANG RISET-PENGUMPULAN DATA | 4.00 |
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|
| 6920102221 | SOSIOLOGI PENGETAHUAN | 2.00 | |
| 6920102282 | PENDIDIKAN KRITIS | 2.00 | |
| 6920104310 | SKRIPSI | 4.00 | |
| 6920102324 | SOSIOLOGI MASYARAKAT INKLUSIF | 2.00 | |
| 6920102319 | MODEL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 2.00 | |
| 6920102290 | KAJIAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN DI INDONESIA | 2.00 | |
| 6920102208 | SOSIOLOGI KURIKULUM | 2.00 |
Evaluasi Kurikulum Program Studi S1 Sosiologi
Universitas Negeri Surabaya
Mengingat kurikulum Program Studi Sosiologi telah diterapkan selama lima hingga enam tahun, maka sudah sewajarnya dilakukan asesmen terhadap ketercapaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL). Asesmen ini merupakan bagian integral dari proses evaluasi kurikulum. Program Studi perlu melaksanakan asesmen CPL sesuai dengan Pedoman Asesmen Ketercapaian CPL di lingkungan Universitas Negeri Surabaya. Tujuan utama dari asesmen ini adalah untuk menilai sejauh mana CPL telah dicapai oleh para lulusan, serta menjadi dasar dalam melakukan revisi dan pengembangan kurikulum secara berkelanjutan.
Untuk mendukung peningkatan keterkaitan antara dunia pendidikan dan dunia kerja (link and match), serta mendorong inovasi dalam pembelajaran, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mengeluarkan kebijakan “Merdeka Belajar–Kampus Merdeka” melalui Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020. Kebijakan ini ditujukan untuk memberikan keleluasaan kepada mahasiswa dalam menguasai berbagai kompetensi yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Dalam konteks ini, Program Studi Sosiologi turut mendukung implementasi kebijakan Kampus Merdeka dengan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengambil mata kuliah lintas program studi, bahkan di luar perguruan tinggi asal.
Tracer Study
Tersedia pada laman berikut https://sosiologi.fisipol.unesa.ac.id/page/tracer-study
Rekap CPL Program Studi S1 Sosiologi
Universitas Negeri Surabaya
| Nama Matakuliah | Sks | Capaian Lulusan (CPL) | Total | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPL1 | CPL2 | CPL3 | CPL4 | CPL5 | CPL6 | CPL7 | CPL8 | CPL9 | CPL10 | CPL11 | |||
| Sosiologi Korupsi | 2 | 66.67% | 33.33% | 100 % | |||||||||
| Sosiologi Pengetahuan | 2 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | ||||||||
| SosiologiBudaya | 2 | 50% | 50% | 100 % | |||||||||
| Sosiologi Agama | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | ||||||||
| Sosiologi Perkotaan | 3 | 50% | 25% | 25% | 100 % | ||||||||
| Teori-Teori Sosiologi Klasik | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | ||||||||
| Pengantar Ilmu Politik | 2 | 25% | 25% | 50% | 100 % | ||||||||
| Dasar-dasar Pendidikan (Daspend)) | 3 | 50% | 50% | 100 % | |||||||||
| Masalah Kemiskinan | 2 | 25% | 25% | 50% | 100 % | ||||||||
| Sosiologi Lingkungan | 2 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | ||||||||
| Sosiologi Pedesaan | 3 | 20% | 40% | 40% | 100 % | ||||||||
| Sosiologi Ekonomi dan Industri | 2 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100 % | |||||||
| Sosiologi Kurikulum | 2 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | ||||||||
| Sosiologi Keluarga | 2 | 25% | 50% | 25% | 100 % | ||||||||
| Modal Sosial dan Pengukurannya | 2 | 20% | 40% | 20% | 20% | 100 % | |||||||
| Teori-teori Kritis dan Postmodern | 4 | 75% | 25% | 100 % | |||||||||
| Analisis Big Data untuk Sosiologi | 2 | 57.14% | 28.57% | 14.29% | 100 % | ||||||||
| Skripsi | 6 | 50% | 50% | 100 % | |||||||||
| Pendidikan Kritis | 2 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | ||||||||
| Kajian Pendidikan berbasis Agama | 2 | 30% | 60% | 10% | 100 % | ||||||||
| Kajian Pendidikan dan Gender | 2 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | ||||||||
| Sosiologi Hukum | 2 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100 % | |||||||
| Sosiologi Bencana | 2 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | ||||||||
| Culture Studies | 2 | 63.64% | 36.36% | 100 % | |||||||||
| Masalah-masalah Sosial | 2 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | ||||||||
| Teori-teori Sosiologi Modern | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | ||||||||
| Pengantar Antropologi Budaya | 2 | 66.67% | 8.33% | 25% | 100 % | ||||||||
| Pengantar Ilmu Ekonomi | 2 | 14.29% | 71.43% | 14.29% | 100 % | ||||||||
| Pengantar Statistika Sosial | 2 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | ||||||||
| Kajian Pendidikan Tinggi | 2 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | ||||||||
| Sosiologi Virtual | 2 | 14.29% | 28.57% | 57.14% | 100 % | ||||||||
| Sosiologi Gender | 2 | 37.5% | 50% | 12.5% | 100 % | ||||||||
| Sosiologi Pembangunan | 2 | 25% | 25% | 50% | 100 % | ||||||||
| Sosiologi Organisasi | 2 | 81.82% | 9.09% | 9.09% | 100 % | ||||||||
| Sosiologi Politik | 2 | 37.5% | 12.5% | 50% | 100 % | ||||||||
| Sosiologi Agama | 2 | 20% | 20% | 60% | 100 % | ||||||||
| Sosiologi Pariwisata (Leasure Studies) | 3 | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 8.33% | 25% | 16.67% | 100 % | |||||
| Sosiologi Kependudukan dan Kesehatan | 2 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | ||||||||
| Pengantar Metode Penelitian Sosiologi | 2 | 20% | 20% | 60% | 100 % | ||||||||
| Sosiologi Komunikasi | 2 | 50% | 25% | 25% | 100 % | ||||||||
| Metode Penelitian Sosiologi Kuantitatif | 2 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100 % | |||||||
| Stratifikasi Sosial dan Ketidaksetaraan | 2 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | ||||||||
| Statistik Sosial Terapan | 2 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100 % | |||||||
| Metode Penelitian Sosiologi Kualitatif | 2 | 40% | 40% | 20% | 100 % | ||||||||
| Pembelajaran Digital Sosiologi di SMA | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | ||||||||
| Kajian Kebijakan Pendidikan di Indonesia | 2 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | ||||||||
| Kajian Pembelajaran Sosiologi di SMA | 2 | 25% | 25% | 50% | 100 % | ||||||||
| Kajian Kekerasan di Sekolah | 2 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | ||||||||
| Kajian Pendidikan Orang Dewasa | 2 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | ||||||||
| Perubahan Sosial-Budaya | 2 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | ||||||||
| Sosiologi Pendidikan | 2 | 50% | 25% | 25% | 100 % | ||||||||
| Kajian Pendidikan Berbasis Agama | 3 | 45.45% | 18.18% | 36.36% | 99.99 % | ||||||||
| Pemetaan Sosial untuk Pembangunan | 2 | 20% | 40% | 20% | 20% | 100 % | |||||||
| Sosiologi Disabilitas | 2 | 25% | 50% | 25% | 100 % | ||||||||
| Statistika Sosial Terapan | 3 | 50% | 50% | 100 % | |||||||||
| Perancangan Penelitian Sosiologi | 2 | 100% | 100 % | ||||||||||
| Kajian Masalah Gender, Ham dan Industri | 2 | 44.44% | 44.44% | 11.11% | 99.99 % | ||||||||
| Kajian Statistika Pendidikan | 2 | 44.44% | 55.56% | 100 % | |||||||||
| Kajian Sdm dan Etos Kerja | 2 | 7.14% | 57.14% | 35.71% | 99.99 % | ||||||||
| Manajemen Sumber Daya Manusia | 2 | 10% | 60% | 30% | 100 % | ||||||||
| Pendidikan Multikultur | 2 | 25% | 25% | 50% | 100 % | ||||||||
| Sosiologi Pengetahuan | 3 | 50% | 50% | 100 % | |||||||||
| Kajian Masalah Industri | 3 | 30% | 40% | 30% | 100 % | ||||||||
| Neg. Pasar dan Kebijakan Sosial | 2 | 14.29% | 28.57% | 57.14% | 100 % | ||||||||
| Seminar Proposal Skripsi | 2 | 100% | 100 % | ||||||||||
| Skripsi | 4 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | ||||||||
| Sosiologi Pariwisata | 2 | 50% | 33.33% | 16.67% | 100 % | ||||||||
| Pengantar Ilmu Pendidikan | 2 | 20% | 20% | 60% | 100 % | ||||||||
| Pengantar Sosiologi | 2 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | ||||||||
| Stratifikasi Sosial | 2 | 50% | 25% | 25% | 100 % | ||||||||
| Sos Komunikasi | 2 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | ||||||||
| Kajian Pendidikan di Indonesia | 2 | 81.82% | 9.09% | 9.09% | 100 % | ||||||||
| Model Pemberdayaan Masyarakat | 2 | 20.83% | 37.5% | 41.67% | 100 % | ||||||||
| Teori Kritis dan Postmodern | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | ||||||||
| Perencanaan Program | 2 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | ||||||||
| Evaluasi Program | 2 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | ||||||||
| Budaya Konsumen | 2 | 50% | 25% | 25% | 100 % | ||||||||
| Sosiologi Pariwisata MBKM | 2 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | ||||||||
| SOSIOLOGI BUDAYA | 2 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | ||||||||
| Kewirausahaan Sosial | 2 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | ||||||||
| Pendiseminasian Artikel Ilmiah | 3 | 10% | 10% | 80% | 100 % | ||||||||
| Pendiseminasian Artikel Ilmiah | 2 | 50% | 50% | 100 % | |||||||||
| Teknik Penulisan artikel ilmiah | 3 | 50% | 25% | 25% | 100 % | ||||||||
| Teknik Penulisan Proyek Magang Industri | 3 | 14.29% | 42.86% | 42.86% | 100 % | ||||||||
| Pendiseminasian Penulisan Proyek Magang Industri | 2 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | ||||||||
| Pengembangan Instrumen Riset | 4 | 23.08% | 46.15% | 30.77% | 100 % | ||||||||
| Pengumpulan Data Riset | 4 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | ||||||||
Landasan Perancangan Kurikulum Program Studi S1 Sosiologi
Universitas Negeri Surabaya
Copyright © 2025 Sinau Digital UNESA All Rights Reserved
