Sidia is a education Platform website.
Our Top Course
Profil Program Studi S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia Unesa
| Program Studi | : | S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia |
| Tanggal Berdiri | : | 11 Juli 1996 |
| Koordinator Program Studi | : | RESDIANTO PERMATA RAHARJO |
Visi Misi & Tujuan Program Studi S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia
Universitas Negeri Surabaya
Visi
Mewujudkan keilmuan pendidikan bahasa dan sastra Indonesia melalui keunggulan bidang BIPA, pembelajaran inklusif, dan kewirausahaan kreatif yang adaptif, inovatif, serta tangguh untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing globalMisi
- Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang tangguh, adaptif, dan inovatif dalam bidang bahasa dan sastra Indonesia melalui penguatan kompetensi profesional sebagai pendidik, pengajar BIPA, dan praktisi pembelajaran inklusif yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja global
- Mengembangkan riset inovatif dan berkelanjutan di bidang pendidikan, bahasa, dan sastra yang berfokus pada pengembangan BIPA, terapi bahasa, dan literasi inklusif dengan memanfaatkan teknologi informasi (ICT-based learning).
- Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berbasis hasil riset yang relevan dengan pengembangan literasi bangsa dalam konteks masyarakat multikultural dan layanan pendidikan inklusif
- Menginternalisasi jiwa kewirausahaan kreatif dan kemandirian profesional kepada mahasiswa melalui inkubasi produk inovatif seperti modul BIPA digital, media terapi bahasa, konten sastra inklusif, dan jasa kebahasaan lainnya
- Menyelenggarakan tata kelola program studi yang efektif, transparan, dan akuntabel melalui transformasi digital (PPEPP) untuk menjamin mutu berkelanjutan dan pencapaian standar internasional
- Memperluas jejaring kerja sama nasional dan internasional yang produktif untuk pengembangan dan penyebarluasan inovasi keilmuan pendidikan bahasa dan sastra Indonesia guna meningkatkan daya saing global
Tujuan
- Menghasilkan lulusan yang berkarakter tangguh, profesional, adaptif, dan inovatif, serta memiliki jiwa kewirausahaan kreatif yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional
- Menghasilkan karya ilmu pengetahuan dan inovasi melalui penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi yang unggul dan berkualitas di bidang pendidikan bahasa dan sastra Indonesia.
- Menyebarluaskan inovasi di bidang pendidikan bahasa dan sastra Indonesia yang berbasis kewirausahaan untuk mendukung pembangunan literasi masyarakat dalam konteks multikultural
- Mewujudkan tata kelola program studi yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi digital untuk menjamin mutu berkelanjutan dan mencapai standar internasional
- Mewujudkan kolaborasi strategis yang produktif dengan berbagai lembaga nasional dan internasional dalam menciptakan, mengembangkan, dan menyebarluaskan inovasi keilmuan pendidikan bahasa yang inklusif dan berdaya saing global
Capaian Lulusan Program Studi S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia
Universitas Negeri Surabaya
Profil Lulusan Program Studi S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia
Universitas Negeri Surabaya
- Pendidik Bahasa dan Sastra Indonesia
Lulusan dipersiapkan menjadi guru yang menguasai pengetahuan dan keterampilan di bidang pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Profil ini disertai dengan kompetensi pedagogis, profesional, sosial, dan kepribadian yang kuat untuk mengajar di tingkat pendidikan dasar hingga menengah. - Pengajar BIPA (Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing)
Sesuai dengan visi keilmuan prodi, lulusan memiliki kompetensi profesional sebagai pengajar bahasa Indonesia untuk orang asing. Karakter utama profil ini adalah toleran, disiplin, inovatif, dan memiliki wawasan global guna mendukung internasionalisasi bahasa Indonesia. - Praktisi Literasi dan Terapis Bahasa Inklusif
Memanfaatkan keunggulan Unesa di bidang disabilitas, lulusan dibekali kemampuan sebagai terapis atau pengajar yang menangani masalah bahasa pada Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Profil ini menonjolkan karakter yang penuh kasih sayang, inspiratif, peduli, dan solutif dalam mengelola kelas inklusif. - Peneliti Muda Bidang Bahasa dan Sastra
Lulusan mampu menjadi peneliti yang memiliki kompetensi profesional dalam mengkaji fenomena kebahasaan dan kesastraan serta pembelajarannya. Karakter yang ditekankan adalah teliti, objektif, jujur, dan bertanggung jawab dalam menghasilkan karya ilmiah yang inovatif. - Wirausahawan Kreatif Bidang Bahasa dan Sastra
Lulusan diarahkan untuk menjadi wirausaha yang mampu menciptakan kemandirian ekonomi melalui inkubasi produk bahasa. Produk kreatif yang dihasilkan dapat berupa: a. Modul BIPA digital dan konten literasi inovatif. b. Media terapi bahasa dan konten sastra inklusif. c. Jasa penyuntingan teks (editing) dan jasa kebahasaan lainnya
Struktur Kurikulum S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia
Universitas Negeri Surabaya
Kurikulum 2026 S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia
Semester ke 1
Kode
Mata Kuliah
SKS
Wajib?
1000002048
DASAR -DASAR KEPENDIDIKAN
2.00
8820102043
FONOLOGI
2.00
8820102055
KETERAMPILAN BERBICARA
2.00
8820102060
KETERAMPILAN MENYIMAK
2.00
1000002046
LITERASI DIGITAL
2.00
1000002018
PANCASILA
2.00
8820102103
PENGANTAR LINGUISTIK
2.00
8820102141
SEJARAH SASTRA
2.00
8820102164
TEORI BELAJAR BAHASA
2.00
8820102165
TEORI SASTRA
2.00
Semester ke 2
Kode
Mata Kuliah
SKS
Wajib?
100000202x
Pendidikan Agama (Wajib memilih salah satu)
- Agama Budha
- Agama Hindu
- Agama Islam
- Agama Katholik
- Agama Khonghucu
- Agama Protestan
2.00
✔
8820102012
APRESIASI PROSA
2.00
8820102015
APRESIASI PUISI
2.00
1000002177
BAHASA INGGRIS
2.00
8820102058
KETERAMPILAN MEMBACA
2.00
8820102225
KETERAMPILAN MENULIS
2.00
8820102184
KURIKULUM SEKOLAH
2.00
8820102089
MORFOLOGI
2.00
8820102131
PSIKOLINGUISTIK
2.00
8820102045
PSIKOLOGI SASTRA
2.00
Semester ke 3
Kode
Mata Kuliah
SKS
Wajib?
8820102010
APRESIASI DRAMA
2.00
8820102024
BAHASA INDONESIA UNTUK ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS
2.00
1000002033
KEWARGANEGARAAN
2.00
1000002176
KEWIRAUSAHAAN
2.00
8820102067
KRITIK SASTRA
2.00
8820102239
PENGEMBANGAN KURIKULUM BIPA
2.00
8820102137
SASTRA ANAK
2.00
8820102139
SASTRA LISAN ***
2.00
8820102143
SEMANTIK
2.00
8820103234
SINTAKSIS
3.00
8820102227
STRATEGI BELAJAR MENGAJAR
2.00
Semester ke 4
Kode
Mata Kuliah
SKS
Wajib?
1000002003
BAHASA INDONESIA
2.00
8820102198
EVALUASI BELAJAR DAN PEMBELAJARAN
2.00
8820102079
MEDIA PEMBELAJARAN
2.00
1000002047
PENDIDIKAN JASMANI DAN KEBUGARAN
2.00
8820102196
PENGEMBANGAN BAHAN AJAR
2.00
8820102186
PERENCANAAN PEMBELAJARAN
2.00
8820102128
PRAGMATIK
2.00
8820102149
SOSIOLINGUISTIK
2.00
8820102150
SOSIOLOGI SASTRA
2.00
8820102151
STATISTIKA
2.00
8820102272
STRATEGI PEMBELAJARAN BIPA
2.00
8820102160
TELAAH KURIKULUM
2.00
Semester ke 5
Paket matakuliah yang ditawarkan di semester 5 ini antara lain adalah - Paket Matakuliah Asistensi Mengajar (6 SKS)
- Paket Matakuliah Magang (10 SKS)
- Paket Matakuliah Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik (6 SKS)
- Paket Matakuliah Proyek Kemanusiaan (6 SKS)
- Paket Matakuliah Riset (8 SKS)
- Paket Matakuliah Studi Independen (10 SKS)
- Paket Matakuliah Wirausaha (8 SKS)
Kode
Mata Kuliah
SKS
Wajib?
MBKM0033
ASISTENSI MENGAJAR EVALUASI PROGRAM
2.00
MBKM0034
ASISTENSI MENGAJAR PERENCANAAN PROGRAM
2.00
8820102207
KETERAMPILAN MENGAJAR DAN PEMBELAJARAN MIKRO
2.00
8820103200
METODE PENELITIAN
3.00
8820102240
PENGEMBANGAN BAHAN AJAR ABK
2.00
8820102251
PENGEMBANGAN BAHAN AJAR BIPA
2.00
8820102242
PENGEMBANGAN LITERASI DI SEKOLAH
2.00
8820102113
PENULISAN KREATIF
2.00
MBKM0037
PROYEK DESA EVALUASI PROGRAM
2.00
MBKM0038
PROYEK DESA PERENCANAAN PROGRAM
2.00
MBKM0039
PROYEK KEMANUSIAAN EVALUASI PROGRAM
2.00
MBKM0040
PROYEK KEMANUSIAAN PERENCANAAN PROGRAM
2.00
MBKM0050
RISET PERENCANAAN PROGRAM
2.00
MBKM0036
WIRAUSAHA PERENCANAAN PROGRAM
2.00
Matakuliah Asistensi Mengajar
Kode
Mata Kuliah
SKS
Wajib?
8820102255
KEPEMIMPINAN EDUKATIF DAN KOLABORASI SEKOLAH
2.00
8820102254
KREASI MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA DAN SASTRA
2.00
8820102253
PRAKTIK LITERASI SEKOLAH DAN KOMUNITAS BACA
2.00
Matakuliah Magang
Kode
Mata Kuliah
SKS
Wajib?
8820102261
ETIKA, KEPEMIMPINAN, DAN BUDAYA KERJA PROFESIONAL
2.00
8820102259
KOMUNIKASI PROFESIONAL DI DUNIA KERJA
2.00
MBKM0051
MAGANG EVALUASI PROGRAM
2.00
MBKM0052
MAGANG PERENCANAAN PROGRAM
2.00
8820102260
PENGELOLAAN PROGRAM DAN DOKUMENTASI INSTITUSI
2.00
Matakuliah Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik
Kode
Mata Kuliah
SKS
Wajib?
8820102258
KEPEMIMPINAN PROGRAM PENGABDIAN DAN DESA BINAAN
2.00
8820102256
KOMUNIKASI PUBLIK DAN FASILITASI SOSIAL
2.00
8820102257
KREASI MEDIA EDUKASI BERBASIS BUDAYA LOKAL
2.00
Matakuliah Proyek Kemanusiaan
Kode
Mata Kuliah
SKS
Wajib?
8820103268
PRAKTIK PENDAMPINGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
3.00
8820103269
PUBLIKASI DAN DISEMINASI PROGRAM KEMANUSIAAN
3.00
Matakuliah Riset
Kode
Mata Kuliah
SKS
Wajib?
8820102263
ANALISIS DATA PENELITIAN
2.00
8820102264
PENULISAN PUBLIKASI AKADEMIK DAN DISEMINASI ILMIAH
2.00
8820102262
PENYUSUNAN PROPOSAL DAN INSTRUMEN
2.00
MBKM0049
RISET EVALUASI PROGRAM
2.00
Matakuliah Studi Independen
Kode
Mata Kuliah
SKS
Wajib?
8820102267
DOKUMENTASI, PUBLIKASI, DAN VIDEO PROYEK
2.00
8820102266
MANAJEMEN PROYEK DAN KOLABORASI TIM
2.00
8820102265
PENGEMBANGAN PRODUK/KARYA INOVATIF
2.00
MBKM0041
STUDI INDEPENDEN EVALUASI PROGRAM
2.00
MBKM0042
STUDI INDEPENDEN PERENCANAAN PROGRAM
2.00
Matakuliah Wirausaha
Kode
Mata Kuliah
SKS
Wajib?
1000020128
EVALUASI PROGRAM KEWIRAUSAHAAN
2.00
8820102271
KKNT KEWIRAUSAHAAN-MELAKSANAKAN PROGRAM
3.00
8820102270
KKNT KEWIRAUSAHAAN-MENGEMBANGKAN PERANGKAT
3.00
Semester ke 6
Kode
Mata Kuliah
SKS
Wajib?
8820102047
JURNALISTIK
2.00
8820102273
LINGUISTIK KOMPUTASIONAL
2.00
8820102275
PEMBELAJARAN INOVATIF
2.00
8820102274
PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN BERBASIS ICT
2.00
8820102119
PENYUNTINGAN BAHASA**
2.00
8820102122
PENYUTRADARAAN DAN PEMENTASAN
2.00
MBKM0031
PLP EVALUASI PROGRAM
2.00
1000002178
PLP -PENGEMBANGAN BAHAN AJAR
2.00
1000002054
PLP-PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN
2.00
1000002179
PLP-PENGEMBANGAN RENCANA PEMBELAJARAN
2.00
MBKM0032
PLP PERENCANAAN PROGRAM
2.00
8820102232
SASTRA DIGITAL
2.00
Semester ke 7
Kode
Mata Kuliah
SKS
Wajib?
8820102065
KORESPONDENSI
2.00
8820102238
LINGUISTIK FORENSIK
2.00
8820103276
PUBLIKASI ILMIAH
3.00
8820102243
SASTRA DISABILITAS
2.00
8820102199
SEMIOTIKA**
2.00
8820102244
TATA BAHASA PENDIDIKAN
2.00
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|
| 1000002048 | DASAR -DASAR KEPENDIDIKAN | 2.00 | |
| 8820102043 | FONOLOGI | 2.00 | |
| 8820102055 | KETERAMPILAN BERBICARA | 2.00 | |
| 8820102060 | KETERAMPILAN MENYIMAK | 2.00 | |
| 1000002046 | LITERASI DIGITAL | 2.00 | |
| 1000002018 | PANCASILA | 2.00 | |
| 8820102103 | PENGANTAR LINGUISTIK | 2.00 | |
| 8820102141 | SEJARAH SASTRA | 2.00 | |
| 8820102164 | TEORI BELAJAR BAHASA | 2.00 | |
| 8820102165 | TEORI SASTRA | 2.00 |
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|
| 100000202x | Pendidikan Agama (Wajib memilih salah satu) - Agama Budha - Agama Hindu - Agama Islam - Agama Katholik - Agama Khonghucu - Agama Protestan |
2.00 | ✔ |
| 8820102012 | APRESIASI PROSA | 2.00 | |
| 8820102015 | APRESIASI PUISI | 2.00 | |
| 1000002177 | BAHASA INGGRIS | 2.00 | |
| 8820102058 | KETERAMPILAN MEMBACA | 2.00 | |
| 8820102225 | KETERAMPILAN MENULIS | 2.00 | |
| 8820102184 | KURIKULUM SEKOLAH | 2.00 | |
| 8820102089 | MORFOLOGI | 2.00 | |
| 8820102131 | PSIKOLINGUISTIK | 2.00 | |
| 8820102045 | PSIKOLOGI SASTRA | 2.00 |
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|
| 8820102010 | APRESIASI DRAMA | 2.00 | |
| 8820102024 | BAHASA INDONESIA UNTUK ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS | 2.00 | |
| 1000002033 | KEWARGANEGARAAN | 2.00 | |
| 1000002176 | KEWIRAUSAHAAN | 2.00 | |
| 8820102067 | KRITIK SASTRA | 2.00 | |
| 8820102239 | PENGEMBANGAN KURIKULUM BIPA | 2.00 | |
| 8820102137 | SASTRA ANAK | 2.00 | |
| 8820102139 | SASTRA LISAN *** | 2.00 | |
| 8820102143 | SEMANTIK | 2.00 | |
| 8820103234 | SINTAKSIS | 3.00 | |
| 8820102227 | STRATEGI BELAJAR MENGAJAR | 2.00 |
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|
| 1000002003 | BAHASA INDONESIA | 2.00 | |
| 8820102198 | EVALUASI BELAJAR DAN PEMBELAJARAN | 2.00 | |
| 8820102079 | MEDIA PEMBELAJARAN | 2.00 | |
| 1000002047 | PENDIDIKAN JASMANI DAN KEBUGARAN | 2.00 | |
| 8820102196 | PENGEMBANGAN BAHAN AJAR | 2.00 | |
| 8820102186 | PERENCANAAN PEMBELAJARAN | 2.00 | |
| 8820102128 | PRAGMATIK | 2.00 | |
| 8820102149 | SOSIOLINGUISTIK | 2.00 | |
| 8820102150 | SOSIOLOGI SASTRA | 2.00 | |
| 8820102151 | STATISTIKA | 2.00 | |
| 8820102272 | STRATEGI PEMBELAJARAN BIPA | 2.00 | |
| 8820102160 | TELAAH KURIKULUM | 2.00 |
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|
| MBKM0033 | ASISTENSI MENGAJAR EVALUASI PROGRAM | 2.00 | |
| MBKM0034 | ASISTENSI MENGAJAR PERENCANAAN PROGRAM | 2.00 | |
| 8820102207 | KETERAMPILAN MENGAJAR DAN PEMBELAJARAN MIKRO | 2.00 | |
| 8820103200 | METODE PENELITIAN | 3.00 | |
| 8820102240 | PENGEMBANGAN BAHAN AJAR ABK | 2.00 | |
| 8820102251 | PENGEMBANGAN BAHAN AJAR BIPA | 2.00 | |
| 8820102242 | PENGEMBANGAN LITERASI DI SEKOLAH | 2.00 | |
| 8820102113 | PENULISAN KREATIF | 2.00 | |
| MBKM0037 | PROYEK DESA EVALUASI PROGRAM | 2.00 | |
| MBKM0038 | PROYEK DESA PERENCANAAN PROGRAM | 2.00 | |
| MBKM0039 | PROYEK KEMANUSIAAN EVALUASI PROGRAM | 2.00 | |
| MBKM0040 | PROYEK KEMANUSIAAN PERENCANAAN PROGRAM | 2.00 | |
| MBKM0050 | RISET PERENCANAAN PROGRAM | 2.00 | |
| MBKM0036 | WIRAUSAHA PERENCANAAN PROGRAM | 2.00 |
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|
| 8820102255 | KEPEMIMPINAN EDUKATIF DAN KOLABORASI SEKOLAH | 2.00 | |
| 8820102254 | KREASI MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA DAN SASTRA | 2.00 | |
| 8820102253 | PRAKTIK LITERASI SEKOLAH DAN KOMUNITAS BACA | 2.00 |
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|
| 8820102261 | ETIKA, KEPEMIMPINAN, DAN BUDAYA KERJA PROFESIONAL | 2.00 | |
| 8820102259 | KOMUNIKASI PROFESIONAL DI DUNIA KERJA | 2.00 | |
| MBKM0051 | MAGANG EVALUASI PROGRAM | 2.00 | |
| MBKM0052 | MAGANG PERENCANAAN PROGRAM | 2.00 | |
| 8820102260 | PENGELOLAAN PROGRAM DAN DOKUMENTASI INSTITUSI | 2.00 |
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|
| 8820102258 | KEPEMIMPINAN PROGRAM PENGABDIAN DAN DESA BINAAN | 2.00 | |
| 8820102256 | KOMUNIKASI PUBLIK DAN FASILITASI SOSIAL | 2.00 | |
| 8820102257 | KREASI MEDIA EDUKASI BERBASIS BUDAYA LOKAL | 2.00 |
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|
| 8820103268 | PRAKTIK PENDAMPINGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 3.00 | |
| 8820103269 | PUBLIKASI DAN DISEMINASI PROGRAM KEMANUSIAAN | 3.00 |
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|
| 8820102263 | ANALISIS DATA PENELITIAN | 2.00 | |
| 8820102264 | PENULISAN PUBLIKASI AKADEMIK DAN DISEMINASI ILMIAH | 2.00 | |
| 8820102262 | PENYUSUNAN PROPOSAL DAN INSTRUMEN | 2.00 | |
| MBKM0049 | RISET EVALUASI PROGRAM | 2.00 |
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|
| 8820102267 | DOKUMENTASI, PUBLIKASI, DAN VIDEO PROYEK | 2.00 | |
| 8820102266 | MANAJEMEN PROYEK DAN KOLABORASI TIM | 2.00 | |
| 8820102265 | PENGEMBANGAN PRODUK/KARYA INOVATIF | 2.00 | |
| MBKM0041 | STUDI INDEPENDEN EVALUASI PROGRAM | 2.00 | |
| MBKM0042 | STUDI INDEPENDEN PERENCANAAN PROGRAM | 2.00 |
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|
| 1000020128 | EVALUASI PROGRAM KEWIRAUSAHAAN | 2.00 | |
| 8820102271 | KKNT KEWIRAUSAHAAN-MELAKSANAKAN PROGRAM | 3.00 | |
| 8820102270 | KKNT KEWIRAUSAHAAN-MENGEMBANGKAN PERANGKAT | 3.00 |
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|
| 8820102047 | JURNALISTIK | 2.00 | |
| 8820102273 | LINGUISTIK KOMPUTASIONAL | 2.00 | |
| 8820102275 | PEMBELAJARAN INOVATIF | 2.00 | |
| 8820102274 | PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN BERBASIS ICT | 2.00 | |
| 8820102119 | PENYUNTINGAN BAHASA** | 2.00 | |
| 8820102122 | PENYUTRADARAAN DAN PEMENTASAN | 2.00 | |
| MBKM0031 | PLP EVALUASI PROGRAM | 2.00 | |
| 1000002178 | PLP -PENGEMBANGAN BAHAN AJAR | 2.00 | |
| 1000002054 | PLP-PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN | 2.00 | |
| 1000002179 | PLP-PENGEMBANGAN RENCANA PEMBELAJARAN | 2.00 | |
| MBKM0032 | PLP PERENCANAAN PROGRAM | 2.00 | |
| 8820102232 | SASTRA DIGITAL | 2.00 |
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|
| 8820102065 | KORESPONDENSI | 2.00 | |
| 8820102238 | LINGUISTIK FORENSIK | 2.00 | |
| 8820103276 | PUBLIKASI ILMIAH | 3.00 | |
| 8820102243 | SASTRA DISABILITAS | 2.00 | |
| 8820102199 | SEMIOTIKA** | 2.00 | |
| 8820102244 | TATA BAHASA PENDIDIKAN | 2.00 |
Evaluasi Kurikulum Program Studi S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia
Universitas Negeri Surabaya
Evaluasi kurikulum Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia UNESA dilakukan dengan tujuan untuk menilai efektivitas kurikulum yang ada, serta menyesuaikannya dengan kebutuhan pemangku kepentingan, termasuk mahasiswa, dosen, alumni, dan dunia industri. Proses evaluasi dilakukan melalui audit kurikulum dan pembelajaran, pengumpulan data dari berbagai sumber, antara lain survei kepada mahasiswa, wawancara dengan dosen, serta tracer study alumni. Data yang terkumpul kemudian dianalisis untuk menemukan kelebihan dan kekurangan kurikulum yang diterapkan.
Evaluasi kurikulum dilakukan melalui beberapa tahap, dimulai dengan audit kurikulum, pengumpulan data dari mahasiswa, dosen, dan alumni. Audit kurikulum dilaksanakan setiap satu tahun sekali untuk mengetahui kualitas kurikulum dan pembaruan matakuliah, RPS, referensi, serta keterkaitan dengan kebutuhan masyarakat. Mahasiswa memberikan umpan balik terkait relevansi materi, metode pengajaran, dan pengembangan keterampilan yang diperoleh. Dosen diminta untuk mengevaluasi kesesuaian kurikulum dengan standar pengajaran dan tantangan yang dihadapi selama proses pembelajaran. Tracer study alumni berfokus pada relevansi kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja dan kompetensi yang dimiliki oleh alumni setelah lulus. Selain itu, diskusi dengan praktisi di bidang bahasa dan sastra juga dilakukan untuk mendapatkan masukan terkait perkembangan terkini yang perlu diintegrasikan dalam kurikulum. Hasil evaluasi kemudian disusun dalam bentuk laporan yang berisi temuan dan rekomendasi perbaikan.
Hasil tracer study, ditemukan beberapa kebutuhan yang perlu dipenuhi dalam kurikulum, antara lain alumni menyarankan agar kurikulum dapat mempersiapkan mahasiswa dengan keterampilan praktis yang lebih aplikatif di dunia kerja, seperti penulisan kreatif, komunikasi profesional, dan penggunaan teknologi dalam pendidikan. Dunia industri menginginkan lulusan yang memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan industri. Oleh karena itu, penting untuk mengintegrasikan lebih banyak pelatihan terkait kewirausahaan dan keterampilan yang dapat diterapkan langsung di lapangan. Alumni mengharapkan kurikulum lebih mengakomodasi pembelajaran mengenai sastra daerah dan budaya lokal untuk memberikan wawasan yang lebih kaya mengenai keberagaman budaya Indonesia.
Rekap CPL Program Studi S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia
Universitas Negeri Surabaya
| Nama Matakuliah | Sks | Capaian Lulusan (CPL) | Total | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPL1 | CPL2 | CPL3 | CPL4 | CPL5 | CPL6 | CPL7 | CPL8 | CPL9 | CPL10 | |||
| Sastra Anak | 2 | 7.69% | 7.69% | 7.69% | 7.69% | 15.38% | 15.38% | 7.69% | 7.69% | 15.38% | 7.69% | 99.97 % |
| Psikolinguistik | 2 | 28.57% | 42.86% | 28.57% | 100 % | |||||||
| Sosiologi Sastra | 2 | 25% | 50% | 25% | 100 % | |||||||
| Semantik | 2 | 20% | 20% | 20% | 40% | 100 % | ||||||
| Psikologi Sastra*** | 2 | 50% | 50% | 100 % | ||||||||
| Bahasa Indonesia untuk Anak Berkebutuhan Khusus | 2 | 18.18% | 18.18% | 63.64% | 100 % | |||||||
| Sosiolinguistik | 2 | 27.27% | 27.27% | 18.18% | 27.27% | 99.99 % | ||||||
| Sintaksis | 4 | 20% | 40% | 20% | 20% | 100 % | ||||||
| Sintaksis | 2 | 50% | 50% | 100 % | ||||||||
| Bahasa Inggris | 2 | 50% | 50% | 100 % | ||||||||
| Dasar Kependidikan | 2 | 20% | 20% | 40% | 20% | 100 % | ||||||
| Apresiasi Prosa | 2 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100 % | ||||||
| Pengantar Linguistik | 2 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100 % | ||||||
| Media Pembelajaran | 2 | 50% | 50% | 100 % | ||||||||
| Metodologi Penelitian Pendidikan | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | |||||||
| Pembelajaran Inovatif I | 3 | 100% | 100 % | |||||||||
| Evaluasi Belajar dan Pembelajaran | 2 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100 % | ||||||
| Keterampilan Mengajar dan Pembelajaran Micro | 2 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | |||||||
| Pembelajaran BIPA Dasar | 2 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100 % | ||||||
| Kewirausahaan | 2 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100 % | ||||||
| Apresiasi Puisi | 2 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100 % | ||||||
| Keterampilan Menyimak | 2 | 25% | 25% | 50% | 100 % | |||||||
| Sejarah Sastra | 2 | 100% | 100 % | |||||||||
| Keterampilan Berbicara | 2 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | |||||||
| micro teaching | 2 | 50% | 50% | 100 % | ||||||||
| Penelitian Filologi | 2 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | |||||||
| Kritik Sastra | 2 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100 % | ||||||
| Supervisi Pembelajaran | 2 | 50% | 50% | 100 % | ||||||||
| Asesmen Proses dan Hasil Belajar | 3 | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 100 % | ||
| Keterampilan Membaca | 2 | 28.57% | 28.57% | 14.29% | 28.57% | 100 % | ||||||
| Apresiasi Drama | 2 | 13.64% | 18.18% | 36.36% | 31.82% | 100 % | ||||||
| Keterampilan Menulis | 4 | 33.33% | 33.33% | 16.67% | 16.67% | 100 % | ||||||
| Fonologi | 2 | 16.67% | 16.67% | 33.33% | 33.33% | 100 % | ||||||
| Morfologi | 2 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100 % | ||||||
| Teori Sastra | 2 | 50% | 50% | 100 % | ||||||||
| Teori Belajar | 2 | 33.33% | 16.67% | 33.33% | 16.67% | 100 % | ||||||
| Perencanaan Pembelajaran | 2 | 20% | 40% | 20% | 20% | 100 % | ||||||
| Kurikulum Sekolah | 2 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100 % | ||||||
| Penulisan Karya Ilmiah | 4 | 20% | 40% | 33.33% | 6.67% | 100 % | ||||||
| Korespondensi | 4 | 66.67% | 33.33% | 100 % | ||||||||
| Penyuntingan | 4 | 100% | 100 % | |||||||||
| Penulisan Jurnalistik | 4 | 100% | 100 % | |||||||||
| Pengembangan Bahan Ajar | 2 | 16.67% | 66.67% | 16.67% | 100 % | |||||||
| Metode Penelitian | 3 | 28.57% | 42.86% | 14.29% | 14.29% | 100 % | ||||||
| Pembelajaran BIPA Tingkat Lanjut | 2 | 40% | 20% | 20% | 20% | 100 % | ||||||
| Keterampilan Menulis | 3 | 100% | 100 % | |||||||||
| Penulisan Kreatif | 4 | 50% | 50% | 100 % | ||||||||
| Filsafat Ilmu | 2 | 50% | 50% | 100 % | ||||||||
| Sastra Lisan *** | 2 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100 % | ||||||
| BAHASA INDONESIA UNTUK ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS DASAR | 2 | 100% | 100 % | |||||||||
| BAHASA INDONESIA UNTUK ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS TINGKAT LANJUT | 2 | 60% | 40% | 100 % | ||||||||
| Strategi Pembelajaran | 2 | 25% | 50% | 25% | 100 % | |||||||
