Sidia is a education Platform website.
Our Top Course
Jadwal Kuliah
S1 Ilmu Keolahragaan UNESA
Periode 2026/2027 Gasal
Kelas Reguler
Kelas 2026A
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Kamis | 10:20 | Ilmu Gizi Olahraga |
Kelas 2026B
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Kamis | 13:00 | Ilmu Gizi Olahraga |
Kelas 2026C
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Selasa | 10:20 | Ilmu Gizi Olahraga |
Kelas 2026D
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Kamis | 10:20 | Ilmu Gizi Olahraga |
Kelas 2026E
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Kamis | 13:00 | Ilmu Gizi Olahraga |
Kelas 2026F
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Selasa | 10:20 | Ilmu Gizi Olahraga |
Kelas 2026I
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Rabu | 13:00 | Ilmu Gizi Olahraga |
Kelas 2025A
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 10:20 | Psikologi Olahraga |
| Senin | 13:00 | Sosiologi Olahraga |
| Selasa | 09:30 | Statistik |
| Selasa | 09:30 | Fisiologi Olahraga |
| Rabu | 13:00 | Kinesiologi Olahraga |
| Rabu | 14:40 | Manajemen Olahraga |
| Kamis | 07:00 | Tes Dan Pengukuran Olahraga |
| Kamis | 13:00 | Analisis Performa Beregu (Bolavoli) |
| Teknologi Informasi Dan Komunikasi (Tik) |
Kelas 2025B
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 13:00 | Manajemen Olahraga |
| Senin | 14:40 | Kinesiologi Olahraga |
| Selasa | 07:00 | Statistik |
| Selasa | 09:30 | Fisiologi Olahraga |
| Rabu | 07:00 | Tes Dan Pengukuran Olahraga |
| Rabu | 13:00 | Psikologi Olahraga |
| Rabu | 14:40 | Sosiologi Olahraga |
| Kamis | 13:00 | Analisis Performa Beregu (Bolavoli) |
| Teknologi Informasi Dan Komunikasi (Tik) |
Kelas 2025C
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 07:00 | Sosiologi Olahraga |
| Senin | 08:40 | Psikologi Olahraga |
| Selasa | 10:20 | Kinesiologi Olahraga |
| Selasa | 13:00 | Tes Dan Pengukuran Olahraga |
| Selasa | 14:40 | Manajemen Olahraga |
| Rabu | 07:00 | Analisis Performa Beregu (Bolabasket) |
| Rabu | 09:30 | Fisiologi Olahraga |
| Rabu | 13:00 | Statistik |
| Kamis | 13:00 | Analisis Performa Beregu (Bolavoli) |
| Teknologi Informasi Dan Komunikasi (Tik) |
Kelas 2025D
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 10:20 | Psikologi Olahraga |
| Senin | 13:00 | Sosiologi Olahraga |
| Selasa | 13:00 | Fisiologi Olahraga |
| Rabu | 07:00 | Analisis Performa Beregu (Bolabasket) |
| Rabu | 09:30 | Statistik |
| Rabu | 13:00 | Kinesiologi Olahraga |
| Rabu | 14:40 | Manajemen Olahraga |
| Kamis | 07:00 | Tes Dan Pengukuran Olahraga |
| Teknologi Informasi Dan Komunikasi (Tik) |
Kelas 2025E
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 13:00 | Manajemen Olahraga |
| Senin | 14:40 | Kinesiologi Olahraga |
| Selasa | 07:00 | Statistik |
| Selasa | 09:30 | Fisiologi Olahraga |
| Rabu | 07:00 | Analisis Performa Beregu (Bolabasket) |
| Rabu | 07:00 | Tes Dan Pengukuran Olahraga |
| Rabu | 13:00 | Psikologi Olahraga |
| Rabu | 13:00 | Sosiologi Olahraga |
| Teknologi Informasi Dan Komunikasi (Tik) |
Kelas 2025F
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 07:00 | Sosiologi Olahraga |
| Senin | 08:40 | Psikologi Olahraga |
| Selasa | 10:20 | Kinesiologi Olahraga |
| Selasa | 13:00 | Tes Dan Pengukuran Olahraga |
| Selasa | 14:40 | Manajemen Olahraga |
| Rabu | 07:00 | Fisiologi Olahraga |
| Rabu | 07:00 | Statistik |
| Kamis | 14:40 | Analisis Performa Olahraga Beregu (Hand Ball) |
| Kamis | 14:40 | Analisis Performa Beregu (Sepakbola) |
| Teknologi Informasi Dan Komunikasi (Tik) |
Kelas 2025I
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 10:20 | Manajemen Olahraga |
| Senin | 13:00 | Kinesiologi Olahraga |
| Selasa | 13:00 | Sosiologi Olahraga |
| Selasa | 13:00 | Statistik |
| Rabu | 09:30 | Fisiologi Olahraga |
| Rabu | 13:00 | Tes Dan Pengukuran Olahraga |
| Kamis | 08:40 | Teknologi Informasi Dan Komunikasi (Tik) |
| Kamis | 13:00 | Psikologi Olahraga |
| Kamis | 14:40 | Analisis Performa Olahraga Beregu (Hand Ball) |
| Kamis | 14:40 | Analisis Performa Beregu (Sepakbola) |
Kelas 2024A
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 10:20 | Olahraga Rekreasi Dan Tradisional |
| Senin | 13:00 | Pencegahan & Perawatan Cedera |
| Rabu | 07:00 | Teknologi Informasi Dan Komunikasi (Tik) |
| Kamis | 07:00 | Analisis Performa Individu (Bulutangkis) |
| Kamis | 14:40 | Analisis Performa Individu (Tenis Meja) |
Kelas 2024B
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 08:40 | Olahraga Rekreasi Dan Tradisional |
| Senin | 10:20 | Pencegahan & Perawatan Cedera |
| Rabu | 14:40 | Teknologi Informasi Dan Komunikasi (Tik) |
| Kamis | 07:00 | Analisis Performa Individu (Bulutangkis) |
| Kamis | 14:40 | Analisis Performa Individu (Tenis Meja) |
Kelas 2024C
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 07:00 | Olahraga Rekreasi Dan Tradisional |
| Rabu | 08:40 | Teknologi Informasi Dan Komunikasi (Tik) |
| Kamis | 07:00 | Analisis Performa Individu (Bulutangkis) |
| Kamis | 08:40 | Pencegahan & Perawatan Cedera |
Kelas 2024D
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 07:00 | Analisis Performa Individu (Tenis Lapangan) |
| Senin | 13:00 | Pencegahan & Perawatan Cedera |
| Selasa | 14:40 | Olahraga Rekreasi Dan Tradisional |
| Rabu | 07:00 | Teknologi Informasi Dan Komunikasi (Tik) |
Kelas 2024E
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 07:00 | Analisis Performa Individu (Tenis Lapangan) |
| Senin | 14:40 | Olahraga Rekreasi Dan Tradisional |
| Rabu | 10:20 | Teknologi Informasi Dan Komunikasi (Tik) |
| Rabu | 13:00 | Pencegahan & Perawatan Cedera |
Kelas 2024I
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 07:00 | Analisis Performa Individu (Tenis Lapangan) |
| Senin | 10:20 | Pencegahan & Perawatan Cedera |
| Senin | 13:00 | Olahraga Rekreasi Dan Tradisional |
| Rabu | 13:00 | Teknologi Informasi Dan Komunikasi (Tik) |
Kelas 2023A
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 07:00 | Evaluasi Program Keolahragaan |
Kelas 2023B
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Kamis | 13:00 | Evaluasi Program Keolahragaan |
Kelas 2023C
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Selasa | 09:30 | Evaluasi Program Keolahragaan |
Kelas 2023D
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 07:00 | Evaluasi Program Keolahragaan |
Kelas 2023E
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Selasa | 09:30 | Evaluasi Program Keolahragaan |
Kelas 2023F
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Kamis | 13:00 | Evaluasi Program Keolahragaan |
| Pencegahan Dan Perawatan Cedera Olahraga |
Kelas 2023I
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 09:30 | Evaluasi Program Keolahragaan |
| Pencegahan Dan Perawatan Cedera Olahraga |
Kelas MKWU
| Hari | Jam | Mata Kuliah | Kelas |
|---|---|---|---|
| Senin | 08:40 | Pancasila | |
| Senin | 08:40 | Pancasila | |
| Senin | 08:40 | Pancasila | |
| Rabu | 10:20 | Literasi Digital | |
| Rabu | 10:20 | Literasi Digital | |
| Rabu | 10:20 | Literasi Digital |
Copyright © 2026 Sinau Digital UNESA All Rights Reserved
