Sidia is a education Platform website.
Our Top Course
Profil Program Studi S1 Pendidikan Bahasa Jerman Unesa
Program Studi | : | S1 Pendidikan Bahasa Jerman |
Tanggal Berdiri | : | 11 Juli 1996 |
Koordinator Program Studi | : | Drs. Ari Pujosusanto, M.Pd. |
Visi Misi & Tujuan Program Studi S1 Pendidikan Bahasa Jerman
Universitas Negeri Surabaya
Visi
Unggul dalam Kependidikan Bahasa Jerman
Misi
- Menyelenggarakan pendidikan, pengajaran, dan bimbingan dalam bidang Bahasa Jerman secara optimal sesuai dengan potensi yang dimiliki.
- Melaksanakan dan meningkatkan penelitian serta mengembangkan bidang keilmuan Pendidikan Bahasa Jerman secara aktif dan berkesinambungan dalam persaingan internasional
- Menerapkan hasil penelitian dan mengembangkan bidang keilmuan Pendidikan Bahasa Jerman kepada masyarakat
- Mengembangkan kompetensi ( bahasa Jerman ) yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja
Capaian Lulusan Program Studi S1 Pendidikan Bahasa Jerman
Universitas Negeri Surabaya
CPL-1 | Mampu menunjukkan nilai-nilai agama, kebangsaan dan budaya nasional, serta etika akademik dalam melaksanakan tugasnya
Dibebankan pada matakuliah: |
CPL-2 | Menunjukkan karakter tangguh, kolaboratif, adaptif, inovatif, inklusif, belajar sepanjang hayat, dan berjiwa kewirausahaan
Dibebankan pada matakuliah:
|
CPL-3 | Mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahliannya serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan
Dibebankan pada matakuliah:
|
CPL-4 | Mengembangkan diri secara berkelanjutan dan berkolaborasi.
Dibebankan pada matakuliah:
|
CPL-5 | Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan berdasarkan agama, moral, dan etika.
Dibebankan pada matakuliah:
|
CPL-6 | Menghargai keanekaragaman budaya, agama, kepercayaan, dan pendapat serta berkontribusi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila.
Dibebankan pada matakuliah:
|
CPL-7 | Menunjukkan sikap bertanggung jawab sesuai etika akademik dan etika profesi.
Dibebankan pada matakuliah:
|
CPL-8 | Mampu merancang pembelajaran bahasa dan sastra Jerman yang tepat untuk pengembangan ilmu bahasa, sastra dan budaya Jerman serta keterampilan berbahasa Jerman sesuai konsep, metode, strategi baru, dan karakteritik peserta didik dengan pendekatan intra dan interdisplin.
Dibebankan pada matakuliah:
|
CPL-9 | Mampu melakukan kajian kebahasaan, kesastraan, dan kebudayaan Jerman. Mampu melakukan kajian kebahasaan, kesastraan, dan kebudayaan Jerman
Dibebankan pada matakuliah:
|
CPL-10 | Mampu menguasai bahasa Jerman dalam dunia usaha dan industri (Wirtschaftskommunikationsdeutsch) dalam level B1 plus CEFR secara profesional sesuai dgn tanggung jawab keilmuan
Dibebankan pada matakuliah:
|
CPL-11 | ampu menguasai konsep, metode, dan strategi untuk pemecahan masalah sesuai dengan profesi yang diemban melalui intra dan interdisiplin dalam bidang bahasa, sastra, budaya, pendidikan, psikologi, sosiologi, dan bidang ilmu lain yang terkait
Dibebankan pada matakuliah:
|
CPL-12 | Bekerjasama dan berpikir logis untuk menyelesaikan permasalahan, mengambil keputusan, serta mengimplementasikan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Dibebankan pada matakuliah:
|
CPL-13 | Menguasai ilmu kepariwisataan dan kepemanduwisataan dalam bhs Jerman pada level B1 plus CEFR
Dibebankan pada matakuliah: |
CPL-14 | Mampu melakukan kegiatan kepariwisataan dan kepemanduwisataan dalam bhs Jerman pada level B1 plus CEFR
Dibebankan pada matakuliah: |
CPL-15 | Mampu melakukakan kegiatan dalam dunia usaha dan industri dengan menggunakan bahasa Jerman (Wirtschaftskommunikationsdeutsch)dalam level B1 plus CEFR secara profesional sesuai dengan tanggung jawab keilmuan
Dibebankan pada matakuliah:
|
CPL-16 | Menguasai ilmu penerjemahan dari bhs Jerman ke bahasa Indonesia dalam level B1 plus CEFR secara profesional sesuai dgn tanggung jawab keilmuan
Dibebankan pada matakuliah: |
CPL-17 | Mampu melakukan penerjemahan dari bhs Jerman ke bahasa Indonesia dalam level B1 plus CEFR secara profesional sesuai dgn tanggung jawab keilmuan
Dibebankan pada matakuliah: |
Profil Lulusan Program Studi S1 Pendidikan Bahasa Jerman
Universitas Negeri Surabaya
Struktur Kurikulum S1 Pendidikan Bahasa Jerman
Universitas Negeri Surabaya
Kurikulum Transformasi S1 Pendidikan Bahasa Jerman 2024--2028
Semester ke 1
Kode
Mata Kuliah
SKS
Wajib?
100000202x
Pendidikan Agama (Wajib memilih salah satu)
- Agama Budha
- Agama Hindu
- Agama Islam
- Agama Katholik
- Agama Khonghucu
- Agama Protestan
2.00
✔
8820703316
SCHREIBEN FUER ANFAENGER
3.00
8820703314
SPRECHEN FUER ANFAENGER
3.00
8820702195
GRUNDGRAMMATIK
2.00
8820703317
HOEREN FUER ANFAENGER
3.00
8820703315
LESEN FUER ANFAENGER
3.00
8820702068
KULTURKUNDE
2.00
Semester ke 2
Kode
Mata Kuliah
SKS
Wajib?
8820702080
MEDIA PENGAJARAN
2.00
8820702200
SPRACHLEHRE
2.00
8820702249
TELAAH KURIKULUM
2.00
1000002003
BAHASA INDONESIA
2.00
8820702197
THEMATISCHES SPRECHEN
2.00
8820702209
TEORI BELAJAR
2.00
8820702198
THEMATISCHES LESEN
2.00
8820702199
THEMATISCHES SCHREIBEN
2.00
1000002018
PANCASILA
2.00
8820702196
THEMATISCHES HOEREN
2.00
Semester ke 3
Kode
Mata Kuliah
SKS
Wajib?
8820702201
ERWEITERTES HOEREN
2.00
1000002047
PENDIDIKAN JASMANI DAN KEBUGARAN
2.00
8820702244
SEMINAR PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN BAHASA
2.00
8820702203
ERWEITERTES LESEN
2.00
8820702204
ERWEITERTES SCHREIBEN
2.00
8820702202
ERWEITERTES SPRECHEN
2.00
8820702043
EVALUASI PENGAJARAN
2.00
8820702154
STATISTIK
2.00
8820702210
KURIKULUM SEKOLAH
2.00
8820702251
INTERKULTURELLE KOMMUNIKATION
2.00
1000002033
KEWARGANEGARAAN
2.00
8820702214
PENGEMBANGAN BAHAN AJAR
2.00
Semester ke 4
Kode
Mata Kuliah
SKS
Wajib?
8820703126
SCHRIFTLICHER AUSDRUCK
2.00
8820703313
DEUTSCH
3.00
8820702240
FREIER VORTRAG
2.00
1000002176
KEWIRAUSAHAAN
2.00
8820702238
LINGUISTIK DAN PEMBELAJARAN BAHASA
2.00
8820702247
LITERATUR IM DEUTSCHUNTERRICHT
2.00
8820703288
METODE PENELITIAN
3.00
8820702106
PERENCANAAN PENGAJARAN
2.00
8820702242
WISSENSCHAFTLICHES SCHREIBEN
2.00
8820702014
ARBEIT AM TEXT
2.00
8820702239
MICROTEACHING
2.00
Semester ke 5
Kode
Mata Kuliah
SKS
Wajib?
MBKM0013
PROYEK DI DESA EVALUASI PROGRAM
3.00
MBKM0014
PROYEK DI DESA PELAKSANAAN PROGRAM
4.00
MBKM0017
PROYEK DI DESA PENGEMBANGAN PERANGKAT
4.00
MBKM0015
PROYEK DI DESA PENDESIMINASIAN PROGRAM
3.00
MBKM0016
PROYEK DI DESA PENGEMBANGAN LAPORAN
3.00
MBKM0018
PROYEK DI DESA PERANCANGAN PROGRAM
3.00
8820702250
PRUEFUNGSVORBEREITUNG (B1)
2.00
8820702171
UEBERSETZEN UND DOLMETSCHEN
2.00
Semester ke 6
Kode
Mata Kuliah
SKS
Wajib?
1000004056
PLP-PRAKTIK MENGAJAR
4.00
8820702207
PRUEFUNGSVORBEREITUNG (ZIDS/B1)
2.00
1000002049
PLP-MANAJEMEN SEKOLAH
2.00
1000020149
PERANCANGAN PROGRAM PENGENALAN LAPANGAN PERSEKOLAHAN (PLP)
4.00
1000002051
PLP-ANALISIS KURIKULUM
2.00
MBKM0031
PLP EVALUASI PROGRAM
2.00
1000002050
PLP-PENGEMBANGAN PROGRAM SEKOLAH
2.00
1000002054
PLP-PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN
2.00
1000002055
PLP-ASESMEN PEMBELAJARAN
2.00
1000002177
BAHASA INGGRIS
2.00
Semester ke 7
Kode
Mata Kuliah
SKS
Wajib?
1000020156
PEMBELAJARAN EMOSI DAN SOSIAL
2.00
8820702120
REISELEITUNG
2.00
1000002046
LITERASI DIGITAL
2.00
8820706133
SKRIPSI
6.00
8820702017
BAHASA INGRIS
2.00
1000020160
EMPATI DAN KECERDASAN EMOSIONAL
2.00
1000020157
MANAJEMEN EVENT REGIONAL
2.00
1000020161
KOMUNIKASI DAN KERJA TIM
2.00
8820702248
DEUTSCH FUER DEN TOURISMUS
2.00
1000020165
NATIONAL CONFERENCE
2.00
1000020162
SOFTSKILLS
2.00
1000020164
INTERNASIONAL CONFERENCE
3.00
1000020158
BERPIKIR KRITIS DAN KREATIF
2.00
1000020159
KEPEMIMPINAN INKLUSI
2.00
1000020163
COMMUNICATION SKILLS
2.00
8820702054
GRUNDLAGE DER TOURISTIK
2.00
Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
---|---|---|---|
100000202x | Pendidikan Agama (Wajib memilih salah satu) - Agama Budha - Agama Hindu - Agama Islam - Agama Katholik - Agama Khonghucu - Agama Protestan |
2.00 | ✔ |
8820703316 | SCHREIBEN FUER ANFAENGER | 3.00 | |
8820703314 | SPRECHEN FUER ANFAENGER | 3.00 | |
8820702195 | GRUNDGRAMMATIK | 2.00 | |
8820703317 | HOEREN FUER ANFAENGER | 3.00 | |
8820703315 | LESEN FUER ANFAENGER | 3.00 | |
8820702068 | KULTURKUNDE | 2.00 |
Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
---|---|---|---|
8820702080 | MEDIA PENGAJARAN | 2.00 | |
8820702200 | SPRACHLEHRE | 2.00 | |
8820702249 | TELAAH KURIKULUM | 2.00 | |
1000002003 | BAHASA INDONESIA | 2.00 | |
8820702197 | THEMATISCHES SPRECHEN | 2.00 | |
8820702209 | TEORI BELAJAR | 2.00 | |
8820702198 | THEMATISCHES LESEN | 2.00 | |
8820702199 | THEMATISCHES SCHREIBEN | 2.00 | |
1000002018 | PANCASILA | 2.00 | |
8820702196 | THEMATISCHES HOEREN | 2.00 |
Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
---|---|---|---|
8820702201 | ERWEITERTES HOEREN | 2.00 | |
1000002047 | PENDIDIKAN JASMANI DAN KEBUGARAN | 2.00 | |
8820702244 | SEMINAR PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN BAHASA | 2.00 | |
8820702203 | ERWEITERTES LESEN | 2.00 | |
8820702204 | ERWEITERTES SCHREIBEN | 2.00 | |
8820702202 | ERWEITERTES SPRECHEN | 2.00 | |
8820702043 | EVALUASI PENGAJARAN | 2.00 | |
8820702154 | STATISTIK | 2.00 | |
8820702210 | KURIKULUM SEKOLAH | 2.00 | |
8820702251 | INTERKULTURELLE KOMMUNIKATION | 2.00 | |
1000002033 | KEWARGANEGARAAN | 2.00 | |
8820702214 | PENGEMBANGAN BAHAN AJAR | 2.00 |
Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
---|---|---|---|
8820703126 | SCHRIFTLICHER AUSDRUCK | 2.00 | |
8820703313 | DEUTSCH | 3.00 | |
8820702240 | FREIER VORTRAG | 2.00 | |
1000002176 | KEWIRAUSAHAAN | 2.00 | |
8820702238 | LINGUISTIK DAN PEMBELAJARAN BAHASA | 2.00 | |
8820702247 | LITERATUR IM DEUTSCHUNTERRICHT | 2.00 | |
8820703288 | METODE PENELITIAN | 3.00 | |
8820702106 | PERENCANAAN PENGAJARAN | 2.00 | |
8820702242 | WISSENSCHAFTLICHES SCHREIBEN | 2.00 | |
8820702014 | ARBEIT AM TEXT | 2.00 | |
8820702239 | MICROTEACHING | 2.00 |
Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
---|---|---|---|
MBKM0013 | PROYEK DI DESA EVALUASI PROGRAM | 3.00 | |
MBKM0014 | PROYEK DI DESA PELAKSANAAN PROGRAM | 4.00 | |
MBKM0017 | PROYEK DI DESA PENGEMBANGAN PERANGKAT | 4.00 | |
MBKM0015 | PROYEK DI DESA PENDESIMINASIAN PROGRAM | 3.00 | |
MBKM0016 | PROYEK DI DESA PENGEMBANGAN LAPORAN | 3.00 | |
MBKM0018 | PROYEK DI DESA PERANCANGAN PROGRAM | 3.00 | |
8820702250 | PRUEFUNGSVORBEREITUNG (B1) | 2.00 | |
8820702171 | UEBERSETZEN UND DOLMETSCHEN | 2.00 |
Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
---|---|---|---|
1000004056 | PLP-PRAKTIK MENGAJAR | 4.00 | |
8820702207 | PRUEFUNGSVORBEREITUNG (ZIDS/B1) | 2.00 | |
1000002049 | PLP-MANAJEMEN SEKOLAH | 2.00 | |
1000020149 | PERANCANGAN PROGRAM PENGENALAN LAPANGAN PERSEKOLAHAN (PLP) | 4.00 | |
1000002051 | PLP-ANALISIS KURIKULUM | 2.00 | |
MBKM0031 | PLP EVALUASI PROGRAM | 2.00 | |
1000002050 | PLP-PENGEMBANGAN PROGRAM SEKOLAH | 2.00 | |
1000002054 | PLP-PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN | 2.00 | |
1000002055 | PLP-ASESMEN PEMBELAJARAN | 2.00 | |
1000002177 | BAHASA INGGRIS | 2.00 |
Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
---|---|---|---|
1000020156 | PEMBELAJARAN EMOSI DAN SOSIAL | 2.00 | |
8820702120 | REISELEITUNG | 2.00 | |
1000002046 | LITERASI DIGITAL | 2.00 | |
8820706133 | SKRIPSI | 6.00 | |
8820702017 | BAHASA INGRIS | 2.00 | |
1000020160 | EMPATI DAN KECERDASAN EMOSIONAL | 2.00 | |
1000020157 | MANAJEMEN EVENT REGIONAL | 2.00 | |
1000020161 | KOMUNIKASI DAN KERJA TIM | 2.00 | |
8820702248 | DEUTSCH FUER DEN TOURISMUS | 2.00 | |
1000020165 | NATIONAL CONFERENCE | 2.00 | |
1000020162 | SOFTSKILLS | 2.00 | |
1000020164 | INTERNASIONAL CONFERENCE | 3.00 | |
1000020158 | BERPIKIR KRITIS DAN KREATIF | 2.00 | |
1000020159 | KEPEMIMPINAN INKLUSI | 2.00 | |
1000020163 | COMMUNICATION SKILLS | 2.00 | |
8820702054 | GRUNDLAGE DER TOURISTIK | 2.00 |
Evaluasi Kurikulum Program Studi S1 Pendidikan Bahasa Jerman
Universitas Negeri Surabaya
Evaluasi kurikulum Prodi Pendidikan dilakukan secara periodik untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan dari kurikulum. Perubahan dan penyuaian kurikulum dilakukan juga berdasarkan hasil tracer study yang dilakukan oleh prodi Pendidikan secara teratur.
Rekap CPL Program Studi S1 Pendidikan Bahasa Jerman
Universitas Negeri Surabaya
Nama Matakuliah | Sks | Capaian Lulusan (CPL) | Total | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPL1 | CPL2 | CPL3 | CPL4 | CPL5 | CPL6 | CPL7 | CPL8 | CPL9 | CPL10 | CPL11 | CPL12 | CPL13 | CPL14 | CPL15 | CPL16 | CPL17 | |||
Teori Belajar | 2 | 16.67% | 33.33% | 33.33% | 16.67% | 100 % | |||||||||||||
Dasar Kependidikan | 2 | 5.26% | 15.79% | 15.79% | 15.79% | 15.79% | 5.26% | 21.05% | 5.26% | 99.99 % | |||||||||
Freier Vortrag | 2 | 75% | 25% | 100 % | |||||||||||||||
Deutsch | 4 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | ||||||||||||||
PERENCANAAN PENGAJARAN | 2 | 100% | 100 % | ||||||||||||||||
Grundgrammatik | 2 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100 % | ||||||||||||
Thematisches Sprechen | 2 | 11.11% | 55.56% | 22.22% | 11.11% | 100 % | |||||||||||||
Kulturkunde | 2 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100 % | ||||||||||||
Statistik | 2 | 15.38% | 15.38% | 30.77% | 23.08% | 15.38% | 99.99 % | ||||||||||||
Literatur im Deutschunterricht | 2 | 75% | 25% | 100 % | |||||||||||||||
Media Pengajaran | 2 | 50% | 50% | 100 % | |||||||||||||||
Schreiben fuer Anfaenger (MBKM) | 4 | 100% | 100 % | ||||||||||||||||
Thematisches Hoeren | 2 | 20% | 20% | 20% | 40% | 100 % | |||||||||||||
Thematisches Lesen | 2 | 100% | 100 % | ||||||||||||||||
Sprechen fuer Anfaenger | 4 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100 % | |||||||||||||
Thematisches Schreiben | 2 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | ||||||||||||||
Sprachlehre | 2 | 16.67% | 33.33% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 100 % | ||||||||||||
SCHRIFTLICHER AUSDRUCK | 2 | 28.57% | 28.57% | 14.29% | 28.57% | 100 % | |||||||||||||
Linguistik dan Pembelajaran Bahasa | 2 | 13.64% | 18.18% | 18.18% | 13.64% | 18.18% | 18.18% | 100 % | |||||||||||
Wissenschaftliches Schreiben | 2 | 50% | 50% | 100 % | |||||||||||||||
Telaah kurikulum | 2 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100 % | |||||||||||||
Sprechen fr Anfnger (MBKM) | 4 | 100% | 100 % | ||||||||||||||||
Micro Teaching | 2 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100 % | |||||||||||||
Metode Penelitian | 3 | 48.48% | 51.52% | 100 % | |||||||||||||||
Pengantar Komunikasi 2,3 | 2 | 100% | 100 % | ||||||||||||||||
Wissenschaftliches Schreiben | 3 | 44.44% | 11.11% | 22.22% | 11.11% | 11.11% | 99.99 % | ||||||||||||
Freier Vortrag | 4 | 20% | 40% | 40% | 100 % | ||||||||||||||
Pruefungsvorbereitung (B1) | 2 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100 % | ||||||||||||
ARBEIT AM TEXT | 2 | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 25% | 37.5% | 100 % | ||||||||||||
Edukasional Linguistik | 2 | 75% | 25% | 100 % | |||||||||||||||
Wissenschaftliches Schreiben | 4 | 25% | 15% | 15% | 10% | 5% | 10% | 15% | 5% | 100 % | |||||||||
Freier Vortrag | 4 | 36.36% | 18.18% | 18.18% | 18.18% | 9.09% | 99.99 % | ||||||||||||
Introduction To Linguistics | 2 | 25% | 25% | 50% | 100 % | ||||||||||||||
Schreiben fuer Anfaenger | 3 | 100% | 100 % |
Landasan Perancangan Kurikulum Program Studi S1 Pendidikan Bahasa Jerman
Universitas Negeri Surabaya
Kurikulum penndidikan Bahasa Jerman Unesa dikembangkan berdasarkan empat landasan, yaitu
(1) Landasan filosofis,
(2) landasan psikologis,
(3) sosiologis dan
(4) landasan ilmu pengetahuan
Copyright © 2025 Sinau Digital UNESA All Rights Reserved