Sidia is a education Platform website.
Our Top Course
Profil Program Studi S1 Pendidikan Bahasa Jerman Unesa
Program Studi | : | S1 Pendidikan Bahasa Jerman |
Tanggal Berdiri | : | 11 Juli 1996 |
Koordinator Program Studi | : | Drs. Ari Pujosusanto, M.Pd. |
Visi Misi & Tujuan Program Studi S1 Pendidikan Bahasa Jerman
Universitas Negeri Surabaya
Visi
Unggul dalam Kependidikan Bahasa Jerman
Misi
- Menyelenggarakan pendidikan, pengajaran, dan bimbingan dalam bidang Bahasa Jerman secara optimal sesuai dengan potensi yang dimiliki.
- Melaksanakan dan meningkatkan penelitian serta mengembangkan bidang keilmuan Pendidikan Bahasa Jerman secara aktif dan berkesinambungan dalam persaingan internasional
- Menerapkan hasil penelitian dan mengembangkan bidang keilmuan Pendidikan Bahasa Jerman kepada masyarakat
- Mengembangkan kompetensi ( bahasa Jerman ) yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja
Capaian Lulusan Program Studi S1 Pendidikan Bahasa Jerman
Universitas Negeri Surabaya
CPL-1 | Mampu menunjukkan nilai-nilai agama, kebangsaan dan budaya nasional, serta etika akademik dalam melaksanakan tugasnya
Dibebankan pada matakuliah: |
CPL-2 | Menunjukkan karakter tangguh, kolaboratif, adaptif, inovatif, inklusif, belajar sepanjang hayat, dan berjiwa kewirausahaan
Dibebankan pada matakuliah:
|
CPL-3 | Mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahliannya serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan
Dibebankan pada matakuliah:
|
CPL-4 | Mengembangkan diri secara berkelanjutan dan berkolaborasi.
Dibebankan pada matakuliah:
|
CPL-5 | Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan berdasarkan agama, moral, dan etika.
Dibebankan pada matakuliah:
|
CPL-6 | Menghargai keanekaragaman budaya, agama, kepercayaan, dan pendapat serta berkontribusi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila.
Dibebankan pada matakuliah:
|
CPL-7 | Menunjukkan sikap bertanggung jawab sesuai etika akademik dan etika profesi.
Dibebankan pada matakuliah:
|
CPL-8 | Mampu merancang pembelajaran bahasa dan sastra Jerman yang tepat untuk pengembangan ilmu bahasa, sastra dan budaya Jerman serta keterampilan berbahasa Jerman sesuai konsep, metode, strategi baru, dan karakteritik peserta didik dengan pendekatan intra dan interdisplin.
Dibebankan pada matakuliah:
|
CPL-9 | Mampu melakukan kajian kebahasaan, kesastraan, dan kebudayaan Jerman. Mampu melakukan kajian kebahasaan, kesastraan, dan kebudayaan Jerman
Dibebankan pada matakuliah:
|
CPL-10 | Mampu menguasai bahasa Jerman dalam dunia usaha dan industri (Wirtschaftskommunikationsdeutsch) dalam level B1 plus CEFR secara profesional sesuai dgn tanggung jawab keilmuan
Dibebankan pada matakuliah:
|
CPL-11 | ampu menguasai konsep, metode, dan strategi untuk pemecahan masalah sesuai dengan profesi yang diemban melalui intra dan interdisiplin dalam bidang bahasa, sastra, budaya, pendidikan, psikologi, sosiologi, dan bidang ilmu lain yang terkait
Dibebankan pada matakuliah:
|
CPL-12 | Bekerjasama dan berpikir logis untuk menyelesaikan permasalahan, mengambil keputusan, serta mengimplementasikan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Dibebankan pada matakuliah:
|
CPL-13 | Menguasai ilmu kepariwisataan dan kepemanduwisataan dalam bhs Jerman pada level B1 plus CEFR
Dibebankan pada matakuliah: |
CPL-14 | Mampu melakukan kegiatan kepariwisataan dan kepemanduwisataan dalam bhs Jerman pada level B1 plus CEFR
Dibebankan pada matakuliah: |
CPL-15 | Mampu melakukakan kegiatan dalam dunia usaha dan industri dengan menggunakan bahasa Jerman (Wirtschaftskommunikationsdeutsch)dalam level B1 plus CEFR secara profesional sesuai dengan tanggung jawab keilmuan
Dibebankan pada matakuliah:
|
CPL-16 | Menguasai ilmu penerjemahan dari bhs Jerman ke bahasa Indonesia dalam level B1 plus CEFR secara profesional sesuai dgn tanggung jawab keilmuan
Dibebankan pada matakuliah: |
CPL-17 | Mampu melakukan penerjemahan dari bhs Jerman ke bahasa Indonesia dalam level B1 plus CEFR secara profesional sesuai dgn tanggung jawab keilmuan
Dibebankan pada matakuliah: |
Profil Lulusan Program Studi S1 Pendidikan Bahasa Jerman
Universitas Negeri Surabaya
Struktur Kurikulum S1 Pendidikan Bahasa Jerman
Universitas Negeri Surabaya
Kurikulum KKNI S1 Pendidikan Bahasa Jerman
Semester ke 1
Kode
Mata Kuliah
SKS
Wajib?
8820704257
SPRECHEN FR ANFNGER (MBKM)
4.00
8820704259
SCHREIBEN FUER ANFAENGER (MBKM)
4.00
8820704055
HOEREN I
4.00
8820704152
SPRECHEN I
4.00
8820702052
GRAMMATIK I
2.00
8820704175
UEBERSETZUNG 2,3
4.00
8820702210
KURIKULUM SEKOLAH
2.00
8820702053
GRAMMATIK II
2.00
8820704071
LESEN I
4.00
8820704122
SCHREIBEN I
4.00
8820706134
SKRIPSI /KOMPREHENSIP
6.00
1000002018
PANCASILA
2.00
Semester ke 2
Kode
Mata Kuliah
SKS
Wajib?
8820704123
SCHREIBEN II
4.00
8820704072
LESEN II
4.00
8820704153
SPRECHEN II
4.00
1000002020
PANCASILA EDUCATION
2.00
8820704056
HOEREN II
4.00
Semester ke 3
Kode
Mata Kuliah
SKS
Wajib?
8820702054
GRUNDLAGE DER TOURISTIK
2.00
8820702068
KULTURKUNDE
2.00
1000002039
PSIKOLOGI PENDIDIKAN
2.00
8820702079
MEDIA PEMBELAJARAN
2.00
8820704032
DEUTSCH I
4.00
1000002176
KEWIRAUSAHAAN
2.00
Semester ke 4
Kode
Mata Kuliah
SKS
Wajib?
8820702124
SCHRIFTLICHER AUSDRUCK
2.00
1000003006
DASAR-DASAR PENDIDIKAN
3.00
8820703163
TEORI BELAJAR
3.00
8820703162
TELAAH KURIKULUM SEKOLAH
3.00
1000002003
BAHASA INDONESIA
2.00
8820704033
DEUTSCH II
4.00
8820703097
PENGANTAR LINGUISTIK
3.00
8820703091
PEMBELAJARAN INOVATIF
3.00
Semester ke 5
Kode
Mata Kuliah
SKS
Wajib?
8820702066
KORESPONDENSI
2.00
8820702095
PENGANTAR KOMUNIKASI 2,3
2.00
8820702179
FILSAFAT ILMU
2.00
8820703016
ASESMEN PROSES & HASIL BELAJAR
3.00
8820703101
PENGANTAR SASTRA
3.00
8820704010
ARBEIT AM TEXT
4.00
8820704174
UEBERSETZUNG 1,3
4.00
8820704169
UEBERSETZUNG
4.00
8820704035
DEUTSCH III
4.00
Semester ke 6
Kode
Mata Kuliah
SKS
Wajib?
8820704132
SEMINAR PEMBELAJARAN & PENGAJARAN BAHASA
4.00
8820703102
PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN
3.00
8820703181
KULIAH KERJA NYATA (KKN)
3.00
8820703187
KREATIVES SCHREIBEN
3.00
8820702154
STATISTIK
2.00
8820704036
DEUTSCH IV
4.00
8820704084
METODOLOGI PENELITIAN BAHASA DAN SASTRA
4.00
1000002177
BAHASA INGGRIS
2.00
Semester ke 7
Kode
Mata Kuliah
SKS
Wajib?
8820702007
ANALISIS WACANA
2.00
8820703178
WISSENSCHAFTLICHES SCHREIBEN
3.00
8820704024
BAHASA JERMAN UNTUK DUNIA USAHA
4.00
8820702120
REISELEITUNG
2.00
8820702037
DOLMETSCHEN
2.00
8820702110
P.K.L.
2.00
8820704049
FREIER VORTRAG
4.00
8820702047
FACHLICHE UEBERSETZUNG
2.00
Semester ke 8
Kode
Mata Kuliah
SKS
Wajib?
8820702135
SOSIOLINGUISTIK
2.00
8820702115
PRAGMATIK
2.00
8820702128
SEMANTIK
2.00
8820706133
SKRIPSI
6.00
8820702239
MICROTEACHING
2.00
Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
---|---|---|---|
8820704257 | SPRECHEN FR ANFNGER (MBKM) | 4.00 | |
8820704259 | SCHREIBEN FUER ANFAENGER (MBKM) | 4.00 | |
8820704055 | HOEREN I | 4.00 | |
8820704152 | SPRECHEN I | 4.00 | |
8820702052 | GRAMMATIK I | 2.00 | |
8820704175 | UEBERSETZUNG 2,3 | 4.00 | |
8820702210 | KURIKULUM SEKOLAH | 2.00 | |
8820702053 | GRAMMATIK II | 2.00 | |
8820704071 | LESEN I | 4.00 | |
8820704122 | SCHREIBEN I | 4.00 | |
8820706134 | SKRIPSI /KOMPREHENSIP | 6.00 | |
1000002018 | PANCASILA | 2.00 |
Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
---|---|---|---|
8820704123 | SCHREIBEN II | 4.00 | |
8820704072 | LESEN II | 4.00 | |
8820704153 | SPRECHEN II | 4.00 | |
1000002020 | PANCASILA EDUCATION | 2.00 | |
8820704056 | HOEREN II | 4.00 |
Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
---|---|---|---|
8820702054 | GRUNDLAGE DER TOURISTIK | 2.00 | |
8820702068 | KULTURKUNDE | 2.00 | |
1000002039 | PSIKOLOGI PENDIDIKAN | 2.00 | |
8820702079 | MEDIA PEMBELAJARAN | 2.00 | |
8820704032 | DEUTSCH I | 4.00 | |
1000002176 | KEWIRAUSAHAAN | 2.00 |
Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
---|---|---|---|
8820702124 | SCHRIFTLICHER AUSDRUCK | 2.00 | |
1000003006 | DASAR-DASAR PENDIDIKAN | 3.00 | |
8820703163 | TEORI BELAJAR | 3.00 | |
8820703162 | TELAAH KURIKULUM SEKOLAH | 3.00 | |
1000002003 | BAHASA INDONESIA | 2.00 | |
8820704033 | DEUTSCH II | 4.00 | |
8820703097 | PENGANTAR LINGUISTIK | 3.00 | |
8820703091 | PEMBELAJARAN INOVATIF | 3.00 |
Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
---|---|---|---|
8820702066 | KORESPONDENSI | 2.00 | |
8820702095 | PENGANTAR KOMUNIKASI 2,3 | 2.00 | |
8820702179 | FILSAFAT ILMU | 2.00 | |
8820703016 | ASESMEN PROSES & HASIL BELAJAR | 3.00 | |
8820703101 | PENGANTAR SASTRA | 3.00 | |
8820704010 | ARBEIT AM TEXT | 4.00 | |
8820704174 | UEBERSETZUNG 1,3 | 4.00 | |
8820704169 | UEBERSETZUNG | 4.00 | |
8820704035 | DEUTSCH III | 4.00 |
Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
---|---|---|---|
8820704132 | SEMINAR PEMBELAJARAN & PENGAJARAN BAHASA | 4.00 | |
8820703102 | PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN | 3.00 | |
8820703181 | KULIAH KERJA NYATA (KKN) | 3.00 | |
8820703187 | KREATIVES SCHREIBEN | 3.00 | |
8820702154 | STATISTIK | 2.00 | |
8820704036 | DEUTSCH IV | 4.00 | |
8820704084 | METODOLOGI PENELITIAN BAHASA DAN SASTRA | 4.00 | |
1000002177 | BAHASA INGGRIS | 2.00 |
Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
---|---|---|---|
8820702007 | ANALISIS WACANA | 2.00 | |
8820703178 | WISSENSCHAFTLICHES SCHREIBEN | 3.00 | |
8820704024 | BAHASA JERMAN UNTUK DUNIA USAHA | 4.00 | |
8820702120 | REISELEITUNG | 2.00 | |
8820702037 | DOLMETSCHEN | 2.00 | |
8820702110 | P.K.L. | 2.00 | |
8820704049 | FREIER VORTRAG | 4.00 | |
8820702047 | FACHLICHE UEBERSETZUNG | 2.00 |
Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
---|---|---|---|
8820702135 | SOSIOLINGUISTIK | 2.00 | |
8820702115 | PRAGMATIK | 2.00 | |
8820702128 | SEMANTIK | 2.00 | |
8820706133 | SKRIPSI | 6.00 | |
8820702239 | MICROTEACHING | 2.00 |
Evaluasi Kurikulum Program Studi S1 Pendidikan Bahasa Jerman
Universitas Negeri Surabaya
Evaluasi kurikulum Prodi Pendidikan dilakukan secara periodik untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan dari kurikulum. Perubahan dan penyuaian kurikulum dilakukan juga berdasarkan hasil tracer study yang dilakukan oleh prodi Pendidikan secara teratur.
Rekap CPL Program Studi S1 Pendidikan Bahasa Jerman
Universitas Negeri Surabaya
Nama Matakuliah | Sks | Capaian Lulusan (CPL) | Total | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPL1 | CPL2 | CPL3 | CPL4 | CPL5 | CPL6 | CPL7 | CPL8 | CPL9 | CPL10 | CPL11 | CPL12 | CPL13 | CPL14 | CPL15 | CPL16 | CPL17 | |||
Teori Belajar | 2 | 16.67% | 33.33% | 33.33% | 16.67% | 100 % | |||||||||||||
Dasar Kependidikan | 2 | 5.26% | 15.79% | 15.79% | 15.79% | 15.79% | 5.26% | 21.05% | 5.26% | 99.99 % | |||||||||
Freier Vortrag | 2 | 75% | 25% | 100 % | |||||||||||||||
Deutsch | 4 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | ||||||||||||||
PERENCANAAN PENGAJARAN | 2 | 100% | 100 % | ||||||||||||||||
Grundgrammatik | 2 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100 % | ||||||||||||
Thematisches Sprechen | 2 | 11.11% | 55.56% | 22.22% | 11.11% | 100 % | |||||||||||||
Kulturkunde | 2 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100 % | ||||||||||||
Statistik | 2 | 15.38% | 15.38% | 30.77% | 23.08% | 15.38% | 99.99 % | ||||||||||||
Literatur im Deutschunterricht | 2 | 75% | 25% | 100 % | |||||||||||||||
Media Pengajaran | 2 | 50% | 50% | 100 % | |||||||||||||||
Schreiben fuer Anfaenger (MBKM) | 4 | 100% | 100 % | ||||||||||||||||
Thematisches Hoeren | 2 | 20% | 20% | 20% | 40% | 100 % | |||||||||||||
Thematisches Lesen | 2 | 100% | 100 % | ||||||||||||||||
Sprechen fuer Anfaenger | 4 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100 % | |||||||||||||
Thematisches Schreiben | 2 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | ||||||||||||||
Sprachlehre | 2 | 16.67% | 33.33% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 100 % | ||||||||||||
SCHRIFTLICHER AUSDRUCK | 2 | 28.57% | 28.57% | 14.29% | 28.57% | 100 % | |||||||||||||
Linguistik dan Pembelajaran Bahasa | 2 | 13.64% | 18.18% | 18.18% | 13.64% | 18.18% | 18.18% | 100 % | |||||||||||
Wissenschaftliches Schreiben | 2 | 50% | 50% | 100 % | |||||||||||||||
Telaah kurikulum | 2 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100 % | |||||||||||||
Sprechen fr Anfnger (MBKM) | 4 | 100% | 100 % | ||||||||||||||||
Micro Teaching | 2 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100 % | |||||||||||||
Metode Penelitian | 3 | 48.48% | 51.52% | 100 % | |||||||||||||||
Pengantar Komunikasi 2,3 | 2 | 100% | 100 % | ||||||||||||||||
Wissenschaftliches Schreiben | 3 | 44.44% | 11.11% | 22.22% | 11.11% | 11.11% | 99.99 % | ||||||||||||
Freier Vortrag | 4 | 20% | 40% | 40% | 100 % | ||||||||||||||
Pruefungsvorbereitung (B1) | 2 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100 % | ||||||||||||
ARBEIT AM TEXT | 2 | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 25% | 37.5% | 100 % | ||||||||||||
Edukasional Linguistik | 2 | 75% | 25% | 100 % | |||||||||||||||
Wissenschaftliches Schreiben | 4 | 25% | 15% | 15% | 10% | 5% | 10% | 15% | 5% | 100 % | |||||||||
Freier Vortrag | 4 | 36.36% | 18.18% | 18.18% | 18.18% | 9.09% | 99.99 % | ||||||||||||
Introduction To Linguistics | 2 | 25% | 25% | 50% | 100 % | ||||||||||||||
Schreiben fuer Anfaenger | 3 | 100% | 100 % |
Landasan Perancangan Kurikulum Program Studi S1 Pendidikan Bahasa Jerman
Universitas Negeri Surabaya
Kurikulum penndidikan Bahasa Jerman Unesa dikembangkan berdasarkan empat landasan, yaitu
(1) Landasan filosofis,
(2) landasan psikologis,
(3) sosiologis dan
(4) landasan ilmu pengetahuan
Copyright © 2025 Sinau Digital UNESA All Rights Reserved