Sidia is a education Platform website.
Our Top Course
Profil Program Studi S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia Unesa
Program Studi | : | S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia |
Tanggal Berdiri | : | 11 Juli 1996 |
Koordinator Program Studi | : | RESDIANTO PERMATA RAHARJO |
Visi Misi & Tujuan Program Studi S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia
Universitas Negeri Surabaya
Visi
Menjadi Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia yang tangguh, adaptif, dan inovatif berbasis kewirausahaan.
Misi
- Menyelenggarakan proses pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan pendidik profesional di bidangnya bidang bahasa dan sastra IndonesiaÂ
- Melaksanakan penelitian dan pengembangan publikasi ilmiah di bidang pendidikan bahasa dan sastra indonesiaÂ
- Â Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat secara profesional untuk mengimplementasikan ilmu di bidang pendidikan bahasa dan sastra Indonesia
Tujuan
- Menghasilkan lulusan yang berkarakter, profesional, berkecerdasan ganda, berdaya juang, berdaya saing tinggi, inovatif, dan berjiwa kewirausahaan;Â
- Menghasilkan inovasi di bidang Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia yang berbasis kewirausahaan;Â
- Menyebarluaskan inovasi di bidang Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia yang berbasis kewirausahaan;Â
- Menghasilkan karya ilmu pengetahuan dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi yang unggul, berkualitas, dan inovatif di bidang Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dan yang berbasis kewirausahaan dengan memperhatikan keunggulan Unesa (seni budaya, olahraga, dan disabilitas);Â
- Mewujudkan tata kelola Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel yang menjamin mutu secara berkelanjutan;Â
- Mewujudkan kolaborasi yang produktif dengan lembaga nasional dan lembaga internasional dalam menciptakan, mengembangkan, dan menyebarluaskan inovasi di bidang Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia berbasis kewirausahaan.
Capaian Lulusan Program Studi S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia
Universitas Negeri Surabaya
Profil Lulusan Program Studi S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia
Universitas Negeri Surabaya
- Pendidik Bahasa Indonesia
Guru yang telah menguasai pengetahuan dan keterampilan di bidang pendidikan bahasa dan sastra Indonesia disertai dengan kompetensi pedagogis, profesional, sosial, dan kepribadian
- Guru BIPA
Guru yang memiliki kompetensi profesional dengan karakter yang toleran, disiplin, bertanggung jawab, inovatif, peduli, dan solutif dan merasakan pandangan global
- Terapis ABK dengan masalah keterampilan bahasa
Terapis yang memiliki kompetensi profesional dengan karakter sabar, penyayang, inspiratif, peduli, bijaksana, demokratis, dan solutif
- Peneliti bahasa dan sastra
Peneliti yang memiliki kompetensi profesional dengan karakter yang teliti, obyektif, jujur, dan bertanggung jawab
- Pengusaha dalam bidang bahasa
Pengusaha yang memiliki kompetensi profesional dengan karakter kreatif, inovatif, komunikatif, mandiri, dan tangguh
Struktur Kurikulum S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia
Universitas Negeri Surabaya
Kurikulum Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 2022
Semester ke 1
Kode
Mata Kuliah
SKS
Wajib?
100000202x
Pendidikan Agama (Wajib memilih salah satu)
- Agama Islam
2.00
✔
1000002177
BAHASA INGGRIS
2.00
8820102189
DASAR KEPENDIDIKAN
2.00
8820104042
FONOLOGI
4.00
8820102055
KETERAMPILAN BERBICARA
2.00
8820102060
KETERAMPILAN MENYIMAK
2.00
1000002046
LITERASI DIGITAL
2.00
8820102103
PENGANTAR LINGUISTIK
2.00
8820102141
SEJARAH SASTRA
2.00
8820102165
TEORI SASTRA
2.00
Semester ke 2
Kode
Mata Kuliah
SKS
Wajib?
8820102012
APRESIASI PROSA
2.00
1000002003
BAHASA INDONESIA
2.00
8820102024
BAHASA INDONESIA UNTUK ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS
2.00
8820102058
KETERAMPILAN MEMBACA
2.00
8820102089
MORFOLOGI
2.00
1000002018
PANCASILA
2.00
1000002047
PENDIDIKAN JASMANI DAN KEBUGARAN
2.00
8820102099
PENELITIAN FILOLOGI
2.00
8820102131
PSIKOLINGUISTIK
2.00
8820102132
PSIKOLOGI SASTRA***
2.00
8820102182
TEORI BELAJAR
2.00
Semester ke 3
Kode
Mata Kuliah
SKS
Wajib?
8820102010
APRESIASI DRAMA
2.00
8820102015
APRESIASI PUISI
2.00
8820102222
BAHASA INDONESIA UNTUK ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS DASAR
2.00
8820102216
BAHASA INDONESIA UNTUK ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS TINGKAT LANJUT
2.00
8820102225
KETERAMPILAN MENULIS
2.00
8820102184
KURIKULUM SEKOLAH
2.00
Semester ke 4
Kode
Mata Kuliah
SKS
Wajib?
8820102005
ANALISIS WACANA
2.00
Semester ke 7
Kode
Mata Kuliah
SKS
Wajib?
8820102008
ANTROPOLOGI SASTRA***
2.00
8820102047
JURNALISTIK
2.00
8820102053
KEPEWARAAN**
2.00
8820102066
KORESPONDENSI BAHASA INDONESIA
2.00
8820102238
LINGUISTIK FORENSIK
2.00
8820102240
PENGEMBANGAN BAHAN AJAR ABK
2.00
8820102239
PENGEMBANGAN KURIKULUM BIPA
2.00
8820102242
PENGEMBANGAN LITERASI DI SEKOLAH
2.00
8820102231
PENGEMBANGAN LITERASI SEKOLAH
2.00
8820102113
PENULISAN KREATIF
2.00
8820102237
PENYUNTINGAN BAHASA INDONESIA
2.00
8820102122
PENYUTRADARAAN DAN PEMENTASAN
2.00
8820102241
PUBLIKASI KARYA ILMIAH
2.00
8820102232
SASTRA DIGITAL
2.00
8820102139
SASTRA LISAN ***
2.00
1000002104
SEMINAR PROPOSAL TUGAS AKHIR
2.00
8820104229
SKRIPSI
4.00
Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
---|---|---|---|
100000202x | Pendidikan Agama (Wajib memilih salah satu) - Agama Islam |
2.00 | ✔ |
1000002177 | BAHASA INGGRIS | 2.00 | |
8820102189 | DASAR KEPENDIDIKAN | 2.00 | |
8820104042 | FONOLOGI | 4.00 | |
8820102055 | KETERAMPILAN BERBICARA | 2.00 | |
8820102060 | KETERAMPILAN MENYIMAK | 2.00 | |
1000002046 | LITERASI DIGITAL | 2.00 | |
8820102103 | PENGANTAR LINGUISTIK | 2.00 | |
8820102141 | SEJARAH SASTRA | 2.00 | |
8820102165 | TEORI SASTRA | 2.00 |
Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
---|---|---|---|
8820102012 | APRESIASI PROSA | 2.00 | |
1000002003 | BAHASA INDONESIA | 2.00 | |
8820102024 | BAHASA INDONESIA UNTUK ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS | 2.00 | |
8820102058 | KETERAMPILAN MEMBACA | 2.00 | |
8820102089 | MORFOLOGI | 2.00 | |
1000002018 | PANCASILA | 2.00 | |
1000002047 | PENDIDIKAN JASMANI DAN KEBUGARAN | 2.00 | |
8820102099 | PENELITIAN FILOLOGI | 2.00 | |
8820102131 | PSIKOLINGUISTIK | 2.00 | |
8820102132 | PSIKOLOGI SASTRA*** | 2.00 | |
8820102182 | TEORI BELAJAR | 2.00 |
Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
---|---|---|---|
8820102010 | APRESIASI DRAMA | 2.00 | |
8820102015 | APRESIASI PUISI | 2.00 | |
8820102222 | BAHASA INDONESIA UNTUK ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS DASAR | 2.00 | |
8820102216 | BAHASA INDONESIA UNTUK ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS TINGKAT LANJUT | 2.00 | |
8820102225 | KETERAMPILAN MENULIS | 2.00 | |
8820102184 | KURIKULUM SEKOLAH | 2.00 |
Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
---|---|---|---|
8820102005 | ANALISIS WACANA | 2.00 |
Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
---|---|---|---|
8820102008 | ANTROPOLOGI SASTRA*** | 2.00 | |
8820102047 | JURNALISTIK | 2.00 | |
8820102053 | KEPEWARAAN** | 2.00 | |
8820102066 | KORESPONDENSI BAHASA INDONESIA | 2.00 | |
8820102238 | LINGUISTIK FORENSIK | 2.00 | |
8820102240 | PENGEMBANGAN BAHAN AJAR ABK | 2.00 | |
8820102239 | PENGEMBANGAN KURIKULUM BIPA | 2.00 | |
8820102242 | PENGEMBANGAN LITERASI DI SEKOLAH | 2.00 | |
8820102231 | PENGEMBANGAN LITERASI SEKOLAH | 2.00 | |
8820102113 | PENULISAN KREATIF | 2.00 | |
8820102237 | PENYUNTINGAN BAHASA INDONESIA | 2.00 | |
8820102122 | PENYUTRADARAAN DAN PEMENTASAN | 2.00 | |
8820102241 | PUBLIKASI KARYA ILMIAH | 2.00 | |
8820102232 | SASTRA DIGITAL | 2.00 | |
8820102139 | SASTRA LISAN *** | 2.00 | |
1000002104 | SEMINAR PROPOSAL TUGAS AKHIR | 2.00 | |
8820104229 | SKRIPSI | 4.00 |
Evaluasi Kurikulum Program Studi S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia
Universitas Negeri Surabaya
Evaluasi kurikulum dan tracer study di Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dilakukan setiap tahun sekali. Evaluasi kurikulum pada tingkat Prodi dilakukan oleh tim kurikulum prodi. Evaluasi kurikulum pada tingkat universitas dilakukan oleh tim kurikulum fakultas. Adapun evaluasi kurikulum pada tingkat universitas dilakukan oleh tim kurikulum universitas.
Rekap CPL Program Studi S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia
Universitas Negeri Surabaya
Nama Matakuliah | Sks | Capaian Lulusan (CPL) | Total | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPL1 | CPL2 | CPL3 | CPL4 | CPL5 | CPL6 | CPL7 | CPL8 | CPL10 | CPL11 | |||
Sastra Anak | 2 | 7.69% | 7.69% | 7.69% | 7.69% | 15.38% | 15.38% | 7.69% | 7.69% | 15.38% | 7.69% | 99.97 % |
Psikolinguistik | 2 | 28.57% | 42.86% | 28.57% | 100 % | |||||||
Sosiologi Sastra | 2 | 25% | 50% | 25% | 100 % | |||||||
Semantik | 2 | 20% | 20% | 20% | 40% | 100 % | ||||||
Psikologi Sastra*** | 2 | 50% | 50% | 100 % | ||||||||
Sosiolinguistik | 2 | 27.27% | 27.27% | 18.18% | 27.27% | 99.99 % | ||||||
Sintaksis | 4 | 50% | 50% | 100 % | ||||||||
Sintaksis | 2 | 50% | 50% | 100 % | ||||||||
Bahasa Inggris | 2 | 50% | 50% | 100 % | ||||||||
Dasar Kependidikan | 2 | 20% | 20% | 40% | 20% | 100 % | ||||||
Apresiasi Prosa | 2 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100 % | ||||||
Pengantar Linguistik | 2 | 50% | 50% | 100 % | ||||||||
Media Pembelajaran | 2 | 50% | 50% | 100 % | ||||||||
Metodologi Penelitian Pendidikan | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | |||||||
Pembelajaran Inovatif I | 3 | 100% | 100 % | |||||||||
Evaluasi Belajar dan Pembelajaran | 2 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100 % | ||||||
Keterampilan Mengajar dan Pembelajaran Micro | 2 | 50% | 50% | 100 % | ||||||||
Pembelajaran BIPA Dasar | 2 | 100% | 100 % | |||||||||
Apresiasi Puisi | 2 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100 % | ||||||
Keterampilan Menyimak | 2 | 100% | 100 % | |||||||||
Sejarah Sastra | 2 | 50% | 50% | 100 % | ||||||||
Keterampilan Berbicara | 2 | 100% | 100 % | |||||||||
micro teaching | 2 | 50% | 50% | 100 % | ||||||||
Penelitian Filologi | 2 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | |||||||
Kritik Sastra | 2 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100 % | ||||||
Supervisi Pembelajaran | 2 | 50% | 50% | 100 % | ||||||||
Asesmen Proses dan Hasil Belajar | 3 | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 100 % | ||
Keterampilan Membaca | 2 | 50% | 50% | 100 % | ||||||||
Apresiasi Drama | 2 | 13.64% | 18.18% | 36.36% | 31.82% | 100 % | ||||||
Keterampilan Menulis | 4 | 33.33% | 33.33% | 16.67% | 16.67% | 100 % | ||||||
Fonologi | 2 | 50% | 50% | 100 % | ||||||||
Morfologi | 2 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100 % | ||||||
Teori Sastra | 2 | 50% | 50% | 100 % | ||||||||
Teori Belajar | 2 | 33.33% | 16.67% | 33.33% | 16.67% | 100 % | ||||||
Perencanaan Pembelajaran | 2 | 100% | 100 % | |||||||||
Kurikulum Sekolah | 2 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100 % | ||||||
Penulisan Karya Ilmiah | 4 | 20% | 40% | 33.33% | 6.67% | 100 % | ||||||
Korespondensi | 4 | 66.67% | 33.33% | 100 % | ||||||||
Penyuntingan | 4 | 100% | 100 % | |||||||||
Penulisan Jurnalistik | 4 | 50% | 50% | 100 % | ||||||||
Pengembangan Bahan Ajar | 2 | 16.67% | 66.67% | 16.67% | 100 % | |||||||
Metode Penelitian | 3 | 28.57% | 42.86% | 14.29% | 14.29% | 100 % | ||||||
Pembelajaran BIPA Tingkat Lanjut | 2 | 40% | 20% | 20% | 20% | 100 % | ||||||
Penulisan Kreatif | 4 | 50% | 50% | 100 % | ||||||||
Filsafat Ilmu | 2 | 50% | 50% | 100 % | ||||||||
BAHASA INDONESIA UNTUK ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS DASAR | 2 | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 100 % | |||
BAHASA INDONESIA UNTUK ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS TINGKAT LANJUT | 2 | 60% | 40% | 100 % | ||||||||
Keterampilan Mengajar dan Pembelajaran Mikro | 2 | 50% | 50% | 100 % | ||||||||
Antropologi Sastra*** | 2 | 18.75% | 25% | 43.75% | 12.5% | 100 % | ||||||
Grafologi** | 2 | 50% | 50% | 100 % | ||||||||
Analisis Wacana | 2 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100 % | ||||||
Jurnalistik | 2 | 22.22% | 11.11% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | ||||||
Pengantar Filologi | 2 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100 % | ||||||
Bahasa Sanskerta | 3 | 11.11% | 22.22% | 11.11% | 33.33% | 22.22% | 99.99 % | |||||
Kepewaraan** | 2 | 100% | 100 % | |||||||||
Psikologi Sastra | 2 | 33.33% | 16.67% | 33.33% | 16.67% | 100 % | ||||||
Korespondensi | 2 | 50% | 50% | 100 % | ||||||||
PRAGMATIK | 2 | 21.43% | 28.57% | 14.29% | 35.71% | 100 % | ||||||
Korespondensi Bahasa Indonesia | 2 | 11.76% | 17.65% | 29.41% | 41.18% | 100 % | ||||||
Strategi Pembelajaran Bsi | 2 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100 % | ||||||
Penulisan Kreatif | 2 | 50% | 50% | 100 % | ||||||||
Seminar Proposal | 2 | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 99.99 % | |
PLP | 4 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100 % | ||||||
Keterampilan Menulis | 2 | 25% | 25% | 8.33% | 25% | 16.67% | 100 % | |||||
Apresiasi Sastra | 2 | 100% | 100 % | |||||||||
Strategi Belajar Mengajar | 2 | 13.33% | 6.67% | 46.67% | 33.33% | 100 % | ||||||
Sastra Digital | 2 | 90% | 10% | 100 % |
Landasan Perancangan Kurikulum Program Studi S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia
Universitas Negeri Surabaya
Kurikulum Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dikembangkan berdasarkan landasan filosofis, sosiologis, psikologis, dan yuridis. 1. Kurikulum ini menggunakan (1) filsafat Pancasila sebagai landasan filosofis utama yang berakar pada pandangan tentang manusia dan pendidikan. Pendidikan memandang manusia Indonesia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, makhluk individu, dan makhluk sosial. Landasan utamanya sejalan dengan Pembukaan UUD 1945,yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, melindungi segenap bangsa dan mencerdaskan negeri, memajukan kesejahteraan umum, serta turut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Filsafat Pancasila memberikan relevansi kurikulum dengan kesadaran akan jati diri bahwa pendidikan yang hakiki adalah pendidikan yang kurikulumnya mengarah pada pembangunan Indonesia menjadi bangsa yang maju, modern, bermoral, dan berdisiplin, mempunyai etos kerja yang tinggi. , menguasai kemampuan teknis dan profesional, mempunyai sikap rasional dan kemampuan intelektual, bersifat demokratis serta bertanggung jawab dan sejahtera; (2) filosofi eksistensial menunjukkan bahwa pendidikan bahasa dan sastra Indonesia memperkuat eksistensi peran dan fungsi peserta didik bahasa dan sastra di tengah perkembangan Indonesia; (3) Filsafat konstruktivis menjadi landasan bahwa program studi bahasa dan sastra Indonesia senantiasa mendorong peserta didik untuk mengembangkan, membangun, dan menciptakan produk-produk bahasa dan sastra Indonesia secara kreatif dan inovatif. 2. Landasan sosiologi digunakan untuk memperkuat Kajian Bahasa dan Sastra Indonesia Program sebagai lembaga sosial yang penting bagi terciptanya demokrasi kehidupan masyarakat melalui pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Secara sosiologis, kurikulum Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia dirancang untuk memecahkan permasalahan terkait rekonstruksi sosial dengan segala permasalahan sosial yang timbul seperti disintegrasi sosial, konflik antaretnis, dan kekerasan. Selain itu, kurikulum ini juga dirancang untuk mengurangi kesenjangan sosial ekonomi yang semakin meningkat akibat perbedaan akses terhadap sumber daya yang terjadi di masyarakat. Terlebih lagi untuk menguatkan jati diri seseorang di era komunikasi tanpa batas tanpa mengucilkan diri dari persoalan informasi dan komunikasi melalui pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. 3. Landasan psikologis digunakan untuk meningkatkan peran PBSI dalam proses peningkatan dan pengembangan inspirasi dan budaya nilai-nilai akademik dan praktis. Nilai-nilai tersebut berorientasi pada nilai-nilai dasar berupa keimanan dan ketakwaan, kemandirian, kebangsaan, keseimbangan pengembangan kepribadian dan kecerdasan peserta didik, kebudayaan, kemandirian, serta kemanusiaan dan kekeluargaan melalui pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. 4. Landasan yuridis kurikulum ini menggunakan peraturan yang berlaku saat ini. UUD 1945 merupakan landasan yuridis yang menunjukkan bahwa pendidikan mempunyai peranan penting untuk menjamin perkembangan dan kelangsungan hidup bangsa Indonesia yang progresif dalam tatanan kehidupan nasional. Undang-undang Nomor 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-undang Pendidikan Tinggi dijadikan pedoman dasar pengembangan kurikulum PBSI agar mempunyai kesesuaian fungsional dan keterpaduan sebagai kesatuan bangsa dan Negara Indonesia.
Copyright © 2025 Sinau Digital UNESA All Rights Reserved